N | Courses | Départ / Arrivées | NP |
---|---|---|---|
1 | PRIX NANSOUK (2013) 6 729 € - 1200 m - Plat - 10 partants | 3 - 10 - 6 - 5 | 4 |
2 | PRIX STEEN (2014) 9 331 € - 1200 m - Plat - 15 partants | 4 - 13 - 2 - 14 - 10 - 5 - 6 | 11-15 |
3 | PRIX JARDIM DI NAPOLI (2015) 11 897 € - 1600 m - Plat - 14 partants | 14 - 11 - 8 - 2 - 6 - 12 - 7 | 3 |
4 | PRIX MUY VELOZ (2016) 11 897 € - 1400 m - Plat - 15 partants | 10 - 9 - 7 - 12 - 5 | 2 |
5 | PRIX HAT DOLAR (2017) 11 215 € - 1000 m - Plat - 10 partants | 6 - 9 - 2 - 10 - 7 - 4 - 8 | 1-5 |
6 | PRIX FITZGERALD (2018) 6 398 € - 1000 m - Plat - 9 partants | 3 - 2 - 4 | |
7 | PRIX EL PRODIGO (2019) 11 664 € - 1000 m - Plat - 13 partants | 6 - 11 - 12 | |
8 | PRIX BENITO VILLANUEVA 20 255 € - 1600 m - Plat - 9 partants | 1 - 9 - 8 | |
9 | PRIX PRESIDENTE DEL JOCKEY CLUB DE BUENOS AIRES 5 542 € - 1400 m - Plat - 10 partants | 5 - 6 - 9 | |
10 | PRIX DON PATA (2021) 7 059 € - 1200 m - Plat - 10 partants | 6 - 9 - 5 - 4 - 8 - 7 - 1 | |
11 | PRIX QUILLAN (2022-2023) 7 960 € - 1000 m - Plat - 16 partants | 15 - 6 - 4 - 7 - 3 - 16 - 5 |
Loading...