Archives des courses · 2011 · octobre
Retrouvez les courses par date.
Samedi 1 octobre 2011
Dimanche 2 octobre 2011
Lundi 3 octobre 2011
| Course | Départ | Épreuve | Discipline | Distance | Partants | État | Consulter |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R2 C1 | 12:00 | PRIX IDALIE | Plat | 1500 m | 7 | Arrivée définitive | Voir le résultat → |
| R2 C2 | 12:30 | PRIX LA SEGA | Plat | 1100 m | 12 | Arrivée définitive | Voir le résultat → |
| R2 C3 | 13:00 | PRIX COMMANDEUR | Plat | 1500 m | 12 | Arrivée définitive | Voir le résultat → |
| R2 C4 | 13:30 | PRIX DE SAINTE-HELENE | Plat | 1100 m | 9 | Arrivée définitive | Voir le résultat → |
| R1 C1 | 13:51 | PRIX DE SAINT-CHAMOND | Attelé | 2150 m | 16 | Arrivée définitive | Voir le résultat → |
| R5 C1 | 14:00 | PRIX ADRIEN SEQUARD (GR A) | Attelé | 2800 m | 18 | Arrivée définitive | Voir le résultat → |
| R2 C5 | 14:05 | PRIX DE L'ETOILE DU BOUT DU MONDE | Plat | 2400 m | 12 | Arrivée définitive | Voir le résultat → |
| R1 C2 | 14:20 | PRIX DU PONT DE TOLBIAC | Attelé | 2250 m | 12 | Arrivée définitive | Voir le résultat → |
| R4 C1 | 14:30 | PRIX DE LA RADE DE TOULON | Plat | 2500 m | 7 | Arrivée définitive | Voir le résultat → |
| R5 C2 | 14:30 | PRIX ADRIEN SEQUARD (GR B) | Attelé | 2800 m | 17 | Arrivée définitive | Voir le résultat → |
| R2 C6 | 14:35 | L'EXPRESS | Plat | 800 m | 19 | Arrivée définitive | Voir le résultat → |
| R1 C3 | 14:50 | PRIX DE MOISSAC | Attelé | 2875 m | 16 | Arrivée définitive | Voir le résultat → |
| R4 C2 | 15:00 | PRIX DE LA SEYNE | Attelé | 2050 m | 16 | Arrivée définitive | Voir le résultat → |
| R5 C3 | 15:00 | PRIX JEAN-MARC CAMELS | Attelé | 2800 m | 17 | Arrivée définitive | Voir le résultat → |
| R2 C7 | 15:05 | PRIX DE L'ETOILE DU BON SECOURS | Plat | 2400 m | 12 | Arrivée définitive | Voir le résultat → |
| R1 C4 | 15:20 | PRIX DE LA PLACE BEAUVAU | Monté | 2875 m | 9 | Arrivée définitive | Voir le résultat → |
| R4 C3 | 15:30 | PRIX THEMIS | Plat | 2500 m | 10 | Arrivée définitive | Voir le résultat → |
| R5 C4 | 15:30 | PRIX ALFRED ET PIERRE GILLAIN | Attelé | 2800 m | 16 | Arrivée définitive | Voir le résultat → |
| R2 C8 | 15:40 | PRIX DE L'ETOILE D'ARTOIS | Plat | 2400 m | 11 | Arrivée définitive | Voir le résultat → |
| R1 C5 | 15:55 | PRIX DU COTENTIN | Attelé | 2875 m | 15 | Arrivée définitive | Voir le résultat → |
| R4 C4 | 16:00 | PRIX DARIUS ARNAUD | Attelé | 2750 m | 16 | Arrivée définitive | Voir le résultat → |
| R5 C5 | 16:05 | PRIX JEAN BEGUIVIN | Attelé | 2825 m | 18 | Arrivée définitive | Voir le résultat → |
| R3 C1 | 16:10 | PRIX HUBERT BASSOT | Plat | 1950 m | 11 | Arrivée définitive | Voir le résultat → |
| R1 C6 | 16:25 | PRIX DE SAULIEU | Attelé | 2875 m | 18 | Arrivée définitive | Voir le résultat → |
| R4 C5 | 16:30 | PRIX BERNARD HOUILLOT | Plat | 1850 m | 12 | Arrivée définitive | Voir le résultat → |
| R5 C6 | 16:35 | PRIX MADAME ANGELE DIOR (GR A) | Attelé | 2800 m | 18 | Arrivée définitive | Voir le résultat → |
| R3 C2 | 16:47 | PRIX DU LOGIS | Plat | 1950 m | 14 | Arrivée définitive | Voir le résultat → |
| R1 C7 | 17:00 | PRIX DE REUILLY | Monté | 2875 m | 13 | Arrivée définitive | Voir le résultat → |
| R4 C6 | 17:00 | PRIX DE LA MUNICIPALITE DU VAL | Attelé | 2750 m | 14 | Arrivée définitive | Voir le résultat → |
| R5 C7 | 17:05 | PRIX MADAME ANGELE DIOR (GR B) | Attelé | 2800 m | 17 | Arrivée définitive | Voir le résultat → |
| R3 C3 | 17:20 | PRIX DU MEZERAY | Plat | 2500 m | 14 | Arrivée définitive | Voir le résultat → |
| R1 C8 | 17:30 | PRIX DE LA PORTE DE COURCELLES | Attelé | 2875 m | 15 | Arrivée définitive | Voir le résultat → |
| R5 C8 | 17:35 | PRIX MADAME MARIE BOEFFARD | Attelé | 2800 m | 14 | Arrivée définitive | Voir le résultat → |
| R3 C4 | 17:50 | PRIX DE JUVIGNY SUR ORNE | Plat | 2500 m | 11 | Arrivée définitive | Voir le résultat → |
| R5 C9 | 18:10 | PRIX MADAME MARIE-JO MENARD | Monté | 2800 m | 18 | Arrivée définitive | Voir le résultat → |
| R3 C5 | 18:20 | PRIX DE CLAIREFEUILLE | Plat | 2500 m | 12 | Arrivée définitive | Voir le résultat → |
| R3 C6 | 18:50 | PRIX DE LA MAISON FAMILIALE RURALE DE VIMOUTIERS( FONTENAI SUR ORNE) | Plat | 2500 m | 11 | Arrivée définitive | Voir le résultat → |
| R4 C1 | 18:50 | PRIX CAFE PMU LE CROISE - DOURLENS | Attelé | 2000 m | 16 | Arrivée définitive | Voir le résultat → |
| R3 C7 | 19:20 | PRIX DE GRAND COUR | Plat | 2500 m | 10 | Arrivée définitive | Voir le résultat → |
| R4 C2 | 19:20 | PRIX TITULAIRES PMU AGENCE LILLE (GR A) | Attelé | 2775 m | 16 | Arrivée définitive | Voir le résultat → |
| R4 C3 | 19:50 | PRIX ROBERT DEWULF | Attelé | 2775 m | 16 | Arrivée définitive | Voir le résultat → |
| R4 C4 | 20:20 | GRAND PRIX FRANCE BOISSONS | Attelé | 2775 m | 14 | Arrivée définitive | Voir le résultat → |
| R4 C5 | 20:50 | PRIX TITULAIRES PMU AGENCE LILLE (GR B) | Attelé | 2775 m | 15 | Arrivée définitive | Voir le résultat → |
| R4 C6 | 21:20 | PRIX CAFE PMU LA CHICOREE - LILLE | Attelé | 2000 m | 16 | Arrivée définitive | Voir le résultat → |
| R4 C7 | 21:50 | PX CAFE PMU LES OLIVEAUX LOOS LES LILLE | Attelé | 2700 m | 16 | Arrivée définitive | Voir le résultat → |
Mardi 4 octobre 2011
| Course | Départ | Épreuve | Discipline | Distance | Partants | État | Consulter |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R2 C1 | 12:30 | PRIX DE TAILLEFONTAINE | Plat | 1600 m | 8 | Arrivée définitive | Voir le résultat → |
| R2 C2 | 13:00 | PRIX DU BEAUVAISIS | Plat | 1600 m | 8 | Arrivée définitive | Voir le résultat → |
| R2 C3 | 13:30 | PRIX DES FRONDAISONS | Plat | 1600 m | 12 | Arrivée définitive | Voir le résultat → |
| R1 C1 | 13:50 | PRIX GUILLAUME DE PRACOMTAL | Haies | 3600 m | 18 | Arrivée définitive | Voir le résultat → |
| R2 C4 | 14:05 | PRIX DES FUTAIES | Plat | 1600 m | 11 | Arrivée définitive | Voir le résultat → |
| R1 C2 | 14:20 | PRIX DE GRENOBLE | Haies | 3500 m | 15 | Arrivée définitive | Voir le résultat → |
| R2 C5 | 14:35 | PRIX DES LIONNES | Plat | 1600 m | 13 | Arrivée définitive | Voir le résultat → |
| R1 C3 | 14:52 | PRIX ROBERT BATES | Steeple-Chase | 3700 m | 12 | Arrivée définitive | Voir le résultat → |
| R2 C6 | 15:05 | PRIX MAXIMUM | Plat | 2800 m | 14 | Arrivée définitive | Voir le résultat → |
| R1 C4 | 15:20 | PRIX DE SALERS | Steeple-Chase | 4300 m | 13 | Arrivée définitive | Voir le résultat → |
| R2 C7 | 15:40 | PRIX DE CANNECTANCOURT | Plat | 2400 m | 16 | Arrivée définitive | Voir le résultat → |
| R1 C5 | 15:55 | PRIX PIOMARES | Haies | 3500 m | 17 | Arrivée définitive | Voir le résultat → |
| R2 C8 | 16:10 | PRIX DE THIESCOURT | Plat | 2400 m | 16 | Arrivée définitive | Voir le résultat → |
| R1 C6 | 16:25 | PRIX VIVIENNE | Haies | 3600 m | 13 | Arrivée définitive | Voir le résultat → |
| R3 C1 | 16:40 | PRIX D'AUTOMNE | Plat | 1400 m | 13 | Arrivée définitive | Voir le résultat → |
| R1 C7 | 16:55 | PRIX FERDINAND RIANT | Steeple-Chase | 4300 m | 10 | Arrivée définitive | Voir le résultat → |
| R3 C2 | 17:10 | PRIX MONT BLANC | Plat | 1400 m | 14 | Arrivée définitive | Voir le résultat → |
| R3 C3 | 17:40 | GRAND PRIX DU MANS | Plat | 1950 m | 14 | Arrivée définitive | Voir le résultat → |
| R3 C4 | 18:10 | PRIX DES EQUIPAGES - PRIX DORISE | Plat | 2300 m | 14 | Arrivée définitive | Voir le résultat → |
| R3 C5 | 18:40 | PRIX JEAN COUTURIE | Plat | 2300 m | 9 | Arrivée définitive | Voir le résultat → |
| R3 C6 | 19:10 | PRIX TIEPOLETTO | Plat | 2300 m | 9 | Arrivée définitive | Voir le résultat → |
| R3 C7 | 19:40 | PRIX GROUPAMA | Plat | 2300 m | 9 | Arrivée définitive | Voir le résultat → |
| R4 C1 | 19:55 | PRIX ASCHERA | Attelé | 2100 m | 15 | Arrivée définitive | Voir le résultat → |
| R4 C2 | 20:20 | PRIX JEAN MARY | Monté | 2850 m | 7 | Arrivée définitive | Voir le résultat → |
| R4 C3 | 20:48 | PRIX DIONE | Attelé | 2850 m | 15 | Arrivée définitive | Voir le résultat → |
| R4 C4 | 21:16 | PRIX ASPASIA | Attelé | 2850 m | 15 | Arrivée définitive | Voir le résultat → |
| R4 C5 | 21:44 | PRIX LILIUS | Monté | 2850 m | 9 | Arrivée définitive | Voir le résultat → |
| R4 C6 | 22:12 | PRIX CHRYSEIS | Attelé | 2850 m | 13 | Arrivée définitive | Voir le résultat → |
| R4 C7 | 22:40 | PRIX CONSTANTIA | Attelé | 2850 m | 16 | Arrivée définitive | Voir le résultat → |
Mercredi 5 octobre 2011
| Course | Départ | Épreuve | Discipline | Distance | Partants | État | Consulter |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R2 C1 | 12:30 | PRIX DE LA PORTE NADON | Plat | 1600 m | 9 | Arrivée définitive | Voir le résultat → |
| R2 C2 | 13:05 | PRIX DE BARBIZON | Plat | 1600 m | 11 | Arrivée définitive | Voir le résultat → |
| R2 C3 | 13:33 | PRIX DES ROSEAUX | Plat | 2000 m | 7 | Arrivée définitive | Voir le résultat → |
| R1 C1 | 13:52 | PRIX MASINA | Attelé | 3125 m | 18 | Arrivée définitive | Voir le résultat → |
| R2 C4 | 14:05 | PRIX CHARLES LAFFITTE | Plat | 2000 m | 8 | Arrivée définitive | Voir le résultat → |
| R1 C2 | 14:20 | PRIX DES PONTS DE CE | Attelé | 3125 m | 18 | Arrivée définitive | Voir le résultat → |
| R2 C5 | 14:35 | PRIX DE BONNEVAL | Plat | 1100 m | 13 | Arrivée définitive | Voir le résultat → |
| R1 C3 | 14:55 | PRIX QUERIDO II | Monté | 2425 m | 16 | Arrivée définitive | Voir le résultat → |
| R2 C6 | 15:10 | PRIX DE SAMOIS-SUR-SEINE | Plat | 3000 m | 10 | Arrivée définitive | Voir le résultat → |
| R1 C4 | 15:23 | GRAND PRIX DE LA VILLE D'ECOUFLANT | Attelé | 3125 m | 14 | Arrivée définitive | Voir le résultat → |
| R2 C7 | 15:40 | PRIX DES TROIS MARES | Plat | 2000 m | 8 | Arrivée définitive | Voir le résultat → |
| R1 C5 | 15:55 | GRAND PRIX ANJOU-MAINE | Attelé | 3125 m | 12 | Arrivée définitive | Voir le résultat → |
| R2 C8 | 16:10 | PRIX DU FER A CHEVAL | Plat | 1400 m | 18 | Arrivée définitive | Voir le résultat → |
| R1 C6 | 16:25 | PRIX FLAMBEAU DES PINS (GR A) | Attelé | 3100 m | 17 | Arrivée définitive | Voir le résultat → |
| R3 C1 | 16:40 | PRIX COURSES ET ELEVAGE | Plat | 1700 m | 13 | Arrivée définitive | Voir le résultat → |
| R1 C7 | 16:55 | PRIX FLAMBEAU DES PINS (GR B) | Attelé | 3100 m | 16 | Arrivée définitive | Voir le résultat → |
| R3 C2 | 17:10 | PRIX TIERCE MAGAZINE | Plat | 1700 m | 16 | Arrivée définitive | Voir le résultat → |
| R1 C8 | 17:25 | PRIX FIESTA D'ANJOU | Monté | 3125 m | 13 | Arrivée définitive | Voir le résultat → |
| R3 C3 | 17:40 | PRIX WEST WIND | Plat | 2100 m | 12 | Arrivée définitive | Voir le résultat → |
| R1 C9 | 17:55 | PRIX DES AMATEURS | Attelé | 2350 m | 16 | Arrivée définitive | Voir le résultat → |
| R3 C4 | 18:15 | PRIX PARIS TURF | Plat | 2100 m | 15 | Arrivée définitive | Voir le résultat → |
| R4 C1 | 18:40 | THE FREE ENTRY HANDICAP STAKES | Plat | 1000 m | 12 | Arrivée définitive | Voir le résultat → |
| R3 C5 | 18:50 | PRIX EQUIDIA | Plat | 2100 m | 15 | Arrivée définitive | Voir le résultat → |
| R4 C2 | 19:10 | THE EBF MAIDEN STAKES | Plat | 1000 m | 12 | Arrivée définitive | Voir le résultat → |
| R3 C6 | 19:25 | PRIX FRANCE 3 | Plat | 2100 m | 15 | Arrivée définitive | Voir le résultat → |
| R4 C3 | 19:40 | THE HANDICAP STAKES (DIV 1) | Plat | 2400 m | 14 | Arrivée définitive | Voir le résultat → |
| R3 C7 | 19:55 | PRIX DES PETUNIAS | Plat | 2100 m | 16 | Arrivée définitive | Voir le résultat → |
| R4 C4 | 20:10 | THE HANDICAP STAKES (DIV 2) | Plat | 2400 m | 14 | Arrivée définitive | Voir le résultat → |
| R3 C8 | 20:25 | PRIX BRUNE D'EX | Plat | 2400 m | 13 | Arrivée définitive | Voir le résultat → |
Jeudi 6 octobre 2011
| Course | Départ | Épreuve | Discipline | Distance | Partants | État | Consulter |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R2 C1 | 12:00 | GRANDE COURSE DE HAIES DE MARSEILLE | Haies | 3800 m | 5 | Arrivée définitive | Voir le résultat → |
| R2 C2 | 12:30 | PRIX D'URT | Haies | 3500 m | 7 | Arrivée définitive | Voir le résultat → |
| R2 C3 | 13:00 | PRIX GRIMAUD | Plat | 1200 m | 7 | Arrivée définitive | Voir le résultat → |
| R2 C4 | 13:30 | PRIX ALEXANDRE ZAFIROPOULO | Plat | 1550 m | 13 | Arrivée définitive | Voir le résultat → |
| R1 C1 | 13:52 | PRIX DU VAL D'OISE | Plat | 3100 m | 16 | Arrivée définitive | Voir le résultat → |
| R2 C5 | 14:05 | PRIX GYPTIS | Plat | 1800 m | 9 | Arrivée définitive | Voir le résultat → |
| R1 C2 | 14:20 | PRIX ROSE ROYALE (GR A) | Plat | 1600 m | 10 | Arrivée définitive | Voir le résultat → |