PRIX THEMIS
R4 C3 · Hyeres · 03/10/2011 · 15h30 · Plat · 2500 m · 10 partants
Arrivée définitive
- 1er7
- 2e2
- 3e4
- 4e9
- 5e3
- 6e8
- 7e1
Le huitième rang n’est pas disponible.
| Place | N° | Cheval | Jockey / driver | Entraîneur | Musique |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | ROI | F.PERIER | JACQ. ROSSI | 3p(11)4p4p |
| 2 | 2 | CELTIC HONOR | C.PIANTONI-CHALARON | C.ANDRE | 6p0p9p6p4p3p7p6p0p7p |
| 3 | 4 | BLUE QUEEN | S.RICHARDOT | JAN KORPAS | 2p0p1p0p8p |
| 4 | 9 | MAX IN LOVE | B.FLANDRIN | LABATE (S) | 0p 4p 5p 3p 7p 5p 4p 4p 0p 4p |
| 5 | 3 | VOLSORA | N.PERRET | BORGEL (S) | Â |
| 6 | 8 | SEARAY | F.FORESI | P. LEFEVRE | 7p9p2p(11) |
| 7 | 1 | BLUE VERGLAS | X.BERGERON | MME E. SIAVY-JULIEN | 0p0p8p0p7p |
Musique telle qu’enregistrée pour les partants de cette course. Sa date de mise à jour n’est pas disponible ; elle ne constitue pas le résultat de cette épreuve.
Rapports PMU
Aperçu Simple indisponible. Consultez les rapports enregistrés.
Les partants de la course
Ouvrir l’onglet Partants →Aperçu : 5 sur 10 partants enregistrés.
| N° | Cheval | Sexe / âge enregistré | Jockey / driver | Entraîneur | Musique | Cote PMU enregistrée | État |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BLUE VERGLAS | H6 | X.BERGERON | MME E. SIAVY-JULIEN | 0p0p8p0p7p | 7,7 | Inscrit |
| 2 | CELTIC HONOR | H10 | C.PIANTONI-CHALARON | C.ANDRE | 6p0p9p6p4p3p7p6p0p7p | 133,0 | Inscrit |
| 3 | VOLSORA | F/5 | N.PERRET | BORGEL (S) | Â | 59,0 | Inscrit |
| 4 | BLUE QUEEN | F4 | S.RICHARDOT | JAN KORPAS | 2p0p1p0p8p | 35,0 | Inscrit |
| 5 | PAPOUREVE | H/6 | A.MONNIER | CAPITTE (S) | Â | 124,0 | Inscrit |
Les liens ouvrent les enregistrements associés au nom dans les données fournies. Aucun identifiant de cheval stable n’est déduit de ce nom. Le poids n’est pas disponible dans ce schéma.