THE MAURITIUS UNION GROUP COLONEL DRAPER CUP
R6 C6 · Cavaillon · 01/10/2011 · 13h25 · Plat · 1500 m · 8 partants
Partants
Arrivée définitive| N° | Cheval | Sexe / âge enregistré | Jockey / driver | Entraîneur | Musique | Cote PMU enregistrée | État |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MODERN MONET | H8 | R.BURKE | R. GUJADHUR | - | — | Inscrit |
| 2 | NATIONAL PLAY | H7 | B.FAYD'HERBE | J.S. HENRY | - | — | Inscrit |
| 3 | SEATTLE ICE | H9 | J.HOLDER | J.S. HENRY | - | — | Inscrit |
| 4 | MELTAWAY | H6 | N.TEEHA | G. ROUSSET | - | — | Inscrit |
| 5 | MONSIEUR DANE | H9 | M.NEISIUS | R. GUJADHUR | - | — | Inscrit |
| 6 | GREEN KEEPER | H7 | J.GEROUDIS | G. ROUSSET | - | — | Inscrit |
| 7 | ALITALIA | H8 | R.JOORAWON | H. MAINGARD | - | — | Inscrit |
| 8 | GAMEKEEPER | H/8 | D.BHEEKARY | M. CHITRANJAN RAMDIN | Â | — | Inscrit |
Les liens ouvrent les enregistrements associés au nom dans les données fournies. Aucun identifiant de cheval stable n’est déduit de ce nom. Le poids n’est pas disponible dans ce schéma.