PRIX IDALIE
R2 C1 · Maisons-Laffitte · 03/10/2011 · 12h00 · Plat · 1500 m · 7 partants
Arrivée définitive
- 1er3
- 2e5
- 3e7
- 4e6
- 5e1
- 6e4
- 7e2
| Place | N° | Cheval | Jockey / driver | Entraîneur | Musique |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | URJOOHA | I.MENDIZABAL | J.-C. ROUGET | 8p4p(11)3p |
| 2 | 5 | REGATTA | A.CRASTUS | ARMANDO CLAUDIO GLADES | 5p0p2p4p |
| 3 | 7 | BARBAYAM | O.PESLIER | HEAD (S) | 0p 1p 0p 1p 3p 9p 11 2p 3p 9p |
| 4 | 6 | MIRANDOLA | PC.BOUDOT | Y.NICOLAY DE | 0p8p0p7p0p0p(13)2p0p8p |
| 5 | 1 | SIMPLON | G.BENOIST | P.VOVCENKO | 4p4p(14)5p8p |
| 6 | 4 | SHOMOUKH | J.VICTOIRE | R A FAHEY | Non renseignée |
| 7 | 2 | VISINOVA | CP.LEMAIRE | A.ROYER DUPRE DE | Non renseignée |
Musique telle qu’enregistrée pour les partants de cette course. Sa date de mise à jour n’est pas disponible ; elle ne constitue pas le résultat de cette épreuve.
Rapports PMU
Aperçu Simple indisponible. Consultez les rapports enregistrés.
Les partants de la course
Ouvrir l’onglet Partants →Aperçu : 5 sur 7 partants enregistrés.
| N° | Cheval | Sexe / âge enregistré | Jockey / driver | Entraîneur | Musique | Cote PMU enregistrée | État |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SIMPLON | F6 | G.BENOIST | P.VOVCENKO | 4p4p(14)5p8p | 17,0 | Inscrit |
| 2 | VISINOVA | F/2 | CP.LEMAIRE | A.ROYER DUPRE DE | — | 6,8 | Inscrit |
| 3 | URJOOHA | F3 | I.MENDIZABAL | J.-C. ROUGET | 8p4p(11)3p | 1,5 | Inscrit |
| 4 | SHOMOUKH | F3 | J.VICTOIRE | R A FAHEY | — | 9,5 | Inscrit |
| 5 | REGATTA | F6 | A.CRASTUS | ARMANDO CLAUDIO GLADES | 5p0p2p4p | 11,0 | Inscrit |
Les liens ouvrent les enregistrements associés au nom dans les données fournies. Aucun identifiant de cheval stable n’est déduit de ce nom. Le poids n’est pas disponible dans ce schéma.