Programme des courses PMU
Samedi 10 janvier 2026 · 13 réunions · 79 courses
Les horaires sont indiqués à titre indicatif et peuvent être modifiés par les organisateurs.
| Course | Départ | Épreuve | Discipline | Distance | Partants | État | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R1 C4Paris-Vincennes | 00h00 | PRIX DU FOREZ Quinté+ | Attelé | 2700 m | 14 | Définitive | Voir le résultat |
| R1 C5Paris-Vincennes | 00h00 | PRIX DE QUESTEMBERT | Attelé | 2700 m | 12 | Définitive | Voir le résultat |
| R1 C6Paris-Vincennes | 00h00 | PRIX DE RANES - PRIX SENIORS DES COURSES | Attelé | 2850 m | 16 | Définitive | Voir le résultat |
| R1 C7Paris-Vincennes | 00h00 | PRIX DE CROIX | Attelé | 2850 m | 10 | Définitive | Voir le résultat |
| R1 C8Paris-Vincennes | 00h00 | PRIX BELLINO II | Attelé | 2700 m | 14 | Définitive | Voir le résultat |
| R14 C5Newcastle | 00h00 | WIN 250,000 WITH BETMGM'S GOLDEN GOALS NOVICE STAKES | Plat | 1615 m | Non renseignés | Résultat en attente | Voir les partants |
| R9 C9Flemington | 07h15 | VICTORIAN JOCKEYS ASSOCIATION TROPHY | Plat | 1200 m | 16 | Définitive | Voir le résultat |
| R10 C4Perth ascot | 07h39 | GLENROY CHAFF PLATE | Plat | 1400 m | 11 | Définitive | Voir le résultat |
| R9 C10Flemington | 07h55 | GEORGE WATSON HANDICAP | Plat | 1400 m | 14 | Définitive | Voir le résultat |
| R10 C5Perth ascot | 08h14 | HAPPY 80TH SEAN TWOMEY HANDICAP | Plat | 2200 m | 11 | Définitive | Voir le résultat |
| R11 C6Gold coast park | 08h25 | EXPERIENCE GOLD COAST SUNLIGHT CONSOLATION 3YO PLATE | Plat | 1100 m | 15 | Définitive | Voir le résultat |
| R10 C6Perth ascot | 08h50 | VALE GERARD PATTERSON HANDICAP | Plat | 1400 m | 10 | Définitive | Voir le résultat |
| R11 C7Gold coast park | 09h05 | TAB MAGIC MILLIONS THE WAVE | Plat | 1800 m | 13 | Définitive | Voir le résultat |
| R10 C7Perth ascot | 09h26 | MORLEY GROWERS MARKET HANDICAP | Plat | 1200 m | 12 | Définitive | Voir le résultat |
| R11 C8Gold coast park | 09h40 | TAB MAGIC MILLIONS THE SYNDICATE | Plat | 1100 m | 12 | Définitive | Voir le résultat |
| R10 C8Perth ascot | 10h02 | MISS ANDRETTI STAKES | Plat | 1100 m | 14 | Définitive | Voir le résultat |
| R11 C9Gold coast park | 10h15 | TAB MAGIC MILLIONS SUNLIGHT 3YO PLATE | Plat | 1100 m | 18 | Définitive | Voir le résultat |
| R12 C1Jebel ali | 10h30 | PRIX THE PORSCHE CUP | Plat | 1400 m | 20 | Définitive | Voir le résultat |
| R2 C1Gelsenkirchen | 10h36 | PREIS ST. MALO | Attelé | 2000 m | 6 | Définitive | Voir le résultat |
| R11 C10Gold coast park | 10h50 | RACING QUEENSLAND MAGIC MILLIONS QTIS OPEN | Plat | 1300 m | 12 | Définitive | Voir le résultat |
| R12 C2Jebel ali | 11h00 | PRIX DAAEEMM INCENTIVE STAKES | Plat | 1400 m | 12 | Définitive | Voir le résultat |
| R2 C2Gelsenkirchen | 11h03 | PREIS ST. BRIEUC | Attelé | 2000 m | 8 | Définitive | Voir le résultat |
| R3 C1Chantilly | 11h19 | PRIX DU BOIS DE PRECY | Plat | 1900 m | 7 | Définitive | Voir le résultat |
| R12 C3Jebel ali | 11h30 | PRIX AL SHAFAR INVESTMENT STAKES | Plat | 1200 m | 14 | Définitive | Voir le résultat |
| R2 C3Gelsenkirchen | 11h35 | PREIS VON MORLAIX | Attelé | 2000 m | 8 | Définitive | Voir le résultat |
| R3 C2Chantilly | 11h53 | PRIX DE LA ROUTE DES FERMETTES | Plat | 2700 m | 9 | Définitive | Voir le résultat |
| R12 C4Jebel ali | 12h00 | PRIX SPRINT HANDICAP STAKES | Plat | 1200 m | 15 | Définitive | Voir le résultat |
| R2 C4Gelsenkirchen | 12h10 | PREIS VON DINAN | Attelé | 2000 m | 10 | Définitive | Voir le résultat |
| R3 C3Chantilly | 12h28 | PRIX DE LA ROUTE DES MOINES | Plat | 2700 m | 14 | Définitive | Voir le résultat |
| R13 C3Kenilworth | 12h35 | FRANSCHHOEK MOTOR MUSEUM CLASS 4 | Plat | 1200 m | 18 | Définitive | Voir le résultat |
| R2 C5Gelsenkirchen | 12h45 | PREIS VON VANNES | Attelé | 2000 m | 11 | Définitive | Voir le résultat |
| R8 C1Argentan | 13h00 | PRIX FABULOUS WOOD | Attelé | 2875 m | 11 | Définitive | Voir le résultat |
| R3 C4Chantilly | 13h03 | PRIX DES TROIS CLAIRIERES | Plat | 1600 m | 11 | Définitive | Voir le résultat |
| R13 C4Kenilworth | 13h15 | CARTIER SCEPTRE STAKES | Plat | 1200 m | 17 | Définitive | Voir le résultat |
| R1 C1Paris-Vincennes | 13h23 | PRIX DE SAINT-FLOUR | Attelé | 2850 m | 14 | Définitive | Voir le résultat |
| R8 C2Argentan | 13h30 | PRIX GERARD SAINT | Monté | 2875 m | 14 | Définitive | Voir le résultat |
| R3 C5Chantilly | 13h40 | PRIX MOLTON | Plat | 1600 m | 12 | Définitive | Voir le résultat |
| R13 C5Kenilworth | 13h50 | ANTHONIJ RUPERT PREMIER TROPHY | Plat | 1800 m | 10 | Définitive | Voir le résultat |
| R1 C2Paris-Vincennes | 13h58 | PRIX DE TIGNES | Attelé | 2700 m | 9 | Définitive | Voir le résultat |
| R8 C3Argentan | 14h00 | PRIX ETIENNE PANTHOU | Attelé | 2875 m | 14 | Définitive | Voir le résultat |
| R3 C6Chantilly | 14h15 | PRIX DE LA ROUTE DES PINS | Plat | 1600 m | 13 | Définitive | Voir le résultat |
| R13 C6Kenilworth | 14h25 | CARTIER PADDOCK STAKES | Plat | 1800 m | 10 | Définitive | Voir le résultat |
| R8 C4Argentan | 14h30 | PRIX GASTON BRUNET | Attelé | 2875 m | 18 | Définitive | Voir le résultat |
| R1 C3Paris-Vincennes | 14h33 | PRIX D'EVIAN | Attelé | 2175 m | 11 | Définitive | Voir le résultat |
| R3 C7Chantilly | 14h50 | PRIX DE LA FAISANDERIE D'APREMONT | Plat | 1600 m | 16 | Définitive | Voir le résultat |
| R8 C5Argentan | 15h00 | PRIX VINCENT MUSELLI | Attelé | 2875 m | 17 | Définitive | Voir le résultat |
| R13 C7Kenilworth | 15h00 | WORLD POOL CAPE FLYING CHAMPIONSHIP | Plat | 1000 m | 18 | Définitive | Voir le résultat |
| R8 C6Argentan | 15h30 | PRIX ANDRE MARE | Attelé | 2875 m | 16 | Définitive | Voir le résultat |
| R3 C8Chantilly | 15h32 | PRIX DE LA TABLE D'APREMONT | Plat | 1600 m | 16 | Définitive | Voir le résultat |
| R13 C8Kenilworth | 15h45 | L'ORMARINS KING'S PLATE | Plat | 1600 m | 14 | Définitive | Voir le résultat |
| R8 C7Argentan | 16h00 | PRIX FERNAND LEGER | Attelé | 2875 m | 18 | Définitive | Voir le résultat |
| R4 C1Lyon la soie | 16h07 | PRIX PARC DU MERCANTOUR | Attelé | 2700 m | 12 | Définitive | Voir le résultat |
| R13 C9Kenilworth | 16h20 | CAPE OF GOOD HOPE CHAIRMAN'S CUP | Plat | 2500 m | 9 | Définitive | Voir le résultat |
| R4 C2Lyon la soie | 16h42 | PRIX PARC DE L'AUBRAC | Attelé | 2700 m | 12 | Définitive | Voir le résultat |
| R13 C10Kenilworth | 16h55 | ORIENTAL CHARM B STAKES | Plat | 1400 m | 16 | Définitive | Voir le résultat |
| R4 C3Lyon la soie | 17h17 | PRIX PARC DES CALANQUES | Attelé | 2700 m | 11 | Arrivée renseignée | Voir le résultat |
| R14 C3Newcastle | 17h20 | ALWAYS GAMBLE RESPONSIBLY AT BETMGM CLASSIFIED STAKES | Plat | 1615 m | 11 | Définitive | Voir le résultat |
| R14 C4Newcastle | 17h50 | ALWAYS GAMBLE RESPONSIBLY AT BETMGM CLASSIFIED STAKES | Plat | 1615 m | 10 | Définitive | Voir le résultat |
| R4 C4Lyon la soie | 17h52 | PRIX PARC DE MILLEVACHES EN LIMOUSIN | Attelé | 2050 m | 8 | Définitive | Voir le résultat |
| R1 C9Paris-Vincennes | 18h10 | PRIX DE SARTILLY | Monté | 2175 m | 13 | Définitive | Voir le résultat |
| R4 C5Lyon la soie | 18h27 | PRIX PARC DE LA VANOISE | Attelé | 2700 m | 16 | Définitive | Voir le résultat |
| R5 C1Wolvega | 18h44 | PRIX BONNE ANNEE 2026 (MERWESTAAL TALENT CHALLENGE) | Attelé | 2100 m | 12 | Résultat en attente | Voir les partants |
| R4 C6Lyon la soie | 19h02 | PRIX PARC DE PORT-CROS | Attelé | 2700 m | 16 | Définitive | Voir le résultat |
| R5 C2Wolvega | 19h18 | PRIX DION TESSELAAR - CHAMPION 2025 (TROTTEUR FRANCAIS SILVER CHALLENGE) | Attelé | 2600 m | 11 | Résultat en attente | Voir les partants |
| R4 C7Lyon la soie | 19h34 | PRIX PARC DES PREALPES D'AZUR | Attelé | 2700 m | 11 | Définitive | Voir le résultat |
| R5 C3Wolvega | 19h50 | PRIX BOKO STABLES - CHAMPION 2025 (RACER CHALLENGE) | Attelé | 2100 m | 10 | Résultat en attente | Voir les partants |
| R4 C8Lyon la soie | 20h06 | PRIX PARC DES CAPS ET MARAIS D'OPALE | Attelé | 2700 m | 14 | Définitive | Voir le résultat |
| R5 C4Wolvega | 20h22 | PRIX FLORIS VANDENABEELE - CHAMPION 2025 (MERWESTAAL TALENT CHALLENGE) | Attelé | 2100 m | 11 | Résultat en attente | Voir les partants |
| R7 C6San isidro | 20h30 | PREMIO FANTASIOSO 2020 | Plat | 1400 m | 8 | Définitive | Voir le résultat |
| R5 C5Wolvega | 20h49 | PRIX PETER TER BORGH - CHAMPION 2025 (BOKO CHAMPIONS CHALLENGE) | Attelé | 2100 m | 8 | Résultat en attente | Voir les partants |
| R7 C7San isidro | 21h00 | PREMIO MATECO 2018 | Plat | 1000 m | 9 | Définitive | Voir le résultat |
| R5 C6Wolvega | 21h15 | PRIX JAAP VAN RIJN - CHAMPION 2025 (TROTTEUR FRANCAIS BRONZE CHALLENGE) | Attelé | 2100 m | 8 | Résultat en attente | Voir les partants |
| R7 C8San isidro | 00h00 (J+1) | CLASICO BOTAFOGO S. | Plat | 2000 m | Non renseignés | Résultat en attente | Voir les partants |
| R7 C10San isidro | 00h00 (J+1) | CLASICO ANIBAL D. ETCHART S. | Plat | 1000 m | Non renseignés | Résultat en attente | Voir les partants |
| R7 C13San isidro | 00h00 (J+1) | PREMIO HOLE IN ONE 2019 | Plat | 1000 m | 10 | Définitive | Voir le résultat |
| R7 C14San isidro | 00h30 (J+1) | PREMIO DUBAI NEXT 2012 | Plat | 1000 m | 12 | Définitive | Voir le résultat |
| R7 C9San isidro | 22h00 (J+1) | PREMIO JURISTAR 2017 | Plat | 1600 m | 15 | Définitive | Voir le résultat |
| R7 C11San isidro | 23h00 (J+1) | PREMIO GREZZO 2025 | Plat | 1600 m | 7 | Définitive | Voir le résultat |
| R7 C12San isidro | 23h30 (J+1) | PREMIO BEST TIMES 2016 | Plat | 1000 m | 16 | Définitive | Voir le résultat |
Besoin d’un autre jour ?
Consultez le programme d’une autre date.
Légende des états de course
- À venir
- La course n’a pas encore débuté.
- Provisoire
- Résultats provisoires
en attente de validation officielle. - Définitive
- Résultats officiels enregistrés ; rapports selon disponibilité.
En attente : résultat non renseigné. Annulée : course annulée.