EXPERIENCE GOLD COAST SUNLIGHT CONSOLATION 3YO PLATE
R11 C6 · Gold coast park · 10/01/2026 · 08h25 · Plat · 1100 m · 15 partants
Arrivée définitive
- 1er8
- 2e2
- 3e11
- 4e3
| Place | N° | Cheval | Jockey / driver | Entraîneur | Musique |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | MISS FREELOVE | CLARK T. | PETER SNOWDEN | 3p4p1p2p4p1p3p |
| 2 | 2 | TORQUE TO BE SURE | BEN MELHAM | MATTHEW DUNN | 6p2p4p8p5p8p2p2p |
| 3 | 11 | FORGOTTEN SPIRIT | CRAIG WILLIAMS | TONY GOLLAN | 4p2p1p4p0p2p3p |
| 4 | 3 | JOHNNY | LANE DAM. | PETER SNOWDEN | 5p2p2p1p |
| NP | 15 | BOTTLES OF SHELLS | RéS.1 | GAI WATERHOUSE & ADRIAN BOTT | 3p6p |
Musique telle qu’enregistrée pour les partants de cette course. Sa date de mise à jour n’est pas disponible ; elle ne constitue pas le résultat de cette épreuve.
Rapports PMU
Aperçu Simple indisponible. Consultez les rapports enregistrés.
Les partants de la course
Ouvrir l’onglet Partants →Aperçu : 5 sur 15 partants enregistrés.
| N° | Cheval | Sexe / âge enregistré | Jockey / driver | Entraîneur | Musique | Cote PMU enregistrée | État |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KING OF POP | H4 | COLLETT J. | GERALD RYAN & STERLING ALEXIOU | 8p0p6p2p0p1p1p | — | Inscrit |
| 2 | TORQUE TO BE SURE | H4 | BEN MELHAM | MATTHEW DUNN | 6p2p4p8p5p8p2p2p | — | Inscrit |
| 3 | JOHNNY | H4 | LANE DAM. | PETER SNOWDEN | 5p2p2p1p | — | Inscrit |
| 4 | NORTHLANDER | H4 | ZAC LLOYD | RICHARD LITT | 1p1p | — | Inscrit |
| 5 | MANPOWER | H4 | KYLE WILSON-TAYLOR | ADAM CAMPTON | 8p3p1p1p7p | — | Inscrit |
Les liens ouvrent les enregistrements associés au nom dans les données fournies. Aucun identifiant de cheval stable n’est déduit de ce nom. Le poids n’est pas disponible dans ce schéma.