Programme des courses PMU
Dimanche 20 février 2022 · 16 réunions · 111 courses
Les horaires sont indiqués à titre indicatif et peuvent être modifiés par les organisateurs.
| Course | Départ | Épreuve | Discipline | Distance | Partants | État | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R2 C3Sha tin (hong kong) | 07h00 | PRIX THE QUEEN'S SILVER JUBILEE CUP | Plat | 1400 m | 8 | Définitive | Voir le résultat |
| R7 C4Pinjarra | 07h15 | PRIX MURRAY VETERINARY SERVICES MAIDEN | Plat | 1200 m | 13 | Définitive | Voir le résultat |
| R2 C4Sha tin (hong kong) | 07h30 | PRIX HAPPY ZERO HANDICAP | Plat | 1200 m | 14 | Définitive | Voir le résultat |
| R7 C5Pinjarra | 07h50 | PRIX TYREPOWER PINJARRA MAIDEN | Plat | 1400 m | 11 | Définitive | Voir le résultat |
| R2 C5Sha tin (hong kong) | 08h00 | PRIX BEAUTY FLASH HANDICAP | Plat | 1400 m | 14 | Définitive | Voir le résultat |
| R7 C6Pinjarra | 08h20 | PRIX MANDURAH BUS CHARTERS HANDICAP | Plat | 1400 m | 13 | Définitive | Voir le résultat |
| R2 C6Sha tin (hong kong) | 08h35 | PRIX TIME WARP HANDICAP | Plat | 1600 m | 14 | Définitive | Voir le résultat |
| R7 C7Pinjarra | 08h55 | PRIX THE PETER MIGUEL MEMORIAL TROPHY | Plat | 1500 m | 11 | Définitive | Voir le résultat |
| R2 C7Sha tin (hong kong) | 09h05 | PRIX LUCKY NINE HANDICAP | Plat | 1200 m | 13 | Définitive | Voir le résultat |
| R7 C8Pinjarra | 09h30 | PRIX TABTOUCH PINJARRA CLASSIC | Plat | 1300 m | 15 | Définitive | Voir le résultat |
| R2 C8Sha tin (hong kong) | 09h35 | PRIX THE CITI HONG KONG GOLD CUP | Plat | 2000 m | 11 | Définitive | Voir le résultat |
| R7 C9Pinjarra | 10h05 | PRIX STATE WIDE TURF SERVICES HANDICAP | Plat | 1000 m | 13 | Définitive | Voir le résultat |
| R2 C9Sha tin (hong kong) | 10h10 | PRIX WERTHER HANDICAP | Plat | 1600 m | 14 | Définitive | Voir le résultat |
| R7 C10Pinjarra | 10h41 | PRIX PINJARRA CUP & FASHIONS ON THE FIELD SUNDAY APRIL 3 HANDICAP | Plat | 1200 m | 14 | Définitive | Voir le résultat |
| R2 C10Sha tin (hong kong) | 10h45 | PRIX CALIFORNIA MEMORY HANDICAP | Plat | 1400 m | 14 | Définitive | Voir le résultat |
| R16 C1Cagnes | 11h05 | PRIX DES COLLETTES - BREGUIERES (PRIX DE DIEPPE) | Plat | 1500 m | 18 | Définitive | Voir le résultat |
| R3 C1Dortmund | 11h20 | PREIS GEORGE GERSHWIN | Plat | 1700 m | 9 | Définitive | Voir le résultat |
| R12 C1Scottsville | 11h20 | PRIX WSB.CO.ZA | Plat | 1200 m | 10 | Définitive | Voir le résultat |
| R4 C1Cagnes-Sur-Mer | 11h35 | PRIX JANINE LEFEVRE WINKFIELD | Plat | 2400 m | 6 | Définitive | Voir le résultat |
| R3 C2Dortmund | 11h50 | PREIS JOHN GAGE | Plat | 1800 m | 11 | Définitive | Voir le résultat |
| R12 C2Scottsville | 11h55 | PRIX BET WITH THE BEST | Plat | 1200 m | 8 | Définitive | Voir le résultat |
| R4 C2Cagnes-Sur-Mer | 12h05 | PRIX DE LA PRINCIPAUTE DE MONACO | Plat | 1300 m | 7 | Définitive | Voir le résultat |
| R3 C3Dortmund | 12h20 | PREIS CHARLES IVES | Plat | 2500 m | 11 | Définitive | Voir le résultat |
| R12 C3Scottsville | 12h30 | PRIX WSB SUPPORTS SA RACING | Plat | 1400 m | 9 | Définitive | Voir le résultat |
| R4 C3Cagnes-Sur-Mer | 12h35 | PRIX DE PORQUEROLLES | Plat | 2150 m | 8 | Définitive | Voir le résultat |
| R3 C4Dortmund | 12h50 | PREIS DER VIERERWETTE - POWERED BY WETTSTAR | Plat | 1950 m | 11 | Définitive | Voir le résultat |
| R4 C4Cagnes-Sur-Mer | 13h05 | PRIX DE CARPENTRAS | Plat | 1300 m | 8 | Définitive | Voir le résultat |
| R12 C4Scottsville | 13h05 | PRIX WSB LEADERS IN ANTE POST | Plat | 1000 m | 7 | Définitive | Voir le résultat |
| R3 C5Dortmund | 13h20 | PREIS LEONARD BERNSTEIN | Plat | 1200 m | 6 | Définitive | Voir le résultat |
| R9 C1Mauquenchy | 13h20 | PRIX DES ABEILLES (GROUPE A) | Attelé | 2225 m | 12 | Définitive | Voir le résultat |
| R1 C1Paris-Vincennes | 13h23 | PRIX PAUL CESARI | Attelé | 2100 m | 10 | Définitive | Voir le résultat |
| R10 C1Argentan | 13h30 | PRIX VULCAIN (GROUPE A) | Attelé | 2300 m | 13 | Définitive | Voir le résultat |
| R4 C5Cagnes-Sur-Mer | 13h40 | PRIX DU FORT CARRE | Plat | 1600 m | 10 | Définitive | Voir le résultat |
| R12 C5Scottsville | 13h40 | PRIX WSB MAX PAY OUT R10MILLION | Plat | 1200 m | 10 | Définitive | Voir le résultat |
| R3 C6Dortmund | 13h50 | PREIS RACEBETS.DE | Plat | 1200 m | 9 | Définitive | Voir le résultat |
| R9 C2Mauquenchy | 13h50 | PRIX CLUB DES AMIS DE L'HIPPODROME(GROUPE B) | Attelé | 2225 m | 12 | Définitive | Voir le résultat |
| R1 C2Paris-Vincennes | 13h58 | PRIX DU FINISTERE | Attelé | 2700 m | 10 | Définitive | Voir le résultat |
| R10 C2Argentan | 14h00 | PRIX VULCAIN (GROUPE B) | Attelé | 2300 m | 13 | Définitive | Voir le résultat |
| R11 C1Pontchateau | 14h00 | PRIX ASSOCIATION TROTTEURS DE L'OUEST | Attelé | 2200 m | 14 | Définitive | Voir le résultat |
| R4 C6Cagnes-Sur-Mer | 14h15 | PRIX VESPER | Plat | 2000 m | 11 | Définitive | Voir le résultat |
| R12 C6Scottsville | 14h15 | WSB CLUB PRIVE FEVER TREE STAKES | Plat | 1500 m | 11 | Définitive | Voir le résultat |
| R9 C3Mauquenchy | 14h20 | PRIX LOVE YOU | Monté | 2850 m | 12 | Définitive | Voir le résultat |
| R10 C3Argentan | 14h30 | PRIX VESTA | Monté | 2875 m | 16 | Définitive | Voir le résultat |
| R11 C2Pontchateau | 14h30 | PRIX ANITOU (GROUPE A) | Attelé | 2200 m | 13 | Définitive | Voir le résultat |
| R1 C3Paris-Vincennes | 14h33 | PRIX DU PONTAVICE DE HEUSSEY | Monté | 2175 m | 8 | Définitive | Voir le résultat |
| R4 C7Cagnes-Sur-Mer | 14h50 | PRIX DU FORT VAUBAN | Plat | 1600 m | 11 | Définitive | Voir le résultat |
| R9 C4Mauquenchy | 14h50 | PRIX DE MAUQUENCHY (GROUPE A) | Attelé | 2875 m | 16 | Définitive | Voir le résultat |
| R12 C7Scottsville | 14h50 | PRIX WSB LIVE GAMES | Plat | 1400 m | 12 | Définitive | Voir le résultat |
| R10 C4Argentan | 15h00 | PRIX URANUS (GROUPE A) | Attelé | 2875 m | 14 | Définitive | Voir le résultat |
| R11 C3Pontchateau | 15h00 | PRIX SOCIETE COURSES ST JEAN DE MONTS (GROUPE B) | Attelé | 2200 m | 13 | Définitive | Voir le résultat |
| R13 C4Boden | 15h00 | PRIX SPARTRAPPA | Attelé | 2140 m | 12 | Définitive | Voir le résultat |
| R1 C4Paris-Vincennes | 15h15 | PRIX D'ORTHEZ Quinté+ | Attelé | 2850 m | 15 | Définitive | Voir le résultat |
| R9 C5Mauquenchy | 15h20 | PRIX RML LOCATION (GROUPE B) | Attelé | 2875 m | 17 | Définitive | Voir le résultat |
| R13 C5Boden | 15h22 | LOPP 5 | Attelé | 1640 m | 12 | Définitive | Voir le résultat |
| R12 C8Scottsville | 15h25 | PRIX WSB NEWLANDS NOW OPEN | Plat | 1400 m | 12 | Définitive | Voir le résultat |
| R10 C5Argentan | 15h30 | PRIX URANUS (GROUPE B) | Attelé | 2875 m | 14 | Définitive | Voir le résultat |
| R11 C4Pontchateau | 15h30 | PRIX SOCIETE COURSES LA GACILLY (GROUPE C) | Attelé | 2200 m | 12 | Définitive | Voir le résultat |
| R4 C8Cagnes-Sur-Mer | 15h32 | PRIX DE FONTVIEILLE | Plat | 2150 m | 14 | Définitive | Voir le résultat |
| R13 C6Boden | 15h44 | LOPP 6 | Attelé | 1640 m | 12 | Définitive | Voir le résultat |
| R1 C5Paris-Vincennes | 15h50 | PRIX D'ARRAS | Attelé | 2700 m | 16 | Définitive | Voir le résultat |
| R9 C6Mauquenchy | 15h50 | PRIX DE FORGES LES EAUX (GROUPE A) | Attelé | 2850 m | 13 | Définitive | Voir le résultat |
| R10 C6Argentan | 16h00 | PRIX PLUTON | Attelé | 2900 m | 16 | Définitive | Voir le résultat |
| R11 C5Pontchateau | 16h00 | PRIX INFANT DU BOSSIS | Monté | 2800 m | 12 | Définitive | Voir le résultat |
| R13 C7Boden | 16h06 | PRIX STOLOPP | Attelé | 2140 m | 12 | Définitive | Voir le résultat |
| R5 C1Saint galmier | 16h07 | PRIX DES EPICEAS | Attelé | 2000 m | 16 | Définitive | Voir le résultat |
| R9 C7Mauquenchy | 16h20 | PRIX DES GENERATIONS COMPLICES (GROUPE B) | Attelé | 2850 m | 12 | Définitive | Voir le résultat |
| R1 C6Paris-Vincennes | 16h25 | PRIX DE LA GACILLY | Attelé | 2850 m | 15 | Définitive | Voir le résultat |
| R13 C8Boden | 16h28 | PRIX DUBBELCUPEN, FORSOK 6 I MEETING 1 | Attelé | 2640 m | 12 | Définitive | Voir le résultat |
| R10 C7Argentan | 16h30 | PRIX SATURNE | Attelé | 2875 m | 18 | Définitive | Voir le résultat |
| R11 C6Pontchateau | 16h30 | PRIX HUGO DE MAI | Attelé | 2800 m | 16 | Définitive | Voir le résultat |
| R6 C2Krieau (vienne) | 16h40 | PRIX COCO CHANEL | Attelé | 1600 m | 8 | Définitive | Voir le résultat |
| R5 C2Saint galmier | 16h42 | PRIX FRANCE BLEU - PRIX DES CHENES | Attelé | 2600 m | 15 | Définitive | Voir le résultat |
| R13 C9Boden | 16h48 | PRIX FOR ALLA VARMBLOD | Attelé | 2140 m | 13 | Définitive | Voir le résultat |
| R9 C8Mauquenchy | 16h50 | PRIX EQUURES | Attelé | 2850 m | 16 | Définitive | Voir le résultat |
| R1 C7Paris-Vincennes | 17h00 | PRIX COMTE PIERRE DE MONTESSON - CRITERIUM DES JEUNES | Attelé | 2700 m | 14 | Définitive | Voir le résultat |
| R10 C8Argentan | 17h00 | PRIX MINERVE (GROUPE A) | Attelé | 2875 m | 15 | Définitive | Voir le résultat |
| R11 C7Pontchateau | 17h00 | PRIX DE LA LAITERIE DU GRAND CLOS | Attelé | 2800 m | 17 | Définitive | Voir le résultat |
| R13 C10Boden | 17h08 | PRIX SPARTRAPPA | Attelé | 2140 m | 15 | Définitive | Voir le résultat |
| R6 C3Krieau (vienne) | 17h10 | PRIX CHARLES DE GAULLE | Attelé | 2100 m | 8 | Définitive | Voir le résultat |
| R5 C3Saint galmier | 17h17 | PRIX DES CYPRES | Attelé | 2000 m | 16 | Définitive | Voir le résultat |
| R9 C9Mauquenchy | 17h20 | PRIX GILLES MAXIME RENAULT | Attelé | 2850 m | 16 | Définitive | Voir le résultat |
| R10 C9Argentan | 17h30 | PRIX MINERVE (GROUPE B) | Attelé | 2875 m | 15 | Définitive | Voir le résultat |
| R11 C8Pontchateau | 17h30 | PRIX FLAMBEAU DES PINS | Attelé | 2800 m | 16 | Définitive | Voir le résultat |
| R1 C8Paris-Vincennes | 17h35 | PRIX DE GRENADE | Monté | 2700 m | 18 | Définitive | Voir le résultat |
| R6 C4Krieau (vienne) | 17h40 | PRIX LOUIS DE FUNES | Attelé | 2100 m | 8 | Définitive | Voir le résultat |
| R5 C4Saint galmier | 17h52 | PRIX SAINT ETIENNE LA METROPOLE - PRIX DU MIMOSA | Attelé | 2650 m | 14 | Définitive | Voir le résultat |
| R1 C9Paris-Vincennes | 18h10 | PRIX DE PLEAUX | Attelé | 2100 m | 11 | Définitive | Voir le résultat |
| R6 C5Krieau (vienne) | 18h10 | PRIX EDITH PIAF | Attelé | 1600 m | 11 | Définitive | Voir le résultat |
| R5 C5Saint galmier | 18h25 | PRIX D'AVEIZIEUX | Attelé | 2650 m | 18 | Définitive | Voir le résultat |
| R6 C6Krieau (vienne) | 18h40 | PRIX JEANNE D'ARC | Attelé | 2600 m | 10 | Définitive | Voir le résultat |
| R5 C6Saint galmier | 18h55 | PRIX DE ZONZA | Attelé | 2650 m | 15 | Définitive | Voir le résultat |
| R6 C7Krieau (vienne) | 19h10 | PRIX NAPOLEON BONAPARTE | Attelé | 2100 m | 7 | Définitive | Voir le résultat |
| R5 C7Saint galmier | 19h25 | PRIX DE JULLIANGES | Attelé | 2650 m | 17 | Définitive | Voir le résultat |
| R6 C8Krieau (vienne) | 19h40 | PRIX JULES VERNE | Attelé | 1600 m | 7 | Définitive | Voir le résultat |
| R5 C8Saint galmier | 19h55 | PRIX DE LA SOCIETE DU CHEVAL FRANCAIS | Monté | 2650 m | 14 | Définitive | Voir le résultat |
| R6 C9Krieau (vienne) | 20h10 | PRIX CLAUDE MONET | Attelé | 2100 m | 7 | Définitive | Voir le résultat |
| R8 C4Gavea | 20h25 | PREMIO STUD TNT | Plat | 1400 m | 11 | Définitive | Voir le résultat |
| R14 C5Gulfstream park | 20h31 | MAIDEN CLAIMING | Plat | 1700 m | 11 | Définitive | Voir le résultat |
| R8 C5Gavea | 20h55 | PREMIO HARAS J. B. BARROS | Plat | 1000 m | 10 | Définitive | Voir le résultat |
| R14 C6Gulfstream park | 21h05 | ALLOWANCE OPTIONAL CLAIMING | Plat | 1700 m | 8 | Définitive | Voir le résultat |
| R8 C6Gavea | 21h25 | PREMIO PROVA ESPECIAL PICO CENTRAL | Plat | 1000 m | 8 | Définitive | Voir le résultat |
| R14 C7Gulfstream park | 21h37 | CLAIMING | Plat | 1000 m | 9 | Définitive | Voir le résultat |
| R8 C7Gavea | 21h55 | PREMIO J. RICARDO | Plat | 1000 m | 9 | Définitive | Voir le résultat |
| R14 C8Gulfstream park | 22h11 | MAIDEN SPECIAL WEIGHT | Plat | 1000 m | 9 | Définitive | Voir le résultat |
| R8 C8Gavea | 22h25 | PREMIO BICAMPEAO DO LATINOAMERICANO | Plat | 1300 m | 9 | Définitive | Voir le résultat |
| R14 C9Gulfstream park | 22h42 | CLAIMING | Plat | 1100 m | 8 | Définitive | Voir le résultat |
| R15 C3Golden gate fields | 22h55 | CLAIMING | Plat | 1100 m | 6 | Définitive | Voir le résultat |
| R14 C10Gulfstream park | 23h14 | ALLOWANCE OPTIONAL CLAIMING | Plat | 1200 m | 9 | Définitive | Voir le résultat |
| R15 C4Golden gate fields | 23h28 | STARTER ALLOWANCE | Plat | 1100 m | 5 | Définitive | Voir le résultat |
| R14 C11Gulfstream park | 23h46 | MAIDEN CLAIMING | Plat | 1600 m | 13 | Définitive | Voir le résultat |
| R15 C5Golden gate fields | 23h58 | CLAIMING | Plat | 1600 m | 6 | Définitive | Voir le résultat |
Besoin d’un autre jour ?
Consultez le programme d’une autre date.
Légende des états de course
- À venir
- La course n’a pas encore débuté.
- Provisoire
- Résultats provisoires
en attente de validation officielle. - Définitive
- Résultats officiels enregistrés ; rapports selon disponibilité.
En attente : résultat non renseigné. Annulée : course annulée.