PREIS LEONARD BERNSTEIN
R3 C5 · Dortmund · 20/02/2022 · 13h20 · Plat · 1200 m · 6 partants
Arrivée définitive
- 1er6
- 2e4
- 3e3
- 4e5
- 5e2
- 6e1
| Place | N° | Cheval | Jockey / driver | Entraîneur | Musique |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | ALJADEED | KOYUNCU MME S. | MARIO HOFER | 0p7p0p(22)0p |
| 2 | 4 | CIPRIANI | KOYUNCU T. | HOFER MAR. | 11p7p5p8p1p2p1p1p1p(21)2p3p6p |
| 3 | 3 | SHYMAY | ENGELS MME L.M. | ADEL MASSAAD | 3p1p3p8p2p1p1p2p4p3p2p(21)5p |
| 4 | 5 | KODI BEACH | BOJKO J. | BERND SCHROEDL | 2p(22)8p2p3p |
| 5 | 2 | MASHIANA | MATHONY MME A. | SCHWINN U. | 6p5p5p(21)1p2p4p6p3p5p1p4p4p |
| 6 | 1 | PRINCE PERCIVAL | BIESSEY MME S. | MARTIN SCHU | 6p2p9p0p |
Musique telle qu’enregistrée pour les partants de cette course. Sa date de mise à jour n’est pas disponible ; elle ne constitue pas le résultat de cette épreuve.
Rapports PMU
Aperçu Simple indisponible. Consultez les rapports enregistrés.
Les partants de la course
Ouvrir l’onglet Partants →Aperçu : 5 sur 6 partants enregistrés.
| N° | Cheval | Sexe / âge enregistré | Jockey / driver | Entraîneur | Musique | Cote PMU enregistrée | État |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PRINCE PERCIVAL | H6 | BIESSEY MME S. | MARTIN SCHU | 6p2p9p0p | — | Inscrit |
| 2 | MASHIANA | F7 | MATHONY MME A. | SCHWINN U. | 6p5p5p(21)1p2p4p6p3p5p1p4p4p | — | Inscrit |
| 3 | SHYMAY | F5 | ENGELS MME L.M. | ADEL MASSAAD | 3p1p3p8p2p1p1p2p4p3p2p(21)5p | — | Inscrit |
| 4 | CIPRIANI | F4 | KOYUNCU T. | HOFER MAR. | 11p7p5p8p1p2p1p1p1p(21)2p3p6p | — | Inscrit |
| 5 | KODI BEACH | H8 | BOJKO J. | BERND SCHROEDL | 2p(22)8p2p3p | — | Inscrit |
Les liens ouvrent les enregistrements associés au nom dans les données fournies. Aucun identifiant de cheval stable n’est déduit de ce nom. Le poids n’est pas disponible dans ce schéma.