Programme des courses PMU
Dimanche 12 juin 2022 · 16 réunions · 92 courses
Les horaires sont indiqués à titre indicatif et peuvent être modifiés par les organisateurs.
| Course | Départ | Épreuve | Discipline | Distance | Partants | État | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R9 C3Kalgoorlie | 07h47 | PRIX GFL THINK MENTAL HEALTH/BELT UP HANDICAP | Plat | 1100 m | 9 | Définitive | Voir le résultat |
| R9 C4Kalgoorlie | 08h35 | PRIX GOLDFIELDS FOOTBALL LEAGUE UMPIRE'S APPRECIATION HANDICAP | Plat | 1400 m | 10 | Définitive | Voir le résultat |
| R9 C5Kalgoorlie | 09h10 | PRIX MINES ROVERS FOOTBALL CLUB HANDICAP | Plat | 1400 m | 15 | Définitive | Voir le résultat |
| R2 C7Sha tin (hong kong) | 09h35 | PRIX LAI PEK SHAN HANDICAP | Plat | 1200 m | 11 | Définitive | Voir le résultat |
| R9 C6Kalgoorlie | 09h50 | PRIX GOLDFIELDS FOOTBALL LEAGUE HANDICAP | Plat | 1300 m | 10 | Définitive | Voir le résultat |
| R2 C8Sha tin (hong kong) | 10h05 | PRIX MOUNT CAMERON HANDICAP | Plat | 1600 m | 9 | Définitive | Voir le résultat |
| R9 C7Kalgoorlie | 10h25 | PRIX RAILWAYS FOOTBALL CLUB HANDICAP | Plat | 1200 m | 11 | Définitive | Voir le résultat |
| R2 C9Sha tin (hong kong) | 10h35 | PRIX NAM LONG SHAN HANDICAP | Plat | 1200 m | 12 | Définitive | Voir le résultat |
| R2 C10Sha tin (hong kong) | 11h10 | PRIX NEEDLE HILL HANDICAP | Plat | 1400 m | 14 | Définitive | Voir le résultat |
| R3 C1Munchen-Riem | 11h20 | PRIX VON ALM DAS BESTE-RENNEN | Plat | 2000 m | 6 | Définitive | Voir le résultat |
| R4 C1Chartres | 11h35 | PRIX RACE AND CARE - ZOO REFUGE LA TANIE | Attelé | 2800 m | 12 | Définitive | Voir le résultat |
| R3 C2Munchen-Riem | 11h50 | PRIX PREIS VOM YAZ ASKI-FESTIVAL | Plat | 1600 m | 10 | Définitive | Voir le résultat |
| R12 C1Turffontein | 12h00 | PRIX WSB WELCOMES YOU MAIDEN PLATE | Plat | 1160 m | 12 | Définitive | Voir le résultat |
| R4 C2Chartres | 12h05 | PRIX SAUVE QUI PEUT | Attelé | 2800 m | 11 | Définitive | Voir le résultat |
| R3 C3Munchen-Riem | 12h20 | PRIX LIBOR POLAK-GEDENKRENNEN | Plat | 1400 m | 10 | Définitive | Voir le résultat |
| R12 C2Turffontein | 12h30 | PRIX WSB JULY R100 000 DEPOSIT MATCH MAIDEN PLATE | Plat | 1160 m | 11 | Définitive | Voir le résultat |
| R4 C3Chartres | 12h35 | PRIX DU PMU BAR "LE CHIQUITO" A COURVILLE | Attelé | 2800 m | 12 | Définitive | Voir le résultat |
| R3 C4Munchen-Riem | 12h50 | PRIX PREIS VOM GOLFCLUB MUNCHEN-RIEM | Plat | 2000 m | 11 | Définitive | Voir le résultat |
| R4 C4Chartres | 13h05 | PRIX CENTURY 21 | Attelé | 2800 m | 11 | Définitive | Voir le résultat |
| R12 C3Turffontein | 13h05 | PRIX WSB BET WITH THE BEST MAIDEN PLATE | Plat | 1800 m | 10 | Définitive | Voir le résultat |
| R3 C5Munchen-Riem | 13h20 | PRIX PREIS DER MIG-FONDS | Plat | 2200 m | 7 | Définitive | Voir le résultat |
| R1 C1Longchamp | 13h23 | PRIX RIDGWAY | Plat | 2000 m | 5 | Définitive | Voir le résultat |
| R4 C5Chartres | 13h40 | PRIX DE L'ECHO REPUBLICAIN | Attelé | 2800 m | 10 | Définitive | Voir le résultat |
| R12 C4Turffontein | 13h45 | PRIX WSB ONLINE CASINO MR 96 HANDICAP | Plat | 1600 m | 10 | Définitive | Voir le résultat |
| R3 C6Munchen-Riem | 13h55 | PRIX WETTSTAR.DE-RENNEN | Plat | 2100 m | 10 | Définitive | Voir le résultat |
| R1 C2Longchamp | 13h58 | PRIX DE LA COLONNE VENDOME | Plat | 2400 m | 7 | Définitive | Voir le résultat |
| R4 C6Chartres | 14h15 | PRIX DU CENTRE NAUTIQUE L'ODYSSEE | Attelé | 2800 m | 12 | Définitive | Voir le résultat |
| R12 C5Turffontein | 14h20 | PRIX WSB.CO.ZA HIGHVELD WINTER JUVENILE FILLIES STAKES | Plat | 1400 m | 11 | Définitive | Voir le résultat |
| R11 C1Strasbourg | 14h30 | PRIX DE NANCY BRABOIS | Attelé | 2825 m | 10 | Définitive | Voir le résultat |
| R1 C3Longchamp | 14h33 | PRIX MELISANDE | Plat | 2000 m | 8 | Définitive | Voir le résultat |
| R3 C7Munchen-Riem | 14h35 | PRIX RACEBETS - PREIS DER VIERERWETTE | Plat | 1600 m | 13 | Définitive | Voir le résultat |
| R4 C7Chartres | 14h50 | PRIX GRAND LITIER A CHARTRES | Attelé | 2800 m | 10 | Définitive | Voir le résultat |
| R12 C6Turffontein | 14h55 | PRIX WORLD SPORTS BETTING HIGHVELD WINTER JUVENILE STAKES | Plat | 1400 m | 10 | Définitive | Voir le résultat |
| R8 C6Bjerke | 15h00 | PRIX STAYERLOPP | Attelé | 3140 m | 15 | Définitive | Voir le résultat |
| R11 C2Strasbourg | 15h00 | PRIX WOLFBERGER (PRIX DE L'ESSOR) | Plat | 1200 m | 8 | Définitive | Voir le résultat |
| R3 C8Munchen-Riem | 15h05 | PRIX LUIMEX.DE-RENNEN - 1. LAUF ZUM BAYERISCHEN ... | Plat | 2400 m | 8 | Définitive | Voir le résultat |
| R1 C4Longchamp | 15h15 | PRIX LE FIGAROSCOPE (PRIX DE LA PLACE VENDOME) Quinté+ | Plat | 2000 m | 16 | Définitive | Voir le résultat |
| R8 C7Bjerke | 15h25 | PRIX EUROPAMATCH | Attelé | 2100 m | 10 | Définitive | Voir le résultat |
| R11 C3Strasbourg | 15h30 | PRIX CENTRAKOR | Attelé | 2800 m | 10 | Définitive | Voir le résultat |
| R12 C7Turffontein | 15h30 | PRIX WORLD SPORTS BETTING JUBILEE STAKES | Plat | 1800 m | 11 | Définitive | Voir le résultat |
| R5 C4Alencon | 15h32 | GRAND PRIX SECHE ENVIRONNEMENT | Attelé | 2625 m | 18 | Définitive | Voir le résultat |
| R1 C5Longchamp | 15h50 | PRIX VOLTERRA | Plat | 1600 m | 10 | Définitive | Voir le résultat |
| R8 C8Bjerke | 15h50 | PRIX TROND ANDERSSENS MINNESLOP | Attelé | 1609 m | 10 | Définitive | Voir le résultat |
| R11 C4Strasbourg | 16h05 | PX HIT'EC HITTINGER EXPERTISE COMPTABLE | Attelé | 2800 m | 10 | Définitive | Voir le résultat |
| R12 C8Turffontein | 16h05 | PRIX WSB SIGN UP NOW PINNACLE STAKES | Plat | 1400 m | 10 | Définitive | Voir le résultat |
| R6 C1Les sables d'olonne | 16h07 | PRIX GILLES TARTOUE | Plat | 1950 m | 16 | Définitive | Voir le résultat |
| R8 C9Bjerke | 16h15 | PRIX STL DIAMANTSTOET, FORSOK 5 I MEETING 4 | Attelé | 2140 m | 15 | Définitive | Voir le résultat |
| R1 C6Longchamp | 16h25 | LA COUPE | Plat | 2000 m | 10 | Définitive | Voir le résultat |
| R8 C10Bjerke | 16h40 | PRIX ALM SVARTENS ARESLOP | Attelé | 1609 m | 10 | Définitive | Voir le résultat |
| R12 C9Turffontein | 16h40 | PRIX WSB THANKS YOU FOR YOUR SUPPORT FM 72 HANDICAP | Plat | 1800 m | 13 | Définitive | Voir le résultat |
| R6 C2Les sables d'olonne | 16h44 | PRIX MARCEL GARDIN | Plat | 1200 m | 9 | Définitive | Voir le résultat |
| R11 C5Strasbourg | 16h45 | PRIX DE L'ECURIE DU WINKELBACH | Plat | 3000 m | 8 | Définitive | Voir le résultat |
| R1 C7Longchamp | 17h03 | PRIX D'EVREUX | Plat | 2000 m | 14 | Définitive | Voir le résultat |
| R8 C11Bjerke | 17h05 | LOPP 11 | Attelé | 1609 m | 10 | Définitive | Voir le résultat |
| R6 C3Les sables d'olonne | 17h18 | PRIX POPOF | Plat | 1200 m | 7 | Définitive | Voir le résultat |
| R11 C6Strasbourg | 17h20 | PRIX RACEANDCARE | Attelé | 2800 m | 9 | Définitive | Voir le résultat |
| R8 C12Bjerke | 17h30 | PRIX OSLO GRAND PRIX | Attelé | 2100 m | 10 | Définitive | Voir le résultat |
| R1 C8Longchamp | 17h48 | PRIX DES PETITS CHAMPS | Plat | 2400 m | 17 | Définitive | Voir le résultat |
| R11 C7Strasbourg | 18h00 | PRIX CREDIT MUTUEL | Attelé | 2800 m | 14 | Définitive | Voir le résultat |
| R6 C4Les sables d'olonne | 18h03 | PRIX JOBIC SEVERE | Plat | 2700 m | 11 | Définitive | Voir le résultat |
| R1 C9Longchamp | 18h21 | PRIX D'ORCY | Plat | 2000 m | 14 | Définitive | Voir le résultat |
| R11 C8Strasbourg | 18h30 | PRIX DU KOCHERSBERG | Attelé | 2800 m | 10 | Définitive | Voir le résultat |
| R6 C5Les sables d'olonne | 18h38 | PRIX ALTESSE V | Plat | 2700 m | 5 | Définitive | Voir le résultat |
| R13 C5Manacor | 18h40 | GRAN PREMI MANACOR - CRITERIUM DELS 3 ANYS | Attelé | 2375 m | 10 | Définitive | Voir le résultat |
| R1 C10Longchamp | 18h55 | PRIX DE L'ETANG DE BOULOGNE | Plat | 2400 m | 16 | Définitive | Voir le résultat |
| R6 C6Les sables d'olonne | 19h10 | PRIX CAPITAINE GEFFLOT | Haies | 3450 m | 11 | Définitive | Voir le résultat |
| R13 C6Manacor | 19h15 | PREMI PALMA | Attelé | 2375 m | 10 | Définitive | Voir le résultat |
| R7 C1Avenches | 19h25 | PRIX DE VITTEAUX | Attelé | 2425 m | 11 | Définitive | Voir le résultat |
| R6 C7Les sables d'olonne | 19h40 | PRIX DU CONSEIL GENERAL DE LA VENDEE | Haies | 3450 m | 10 | Définitive | Voir le résultat |
| R13 C7Manacor | 19h45 | PREMI MURO | Attelé | 2375 m | 11 | Définitive | Voir le résultat |
| R7 C2Avenches | 19h55 | PRIX DE MONTLUCON-NERIS | Attelé | 3000 m | 9 | Définitive | Voir le résultat |
| R6 C8Les sables d'olonne | 20h10 | PRIX CARCARADEC | Haies | 4200 m | 9 | Définitive | Voir le résultat |
| R10 C3Gavea | 20h15 | PREMIO MIRON - 1946 | Plat | 1400 m | 8 | Définitive | Voir le résultat |
| R13 C8Manacor | 20h20 | PREMI SINEU | Attelé | 2375 m | 12 | Définitive | Voir le résultat |
| R7 C3Avenches | 20h25 | PRIX DE LA CLAYETTE | Attelé | 2400 m | 9 | Définitive | Voir le résultat |
| R14 C4Belmont park | 20h32 | CLAIMING | Plat | 1700 m | 7 | Définitive | Voir le résultat |
| R10 C4Gavea | 20h45 | PREMIO HELIACO - 1947/1948 | Plat | 1400 m | 8 | Définitive | Voir le résultat |
| R14 C5Belmont park | 21h03 | ALLOWANCE OPTIONAL CLAIMING | Plat | 1700 m | 6 | Définitive | Voir le résultat |
| R10 C5Gavea | 21h15 | PREMIO CARRASCO - 1949 | Plat | 1400 m | 10 | Définitive | Voir le résultat |
| R14 C6Belmont park | 21h34 | CLAIMING | Plat | 1200 m | 8 | Définitive | Voir le résultat |
| R10 C6Gavea | 21h45 | PREMIO TIROLESA - 1950 | Plat | 1400 m | 10 | Définitive | Voir le résultat |
| R14 C7Belmont park | 22h08 | ALLOWANCE | Plat | 1600 m | 7 | Définitive | Voir le résultat |
| R10 C7Gavea | 22h15 | PREMIO PONTET CANET - 1951 | Plat | 1000 m | 10 | Définitive | Voir le résultat |
| R14 C8Belmont park | 22h40 | STARTER ALLOWANCE | Plat | 1400 m | 11 | Définitive | Voir le résultat |
| R10 C8Gavea | 22h45 | PREMIO GUALICHO - 1952/1953 | Plat | 1500 m | 11 | Définitive | Voir le résultat |
| R15 C3Santa anita (États-Unis) | 23h00 | CLAIMING | Plat | 1100 m | 6 | Définitive | Voir le résultat |
| R14 C9Belmont park | 23h12 | MAIDEN CLAIMING | Plat | 1700 m | 12 | Définitive | Voir le résultat |
| R16 C11Gulfstream park | 23h20 | CLAIMING | Plat | 1700 m | 12 | Définitive | Voir le résultat |
| R15 C4Santa anita (États-Unis) | 23h30 | STARTER ALLOWANCE | Plat | 2400 m | 6 | Définitive | Voir le résultat |
| R16 C12Gulfstream park | 23h50 | ALLOWANCE OPTIONAL CLAIMING | Plat | 1400 m | 10 | Définitive | Voir le résultat |
| R15 C5Santa anita (États-Unis) | 00h02 (J+1) | MAIDEN SPECIAL WEIGHT | Plat | 1600 m | 6 | Définitive | Voir le résultat |
| R16 C13Gulfstream park | 00h20 (J+1) | SOLDIER'S DANCER STAKES | Plat | 1500 m | 9 | Définitive | Voir le résultat |
Besoin d’un autre jour ?
Consultez le programme d’une autre date.
Légende des états de course
- À venir
- La course n’a pas encore débuté.
- Provisoire
- Résultats provisoires
en attente de validation officielle. - Définitive
- Résultats officiels enregistrés ; rapports selon disponibilité.
En attente : résultat non renseigné. Annulée : course annulée.