LOPP 11
R8 C11 · Bjerke · 12/06/2022 · 17h05 · Attelé · 1609 m · 10 partants
Arrivée définitive
- 1er3
- 2e7
- 3e5
- 4e1
- 5e2
- 6e9
| Place | N° | Cheval | Jockey / driver | Entraîneur | Musique |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | FLORIS BALDWIN | MALMIN KRI. | WESTERGAARD BO | 1a4a2a7a(22)3a2a5a4a5a2a1a0a |
| 2 | 7 | PHOTO LAVEC | WESTERGAARD BO | WESTERGAARD BO | Da1a2aQa(21)Da |
| 3 | 5 | ALWAYS ON TIME | SOLBERG T. E. | HELGESTAD KJETIL | 8a3a3a(22)5a1a4a2a0a6a0a0a1a |
| 4 | 1 | EVEREST VEDAQUAIS | BAKKER R. | GRIFT HENK A.J. | 6a3a4a1aDa0a0a(22)6a4a2a2a3a |
| 5 | 2 | BILL'S MAN | HAMRE FRO. | HAMRE FRODE | 0a2a1a0a4a |
| 6 | 9 | LARADJA VRIJTHOUT | ELIAS MAR. | LUGAUER CONRAD | 2a3a6a0a1a |
Musique telle qu’enregistrée pour les partants de cette course. Sa date de mise à jour n’est pas disponible ; elle ne constitue pas le résultat de cette épreuve.
Rapports PMU
Aperçu Simple indisponible. Consultez les rapports enregistrés.
Les partants de la course
Ouvrir l’onglet Partants →Aperçu : 5 sur 10 partants enregistrés.
| N° | Cheval | Sexe / âge enregistré | Jockey / driver | Entraîneur | Musique | Cote PMU enregistrée | État |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EVEREST VEDAQUAIS | H9 | BAKKER R. | GRIFT HENK A.J. | 6a3a4a1aDa0a0a(22)6a4a2a2a3a | — | Inscrit |
| 2 | BILL'S MAN | M8 | HAMRE FRO. | HAMRE FRODE | 0a2a1a0a4a | — | Inscrit |
| 3 | FLORIS BALDWIN | H11 | MALMIN KRI. | WESTERGAARD BO | 1a4a2a7a(22)3a2a5a4a5a2a1a0a | — | Inscrit |
| 4 | KRAESJ | M5 | GUNDERSEN MAG. T. | GUNDERSEN GEIR VEGARD | 5a(21)Da1a1a4a | — | Inscrit |
| 5 | ALWAYS ON TIME | H10 | SOLBERG T. E. | HELGESTAD KJETIL | 8a3a3a(22)5a1a4a2a0a6a0a0a1a | — | Inscrit |
Les liens ouvrent les enregistrements associés au nom dans les données fournies. Aucun identifiant de cheval stable n’est déduit de ce nom. Le poids n’est pas disponible dans ce schéma.