OPAL SPECIAL
R9 C8 · Urawa · 21/10/2026 · 09h00 · Plat · 1400 m · 13 partants
Partants
À venir| N° | Cheval | Sexe / âge enregistré | Jockey / driver | Entraîneur | Musique | Cote PMU enregistrée | État |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | YES YUI CAN | F4 | RETSU OIKAWA | YOSHIKAZU KANUMA | 1p12p7p6p2p8p5p11p(25)7p9p8p4p | — | Inscrit |
| 2 | KOBINAI FOUNTAIN | F7 | RYO KOSUGI | NOBORU TAMAI | 6p5p5p2p1p6p5p6p8p1p4p13p | — | Inscrit |
| 3 | MELA | F4 | AKIO MIKOSHI | SHINOBU HASEGAWA | 4p10p7p6p8p9p10p12p(25)10p10p11p12p | — | Inscrit |
| 4 | CAL DAWN | H6 | KEITA NISHI | KENICHI SHIGETA | 4p9p(25)9p1p4p4p6p2p5p7p(24)5p1p | — | Inscrit |
| 5 | YAMATAKE KOCHAN | M7 | TETSUYA TAKAHASHI | TAKASHI MIZUNO | 3p10p5p9p7p11p(25)3p1p4p1p1p3p | — | Inscrit |
| 6 | MISS RAVE BUMP | F5 | KOSUKE SAKURAI | TSUKASA KAIBAZAWA | 3p3p10p6p4p6p(25)5p6p1p3p12p(24)4p | — | Inscrit |
| 7 | KYOEI SAMANTHA | F4 | KOSEI AKIMOTO | HIROTSUGU OZAWA | 8p10p6p5p9p2p3p7p4p4p7p3p | — | Inscrit |
| 8 | O SHIN RUSH | M4 | RYO NOBATA | SATOSHI KOKUBO | 4p3p(25)9p1p4p | — | Inscrit |
| 9 | SEIUN KOCHO | F7 | YUTO KOKUBUN | TOSHIO TOMITA | 9p5p11p6p12p4p11p5p7p6p3p(25)4p | — | Inscrit |
| 10 | ACHILLEE | F4 | KENJI OKAMURA | YUTAKA KAWASHIMA | 11p8p5p7p10p9p12p7p(25)2p | — | Inscrit |
| 11 | LOGI DREFONG | M6 | JUNICHI JITSUKAWA | ISAO SASAKI | 11p10p10p11p10p14p12p8p9p10p4p10p | — | Inscrit |
| 12 | KASUKANA NOZOMI | F4 | GENKI FUJIMOTO | TOMOYUKI FUJIHARA | 1p10p3p8p8p4p4p9p2p | — | Inscrit |
| 13 | LUCETTA | F5 | KOSHI YOSHIDOME | KAZUMA YABUGUCHI | 2p6p4p5p5p3p6p4p(25)7p3p2p1p | — | Inscrit |
Les liens ouvrent les enregistrements associés au nom dans les données fournies. Aucun identifiant de cheval stable n’est déduit de ce nom. Le poids n’est pas disponible dans ce schéma.