Retrouvez les résultats enregistrés sous le nom RETSU OIKAWA, jockey / driver, et les chevaux associés dans les fiches de courses JDT.
Page 1 : 50 enregistrements, dans 50 courses identifiées, avec 33 noms de chevaux.
Dates hors engagements futurs : du 20/04/2026 au 24/09/2026.
3 victoires renseignées et 9 classements parmi les trois premiers, victoires incluses, dans les enregistrements affichés.
Ce bilan est limité à cette page de l’historique, sans représenter la carrière complète. Les résultats manquants, non-partants, courses annulées et engagements futurs n’ajoutent aucune victoire ni aucun top 3. Chaque participation n’est comptée qu’une fois dans ce bilan.
Disciplines enregistrées sur cette page : Plat.
Ces liens décrivent les associations enregistrées aux dates des courses, sans présumer d’une collaboration actuelle. Le regroupement par nom ne distingue pas les éventuels chevaux homonymes.
Les 20 noms les plus représentés sont présentés ci-dessus ; tous les enregistrements de la page figurent dans le tableau.
| Date | Cheval | Entraîneur | Propriétaire | Résultat | Hippodrome | Prix | Discipline | Allocation de la course |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/09/2026 | REBELLION | HIRONORI UNOKI | Non renseigné | Rang non renseigné | Urawa | YONAGAZUKI SPECIAL | Plat | 15 838 |
| 24/09/2026 | BLIZZARD CAT | SHINOBU HASEGAWA | Non renseigné | Rang non renseigné | Urawa | SWEET ALYSSUM PRIZE | Plat | 31 675 |
| 24/09/2026 | YONKUN | SHINOBU HASEGAWA | Non renseigné | Rang non renseigné | Urawa | RACE 5 | Plat | 16 894 |
| 24/09/2026 | EMERALD MADONNA | TSUKASA KAIBAZAWA | Non renseigné | Non-partant | Urawa | DREAM CHALLENGE | Plat | 44 346 |
| 23/09/2026 | NEUER HELD | KAZUNORI SAKAI | Non renseigné | Rang non renseigné | Urawa | AUTUMNAL EQUINOX SPECIAL | Plat | 31 675 |
| 22/09/2026 | ROYAL ZAP | KAZUNORI SAKAI | Non renseigné | Rang non renseigné | Urawa | TSUKIMI SPECIAL B2B3A SELECTED HORSE | Plat | 37 334 |
| 22/09/2026 | MANIK | SHINOBU HASEGAWA | Non renseigné | 1 | Urawa | AUTUMN NIGHT (AKINOYO) SPECIAL C3 SELECTED HORSE I | Plat | 14 934 |
| 07/09/2026 | HAWAIIAN JEWEL | HIROTSUGU OZAWA | Non renseigné | Rang non renseigné | Kawasaki | BRAVE AND VALIANT AWARD | Plat | 12 308 |
| 27/08/2026 | LAGOON PREMIUM | TAKESHI MINOWA | Non renseigné | Rang non renseigné | Funabashi | CUMULONIMBUS CLOUD SPECIAL | Plat | 16 382 |
| 25/08/2026 | LIGHTNESS | SHINOBU HASEGAWA | Non renseigné | 2 | Funabashi | RACE 5 | Plat | 12 374 |
| 12/08/2026 | TSUGANO SHOGUN | SHINOBU HASEGAWA | Non renseigné | Rang non renseigné | Urawa | AUTUMN WIND MOON SPECIAL | Plat | 31 170 |
| 12/08/2026 | SUMMER STORY | TOSHIO TOMITA | Non renseigné | Rang non renseigné | Urawa | HOZUKI SPECIAL | Plat | 15 585 |
| 11/08/2026 | REBELLION | HIRONORI UNOKI | Non renseigné | Rang non renseigné | Urawa | SUMMER STAR SPECIAL | Plat | 15 811 |
| 10/08/2026 | NEUER HELD | KAZUNORI SAKAI | Non renseigné | Rang non renseigné | Urawa | GANRAI-GETSU SPECIAL | Plat | 31 623 |
| 10/08/2026 | SHITA PANTS | TAKASHI NOGUCHI | Non renseigné | Rang non renseigné | Urawa | YUKATA SPECIAL | Plat | 15 811 |
| 07/08/2026 | CAPRONI | KAZUNORI SAKAI | Non renseigné | 4 | Urawa | AMANOGAWA SPECIAL | Plat | 18 974 |
| 07/08/2026 | MELOS GO | TAKESHI MINOWA | Non renseigné | Rang non renseigné | Urawa | HAZUKI SPECIAL | Plat | 40 055 |
| 07/08/2026 | SWIFT MARY | KAZUNORI SAKAI | Non renseigné | Rang non renseigné | Urawa | SARDONYX SPECIAL | Plat | 15 811 |
| 30/07/2026 | SPEAK OF DEVIL | SHINOBU HASEGAWA | Non renseigné | Rang non renseigné | Kawasaki | HIRAMASA PRIZE | Plat | 8 146 |
| 17/07/2026 | BEAUTY BEAST | KAZUNORI SAKAI | Non renseigné | 5 | Urawa | MISATO BLUEBERRY AWARD | Plat | 10 293 |
| 17/07/2026 | OKASHI DAISUKI MAN | MIZUKAMI NAOTO | Non renseigné | 1 | Urawa | RACE 3 | Plat | 15 439 |
| 15/07/2026 | DAIBA OSO | TAKESHI MINOWA | Non renseigné | Rang non renseigné | Urawa | URAWA RACECOURSE LIVE AWARD | Plat | 25 731 |
| 15/07/2026 | MAHNE FLOTTANT | SHINJI KOBAYASHI | Non renseigné | 2 | Urawa | AI URAWARU PRIZE | Plat | 10 293 |
| 15/07/2026 | REBELLION | HIRONORI UNOKI | Non renseigné | Rang non renseigné | Urawa | URAWA RACECOURSE X NETKEIBA SPECIAL SITE AWARD | Plat | 11 322 |
| 14/07/2026 | CAPRONI | KAZUNORI SAKAI | Non renseigné | 2 | Urawa | RACE 6 | Plat | 12 330 |
| 09/07/2026 | HAWAIIAN JEWEL | HIROTSUGU OZAWA | Non renseigné | Rang non renseigné | Kawasaki | SELECTED HORSES FOR THE SHIPPU PRIZE | Plat | 12 330 |
| 09/07/2026 | BRAVE LOUISE | HIROTSUGU OZAWA | Non renseigné | Rang non renseigné | Kawasaki | CLASS 2 | Plat | 10 275 |
| 25/06/2026 | NEUER HELD | KAZUNORI SAKAI | Non renseigné | Rang non renseigné | Urawa | MOUNT BUKOZAN SPECIAL | Plat | 35 905 |
| 25/06/2026 | BRAVE LOUISE | HIROTSUGU OZAWA | Non renseigné | Rang non renseigné | Urawa | KARISAKA PASS SPECIAL | Plat | 15 388 |
| 25/06/2026 | LORD SUMMIT | SHINOBU HASEGAWA | Non renseigné | Rang non renseigné | Urawa | FUKAYA BROCCOLI AWARD | Plat | 10 259 |
| 24/06/2026 | REBELLION | HIRONORI UNOKI | Non renseigné | 1 | Urawa | AGEO JUKU PRIZE | Plat | 11 284 |
| 24/06/2026 | LES COPAINS MOMMY | TAKESHI MINOWA | Non renseigné | Rang non renseigné | Urawa | OKEGAWA JUKU PRIZE | Plat | 10 259 |
| 23/06/2026 | SUMMER STORY | TOSHIO TOMITA | Non renseigné | 4 | Urawa | FUKAYA "FUKKACHAN" AWARD | Plat | 13 290 |
| 05/06/2026 | MANIK | SHINOBU HASEGAWA | Non renseigné | Rang non renseigné | Funabashi | RACE 6 | Plat | 9 208 |
| 29/05/2026 | DRAKE | SHINOBU HASEGAWA | Non renseigné | 3 | Urawa | HAKUSHO SPECIAL | Plat | 18 495 |
| 28/05/2026 | MELOS GO | TAKESHI MINOWA | Non renseigné | Rang non renseigné | Urawa | SANAEZUKI SPECIAL | Plat | 39 046 |
| 28/05/2026 | CAPRONI | KAZUNORI SAKAI | Non renseigné | 4 | Urawa | EVENING PRIMROSE | Plat | 18 495 |
| 26/05/2026 | TSUGANO SHOGUN | SHINOBU HASEGAWA | Non renseigné | 3 | Urawa | GEMINI SPECIAL | Plat | 18 526 |
| 25/05/2026 | MELA | SHINOBU HASEGAWA | Non renseigné | Résultat non renseigné | Urawa | SATSUKI AZALEA SPECIAL | Plat | 14 409 |
| 15/05/2026 | POCKET CINDERELLA | SHINOBU HASEGAWA | Non renseigné | Rang non renseigné | Kawasaki | RACE 5 | Plat | 8 226 |
| 12/05/2026 | LORD SUMMIT | SHINOBU HASEGAWA | Non renseigné | Rang non renseigné | Kawasaki | RAIDO PRIZE | Plat | 10 318 |
| 11/05/2026 | KURA DAIRIN | SHINOBU HASEGAWA | Non renseigné | Rang non renseigné | Kawasaki | CLASS 3 | Plat | 8 254 |
| 08/05/2026 | CALYPSO | SHINOBU HASEGAWA | Non renseigné | Rang non renseigné | Funabashi | BIWA SPECIAL | Plat | 12 381 |
| 06/05/2026 | ITTOSHOGU | MIZUKAMI NAOTO | Non renseigné | Rang non renseigné | Funabashi | MAY RAIN DASH C2 SELECTED HORSES | Plat | 15 477 |
| 05/05/2026 | CAPRONI | KAZUNORI SAKAI | Non renseigné | Rang non renseigné | Funabashi | CHILDREN'S DAY SPRINT | Plat | 18 307 |
| 22/04/2026 | ANDARA CRYSTAL | KAZUNORI SAKAI | Non renseigné | Rang non renseigné | Urawa | SHIBAZAKURA SPECIAL | Plat | 15 256 |
| 22/04/2026 | GOLD LINE | YOSHIKAZU KANUMA | Non renseigné | Rang non renseigné | Urawa | WAKAKOMA SPECIAL | Plat | 25 427 |
| 22/04/2026 | CAPELLA STAR | SHINSUKE KUDO | Non renseigné | 2 | Urawa | SAITAMA CITY URBAN GARDEN AWARD | Plat | 9 154 |
| 20/04/2026 | MELOS GO | TAKESHI MINOWA | Non renseigné | Rang non renseigné | Urawa | SEIWAZUKI SPECIAL | Plat | 35 626 |
| 20/04/2026 | ITTOSHOGU | MIZUKAMI NAOTO | Non renseigné | Rang non renseigné | Urawa | SPECIAL SELECTION C2 SELECTED FILLIES | Plat | 11 197 |
Les rangs disponibles vont de la première à la septième place. « Rang non renseigné » ne signifie ni « au-delà du septième », ni « disqualifié ». L’allocation est celle de la course et non un gain du professionnel.
Associations les plus représentées sur cette page (10 noms au maximum).
Rechercher dans l’annuaire · Consulter les archives des courses PMU