PRIX MAURICE DE GHEEST
R1 C3 · Paris-Vincennes · 04/01/2025 · 14h33 · Attelé · 2175 m · 10 partants
Rapports
Un tiret indique un montant indisponible.
Base de mise non renseignée. Ces montants ne permettent pas de calculer un gain.
| Type de rapport | Montant enregistré |
|---|---|
| Simple gagnant | 15,00 € |
| Simple placé · 1er | 3,40 € |
| Simple placé · 2e | 5,30 € |
| Simple placé · 3e | 2,70 € |
| Couplé gagnant | 174,20 € |
| Couplé placé 1 | 27,30 € |
| Couplé placé 2 | 8,60 € |
| Couplé placé 3 | 18,20 € |
| Trio unifié | 241,70 € |
Les partants de la course
Ouvrir l’onglet Partants →Aperçu : 5 sur 10 partants enregistrés.
| N° | Cheval | Sexe / âge enregistré | Jockey / driver | Entraîneur | Musique | Cote PMU enregistrée | État |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GOLDEN GIO | M3 | ABRIVARD M. | M. SMORGON | (24)1aDa1a1aDa2a | 18,0 | Inscrit |
| 2 | MISTRAL DU GOUTIER | M3 | VERVA PIE. Y. | R.CH. LARUE | (24)9aDa4a7a3a1a1a | 115,0 | Inscrit |
| 3 | GOLIMPIO D'OR | M3 | MINOPOLI JR MAR. | SALVATORE MINOPOLI | (24)9a1a1a1a1a1a | 38,0 | Inscrit |
| 4 | MEMPHIS DE BRASSE | M3 | LAMY R. | S. ROUSSELLE | (24)3a3a3a1aDa2a3a | 61,0 | Inscrit |
| 5 | MAT MANATHIS | M3 | PRAT ALE. | Alexis PRAT | (24)4a2a5a4a2a2a | 27,0 | Inscrit |
Les liens ouvrent les enregistrements associés au nom dans les données fournies. Aucun identifiant de cheval stable n’est déduit de ce nom. Le poids n’est pas disponible dans ce schéma.