PRIX DE CLAMECY
R1 C1 · Paris-Vincennes · 04/01/2025 · 13h23 · Attelé · 2100 m · 13 partants
Rapports
Un tiret indique un montant indisponible.
Base de mise non renseignée. Ces montants ne permettent pas de calculer un gain.
| Type de rapport | Montant enregistré |
|---|---|
| Simple gagnant | 7,60 € |
| Simple placé · 1er | 2,40 € |
| Simple placé · 2e | 8,70 € |
| Simple placé · 3e | 3,20 € |
| Couplé gagnant | 158,00 € |
| Couplé placé 1 | 27,30 € |
| Couplé placé 2 | 9,20 € |
| Couplé placé 3 | 42,30 € |
| Trio unifié | 348,30 € |
Les partants de la course
Ouvrir l’onglet Partants →Aperçu : 5 sur 13 partants enregistrés.
| N° | Cheval | Sexe / âge enregistré | Jockey / driver | Entraîneur | Musique | Cote PMU enregistrée | État |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LET ME WIN | F4 | RAFFIN E. | S. GUARATO | (24)1a1a1aDmDaDa | 2,0 | Inscrit |
| 2 | LITTLETON LANDING | F4 | BONNE D. | L. BAUDRON | (24)8a2a2a1a | 4,3 | Inscrit |
| 3 | LA GUARDIA | F4 | ROIG BALAGUER G. | G. ROIG-BALAGUER | (24)8aDm2a6m6a6a8a8a7a | 45,0 | Inscrit |
| 4 | LOZEN DE BANVILLE | F4 | MOTTIER M. | J.G. VAN EECKHAUTE | (24)2a3aDaDa6m6a5m8aDm | 11,0 | Inscrit |
| 5 | LINKIA DES APRES | F4 | ROCHARD B. | O. POTIER | (24)0a5a5a1a3a4a5aDa7a | 58,0 | Inscrit |
Les liens ouvrent les enregistrements associés au nom dans les données fournies. Aucun identifiant de cheval stable n’est déduit de ce nom. Le poids n’est pas disponible dans ce schéma.