PRIX DANIEL GUESTIER
R3 C5 · Pau · 07/01/2023 · 14h12 · Haies · 3800 m · 8 partants
Arrivée définitive
- 1er7
- 2e3
- 3e5
- 4e1
- 5e2
- 6e6
| Place | N° | Cheval | Jockey / driver | Entraîneur | Musique |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | BEAU GOSSE | DESOUTTER MLLE N. | P.QUINTON (S) | 2h1h(22)4h2h(20)4h2h1h1h |
| 2 | 3 | MIXOLOGIST | BEAURAIN T. | MME S.MARSCH | 8p9hAh6h2h(22)4h9h6h4h |
| 3 | 5 | MOUJIK | PRICHARD MLLE C. | F.NICOLLE | 3hAh5h3h(22)1h3h1h(21)1h |
| 4 | 1 | LYON CLERMONT | REVELEY J. | B.CRIQUI | 4h0h4h(22)7h2h3h0h6h2h |
| 5 | 2 | GALLIPOLI | NABET K. | D.COTTIN (S) | Ts6h2s5h(22)5s2s7hJs8h |
| 6 | 6 | ECHIQUIER | ZULIANI A. | F.NICOLLE | 4h6h(22)1s4h(21)2s1s1h |
Musique telle qu’enregistrée pour les partants de cette course. Sa date de mise à jour n’est pas disponible ; elle ne constitue pas le résultat de cette épreuve.
Rapports PMU
Aperçu Simple indisponible. Consultez les rapports enregistrés.
Les partants de la course
Ouvrir l’onglet Partants →Aperçu : 5 sur 8 partants enregistrés.
| N° | Cheval | Sexe / âge enregistré | Jockey / driver | Entraîneur | Musique | Cote PMU enregistrée | État |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LYON CLERMONT | H9 | REVELEY J. | B.CRIQUI | 4h0h4h(22)7h2h3h0h6h2h | 14,0 | Inscrit |
| 2 | GALLIPOLI | H6 | NABET K. | D.COTTIN (S) | Ts6h2s5h(22)5s2s7hJs8h | 7,4 | Inscrit |
| 3 | MIXOLOGIST | H6 | BEAURAIN T. | MME S.MARSCH | 8p9hAh6h2h(22)4h9h6h4h | 28,0 | Inscrit |
| 4 | FREE LORD D'ANJOU | H5 | RE G. | E.GRALL (S) | Th(22)1h1h0h0hAhTh2h | 5,5 | Inscrit |
| 5 | MOUJIK | H6 | PRICHARD MLLE C. | F.NICOLLE | 3hAh5h3h(22)1h3h1h(21)1h | 8,0 | Inscrit |
Les liens ouvrent les enregistrements associés au nom dans les données fournies. Aucun identifiant de cheval stable n’est déduit de ce nom. Le poids n’est pas disponible dans ce schéma.