PRIX MORTIMER DE LASSENCE
R3 C1 · Pau · 07/01/2023 · 11h53 · Cross-Country · 5600 m · 5 partants
Arrivée définitive
- 1er3
- 2e1
- 3e2
- 4e5
| Place | N° | Cheval | Jockey / driver | Entraîneur | Musique |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | GALCOFLAUR | BEAURAIN T. | P&C.PELTIER (S) | 1c1c(22)6c2c2c1c(21)2c1c |
| 2 | 1 | SAINT GODEFROY | DE GILES F. | P.QUINTON (S) | 2c(22)1c1c1c(21)1c1c1c1c |
| 3 | 2 | GAMSOUL | JULLIOT R. | E.LERAY (S) | 2c1c1c4c3c(22)3cAc1c8c |
| 4 | 5 | COTE FLEURIE | DE CHITRAY A. | D.COTTIN (S) | 1c1c9h1h4c(22)Jc3s2h1h |
Musique telle qu’enregistrée pour les partants de cette course. Sa date de mise à jour n’est pas disponible ; elle ne constitue pas le résultat de cette épreuve.
Rapports PMU
Aperçu Simple indisponible. Consultez les rapports enregistrés.
Les partants de la course
Ouvrir l’onglet Partants →Aperçu : 5 sur 5 partants enregistrés.
| N° | Cheval | Sexe / âge enregistré | Jockey / driver | Entraîneur | Musique | Cote PMU enregistrée | État |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SAINT GODEFROY | H8 | DE GILES F. | P.QUINTON (S) | 2c(22)1c1c1c(21)1c1c1c1c | 1,4 | Inscrit |
| 2 | GAMSOUL | H7 | JULLIOT R. | E.LERAY (S) | 2c1c1c4c3c(22)3cAc1c8c | 14,0 | Inscrit |
| 3 | GALCOFLAUR | H7 | BEAURAIN T. | P&C.PELTIER (S) | 1c1c(22)6c2c2c1c(21)2c1c | 11,0 | Inscrit |
| 4 | HIP HOP CONTI | H6 | REVELEY J. | E.CLAYEUX (S) | 3c1cJc(22)1c1c7c(21)As3h | 3,4 | Inscrit |
| 5 | COTE FLEURIE | F7 | DE CHITRAY A. | D.COTTIN (S) | 1c1c9h1h4c(22)Jc3s2h1h | 21,0 | Inscrit |
Les liens ouvrent les enregistrements associés au nom dans les données fournies. Aucun identifiant de cheval stable n’est déduit de ce nom. Le poids n’est pas disponible dans ce schéma.