PRIX ALBANY STOCKFEEDS TRAINER OF THE YEAR HANDICAP
R8 C4 · Albany · 15/05/2022 · 08h34 · Plat · 1240 m · 10 partants
Arrivée définitive
- 1er3
- 2e4
- 3e1
| Place | N° | Cheval | Jockey / driver | Entraîneur | Musique |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | PRINCE RAGNAR | BRAD RAWILLER | ROY ROGERS | 5p5p2p1p8p6p1p2p |
| 2 | 4 | CABLE BOY | CHRIS NICOLL | S J WOLFE | 5p3p9p1p8p |
| 3 | 1 | YANGTZE RAPIDS | BRANDON LOUIS | TIARNNA ROBERTSON | 4p2p2p1p7p(22)11p5p3p(21)12p9p7p1p |
| NP | 2 | DOUBLE RUSH | Non renseigné | Non renseigné | 4p2p2p1p7p(22)11p5p3p(21)12p9p7p1p |
Musique telle qu’enregistrée pour les partants de cette course. Sa date de mise à jour n’est pas disponible ; elle ne constitue pas le résultat de cette épreuve.
Rapports PMU
Aperçu Simple indisponible. Consultez les rapports enregistrés.
Les partants de la course
Ouvrir l’onglet Partants →Aperçu : 5 sur 10 partants enregistrés.
| N° | Cheval | Sexe / âge enregistré | Jockey / driver | Entraîneur | Musique | Cote PMU enregistrée | État |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | YANGTZE RAPIDS | H6 | BRANDON LOUIS | TIARNNA ROBERTSON | 4p2p2p1p7p(22)11p5p3p(21)12p9p7p1p | 10,0 | Inscrit |
| 2 | DOUBLE RUSH | H6 | Non renseigné | Non renseigné | 4p2p2p1p7p(22)11p5p3p(21)12p9p7p1p | — | Non-partant |
| 3 | PRINCE RAGNAR | H5 | BRAD RAWILLER | ROY ROGERS | 5p5p2p1p8p6p1p2p | 3,3 | Inscrit |
| 4 | CABLE BOY | H6 | CHRIS NICOLL | S J WOLFE | 5p3p9p1p8p | 5,8 | Inscrit |
| 5 | LADY TORNADO | F5 | CLINT JOHNSTON-PORTER | ADAM DURRANT | 1p1p2p2p2p3p3p5p7p | 3,4 | Inscrit |
Les liens ouvrent les enregistrements associés au nom dans les données fournies. Aucun identifiant de cheval stable n’est déduit de ce nom. Le poids n’est pas disponible dans ce schéma.