PRIX ALBANY STOCKFEEDS TRAINER OF THE YEAR HANDICAP
R8 C4 · Albany · 15/05/2022 · 08h34 · Plat · 1240 m · 10 partants
Informations
10 partants enregistrés pour cette course. La musique et les cotes disponibles sont présentées ci-dessous.
Comparer les cotes →Les partants de la course
Ouvrir l’onglet Partants →Aperçu : 10 sur 10 partants enregistrés.
| N° | Cheval | Sexe / âge enregistré | Jockey / driver | Entraîneur | Musique | Cote PMU enregistrée | État |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | YANGTZE RAPIDS | H6 | BRANDON LOUIS | TIARNNA ROBERTSON | 4p2p2p1p7p(22)11p5p3p(21)12p9p7p1p | 10,0 | Inscrit |
| 2 | DOUBLE RUSH | H6 | Non renseigné | Non renseigné | 4p2p2p1p7p(22)11p5p3p(21)12p9p7p1p | — | Non-partant |
| 3 | PRINCE RAGNAR | H5 | BRAD RAWILLER | ROY ROGERS | 5p5p2p1p8p6p1p2p | 3,3 | Inscrit |
| 4 | CABLE BOY | H6 | CHRIS NICOLL | S J WOLFE | 5p3p9p1p8p | 5,8 | Inscrit |
| 5 | LADY TORNADO | F5 | CLINT JOHNSTON-PORTER | ADAM DURRANT | 1p1p2p2p2p3p3p5p7p | 3,4 | Inscrit |
| 6 | GOD'S BUSINESS | H5 | STANLEY JET. | KEITH FROST | 5p9p0p0p7p4p8p | 46,0 | Inscrit |
| 7 | TAKE ME THERE | F6 | MS CASSEY MARTINAN | TIM STONE | 14p(22)7p8p1p6p4p8p9p7p(21)3p10p7p | 16,0 | Inscrit |
| 8 | CONTESSA MEDICI | F7 | JASON WHITING | CAREY MARTIN | 4p6p5p(22)3p9p9p3p10p4p5p5p4p | 9,6 | Inscrit |
| 9 | CALBANESCO | H9 | MS VICTORIA CORVER | LEANNE HOWLETT | 5p0p0p4p6p8p5p7p9p | 15,0 | Inscrit |
| 10 | WINNIE'S WINE | F7 | MS HOLLY WATSON | G C BALLANTYNE | 0p6p4p6p6p | 17,0 | Inscrit |
Les liens ouvrent les enregistrements associés au nom dans les données fournies. Aucun identifiant de cheval stable n’est déduit de ce nom. Le poids n’est pas disponible dans ce schéma.