DUBAI TURF
R3 C7 · Meydan · 30/03/2019 · 16h20 · Plat · 1800 m · 13 partants
Rapports
Un tiret indique un montant indisponible.
Base de mise non renseignée. Ces montants ne permettent pas de calculer un gain.
| Type de rapport | Montant enregistré |
|---|---|
| Simple gagnant | 1,80 € |
| Simple placé · 1er | 1,30 € |
| Simple placé · 2e | 4,70 € |
| Simple placé · 3e | 7,10 € |
| Couplé gagnant | 16,80 € |
| Couplé placé 1 | 9,00 € |
| Couplé placé 2 | 14,50 € |
| Couplé placé 3 | 57,10 € |
| Trio unifié | 240,20 € |
Les partants de la course
Ouvrir l’onglet Partants →Aperçu : 5 sur 13 partants enregistrés.
| N° | Cheval | Sexe / âge enregistré | Jockey / driver | Entraîneur | Musique | Cote PMU enregistrée | État |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SOUTHERN LEGEND | H9 | Z. PURTON | FOWNES C. | 8p0p6p1p3p | 33,8 | Inscrit |
| 2 | DREAM CASTLE | H7 | C. SOUMILLON | SAEED BIN SUROOR | 7p3p(20)0p2p | 4,7 | Inscrit |
| 3 | DEIRDRE | F6 | J. MOREIRA | M.HASHIDA | 7p5p2p(19)4p3p4p1p6p6p | 30,3 | Inscrit |
| 4 | VIVLOS | F6 | M. BARZALONA | YASUO TOMOMICHI | (18)2p8p4p2p | 31,0 | Inscrit |
| 5 | MAJESTIC MAMBO | H8 | A. MARCUS | MIKE DE KOCK | 4p3p0p7p | 238,2 | Inscrit |
Les liens ouvrent les enregistrements associés au nom dans les données fournies. Aucun identifiant de cheval stable n’est déduit de ce nom. Le poids n’est pas disponible dans ce schéma.