DUBAI GOLD CUP
R3 C3 · Meydan · 30/03/2019 · 13h50 · Plat · 3200 m · 10 partants
Rapports
Un tiret indique un montant indisponible.
Base de mise non renseignée. Ces montants ne permettent pas de calculer un gain.
| Type de rapport | Montant enregistré |
|---|---|
| Simple gagnant | 3,10 € |
| Simple placé · 1er | 1,30 € |
| Simple placé · 2e | 1,40 € |
| Simple placé · 3e | 1,30 € |
| Couplé gagnant | 4,80 € |
| Couplé placé 1 | 1,90 € |
| Couplé placé 2 | 2,00 € |
| Couplé placé 3 | 1,90 € |
| Trio unifié | 3,80 € |
Les partants de la course
Ouvrir l’onglet Partants →Aperçu : 5 sur 10 partants enregistrés.
| N° | Cheval | Sexe / âge enregistré | Jockey / driver | Entraîneur | Musique | Cote PMU enregistrée | État |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MARINARESCO | H7 | B. FAYD'HERBE | MIKE DE KOCK | 6p5p9p(18)3p | 46,2 | Inscrit |
| 2 | CALL THE WIND | F5 | A. LEMAITRE | ROY MAGNER | 7p3p5p(22)3p8p5p9p11p | 2,9 | Inscrit |
| 3 | RED GALILEO | H8 | P. COSGRAVE | SAEED BIN SUROOR | 2p2p2p3p | 13,9 | Inscrit |
| 4 | PLATINUM WARRIOR | M4 | S. FOLEY | JOHN SADLER | 1p5p(18)0p5p | 26,7 | Inscrit |
| 5 | PRINCE OF ARRAN | H8 | O. MURPHY | FELLOWES CH. | 5p9p3p(20)3p4p3p6p3p(19)11p2p1p2p | 18,3 | Inscrit |
Les liens ouvrent les enregistrements associés au nom dans les données fournies. Aucun identifiant de cheval stable n’est déduit de ce nom. Le poids n’est pas disponible dans ce schéma.