CHELTENHAM GOLD CUP CHASE
R6 C4 · Cheltenham · 15/03/2019 · 16h30 · Steeple-Chase · 5300 m · 16 partants
Arrivée définitive
- 1er1
- 2e2
- 3e4
- 4e12
- 5e5
- 6e8
- 7e15
Le huitième rang n’est pas disponible.
| Place | N° | Cheval | Jockey / driver | Entraîneur | Musique |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | AL BOUM PHOTO | P. TOWNEND | WP.MULLINS | 3s6s1s(21)2s3s1s(20)1s1s |
| 2 | 2 | ANIBALE FLY | B. GERAGHTY | A J MARTIN | Ts8s9h15h(21)9h3sAs5s(20)3h8s(19)8s5s |
| 3 | 4 | BRISTOL DE MAI | D. JACOB | NIGEL TWISTON-DAVIES | 2s3s(21)AsAs |
| 4 | 12 | NATIVE RIVER | R. JOHNSON | COLIN TIZZARD | 4s1s(20)3s1s |
| 5 | 5 | CLAN DES OBEAUX | H. COBDEN | PAUL NICHOLLS (IN GB) | (21)1s(19)2s |
| 6 | 8 | ELEGANT ESCAPE | T. O'BRIEN | JOE TIZZARD | 1sTsAs3s(21)As7h(20)11sAs(19)6s3s2s6s |
| 7 | 15 | YALA ENKI | C. DEUTSCH | P F NICHOLLS | Ts4s1s3s(20)Ts2s3s1s(19)3s12s7s5s |
Musique telle qu’enregistrée pour les partants de cette course. Sa date de mise à jour n’est pas disponible ; elle ne constitue pas le résultat de cette épreuve.
Rapports PMU
Aperçu Simple indisponible. Consultez les rapports enregistrés.
Les partants de la course
Ouvrir l’onglet Partants →Aperçu : 5 sur 16 partants enregistrés.
| N° | Cheval | Sexe / âge enregistré | Jockey / driver | Entraîneur | Musique | Cote PMU enregistrée | État |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AL BOUM PHOTO | H10 | P. TOWNEND | WP.MULLINS | 3s6s1s(21)2s3s1s(20)1s1s | 25,4 | Inscrit |
| 2 | ANIBALE FLY | H12 | B. GERAGHTY | A J MARTIN | Ts8s9h15h(21)9h3sAs5s(20)3h8s(19)8s5s | 40,0 | Inscrit |
| 3 | BELLSHILL | H9 | R. WALSH | W.P. MULLINS | 1s(18)4s1s5s | 11,2 | Inscrit |
| 4 | BRISTOL DE MAI | H11 | D. JACOB | NIGEL TWISTON-DAVIES | 2s3s(21)AsAs | 13,6 | Inscrit |
| 5 | CLAN DES OBEAUX | H10 | H. COBDEN | PAUL NICHOLLS (IN GB) | (21)1s(19)2s | 3,7 | Inscrit |
Les liens ouvrent les enregistrements associés au nom dans les données fournies. Aucun identifiant de cheval stable n’est déduit de ce nom. Le poids n’est pas disponible dans ce schéma.