CHELTENHAM GOLD CUP CHASE
R6 C4 · Cheltenham · 15/03/2019 · 16h30 · Steeple-Chase · 5300 m · 16 partants
Rapports
Un tiret indique un montant indisponible.
Base de mise non renseignée. Ces montants ne permettent pas de calculer un gain.
| Type de rapport | Montant enregistré |
|---|---|
| Simple gagnant | 18,70 € |
| Simple placé · 1er | 6,80 € |
| Simple placé · 2e | 8,30 € |
| Simple placé · 3e | 3,50 € |
| Couplé gagnant | 209,70 € |
| Couplé placé 1 | 57,80 € |
| Couplé placé 2 | 48,00 € |
| Couplé placé 3 | 60,50 € |
| Trio unifié | 355,10 € |
Les partants de la course
Ouvrir l’onglet Partants →Aperçu : 5 sur 16 partants enregistrés.
| N° | Cheval | Sexe / âge enregistré | Jockey / driver | Entraîneur | Musique | Cote PMU enregistrée | État |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AL BOUM PHOTO | H10 | P. TOWNEND | WP.MULLINS | 3s6s1s(21)2s3s1s(20)1s1s | 25,4 | Inscrit |
| 2 | ANIBALE FLY | H12 | B. GERAGHTY | A J MARTIN | Ts8s9h15h(21)9h3sAs5s(20)3h8s(19)8s5s | 40,0 | Inscrit |
| 3 | BELLSHILL | H9 | R. WALSH | W.P. MULLINS | 1s(18)4s1s5s | 11,2 | Inscrit |
| 4 | BRISTOL DE MAI | H11 | D. JACOB | NIGEL TWISTON-DAVIES | 2s3s(21)AsAs | 13,6 | Inscrit |
| 5 | CLAN DES OBEAUX | H10 | H. COBDEN | PAUL NICHOLLS (IN GB) | (21)1s(19)2s | 3,7 | Inscrit |
Les liens ouvrent les enregistrements associés au nom dans les données fournies. Aucun identifiant de cheval stable n’est déduit de ce nom. Le poids n’est pas disponible dans ce schéma.