PRIX DE BETHISY SAINT-PIERRE
R1 C6 · Compiegne · 09/03/2015 · 16h20 · Plat · 1600 m · 12 partants
Rapports
Un tiret indique un montant indisponible.
Base de mise non renseignée. Ces montants ne permettent pas de calculer un gain.
| Type de rapport | Montant enregistré |
|---|---|
| Simple gagnant | 3,90 € |
| Simple placé · 1er | 1,80 € |
| Simple placé · 2e | 4,50 € |
| Simple placé · 3e | 2,20 € |
| Couplé gagnant | 39,00 € |
| Couplé placé 1 | 13,00 € |
| Couplé placé 2 | 6,70 € |
| Couplé placé 3 | 18,00 € |
| Trio unifié | 75,00 € |
Les partants de la course
Ouvrir l’onglet Partants →Aperçu : 5 sur 12 partants enregistrés.
| N° | Cheval | Sexe / âge enregistré | Jockey / driver | Entraîneur | Musique | Cote PMU enregistrée | État |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DANZA PALATINA | F7 | L. DELOZIER | C.PLISSON | 0p8p8p0p4p0p0p0p0p0p | 28,0 | Inscrit |
| 2 | MAGICAL EMPRESS | F5 | M. GUYON | F.FORESI | 5p3p8p0p7p0p(14)1p0p2p | 5,3 | Inscrit |
| 3 | BLUE MASTER | H10 | N. BARZALONA | MME R.EDWARDSSON GIRON | 4p1p5p0p2p2p2p8p0p | 9,3 | Inscrit |
| 4 | GRAND LUCIUS | H8 | P. BAZIRE | D.WINDRIF | 0p5p6p3p0p5p0p3p0p | 7,5 | Inscrit |
| 5 | LADERIA | F6 | M. BARZALONA | P.CHEVILLARD | Ah(16)7h3h5h2h8h2h1p7p | 12,0 | Inscrit |
Les liens ouvrent les enregistrements associés au nom dans les données fournies. Aucun identifiant de cheval stable n’est déduit de ce nom. Le poids n’est pas disponible dans ce schéma.