PRIX DU POLYGONE
R1 C5 · Compiegne · 09/03/2015 · 15h50 · Plat · 2000 m · 11 partants
Rapports
Un tiret indique un montant indisponible.
Base de mise non renseignée. Ces montants ne permettent pas de calculer un gain.
| Type de rapport | Montant enregistré |
|---|---|
| Simple gagnant | 23,70 € |
| Simple placé · 1er | 5,20 € |
| Simple placé · 2e | 2,20 € |
| Simple placé · 3e | 2,80 € |
| Couplé gagnant | 76,20 € |
| Couplé placé 1 | 19,40 € |
| Couplé placé 2 | 19,10 € |
| Couplé placé 3 | 9,70 € |
| Trio unifié | 130,80 € |
Les partants de la course
Ouvrir l’onglet Partants →Aperçu : 5 sur 11 partants enregistrés.
| N° | Cheval | Sexe / âge enregistré | Jockey / driver | Entraîneur | Musique | Cote PMU enregistrée | État |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TEEN WOLF | M4 | A. ACHARD | MOUNTASSIR AHMED ANAS | 9p(15)0p7p3p | 11,0 | Inscrit |
| 2 | CRAZY DES AIGLES | H5 | B. PINARD | F.CHAPPET | 8p0p0p0p4p(15)8p2p1p0p | 6,2 | Inscrit |
| 3 | ANTAEUS | M3 | Y. BOURGOIS | C.BOUTIN (S) | 0p5p0p2p3p6p7p7p8p7p | 22,0 | Inscrit |
| 4 | SEPTIQUE | F3 | A. HAMELIN | J.MERIENNE | 7p9p9p5p(14)6p | 8,9 | Inscrit |
| 5 | BLUEGRASS | M3 | V. GAMBART | A P O'BRIEN | 4p3p4p(21)4p1p6p | 4,4 | Inscrit |
Les liens ouvrent les enregistrements associés au nom dans les données fournies. Aucun identifiant de cheval stable n’est déduit de ce nom. Le poids n’est pas disponible dans ce schéma.