Programme des courses PMU
Vendredi 8 mai 2026 · 14 réunions · 96 courses
Les horaires sont indiqués à titre indicatif et peuvent être modifiés par les organisateurs.
| Course | Départ | Épreuve | Discipline | Distance | Partants | État | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R9 C4Port augusta | 07h20 | STERLOWS STEEL SOLUTIONS BENCHMARK 62 HANDICAP | Plat | 1498 m | 7 | Définitive | Voir le résultat |
| R10 C1Funabashi | 07h45 | RACE 1 | Plat | 1200 m | 7 | Définitive | Voir le résultat |
| R9 C5Port augusta | 08h00 | MILHINCH HOURGLASS JEWELLERS RATING 0 - 54 HANDICAP | Plat | 1498 m | 10 | Définitive | Voir le résultat |
| R10 C2Funabashi | 08h15 | RACE 2 | Plat | 1200 m | 9 | Définitive | Voir le résultat |
| R9 C6Port augusta | 08h35 | ACCESS TRAINING CENTRE BENCHMARK 58 HANDICAP | Plat | 1100 m | 13 | Définitive | Voir le résultat |
| R10 C3Funabashi | 08h45 | SUZURAN DEBUT | Plat | 1000 m | 6 | Définitive | Voir le résultat |
| R9 C7Port augusta | 09h05 | XXXX RATING 0 - 54 HANDICAP | Plat | 1200 m | 15 | Définitive | Voir le résultat |
| R10 C4Funabashi | 09h20 | SUZURAN DEBUT | Plat | 1000 m | 5 | Définitive | Voir le résultat |
| R11 C9Nagoya | 09h35 | RACE 9 | Plat | 1700 m | 12 | Définitive | Voir le résultat |
| R10 C5Funabashi | 09h50 | BIWA SPECIAL | Plat | 1500 m | 12 | Définitive | Voir le résultat |
| R11 C10Nagoya | 10h10 | CASTLE TOWN AWARD | Plat | 1500 m | 10 | Définitive | Voir le résultat |
| R10 C6Funabashi | 10h20 | RACE 6 | Plat | 1500 m | 12 | Définitive | Voir le résultat |
| R11 C11Nagoya | 10h45 | JADE SPECIAL | Plat | 1500 m | 11 | Définitive | Voir le résultat |
| R10 C7Funabashi | 10h55 | YAMABU TAGAYASU CLUB MEMORIAL | Plat | 1200 m | 12 | Définitive | Voir le résultat |
| R2 C1Son pardo | 11h14 | PREMI ESPANOL | Attelé | 2150 m | 8 | Définitive | Voir le résultat |
| R11 C12Nagoya | 11h20 | INUYAMA SPECIAL | Plat | 1500 m | 10 | Définitive | Voir le résultat |
| R3 C1La capelle | 11h30 | PRIX ANTOINE DIEU | Attelé | 2750 m | 12 | Définitive | Voir le résultat |
| R2 C2Son pardo | 11h46 | PREMI SAMBRO GOAL GM | Attelé | 2650 m | 9 | Définitive | Voir le résultat |
| R3 C2La capelle | 12h02 | PRIX DE BERCK-SUR-MER | Attelé | 2750 m | 11 | Définitive | Voir le résultat |
| R10 C9Funabashi | 12h05 | BELLFLOWER SPINT | Plat | 1200 m | 12 | Définitive | Voir le résultat |
| R2 C3Son pardo | 12h18 | PREMI TANARO DU MAINE | Attelé | 2650 m | 9 | Définitive | Voir le résultat |
| R3 C3La capelle | 12h34 | PRIX PIERRE GODET | Attelé | 2750 m | 14 | Définitive | Voir le résultat |
| R10 C10Funabashi | 12h40 | GOKA SPECIAL | Plat | 1600 m | 14 | Définitive | Voir le résultat |
| R2 C4Son pardo | 12h50 | PREMI ODYSSE DE FONT | Attelé | 2650 m | 14 | Définitive | Voir le résultat |
| R3 C4La capelle | 13h06 | PRIX FERNAND FLORIBERT DUBOIS | Attelé | 1800 m | 9 | Définitive | Voir le résultat |
| R10 C11Funabashi | 13h15 | SATSUKI CUP | Plat | 2200 m | 14 | Définitive | Voir le résultat |
| R2 C5Son pardo | 13h22 | PREMI FALAGUER | Attelé | 2650 m | 11 | Définitive | Voir le résultat |
| R3 C5La capelle | 13h38 | PRIX DU TOUQUET | Attelé | 2750 m | 14 | Définitive | Voir le résultat |
| R7 C1Vire | 13h45 | PRIX CHAMPAGNE VAUTRAIN | Attelé | 2800 m | 12 | Définitive | Voir le résultat |
| R12 C4Fairview | 13h45 | WSB RACING AT ITS BEST FM 78 HANDICAP | Plat | 1200 m | 9 | Définitive | Voir le résultat |
| R1 C1Lyon parilly | 13h58 | FESTIVAL YGGDRASIL - PRIX DU CERCLE DE L'UNION | Plat | 2000 m | 8 | Définitive | Voir le résultat |
| R8 C1Le mans | 14h10 | PRIX DE BEAUMONT SUR SARTHE | Monté | 2950 m | 13 | Définitive | Voir le résultat |
| R3 C6La capelle | 14h15 | PRIX DE MONS | Attelé | 2750 m | 8 | Définitive | Voir le résultat |
| R7 C2Vire | 14h15 | PRIX ATELIER COPEAUX & CO - VIRE NORMAND | Monté | 2825 m | 14 | Définitive | Voir le résultat |
| R12 C5Fairview | 14h20 | WSB CLUB PRIVE FM 78 HANDICAP | Plat | 1200 m | 10 | Définitive | Voir le résultat |
| R1 C2Lyon parilly | 14h33 | VIVRE AUX ECLATS - PRIX GABRIEL GIRAUD | Plat | 2400 m | 8 | Définitive | Voir le résultat |
| R8 C2Le mans | 14h40 | PRIX GEORGE NICOLLE | Attelé | 2200 m | 16 | Définitive | Voir le résultat |
| R3 C7La capelle | 14h50 | PRIX DU 8 MAI | Attelé | 2750 m | 13 | Définitive | Voir le résultat |
| R7 C3Vire | 14h55 | PRIX AXA MELVIN HUET - VIRE NORMANDIE (GROUPE A) | Attelé | 2800 m | 14 | Définitive | Voir le résultat |
| R12 C6Fairview | 14h55 | WSB SLOTS AT ITS BEST MIDDLE STAKES | Plat | 2000 m | 9 | Définitive | Voir le résultat |
| R8 C3Le mans | 15h10 | PRIX DE L'HUISNE | Attelé | 2200 m | 16 | Définitive | Voir le résultat |
| R1 C3Lyon parilly | 15h15 | PRIX HUBERT BAGUENAULT DE PUCHESSE Quinté+ | Plat | 1600 m | 16 | Définitive | Voir le résultat |
| R7 C4Vire | 15h25 | PRIX AXA MELVIN HUET - VIRE NORMANDIE (GROUPE B) | Attelé | 2800 m | 14 | Définitive | Voir le résultat |
| R12 C7Fairview | 15h30 | WORLD SPORTS BETTING EAST CAPE DERBY | Plat | 2400 m | 8 | Définitive | Voir le résultat |
| R3 C8La capelle | 15h32 | PRIX DU CENTRE D'ENTRAINEMENT | Attelé | 2750 m | 14 | Définitive | Voir le résultat |
| R8 C4Le mans | 15h40 | PRIX FEDERATION REGIONALE DES COURSES (GROUPE A) | Attelé | 2950 m | 14 | Définitive | Voir le résultat |
| R1 C4Lyon parilly | 15h50 | FORD BYMYCAR LYON - PRIX PIMPIN | Plat | 1600 m | 15 | Définitive | Voir le résultat |
| R7 C5Vire | 15h55 | PRIX LE TIFFANY - VIRE NORMANDIE | Attelé | 2800 m | 18 | Définitive | Voir le résultat |
| R4 C1Strasbourg | 16h07 | PRIX LIONS INTERNATIONAL (PRIX DES VIOLETTES) | Plat | 2000 m | 16 | Définitive | Voir le résultat |
| R8 C5Le mans | 16h10 | PRIX FEDERATION REGIONALE DES COURSES (GROUPE B) | Attelé | 2950 m | 14 | Définitive | Voir le résultat |
| R12 C8Fairview | 16h10 | WSB HOME OF REWARDS MR 74 HANDICAP | Plat | 1600 m | 14 | Définitive | Voir le résultat |
| R1 C5Lyon parilly | 16h25 | MUSTANG THERAPY - PRIX LAURENT DESCOURS | Plat | 1600 m | 12 | Définitive | Voir le résultat |
| R7 C6Vire | 16h25 | PRIX FER ART FORGE - SAINT AUBIN (GROUPE A) | Attelé | 2800 m | 14 | Définitive | Voir le résultat |
| R8 C6Le mans | 16h40 | PRIX LE MANS METROPOLE | Attelé | 2950 m | 18 | Définitive | Voir le résultat |
| R4 C2Strasbourg | 16h42 | PRIX DU RESTAURANT PANORAMIQUE | Plat | 2000 m | 16 | Définitive | Voir le résultat |
| R12 C9Fairview | 16h45 | NEXT FAIRVIEW RACEMEETING MONDAY 11 MAY FM 66 HANDICAP | Plat | 1600 m | 15 | Définitive | Voir le résultat |
| R7 C7Vire | 16h55 | PRIX FER ART FORGE - SAINT AUBIN (GROUPE B) | Attelé | 2800 m | 13 | Définitive | Voir le résultat |
| R1 C6Lyon parilly | 17h00 | FETE DE PRINTEMPS - PRIX FREDERIC DUGOUJON | Plat | 1600 m | 16 | Définitive | Voir le résultat |
| R8 C7Le mans | 17h10 | PRIX HENRI LELIEVRE | Attelé | 2950 m | 17 | Définitive | Voir le résultat |
| R4 C3Strasbourg | 17h17 | PRIX DES ASPERGES | Haies | 3800 m | 15 | Définitive | Voir le résultat |
| R7 C8Vire | 17h25 | PRIX FIAT SACOA GROUPE BAYI - VIRE NORMANDIE | Attelé | 2800 m | 12 | Définitive | Voir le résultat |
| R1 C7Lyon parilly | 17h35 | CONCOURS D'ELEGANCE - PRIX TORNIBUSH | Plat | 2000 m | 10 | Définitive | Voir le résultat |
| R8 C8Le mans | 17h40 | PRIX GASTON PELTIER | Attelé | 2950 m | 16 | Définitive | Voir le résultat |
| R4 C4Strasbourg | 17h52 | PRIX DE MONTIER-EN-DER (PRIX DE LA BELLE STRASBOURGEOISE) | Plat | 1400 m | 16 | Définitive | Voir le résultat |
| R7 C9Vire | 17h55 | PRIX ZOO DE JURQUES | Attelé | 2800 m | 16 | Définitive | Voir le résultat |
| R1 C8Lyon parilly | 18h10 | PRIX DE L'ANNIVERSAIRE | Plat | 3150 m | 13 | Définitive | Voir le résultat |
| R8 C9Le mans | 18h10 | PRIX DU LIONS CLUB ALIENOR | Attelé | 2950 m | 16 | Définitive | Voir le résultat |
| R5 C1Wolvega | 18h15 | PRIX VRIJMIBO WOLVEGA (MERWESTAAL TALENT CHALLENGE) | Attelé | 2100 m | 9 | Définitive | Voir le résultat |
| R4 C5Strasbourg | 18h27 | PRIX RACE AND CARE (PRIX DUNADEN) | Plat | 1550 m | 11 | Définitive | Voir le résultat |
| R5 C2Wolvega | 18h45 | PRIX NOTHING COMPARES (TROTTEUR FRANCAIS BRONZE CHALLENGE) | Attelé | 2600 m | 13 | Définitive | Voir le résultat |
| R6 C1Churchill downs | 18h45 | CLAIMING | Plat | 1700 m | 6 | Définitive | Voir le résultat |
| R4 C6Strasbourg | 19h02 | PRIX DU HAUT KOENIGSBOURG | Haies | 3600 m | 11 | Définitive | Voir le résultat |
| R6 C2Churchill downs | 19h14 | CLAIMING | Plat | 1700 m | 6 | Définitive | Voir le résultat |
| R5 C3Wolvega | 19h18 | TCT CRITERIUM DER DRIEJARIGE MERRIES | Attelé | 2100 m | 10 | Définitive | Voir le résultat |
| R4 C7Strasbourg | 19h34 | PRIX DOSTIEP | Plat | 3000 m | 13 | Définitive | Voir le résultat |
| R6 C3Churchill downs | 19h43 | CLAIMING | Plat | 1400 m | 7 | Définitive | Voir le résultat |
| R5 C4Wolvega | 19h50 | PRIX FROUKTJE WOUDSTRA (MERWESTAAL TALENT CHALLENGE) | Attelé | 2100 m | 10 | Définitive | Voir le résultat |
| R4 C8Strasbourg | 20h06 | PRIX DU MONT SAINTE-ODILE | Steeple-Chase | 4200 m | 13 | Définitive | Voir le résultat |
| R6 C4Churchill downs | 20h13 | MAIDEN SPECIAL WEIGHT | Plat | 1000 m | 14 | Définitive | Voir le résultat |
| R5 C5Wolvega | 20h22 | PRIX CASU UTRECHT BV (BOKO CHAMPIONS CHALLENGE) | Attelé | 2100 m | 8 | Définitive | Voir le résultat |
| R6 C5Churchill downs | 20h45 | STARTER ALLOWANCE | Plat | 1600 m | 6 | Définitive | Voir le résultat |
| R5 C6Wolvega | 20h49 | PRIX TUSKEN WAAD EN KLIF (TROTTEUR FRANCAIS SILVER CHALLENGE) | Attelé | 2600 m | 8 | Définitive | Voir le résultat |
| R5 C7Wolvega | 21h16 | TCT CRITERIUM DER DRIEJARIGE HENGSTEN EN RUINS | Attelé | 2100 m | 8 | Définitive | Voir le résultat |
| R6 C6Churchill downs | 21h18 | ALLOWANCE OPTIONAL CLAIMING | Plat | 1600 m | 9 | Définitive | Voir le résultat |
| R5 C8Wolvega | 21h43 | STAYERSKAMPIOENSCHAP VAN FRIESLAND (ELITE CHALLENGE) | Attelé | 3100 m | 7 | Définitive | Voir le résultat |
| R6 C7Churchill downs | 21h50 | MAIDEN SPECIAL WEIGHT | Plat | 1200 m | 9 | Définitive | Voir le résultat |
| R5 C9Wolvega | 22h10 | PRIX CAFE DE HUYSKAMER (RACER CHALLENGE) | Attelé | 2100 m | 8 | Définitive | Voir le résultat |
| R6 C8Churchill downs | 22h22 | ALLOWANCE | Plat | 1200 m | 7 | Définitive | Voir le résultat |
| R13 C2Santa anita (Ãtats-Unis) | 22h34 | CLAIMING | Plat | 1300 m | Non renseignés | Résultat en attente | Voir les partants |
| R6 C9Churchill downs | 22h55 | ALLOWANCE OPTIONAL CLAIMING | Plat | 1700 m | 14 | Définitive | Voir le résultat |
| R13 C3Santa anita (Ãtats-Unis) | 23h07 | CLAIMING | Plat | 1100 m | Non renseignés | Résultat en attente | Voir les partants |
| R14 C10Santiago | 23h18 | PRIX QUICK BAMBA | Plat | 1100 m | 14 | Définitive | Voir le résultat |
| R13 C4Santa anita (Ãtats-Unis) | 23h37 | CLAIMING | Plat | 1600 m | Non renseignés | Résultat en attente | Voir les partants |
| R14 C11Santiago | 23h48 | PRIX QUEEN ZANOBIA | Plat | 1100 m | 12 | Définitive | Voir le résultat |
| R13 C5Santa anita (Ãtats-Unis) | 00h07 (J+1) | MAIDEN SPECIAL WEIGHT | Plat | 900 m | Non renseignés | Résultat en attente | Voir les partants |
| R14 C12Santiago | 00h18 (J+1) | PRIX QUINTO SERTORIO | Plat | 1100 m | 11 | Définitive | Voir le résultat |
Besoin d’un autre jour ?
Consultez le programme d’une autre date.
Légende des états de course
- À venir
- La course n’a pas encore débuté.
- Provisoire
- Résultats provisoires
en attente de validation officielle. - Définitive
- Résultats officiels enregistrés ; rapports selon disponibilité.
En attente : résultat non renseigné. Annulée : course annulée.