Programme des courses PMU
Vendredi 6 février 2026 · 11 réunions · 77 courses
Les horaires sont indiqués à titre indicatif et peuvent être modifiés par les organisateurs.
| Course | Départ | Épreuve | Discipline | Distance | Partants | État | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R11 C4Fairview | 00h00 | PLAY SOCCER 6, 10 AND 13 OPEN MAIDEN | Plat | 1600 m | Non renseignés | Résultat en attente | Voir les partants |
| R12 C14Santiago | 00h00 | SIVORI H. | Plat | 1000 m | Non renseignés | Résultat en attente | Voir les partants |
| R12 C15Santiago | 00h00 | SARETA H. | Plat | 1000 m | Non renseignés | Résultat en attente | Voir les partants |
| R12 C16Santiago | 00h00 | SPIDER H. | Plat | 1000 m | Non renseignés | Résultat en attente | Voir les partants |
| R8 C2Kawasaki | 07h30 | RACE 2 | Plat | 1400 m | 10 | Définitive | Voir le résultat |
| R9 C6Aquis beaudesert | 07h42 | SUPPORT CLAIR SAUNDERS FILLIES AND MARES 0 - 60 HANDICAP | Plat | 1200 m | 14 | Définitive | Voir le résultat |
| R8 C3Kawasaki | 08h00 | RACE 3 | Plat | 1400 m | 12 | Définitive | Voir le résultat |
| R9 C7Aquis beaudesert | 08h20 | BEAUDESERTRACECLUB.COM BM65 HANDICAP | Plat | 1400 m | 15 | Définitive | Voir le résultat |
| R8 C4Kawasaki | 08h30 | RACE 4 | Plat | 1400 m | 12 | Définitive | Voir le résultat |
| R10 C2Cranbourne | 08h45 | MUSK CREEK FARM PLATE | Plat | 1200 m | 9 | Définitive | Voir le résultat |
| R8 C5Kawasaki | 09h00 | PRIX TEMPORARE | Plat | 900 m | 12 | Définitive | Voir le résultat |
| R10 C3Cranbourne | 09h15 | BOTTLE STOP SUMMER MIDDLE DISTANCE SERIES - HEAT 2 | Plat | 2080 m | 9 | Définitive | Voir le résultat |
| R8 C6Kawasaki | 09h30 | RACE 6 | Plat | 1400 m | 12 | Définitive | Voir le résultat |
| R10 C4Cranbourne | 09h45 | LADBROKES 55 SECOND CHALLENGE SERIES 2 - HEAT 4 | Plat | 955 m | 7 | Définitive | Voir le résultat |
| R8 C7Kawasaki | 10h00 | RACE 7 | Plat | 1400 m | 12 | Définitive | Voir le résultat |
| R10 C5Cranbourne | 10h15 | SYMAL SUMMER SPRINT SERIES - HEAT 2 | Plat | 1200 m | 8 | Définitive | Voir le résultat |
| R8 C8Kawasaki | 10h30 | RACE 8 | Plat | 1400 m | 12 | Définitive | Voir le résultat |
| R10 C6Cranbourne | 10h45 | LADBROKES BIG BETS HANDICAP | Plat | 1000 m | 9 | Définitive | Voir le résultat |
| R8 C9Kawasaki | 11h05 | INDY AWARD C2 | Plat | 1600 m | 14 | Définitive | Voir le résultat |
| R10 C7Cranbourne | 11h15 | CLAMMS SEAFOOD HANDICAP | Plat | 1600 m | 10 | Définitive | Voir le résultat |
| R2 C1Argentan | 11h16 | PRIX VAN GOGH | Attelé | 2150 m | 14 | Définitive | Voir le résultat |
| R3 C1Pau | 11h32 | PRIX AMAURY DE CAZANOVE | Steeple-Chase | 3900 m | 4 | Définitive | Voir le résultat |
| R8 C10Kawasaki | 11h40 | BETELGEUSE PRIZE | Plat | 2000 m | 11 | Définitive | Voir le résultat |
| R10 C8Cranbourne | 11h45 | LADBROKES HOSTED POTS HANDICAP | Plat | 1200 m | 10 | Définitive | Voir le résultat |
| R2 C2Argentan | 11h48 | PRIX MONET | Attelé | 2800 m | 14 | Définitive | Voir le résultat |
| R3 C2Pau | 12h04 | PRIX ELIE DE MALET | Cross-Country | 4100 m | 5 | Définitive | Voir le résultat |
| R8 C11Kawasaki | 12h15 | SHIZUOKA EARLY SPRING SPECIAL | Plat | 1500 m | 14 | Définitive | Voir le résultat |
| R2 C3Argentan | 12h20 | PRIX TOULOUSE-LAUTREC | Attelé | 2800 m | 13 | Définitive | Voir le résultat |
| R3 C3Pau | 12h36 | PRIX FREDERIK HENRY PRINCE | Steeple-Chase | 3900 m | 5 | Définitive | Voir le résultat |
| R8 C12Kawasaki | 12h50 | BAKUSOKU AWARD | Plat | 900 m | 12 | Définitive | Voir le résultat |
| R2 C4Argentan | 12h52 | PRIX FRAGONARD | Attelé | 2875 m | 18 | Définitive | Voir le résultat |
| R3 C4Pau | 13h08 | PRIX MICHEL COL | Haies | 3300 m | 7 | Définitive | Voir le résultat |
| R2 C5Argentan | 13h25 | PRIX RENOIR | Attelé | 2875 m | 17 | Définitive | Voir le résultat |
| R3 C5Pau | 13h43 | PRIX JEAN PAUL BRIN | Haies | 4100 m | 13 | Définitive | Voir le résultat |
| R11 C5Fairview | 13h45 | WWW.TAB4RACING.COM MR 82 HANDICAP | Plat | 1200 m | 13 | Définitive | Voir le résultat |
| R2 C6Argentan | 14h00 | PRIX UTRILLO | Attelé | 2150 m | 14 | Définitive | Voir le résultat |
| R3 C6Pau | 14h18 | PRIX D'ABERE | Plat | 1600 m | 10 | Définitive | Voir le résultat |
| R11 C6Fairview | 14h20 | TAB 4RACING APP PINNACLE STAKES | Plat | 1400 m | 6 | Définitive | Voir le résultat |
| R5 C1Meydan | 14h30 | AZIZI MINA | Plat | 1900 m | 20 | Définitive | Voir le résultat |
| R2 C7Argentan | 14h35 | PRIX MANET | Attelé | 2150 m | 16 | Définitive | Voir le résultat |
| R3 C7Pau | 14h53 | PRIX DE CIBOURE | Steeple-Chase | 4000 m | 12 | Définitive | Voir le résultat |
| R11 C7Fairview | 15h00 | RACING240 MR 68 HANDICAP | Plat | 1400 m | 13 | Définitive | Voir le résultat |
| R5 C2Meydan | 15h05 | AZIZI VENICE | Plat | 1600 m | 20 | Définitive | Voir le résultat |
| R2 C8Argentan | 15h10 | PRIX DEGAS | Attelé | 2875 m | 17 | Définitive | Voir le résultat |
| R3 C8Pau | 15h28 | PRIX D'ESPELETTE | Plat | 1600 m | 11 | Définitive | Voir le résultat |
| R11 C8Fairview | 15h35 | NEXT FAIRVIEW RACEMEETING FRIDAY 13 FEBRUARY FM 66 HANDICAP | Plat | 1400 m | 16 | Définitive | Voir le résultat |
| R5 C3Meydan | 15h40 | AZIZI REVE | Plat | 1900 m | 10 | Définitive | Voir le résultat |
| R4 C1Deauville | 15h45 | PRIX DU CHENE A GUILLOTIN | Plat | 2500 m | 15 | Définitive | Voir le résultat |
| R1 C1Paris-Vincennes | 16h03 | PRIX DE BOURGES (PRIX JEAN-PAUL BERTRAND) | Attelé | 2100 m | 9 | Définitive | Voir le résultat |
| R5 C4Meydan | 16h15 | DUBAI TROPHY SPONSORED BY AZIZI DEVELOPMENTS | Plat | 1200 m | 15 | Définitive | Voir le résultat |
| R4 C2Deauville | 16h20 | PRIX DU CHENE DE LA FERME DE SOCQUENTOT | Plat | 2500 m | 15 | Définitive | Voir le résultat |
| R1 C2Paris-Vincennes | 16h37 | PRIX DE LOUVIERS (PRIX GERARD BRAMI) | Monté | 2700 m | 12 | Définitive | Voir le résultat |
| R5 C5Meydan | 16h50 | AZIZI CREEK VIEWS | Plat | 1400 m | 20 | Définitive | Voir le résultat |
| R4 C3Deauville | 16h55 | PRIX DU CHENE D'ALLOUVILLE | Plat | 2500 m | 15 | Définitive | Voir le résultat |
| R1 C3Paris-Vincennes | 17h13 | PRIX D'ANET (PRIX MAURICE ET JEROME BERNARDET) | Attelé | 2100 m | 16 | Définitive | Voir le résultat |
| R5 C6Meydan | 17h25 | LORD GLITTERS HANDICAP SPONSORED BY AZIZI DEVELOPMENTS | Plat | 1800 m | 17 | Définitive | Voir le résultat |
| R4 C4Deauville | 17h30 | PRIX DU GROS-CHENE DE LIERNU | Plat | 2500 m | 15 | Définitive | Voir le résultat |
| R1 C4Paris-Vincennes | 17h48 | PRIX DE RAMATUELLE (PRIX DOMINIQUE SAVARY) | Monté | 2700 m | 16 | Définitive | Voir le résultat |
| R5 C7Meydan | 18h00 | BURJ AZIZI | Plat | 1200 m | 8 | Définitive | Voir le résultat |
| R4 C5Deauville | 18h05 | PRIX DU CHATEAU D'OLIVET | Plat | 1300 m | 13 | Définitive | Voir le résultat |
| R1 C5Paris-Vincennes | 18h23 | PRIX DE LA NIEVRE (PRIX GUY LUX ET LEON ZITRONE) | Attelé | 2700 m | 12 | Définitive | Voir le résultat |
| R5 C8Meydan | 18h35 | AZIZI RIVIERA | Plat | 1200 m | 14 | Définitive | Voir le résultat |
| R4 C6Deauville | 18h40 | PRIX CARO | Plat | 1400 m | 8 | Définitive | Voir le résultat |
| R1 C6Paris-Vincennes | 18h58 | PRIX JACQUES ORLIAGUET | Attelé | 2700 m | 12 | Définitive | Voir le résultat |
| R4 C7Deauville | 19h15 | PRIX DE LA FORET DE GRIMBOSQ | Plat | 1300 m | 8 | Définitive | Voir le résultat |
| R1 C7Paris-Vincennes | 19h33 | PRIX ANDRE THERON | Monté | 2175 m | 9 | Définitive | Voir le résultat |
| R4 C8Deauville | 19h50 | PRIX DU FORT DE TOURNEVILLE | Plat | 1900 m | 7 | Définitive | Voir le résultat |
| R1 C8Paris-Vincennes | 20h15 | PRIX GUY DE LA BROSSE Quinté+ | Attelé | 2850 m | 16 | Définitive | Voir le résultat |
| R4 C9Deauville | 20h30 | PRIX PRIOLO | Plat | 1300 m | 6 | Définitive | Voir le résultat |
| R7 C3Palermo | 20h30 | PRIX PAJARRACO | Plat | 1200 m | 8 | Définitive | Voir le résultat |
| R7 C4Palermo | 21h00 | PRIX DRAPIER (ALT) | Plat | 1400 m | 14 | Définitive | Voir le résultat |
| R7 C5Palermo | 21h30 | PRIX EL EXITO | Plat | 1000 m | 6 | Définitive | Voir le résultat |
| R7 C6Palermo | 22h00 | PRIX SUBSANADOR | Plat | 1000 m | 8 | Définitive | Voir le résultat |
| R7 C7Palermo | 22h30 | CLASICO GOOD MANNERS | Plat | 1600 m | 5 | Définitive | Voir le résultat |
| R7 C8Palermo | 23h00 | PRIX MOCITO GUAPO | Plat | 2000 m | 7 | Définitive | Voir le résultat |
| R7 C9Palermo | 23h30 | PRIX EPIC FORUM (USA) | Plat | 1000 m | 7 | Définitive | Voir le résultat |
| R7 C10Palermo | 00h00 (J+1) | PRIX MI QUIMERA | Plat | 1200 m | 11 | Définitive | Voir le résultat |
Besoin d’un autre jour ?
Consultez le programme d’une autre date.
Légende des états de course
- À venir
- La course n’a pas encore débuté.
- Provisoire
- Résultats provisoires
en attente de validation officielle. - Définitive
- Résultats officiels enregistrés ; rapports selon disponibilité.
En attente : résultat non renseigné. Annulée : course annulée.