Programme des courses PMU
Vendredi 3 avril 2026 · 16 réunions · 88 courses
Les horaires sont indiqués à titre indicatif et peuvent être modifiés par les organisateurs.
| Course | Départ | Épreuve | Discipline | Distance | Partants | État | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R8 C6Mount isa | 07h16 | ATULL PLUMBING BENCHMARK 50 HANDICAP | Plat | 1200 m | 10 | Définitive | Voir le résultat |
| R9 C7Launceston | 07h35 | LADBROKES OWNERS PROMOTION BM60 HANDICAP | Plat | 1100 m | 14 | Définitive | Voir le résultat |
| R8 C7Mount isa | 07h53 | CITY & COUNTRY REALTY OPEN PLATE | Plat | 1000 m | 6 | Définitive | Voir le résultat |
| R9 C8Launceston | 08h10 | E (TED) & ARTHUR COX MEMORIAL OPEN HANDICAP | Plat | 1200 m | 7 | Définitive | Voir le résultat |
| R10 C5Perth ascot | 08h25 | LAWN PRIDE AUSTRALIA MAIDEN | Plat | 1200 m | 12 | Définitive | Voir le résultat |
| R9 C9Launceston | 08h45 | HAPPY EASTER FROM THE TASMANIAN TURF CLUB HANDICAP | Plat | 1400 m | 8 | Définitive | Voir le résultat |
| R10 C6Perth ascot | 08h57 | GLENROY CHAFF MAIDEN | Plat | 1100 m | 13 | Définitive | Voir le résultat |
| R11 C4Funabashi | 09h20 | RACE 4 | Plat | 1200 m | 12 | Définitive | Voir le résultat |
| R10 C7Perth ascot | 09h33 | DRUMMOND GOLF MAIDEN | Plat | 1100 m | 13 | Définitive | Voir le résultat |
| R11 C5Funabashi | 09h50 | RACE 5 | Plat | 1200 m | 12 | Définitive | Voir le résultat |
| R10 C8Perth ascot | 10h08 | BISLEY WORKWEAR HANDICAP | Plat | 1000 m | 11 | Définitive | Voir le résultat |
| R11 C6Funabashi | 10h20 | DANDELION AWARD | Plat | 1600 m | 7 | Définitive | Voir le résultat |
| R10 C9Perth ascot | 10h43 | RELIABLE ASSET MAINTENANCE HANDICAP | Plat | 1400 m | 12 | Définitive | Voir le résultat |
| R11 C7Funabashi | 10h55 | DIAMOND SPRINT | Plat | 1200 m | 9 | Définitive | Voir le résultat |
| R2 C1Marseille borely | 11h00 | PRIX DES ALPILLES | Plat | 2600 m | 8 | Définitive | Voir le résultat |
| R10 C10Perth ascot | 11h18 | MORLEY GROWERS MARKET HANDICAP | Plat | 1600 m | 12 | Définitive | Voir le résultat |
| R12 C2Manacor | 11h25 | PREMI LIN BOI | Attelé | 2050 m | 8 | Définitive | Voir le résultat |
| R2 C2Marseille borely | 11h30 | PRIX DE L'HUVEAUNE | Plat | 2600 m | 10 | Définitive | Voir le résultat |
| R3 C1Toulouse | 11h45 | PRIX NOBODY DE RETZ | Attelé | 2750 m | 11 | Définitive | Voir le résultat |
| R12 C3Manacor | 11h50 | PREMI JONJELIN | Attelé | 2050 m | 10 | Définitive | Voir le résultat |
| R2 C3Marseille borely | 12h00 | PRIX DE LA SAINTE-VICTOIRE | Plat | 2100 m | 11 | Définitive | Voir le résultat |
| R3 C2Toulouse | 12h15 | PRIX JUSTIN FERRATGE | Monté | 2950 m | 10 | Définitive | Voir le résultat |
| R2 C4Marseille borely | 12h30 | PRIX DE LA BRILLANNE | Plat | 1200 m | 11 | Définitive | Voir le résultat |
| R12 C5Manacor | 12h40 | PREMI J GIRALDA | Attelé | 2050 m | 10 | Définitive | Voir le résultat |
| R3 C3Toulouse | 12h46 | PRIX FRANCIS TREICH | Attelé | 2750 m | 8 | Définitive | Voir le résultat |
| R2 C5Marseille borely | 13h01 | PRIX DE SIMIANE | Plat | 1200 m | 12 | Définitive | Voir le résultat |
| R13 C3Fairview | 13h10 | WWW.TAB4RACING.COM PINNACLE STAKES | Plat | 1400 m | 6 | Définitive | Voir le résultat |
| R3 C4Toulouse | 13h17 | PRIX GUY DENECHERE | Attelé | 2750 m | 10 | Définitive | Voir le résultat |
| R2 C6Marseille borely | 13h32 | PRIX DU GARLABAN | Plat | 1700 m | 12 | Définitive | Voir le résultat |
| R13 C4Fairview | 13h45 | PLAY SOCCER 6, 10 AND 13 MAIDEN PLATE | Plat | 1400 m | Non renseignés | Résultat en attente | Voir les partants |
| R3 C5Toulouse | 13h48 | PRIX FAN IDOLE | Attelé | 2950 m | 9 | Définitive | Voir le résultat |
| R2 C7Marseille borely | 14h03 | PRIX DU PONT-DE-VIVAUX | Plat | 1700 m | 13 | Définitive | Voir le résultat |
| R7 C1Newcastle | 14h15 | BETMGM BURRADON STAKES | Plat | 1615 m | 7 | Définitive | Voir le résultat |
| R3 C6Toulouse | 14h19 | PRIX ARIBO MIX | Attelé | 2950 m | 10 | Définitive | Voir le résultat |
| R13 C5Fairview | 14h20 | RACING TODAY FM 68 HANDICAP | Plat | 1200 m | 14 | Définitive | Voir le résultat |
| R2 C8Marseille borely | 14h34 | PRIX DU PARC BORELY | Plat | 1700 m | 14 | Définitive | Voir le résultat |
| R3 C7Toulouse | 14h50 | PRIX JEALON | Attelé | 2950 m | 15 | Définitive | Voir le résultat |
| R7 C2Newcastle | 14h50 | BETMGM ALL-WEATHER 3 YEAR OLD CHAMPIONSHIPS HANDICAP | Plat | 1208 m | 15 | Définitive | Voir le résultat |
| R13 C6Fairview | 14h55 | #YOUCANBETONUS! MR 84 HANDICAP | Plat | 2000 m | Non renseignés | Résultat en attente | Voir les partants |
| R4 C1Saint cloud | 15h07 | PRIX DE CHAPET | Plat | 900 m | 12 | Définitive | Voir le résultat |
| R3 C8Toulouse | 15h24 | GRAND PRIX CARAT WILLIAMS | Attelé | 2750 m | 12 | Définitive | Voir le résultat |
| R7 C3Newcastle | 15h25 | BETMGM FILLIES' AND MARES' CHAMPIONSHIPS HANDICAP | Plat | 1422 m | 11 | Définitive | Voir le résultat |
| R13 C7Fairview | 15h30 | GLENLAIR TROPHY | Plat | 2800 m | 12 | Définitive | Voir le résultat |
| R4 C2Saint cloud | 15h42 | PRIX BRULEUR | Plat | 1400 m | 10 | Définitive | Voir le résultat |
| R1 C1Paris-Vincennes | 16h00 | PRIX DEIMOS | Monté | 2200 m | 11 | Définitive | Voir le résultat |
| R7 C4Newcastle | 16h00 | BETMGM ALL-WEATHER CHAMPIONSHIPS MILE HANDICAP | Plat | 1615 m | 14 | Définitive | Voir le résultat |
| R13 C8Fairview | 16h05 | RACING240 FM 68 HANDICAP | Plat | 1200 m | 14 | Définitive | Voir le résultat |
| R4 C3Saint cloud | 16h17 | PRIX BASSE POINTE | Plat | 1400 m | 11 | Définitive | Voir le résultat |
| R1 C2Paris-Vincennes | 16h35 | PRIX DE SURESNES | Attelé | 2100 m | 13 | Définitive | Voir le résultat |
| R7 C5Newcastle | 16h35 | MIDNITE ALL-WEATHER SPRINT HANDICAP | Plat | 1208 m | 16 | Définitive | Voir le résultat |
| R13 C9Fairview | 16h40 | NEXT FAIRVIEW RACEMEETING FRIDAY 10 APRIL MR 82 HANDICAP | Plat | 1200 m | 16 | Définitive | Voir le résultat |
| R4 C4Saint cloud | 16h52 | PRIX EMPERY | Plat | 2100 m | 10 | Définitive | Voir le résultat |
| R1 C3Paris-Vincennes | 17h10 | PRIX LIBRA | Monté | 2200 m | 12 | Définitive | Voir le résultat |
| R7 C6Newcastle | 17h10 | MIDNITE ALL-WEATHER EASTER CLASSIC MIDDLE DISTANCE HANDICAP | Plat | 2051 m | 16 | Définitive | Voir le résultat |
| R4 C5Saint cloud | 17h27 | PRIX NOBILIARY | Plat | 2100 m | 12 | Définitive | Voir le résultat |
| R7 C7Newcastle | 17h42 | MIDNITE ALL-WEATHER EASTER PLATE MARATHON HANDICAP | Plat | 3272 m | 12 | Définitive | Voir le résultat |
| R1 C4Paris-Vincennes | 17h45 | PRIX ISOLDA | Attelé | 2700 m | 15 | Définitive | Voir le résultat |
| R14 C7Al ain | 18h00 | RACE 7 | Plat | 1400 m | 17 | Définitive | Voir le résultat |
| R4 C6Saint cloud | 18h02 | PRIX DE MALIDOR | Plat | 2400 m | 13 | Définitive | Voir le résultat |
| R1 C5Paris-Vincennes | 18h19 | PRIX APPOLONIA | Attelé | 2700 m | 10 | Définitive | Voir le résultat |
| R14 C8Al ain | 18h30 | RACE 8 | Plat | 1400 m | 16 | Définitive | Voir le résultat |
| R4 C7Saint cloud | 18h37 | PRIX DU CHATEAU PELICAN | Plat | 2000 m | 16 | Définitive | Voir le résultat |
| R1 C6Paris-Vincennes | 18h55 | PRIX CEPHENS | Attelé | 2850 m | 10 | Définitive | Voir le résultat |
| R14 C9Al ain | 19h00 | AL AIN SPRINT | Plat | 1000 m | 9 | Définitive | Voir le résultat |
| R4 C8Saint cloud | 19h12 | PRIX DE LA VILLA EUGENIE | Plat | 2000 m | 16 | Définitive | Voir le résultat |
| R5 C1Wolvega | 19h15 | PRIX LE VENDREDI SAINT (TROTTEUR FRANCAIS SILVER CHALLENGE) | Attelé | 2600 m | 5 | Définitive | Voir le résultat |
| R12 C15Manacor | 19h20 | PREMI PERKINS | Attelé | 2050 m | 10 | Définitive | Voir le résultat |
| R1 C7Paris-Vincennes | 19h30 | PRIX AQUILA | Attelé | 2100 m | 15 | Définitive | Voir le résultat |
| R12 C16Manacor | 19h45 | PREMI PERKINS BIS | Attelé | 2050 m | 10 | Définitive | Voir le résultat |
| R5 C2Wolvega | 19h47 | FINALE BOKO CHAMPIONS CHALLENGE | Attelé | 2100 m | 9 | Définitive | Voir le résultat |
| R12 C17Manacor | 20h10 | PREMI INDIEN DE CHENU BIS | Attelé | 2050 m | 9 | Définitive | Voir le résultat |
| R1 C8Paris-Vincennes | 20h15 | PRIX GRATIA Quinté+ | Attelé | 2700 m | 13 | Définitive | Voir le résultat |
| R5 C3Wolvega | 20h32 | MASTERS RACE CIRCUIT IX (ELITE CHALLENGE) | Attelé | 2600 m | 8 | Définitive | Voir le résultat |
| R6 C4San isidro | 20h45 | PREMIO LAGOA PASS 2023 | Plat | 1200 m | 9 | Définitive | Voir le résultat |
| R5 C4Wolvega | 20h59 | PRIX JE TE CHERCHE (TROTTEUR FRANCAIS BRONZE CHALLENGE) | Attelé | 2100 m | 8 | Définitive | Voir le résultat |
| R6 C5San isidro | 21h15 | PREMIO EL DIVINO 2013 | Plat | 1300 m | 8 | Définitive | Voir le résultat |
| R5 C5Wolvega | 21h30 | PRIX TRENDKEUKENS DRACHTEN (MERWESTAAL TALENT CHALLENGE) | Attelé | 2100 m | 8 | Définitive | Voir le résultat |
| R6 C6San isidro | 21h45 | CLASICO ISLAS MALVINAS | Plat | 1000 m | 4 | Définitive | Voir le résultat |
| R5 C6Wolvega | 22h00 | PRIX OLIEHANDEL VEENSTRA (BOKO CHAMPIONS CHALLENGE) | Attelé | 2100 m | 6 | Définitive | Voir le résultat |
| R6 C7San isidro | 22h15 | PREMIO TANGO VIEJO CAT 2009 | Plat | 1600 m | 7 | Définitive | Voir le résultat |
| R15 C2Santa anita (Ãtats-Unis) | 22h29 | MAIDEN CLAIMING | Plat | 1600 m | Non renseignés | Résultat en attente | Voir les partants |
| R6 C8San isidro | 22h45 | PREMIO SUNSHINE SEA 2016 | Plat | 1400 m | 8 | Définitive | Voir le résultat |
| R15 C3Santa anita (Ãtats-Unis) | 23h00 | ALLOWANCE OPTIONAL CLAIMING | Plat | 1800 m | Non renseignés | Résultat en attente | Voir les partants |
| R6 C9San isidro | 23h15 | PREMIO LORD ALEX 2019 | Plat | 1400 m | 6 | Définitive | Voir le résultat |
| R16 C4Maronas | 23h35 | TURBO SHIP (2025) | Plat | 1400 m | 7 | Définitive | Voir le résultat |
| R6 C10San isidro | 23h45 | PREMIO LEON AMERICANO 2021 | Plat | 1200 m | 12 | Définitive | Voir le résultat |
| R16 C5Maronas | 00h05 (J+1) | CUANTO TE QUIERO (2022) | Plat | 1200 m | 8 | Définitive | Voir le résultat |
| R6 C11San isidro | 00h15 (J+1) | PREMIO CHIAMBELLA 2008 | Plat | 1000 m | 13 | Définitive | Voir le résultat |
Besoin d’un autre jour ?
Consultez le programme d’une autre date.
Légende des états de course
- À venir
- La course n’a pas encore débuté.
- Provisoire
- Résultats provisoires
en attente de validation officielle. - Définitive
- Résultats officiels enregistrés ; rapports selon disponibilité.
En attente : résultat non renseigné. Annulée : course annulée.