Programme des courses PMU
Vendredi 25 février 2022 · 13 réunions · 91 courses
Les horaires sont indiqués à titre indicatif et peuvent être modifiés par les organisateurs.
| Course | Départ | Épreuve | Discipline | Distance | Partants | État | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R9 C1Canterbury | 08h00 | PRIX STUD AND STABLE STAFF AWARDS HANDICAP | Plat | 1100 m | 17 | Définitive | Voir le résultat |
| R10 C1Moonee valley (australie) | 08h15 | PRIX LADBROKE IT! HANDICAP | Plat | 3000 m | 10 | Définitive | Voir le résultat |
| R9 C2Canterbury | 08h30 | PRIX VINERY YEARLINGS HANDICAP | Plat | 1200 m | 10 | Définitive | Voir le résultat |
| R10 C2Moonee valley (australie) | 08h45 | PRIX LONG FINE HOSPITALITY SUPPLIES PLATE | Plat | 955 m | 6 | Définitive | Voir le résultat |
| R9 C3Canterbury | 09h00 | PRIX BE A MATE, NOMINATE HANDICAP | Plat | 1900 m | 16 | Définitive | Voir le résultat |
| R10 C3Moonee valley (australie) | 09h15 | PRIX BUY BETTER AT INGLIS PREMIER HANDICAP | Plat | 955 m | 6 | Définitive | Voir le résultat |
| R9 C4Canterbury | 09h30 | PRIX KIA CANTERBURY NIGHT SPRINT SERIES FINAL | Plat | 1100 m | 8 | Définitive | Voir le résultat |
| R10 C4Moonee valley (australie) | 09h45 | PRIX LADBROKES 55 SECOND CHALLENGE HEAT 14 | Plat | 955 m | 7 | Définitive | Voir le résultat |
| R9 C5Canterbury | 10h00 | PRIX QUAYCLEAN NIGHT RIDER SERIES HANDICAP | Plat | 1250 m | 11 | Définitive | Voir le résultat |
| R10 C5Moonee valley (australie) | 10h15 | PRIX THE DRAIN MAN HANDICAP | Plat | 2040 m | 9 | Définitive | Voir le résultat |
| R9 C6Canterbury | 10h30 | PRIX THE AGENCY REAL ESTATE HANDICAP | Plat | 1900 m | 18 | Définitive | Voir le résultat |
| R10 C6Moonee valley (australie) | 10h45 | PRIX MIDWAY CONCRETE HANDICAP | Plat | 2040 m | 12 | Définitive | Voir le résultat |
| R9 C7Canterbury | 11h00 | PRIX HYLAND RACE COLOURS HANDICAP | Plat | 1550 m | 16 | Définitive | Voir le résultat |
| R10 C7Moonee valley (australie) | 11h15 | PRIX SPENDTHRIFT AUSTRALIA TYPHOON TRACY STAKES | Plat | 1200 m | 9 | Définitive | Voir le résultat |
| R2 C1Fairview | 11h25 | PRIX WELCOME TO NELSON MANDELA BAY RACING JUVENILE PLATE | Plat | 1100 m | 7 | Définitive | Voir le résultat |
| R9 C8Canterbury | 11h30 | PRIX SCHWEPPES HANDICAP | Plat | 1200 m | 17 | Définitive | Voir le résultat |
| R10 C8Moonee valley (australie) | 11h45 | PRIX RULE PROSTATE CANCER HANDICAP | Plat | 1200 m | 16 | Définitive | Voir le résultat |
| R3 C1Chantilly | 11h50 | PRIX BERING | Plat | 2700 m | 7 | Définitive | Voir le résultat |
| R2 C2Fairview | 11h55 | PRIX RACEHORSE OWNERS ASSOCIATION MAIDEN HANDICAP | Plat | 1200 m | 15 | Définitive | Voir le résultat |
| R3 C2Chantilly | 12h20 | PRIX DE LA ROUTE DES SANGLIERS | Plat | 1800 m | 17 | Définitive | Voir le résultat |
| R2 C3Fairview | 12h30 | PRIX #THISISRACING MAIDEN PLATE | Plat | 1600 m | 15 | Définitive | Voir le résultat |
| R3 C3Chantilly | 12h50 | PRIX DU COEUR DES PRINCES | Plat | 1600 m | 9 | Définitive | Voir le résultat |
| R2 C4Fairview | 13h05 | PRIX RACING240 FM 84 DIVIDED HANDICAP | Plat | 1600 m | 13 | Définitive | Voir le résultat |
| R3 C4Chantilly | 13h25 | PRIX DE LA ROUTE BOURBON | Plat | 1300 m | 9 | Définitive | Voir le résultat |
| R2 C5Fairview | 13h40 | PRIX BETONTAB.CO.ZA PINNACLE STAKES | Plat | 2000 m | 10 | Définitive | Voir le résultat |
| R1 C1Paris-Vincennes | 13h50 | PRIX DE GUERANDE Quinté+ | Attelé | 2850 m | 16 | Définitive | Voir le résultat |
| R3 C5Chantilly | 14h07 | PRIX DE LA ROUTE DU MILIEU | Plat | 1800 m | 17 | Définitive | Voir le résultat |
| R2 C6Fairview | 14h15 | PRIX LADY'S PENDANT | Plat | 1200 m | 16 | Définitive | Voir le résultat |
| R1 C2Paris-Vincennes | 14h25 | PRIX PATRICK MOTTIER | Monté | 2850 m | 16 | Définitive | Voir le résultat |
| R3 C6Chantilly | 14h42 | PRIX DE LA ROUTE DU BLANC FOSSE | Plat | 1800 m | 17 | Définitive | Voir le résultat |
| R2 C7Fairview | 14h50 | PRIX IBHAYI STAKES | Plat | 1400 m | 9 | Définitive | Voir le résultat |
| R1 C3Paris-Vincennes | 15h00 | PRIX DE JONCY | Attelé | 2100 m | 16 | Définitive | Voir le résultat |
| R8 C1Meydan | 15h00 | PRIX AL KARAMA STAKES PRESENTED BY LINCOLN CORSAIR | Plat | 1400 m | 10 | Définitive | Voir le résultat |
| R3 C7Chantilly | 15h17 | PRIX DU CHENE DES TROIS FRERES | Plat | 1900 m | 13 | Définitive | Voir le résultat |
| R2 C8Fairview | 15h25 | PRIX NEXT FAIRVIEW RACEMEETING FRIDAY 4 MARCH FM 71 DIVIDED HANDICAP | Plat | 1600 m | 16 | Définitive | Voir le résultat |
| R1 C4Paris-Vincennes | 15h35 | PRIX GALLUS II | Attelé | 2100 m | 12 | Définitive | Voir le résultat |
| R8 C2Meydan | 15h35 | PRIX LINCOLN NAUTILUS | Plat | 1200 m | 12 | Définitive | Voir le résultat |
| R3 C8Chantilly | 15h52 | PRIX DE LA ROUTE NEUVE DES SABLONS | Plat | 1800 m | 17 | Définitive | Voir le résultat |
| R1 C5Paris-Vincennes | 16h10 | PRIX SALAM | Monté | 2700 m | 9 | Définitive | Voir le résultat |
| R8 C3Meydan | 16h10 | PRIX LINCOLN AVIATOR | Plat | 1200 m | 8 | Définitive | Voir le résultat |
| R4 C1Cagnes-Sur-Mer | 16h27 | PRIX D'ALLAUCH | Attelé | 2700 m | 14 | Définitive | Voir le résultat |
| R1 C6Paris-Vincennes | 16h45 | PRIX DE GUISE | Attelé | 2100 m | 13 | Définitive | Voir le résultat |
| R8 C4Meydan | 16h45 | PRIX DUBAI MILLENNIUM STAKES PRESENTED BY LINCOLN | Plat | 2000 m | 12 | Définitive | Voir le résultat |
| R4 C2Cagnes-Sur-Mer | 17h02 | PRIX JACKY SOUSSI | Attelé | 2150 m | 10 | Définitive | Voir le résultat |
| R1 C7Paris-Vincennes | 17h20 | PRIX DE PONT-L'EVEQUE | Attelé | 2100 m | 13 | Définitive | Voir le résultat |
| R8 C5Meydan | 17h20 | PRIX JUMEIRAH DERBY PRESENTED BY AL TAYER MOTORS | Plat | 2000 m | 8 | Définitive | Voir le résultat |
| R4 C3Cagnes-Sur-Mer | 17h37 | PRIX DU PUY-EN-VELAY | Attelé | 2150 m | 11 | Définitive | Voir le résultat |
| R1 C8Paris-Vincennes | 17h55 | PRIX DE SAINT-PIERRE-LA-COUR | Attelé | 2100 m | 13 | Définitive | Voir le résultat |
| R8 C6Meydan | 17h55 | PRIX LICOLN NAVIGATOR | Plat | 1600 m | 11 | Définitive | Voir le résultat |
| R4 C4Cagnes-Sur-Mer | 18h15 | PRIX DE JOINVILLE-LE-PONT (PRIX PIERRE-DESIRE ALLAIRE) | Attelé | 2925 m | 10 | Définitive | Voir le résultat |
| R5 C1Wolvega | 18h30 | PRIX MILO WINDSPIEL | Attelé | 2100 m | 11 | Définitive | Voir le résultat |
| R7 C1Gulfstream park | 18h30 | MAIDEN CLAIMING | Plat | 1200 m | 7 | Définitive | Voir le résultat |
| R4 C5Cagnes-Sur-Mer | 18h45 | PRIX UCLEO | Attelé | 2925 m | 15 | Définitive | Voir le résultat |
| R6 C1Aqueduct | 18h50 | MAIDEN CLAIMING | Plat | 1300 m | 9 | Définitive | Voir le résultat |
| R7 C2Gulfstream park | 18h59 | MAIDEN CLAIMING | Plat | 1000 m | 11 | Définitive | Voir le résultat |
| R5 C2Wolvega | 19h00 | PRIX ABANO AS | Attelé | 2100 m | 11 | Définitive | Voir le résultat |
| R4 C6Cagnes-Sur-Mer | 19h15 | PRIX DE PERPIGNAN | Attelé | 2925 m | 7 | Définitive | Voir le résultat |
| R6 C2Aqueduct | 19h20 | CLAIMING | Plat | 1400 m | 7 | Définitive | Voir le résultat |
| R7 C3Gulfstream park | 19h28 | ALLOWANCE OPTIONAL CLAIMING | Plat | 1000 m | 8 | Définitive | Voir le résultat |
| R5 C3Wolvega | 19h30 | PRIX LOBELL COUNTESS | Monté | 2100 m | 10 | Définitive | Voir le résultat |
| R11 C4Romme | 19h30 | PRIX LOPP 4 | Attelé | 2140 m | 10 | Définitive | Voir le résultat |
| R4 C7Cagnes-Sur-Mer | 19h45 | PRIX DE CLERMONT-FERRAND | Attelé | 2925 m | 11 | Définitive | Voir le résultat |
| R6 C3Aqueduct | 19h50 | ALLOWANCE | Plat | 1600 m | 7 | Définitive | Voir le résultat |
| R11 C5Romme | 19h52 | PRIX AMATORLOPP - K150 | Attelé | 2640 m | 12 | Définitive | Voir le résultat |
| R5 C4Wolvega | 20h00 | PRIX 24H AU TROT | Attelé | 2600 m | 8 | Définitive | Voir le résultat |
| R7 C4Gulfstream park | 20h02 | MAIDEN OPTIONAL CLAIMING | Plat | 1400 m | 9 | Définitive | Voir le résultat |
| R11 C6Romme | 20h14 | PRIX STOLOPP | Attelé | 2140 m | 9 | Définitive | Voir le résultat |
| R4 C8Cagnes-Sur-Mer | 20h15 | PRIX DE LYON | Attelé | 2925 m | 9 | Définitive | Voir le résultat |
| R6 C4Aqueduct | 20h18 | MAIDEN CLAIMING | Plat | 1600 m | 8 | Définitive | Voir le résultat |
| R5 C5Wolvega | 20h25 | PRIX PROXIMUS | Attelé | 2100 m | 11 | Définitive | Voir le résultat |
| R7 C5Gulfstream park | 20h32 | CLAIMING | Plat | 1000 m | 6 | Définitive | Voir le résultat |
| R11 C7Romme | 20h36 | PRIX DUBBELCUPEN, FORSOK 1 I MEETING 2 | Attelé | 1640 m | 9 | Définitive | Voir le résultat |
| R5 C6Wolvega | 20h50 | PRIX SHOLTY BOKO | Attelé | 2100 m | 7 | Définitive | Voir le résultat |
| R6 C5Aqueduct | 20h50 | MAIDEN SPECIAL WEIGHT | Plat | 1200 m | 7 | Définitive | Voir le résultat |
| R11 C8Romme | 20h56 | PRIX LOPP 8 | Attelé | 1640 m | 11 | Définitive | Voir le résultat |
| R7 C6Gulfstream park | 21h05 | MAIDEN OPTIONAL CLAIMING | Plat | 1700 m | 7 | Définitive | Voir le résultat |
| R5 C7Wolvega | 21h15 | PRIX LOTIS PHOTO | Attelé | 2100 m | 8 | Définitive | Voir le résultat |
| R11 C9Romme | 21h15 | PRIX LOPP 9 | Attelé | 2140 m | 12 | Définitive | Voir le résultat |
| R6 C6Aqueduct | 21h23 | CLAIMING | Plat | 1300 m | 9 | Définitive | Voir le résultat |
| R7 C7Gulfstream park | 21h37 | CLAIMING | Plat | 1600 m | 9 | Définitive | Voir le résultat |
| R6 C7Aqueduct | 21h57 | ALLOWANCE | Plat | 1300 m | 7 | Définitive | Voir le résultat |
| R7 C8Gulfstream park | 22h11 | ALLOWANCE OPTIONAL CLAIMING | Plat | 1500 m | 16 | Définitive | Voir le résultat |
| R6 C8Aqueduct | 22h30 | STARTER OPTIONAL CLAIMING | Plat | 1600 m | 9 | Définitive | Voir le résultat |
| R7 C9Gulfstream park | 22h42 | STARTER OPTIONAL CLAIMING | Plat | 1400 m | 7 | Définitive | Voir le résultat |
| R6 C9Aqueduct | 23h01 | CLAIMING | Plat | 1600 m | 11 | Définitive | Voir le résultat |
| R7 C10Gulfstream park | 23h13 | MAIDEN SPECIAL WEIGHT | Plat | 1800 m | 9 | Définitive | Voir le résultat |
| R12 C4Golden gate fields | 23h26 | CLAIMING | Plat | 1100 m | 5 | Définitive | Voir le résultat |
| R13 C5Santa anita (États-Unis) | 23h42 | MAIDEN SPECIAL WEIGHT | Plat | 1600 m | 7 | Définitive | Voir le résultat |
| R12 C5Golden gate fields | 23h58 | MAIDEN CLAIMING | Plat | 1100 m | 8 | Définitive | Voir le résultat |
| R13 C6Santa anita (États-Unis) | 00h15 (J+1) | MAIDEN CLAIMING | Plat | 1100 m | 9 | Définitive | Voir le résultat |
| R12 C6Golden gate fields | 00h31 (J+1) | CLAIMING | Plat | 1600 m | 6 | Définitive | Voir le résultat |
Besoin d’un autre jour ?
Consultez le programme d’une autre date.
Légende des états de course
- À venir
- La course n’a pas encore débuté.
- Provisoire
- Résultats provisoires
en attente de validation officielle. - Définitive
- Résultats officiels enregistrés ; rapports selon disponibilité.
En attente : résultat non renseigné. Annulée : course annulée.