Programme des courses PMU
Samedi 23 mai 2026 · 16 réunions · 105 courses
Les horaires sont indiqués à titre indicatif et peuvent être modifiés par les organisateurs.
| Course | Départ | Épreuve | Discipline | Distance | Partants | État | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R11 C7Doomben | 07h17 | PRIX ANZ BLOODSTOCK NEWS THE ROSES | Plat | 2000 m | 18 | Définitive | Voir le résultat |
| R12 C7Murray bridge | 07h37 | PRIX RIVER LANDSCAPES HANDICAP | Plat | 1800 m | 19 | Définitive | Voir le résultat |
| R11 C8Doomben | 07h57 | PRIX XXXX DOOMBEN CUP | Plat | 2000 m | 7 | Définitive | Voir le résultat |
| R12 C8Murray bridge | 08h17 | PRIX MULCH N MORE HANDICAP | Plat | 1100 m | 18 | Définitive | Voir le résultat |
| R11 C9Doomben | 08h30 | PRIX LADBROKES BRC SPRINT | Plat | 1350 m | 20 | Définitive | Voir le résultat |
| R13 C5Belmont | 08h40 | PRIX UNITE RESOURCING HANDICAP | Plat | 1200 m | 13 | Définitive | Voir le résultat |
| R12 C9Murray bridge | 08h55 | PRIX MOSEL SURVEYORS HANDICAP | Plat | 1400 m | 16 | Définitive | Voir le résultat |
| R13 C6Belmont | 09h10 | PRIX PETERS INVESTMENTS HANDICAP | Plat | 1000 m | 13 | Définitive | Voir le résultat |
| R14 C2Toowoomba | 09h25 | PRIX PATHWISE WEALTH BENCHMARK 70 HANDICAP | Plat | 1100 m | 15 | Définitive | Voir le résultat |
| R13 C7Belmont | 09h45 | PRIX SCHWEPPES HANDICAP | Plat | 1400 m | 18 | Définitive | Voir le résultat |
| R14 C3Toowoomba | 10h00 | PRIX SES ELECTRICAL BENCHMARK 60 HANDICAP | Plat | 1300 m | 14 | Définitive | Voir le résultat |
| R13 C8Belmont | 10h20 | PRIX RACING WA PROVINCIAL SERIES FINAL | Plat | 1400 m | 20 | Définitive | Voir le résultat |
| R14 C4Toowoomba | 10h35 | PRIX WATCON BUILDING GROUP BENCHMARK 60 HANDICAP | Plat | 1300 m | 13 | Définitive | Voir le résultat |
| R2 C1Avenches | 10h45 | PRIX DU MARTZA | Attelé | 2400 m | 6 | Définitive | Voir le résultat |
| R13 C9Belmont | 10h55 | PRIX SWAN DRAUGHT HANDICAP | Plat | 1600 m | 16 | Définitive | Voir le résultat |
| R2 C2Avenches | 11h12 | PRIX ADAGIO DU MARTZA | Attelé | 2425 m | 8 | Définitive | Voir le résultat |
| R3 C1Bordeaux-Le bouscat | 11h28 | PRIX SAINTE-GERMAINE | Plat | 1200 m | 8 | Définitive | Voir le résultat |
| R15 C1Scottsville | 11h40 | BATTLE FORCE (2021) MAIDEN JUVENILE PLATE | Plat | 1200 m | 16 | Définitive | Voir le résultat |
| R2 C3Avenches | 11h43 | 1ERE ETAPE DU TROPHEE DU PLAISIR DE PRINTEMPS | Attelé | 2400 m | 9 | Définitive | Voir le résultat |
| R3 C2Bordeaux-Le bouscat | 11h59 | PRIX DU MERLOT | Plat | 2400 m | 7 | Définitive | Voir le résultat |
| R2 C4Avenches | 12h15 | PRIX LUDWIG DU MARTZA | Attelé | 2400 m | 8 | Définitive | Voir le résultat |
| R15 C2Scottsville | 12h15 | ALESIAN CHIEF (2022) MAIDEN PLATE | Plat | 1400 m | 9 | Définitive | Voir le résultat |
| R3 C3Bordeaux-Le bouscat | 12h31 | 170EME DERBY DU MIDI | Plat | 1900 m | 7 | Définitive | Voir le résultat |
| R2 C5Avenches | 12h47 | PRIX UNE DU MARTZA | Attelé | 2400 m | 10 | Définitive | Voir le résultat |
| R15 C3Scottsville | 12h50 | GIMME A PRINCE (2023) CLASS 4 | Plat | 1600 m | 17 | Définitive | Voir le résultat |
| R3 C4Bordeaux-Le bouscat | 13h03 | PRIX DE SAINT-MARTIAL | Plat | 1900 m | 13 | Définitive | Voir le résultat |
| R1 C1Enghien | 13h23 | PRIX DE SARE | Attelé | 2875 m | 13 | Définitive | Voir le résultat |
| R15 C4Scottsville | 13h25 | LUCKY LAD (2024) MIDDLE STAKES | Plat | 1600 m | 13 | Définitive | Voir le résultat |
| R3 C5Bordeaux-Le bouscat | 13h40 | PRIX ARMAND DIBOS | Plat | 1400 m | 12 | Définitive | Voir le résultat |
| R1 C2Enghien | 13h58 | PRIX DE LA PORTE DE SAINT-OUEN | Attelé | 2875 m | 12 | Définitive | Voir le résultat |
| R9 C1Saint malo | 14h00 | PRIX DE LA JOURNEE DES ENFANTS - GUARDIAN WOLVES | Attelé | 2950 m | 14 | Définitive | Voir le résultat |
| R15 C5Scottsville | 14h00 | ALLAN ROBERTSON CHAMPIONSHIP (GRADE 2) | Plat | 1200 m | 16 | Définitive | Voir le résultat |
| R3 C6Bordeaux-Le bouscat | 14h15 | 104EME GRAND PRIX DE BORDEAUX - 4EME ETAPE DU DEFI DU GALOP - G. CAMPRUBI | Plat | 1900 m | 8 | Définitive | Voir le résultat |
| R6 C1Curragh | 14h20 | TALLY HO STUD IRISH EUROPEAN BREEDERS FUND | Plat | 1208 m | 8 | Définitive | Voir le résultat |
| R9 C2Saint malo | 14h30 | PRIX DE QUESTEMBERT | Attelé | 2950 m | 14 | Définitive | Voir le résultat |
| R1 C3Enghien | 14h33 | PRIX DE LA VIENNE | Attelé | 2150 m | 12 | Définitive | Voir le résultat |
| R15 C6Scottsville | 14h35 | GOLD MEDALLION (GRADE 1) | Plat | 1200 m | 9 | Définitive | Voir le résultat |
| R3 C7Bordeaux-Le bouscat | 14h50 | PRIX DU VERDELAIS - PRIX LE CONVIVIAL PMU | Plat | 1200 m | 16 | Définitive | Voir le résultat |
| R6 C2Curragh | 14h55 | SHERRY FITZGERALD COUNTRY HOMES ORBY STAKES | Plat | 2416 m | 10 | Définitive | Voir le résultat |
| R9 C3Saint malo | 15h00 | PRIX DES COURSES DE PLOUBALAY (GROUPE A) | Attelé | 2850 m | 13 | Définitive | Voir le résultat |
| R1 C4Enghien | 15h15 | PRIX JOURNAL "WEEK-END" (PRIX DU RHONE) Quinté+ | Attelé | 2150 m | 16 | Définitive | Voir le résultat |
| R15 C7Scottsville | 15h15 | GOLDEN HORSE SPRINT (GRADE 2) | Plat | 1200 m | 18 | Définitive | Voir le résultat |
| R6 C3Curragh | 15h30 | KEADEEN HOTEL HANDICAP | Plat | 2013 m | 21 | Définitive | Voir le résultat |
| R9 C4Saint malo | 15h30 | PRIX DE MARVILLE (GROUPE B) | Attelé | 2850 m | 13 | Définitive | Voir le résultat |
| R3 C8Bordeaux-Le bouscat | 15h32 | PRIX PHILIPPE GENET - PRIX RACE AND CARE | Plat | 1900 m | 16 | Définitive | Voir le résultat |
| R1 C5Enghien | 15h50 | PRIX DU PONT DU GARIGLIANO | Monté | 2875 m | 12 | Définitive | Voir le résultat |
| R15 C8Scottsville | 15h50 | SOUTH AFRICAN FILLIES SPRINT (GRADE 1) BROUGHT TO YOU BY THE WITNESS | Plat | 1200 m | 15 | Définitive | Voir le résultat |
| R9 C5Saint malo | 16h00 | PRIX DES COURSES DE VITRE (GROUPE A) | Attelé | 2950 m | 14 | Définitive | Voir le résultat |
| R6 C4Curragh | 16h05 | WEATHERBYS IRELAND GREENLANDS STAKES | Plat | 1208 m | 11 | Définitive | Voir le résultat |
| R4 C1Lyon parilly | 16h07 | PRIX DES ROSES | Plat | 1200 m | 13 | Définitive | Voir le résultat |
| R1 C6Enghien | 16h25 | PRIX DE L'OBELISQUE | Attelé | 2150 m | 11 | Définitive | Voir le résultat |
| R15 C9Scottsville | 16h25 | TENANGO (2025) MIDDLE STAKES | Plat | 1200 m | 18 | Définitive | Voir le résultat |
| R9 C6Saint malo | 16h30 | PRIX DE LA FEDERATION OUEST (GROUPE B) | Attelé | 2950 m | 14 | Définitive | Voir le résultat |
| R6 C5Curragh | 16h40 | TATTERSALLS IRISH 2,000 GUINEAS | Plat | 1610 m | Non renseignés | Résultat en attente | Voir les partants |
| R4 C2Lyon parilly | 16h42 | PRIX RINCK | Plat | 1600 m | 15 | Définitive | Voir le résultat |
| R1 C7Enghien | 17h00 | PRIX DE LA PLACE DU CHATELET | Attelé | 2875 m | 10 | Définitive | Voir le résultat |
| R9 C7Saint malo | 17h00 | PRIX DE L'HIPPODROME DE VIRE | Attelé | 2950 m | 14 | Définitive | Voir le résultat |
| R6 C6Curragh | 17h15 | HEIDER FAMILY STABLES GALLINULE STAKES | Plat | 2013 m | 9 | Définitive | Voir le résultat |
| R4 C3Lyon parilly | 17h17 | PRIX DES BALANCES | Plat | 1350 m | 9 | Définitive | Voir le résultat |
| R9 C8Saint malo | 17h30 | PRIX DE L'ASSOCIATION DES COURSES DE FOUGERES | Attelé | 2850 m | 14 | Définitive | Voir le résultat |
| R1 C8Enghien | 17h35 | PRIX DE LA PLACE GAMBETTA | Attelé | 2150 m | 16 | Définitive | Voir le résultat |
| R5 C1Beaumont de lomagne | 17h40 | PRIX OLYMPE DE GOUGES | Attelé | 2550 m | 16 | Définitive | Voir le résultat |
| R6 C7Curragh | 17h50 | NORTHSTANDARD HANDICAP | Plat | 1409 m | 14 | Définitive | Voir le résultat |
| R4 C4Lyon parilly | 17h52 | PRIX DU PAVILLON | Plat | 1350 m | 9 | Définitive | Voir le résultat |
| R9 C9Saint malo | 18h00 | PRIX COURSES DE LA GUERCHE-DE-BRETAGNE | Attelé | 2850 m | 14 | Définitive | Voir le résultat |
| R1 C9Enghien | 18h10 | PRIX D'ESPELETTE | Attelé | 2875 m | 15 | Définitive | Voir le résultat |
| R5 C2Beaumont de lomagne | 18h12 | PRIX BARON ALPHONSE DE RUBLE | Attelé | 2550 m | 8 | Définitive | Voir le résultat |
| R6 C8Curragh | 18h25 | IRISH STALLION FARMS EUROPEAN BREEDERS FUND HABITAT HANDICAP | Plat | 1208 m | 23 | Définitive | Voir le résultat |
| R4 C5Lyon parilly | 18h27 | PRIX DE LA PRESQU'ILE | Plat | 2000 m | 10 | Définitive | Voir le résultat |
| R5 C3Beaumont de lomagne | 18h44 | PRIX DU STADE BEAUMONTOIS LOMAGNE RUGBY | Attelé | 2400 m | 14 | Définitive | Voir le résultat |
| R7 C1Churchill downs | 18h45 | MAIDEN SPECIAL WEIGHT | Plat | 1600 m | 6 | Définitive | Voir le résultat |
| R6 C9Curragh | 18h55 | O'DRISCOLLS IRISH WHISKEY IRISH EUROPEAN BREEDERS FUND MAIDEN | Plat | 2013 m | 17 | Définitive | Voir le résultat |
| R10 C1Amiens | 19h00 | PRIX DE LA FETE DES VOISINS | Attelé | 2400 m | 13 | Définitive | Voir le résultat |
| R4 C6Lyon parilly | 19h02 | PRIX SAUMON | Plat | 2000 m | 7 | Définitive | Voir le résultat |
| R7 C2Churchill downs | 19h15 | CLAIMING | Plat | 1200 m | 7 | Définitive | Voir le résultat |
| R5 C4Beaumont de lomagne | 19h18 | PRIX DE BORDE VIEILLE | Attelé | 2400 m | 12 | Définitive | Voir le résultat |
| R10 C2Amiens | 19h30 | PRIX DU PARC DU GRAND MARAIS | Attelé | 2400 m | 14 | Définitive | Voir le résultat |
| R4 C7Lyon parilly | 19h34 | PRIX COMETE | Plat | 2000 m | 9 | Définitive | Voir le résultat |
| R7 C3Churchill downs | 19h44 | CLAIMING | Plat | 1600 m | 6 | Définitive | Voir le résultat |
| R5 C5Beaumont de lomagne | 19h50 | PRIX DU FC LOMAGNE | Attelé | 2550 m | 14 | Définitive | Voir le résultat |
| R10 C3Amiens | 20h00 | PRIX DE LA NUIT DES MUSEES | Attelé | 2400 m | 14 | Définitive | Voir le résultat |
| R4 C8Lyon parilly | 20h06 | PRIX DE CALUIRE-ET-CUIRE | Plat | 2400 m | 9 | Définitive | Voir le résultat |
| R7 C4Churchill downs | 20h15 | CLAIMING | Plat | 1700 m | 7 | Définitive | Voir le résultat |
| R5 C6Beaumont de lomagne | 20h22 | PRIX FFC - FABRICE FIORITO | Attelé | 2400 m | 15 | Définitive | Voir le résultat |
| R8 C5Palermo | 20h30 | PRIX EMBRACE IT (2DO. TURNO) | Plat | 1200 m | 8 | Définitive | Voir le résultat |
| R10 C4Amiens | 20h30 | PRIX DU FESTIVAL DES JARDINS | Attelé | 2400 m | 13 | Définitive | Voir le résultat |
| R5 C7Beaumont de lomagne | 20h47 | PRIX DE LA RIVERETTE | Attelé | 2550 m | 9 | Définitive | Voir le résultat |
| R7 C5Churchill downs | 20h47 | ALLOWANCE | Plat | 1600 m | 16 | Définitive | Voir le résultat |
| R8 C6Palermo | 21h00 | PRIX ESPECIAL JULIO FELIX PENNA | Plat | 1600 m | 10 | Définitive | Voir le résultat |
| R10 C5Amiens | 21h00 | PRIX DU MARCHE DES CREATEURS | Attelé | 2400 m | 13 | Définitive | Voir le résultat |
| R7 C6Churchill downs | 21h19 | MAIDEN SPECIAL WEIGHT | Plat | 1600 m | 7 | Définitive | Voir le résultat |
| R8 C7Palermo | 21h30 | PRIX KALATH HIT | Plat | 1200 m | 8 | Définitive | Voir le résultat |
| R10 C6Amiens | 21h30 | PRIX DES TERRASSES DU BORD DE SOMME | Attelé | 2400 m | 11 | Définitive | Voir le résultat |
| R7 C7Churchill downs | 21h53 | MAIDEN CLAIMING | Plat | 1200 m | 11 | Définitive | Voir le résultat |
| R8 C8Palermo | 22h00 | PRIX ESPECIAL JUAN PEDRO ARTIGAS | Plat | 1600 m | 6 | Définitive | Voir le résultat |
| R7 C8Churchill downs | 22h25 | STARTER ALLOWANCE | Plat | 1300 m | 11 | Définitive | Voir le résultat |
| R8 C9Palermo | 22h30 | PRIX SUPER MIND | Plat | 1600 m | 8 | Définitive | Voir le résultat |
| R16 C11Chile | 22h44 | PREMIO ORGANIZACION DE TRATAMIENTO Y PREVENCION DE DROGAS | Plat | 1200 m | 14 | Définitive | Voir le résultat |
| R7 C9Churchill downs | 22h56 | KEERTANA STAKES | Plat | 2400 m | 8 | Définitive | Voir le résultat |
| R16 C12Chile | 23h09 | PREMIO RUBY PRINCESS | Plat | 1300 m | 9 | Définitive | Voir le résultat |
| R7 C10Churchill downs | 23h28 | STARTER ALLOWANCE | Plat | 1600 m | 8 | Définitive | Voir le résultat |
| R16 C13Chile | 23h38 | PREMIO MEMORION | Plat | 1200 m | 14 | Définitive | Voir le résultat |
| R7 C11Churchill downs | 23h59 | STARTER ALLOWANCE | Plat | 1700 m | 14 | Définitive | Voir le résultat |
| R16 C14Chile | 00h04 (J+1) | PREMIO MAILE | Plat | 1200 m | 11 | Définitive | Voir le résultat |
| R16 C15Chile | 00h30 (J+1) | PREMIO MINIMO | Plat | 1200 m | 11 | Définitive | Voir le résultat |
Besoin d’un autre jour ?
Consultez le programme d’une autre date.
Légende des états de course
- À venir
- La course n’a pas encore débuté.
- Provisoire
- Résultats provisoires
en attente de validation officielle. - Définitive
- Résultats officiels enregistrés ; rapports selon disponibilité.
En attente : résultat non renseigné. Annulée : course annulée.