Programme des courses PMU
Samedi 20 juin 2020 · 13 réunions · 107 courses
Les horaires sont indiqués à titre indicatif et peuvent être modifiés par les organisateurs.
| Course | Départ | Épreuve | Discipline | Distance | Partants | État | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R10 C4Belmont | 07h48 | PRIX WAROA-BELMONT GUINEAS | Plat | 1600 m | 7 | Définitive | Voir le résultat |
| R10 C5Belmont | 08h28 | PRIX THE TURF CLUB HANDICAP | Plat | 1200 m | 9 | Définitive | Voir le résultat |
| R10 C6Belmont | 09h05 | PRIX ALL FLAGS SIGNS & BANNERS HANDICAP | Plat | 1200 m | 12 | Définitive | Voir le résultat |
| R10 C7Belmont | 09h40 | PRIX MUMM CHAMPAGNE HANDICAP | Plat | 1600 m | 12 | Définitive | Voir le résultat |
| R10 C8Belmont | 10h10 | PRIX CROWN TOWERS HANDICAP | Plat | 1600 m | 18 | Définitive | Voir le résultat |
| R10 C9Belmont | 10h45 | PRIX BYRON BAY PREMIUM LAGER HANDICAP | Plat | 1000 m | 15 | Définitive | Voir le résultat |
| R2 C1Les sables d'olonne | 11h00 | PRIX CAPITAINE GEFFLOT | Plat | 2700 m | 10 | Définitive | Voir le résultat |
| R11 C1Greyville | 11h02 | PRIX SOCIAL DISTANCING MAIDEN PLATE | Plat | 1000 m | 16 | Définitive | Voir le résultat |
| R2 C2Les sables d'olonne | 11h30 | PRIX ALTESSE V | Plat | 2700 m | 10 | Définitive | Voir le résultat |
| R11 C2Greyville | 11h35 | PRIX FOLLOW GOLD CIRCLE ON FACEBOOK MAIDEN PLATE | Plat | 1200 m | 16 | Définitive | Voir le résultat |
| R3 C1Chartres | 11h45 | PRIX DU BAR PMU L'OLYMPIC | Attelé | 2800 m | 13 | Définitive | Voir le résultat |
| R2 C3Les sables d'olonne | 12h00 | PRIX DU PAYS DES OLONNES | Plat | 2700 m | 12 | Définitive | Voir le résultat |
| R11 C3Greyville | 12h10 | PRIX WASH YOUR HANDS MAIDEN PLATE | Plat | 1400 m | 16 | Définitive | Voir le résultat |
| R3 C2Chartres | 12h15 | PRIX DU PMU LE GALOPIN (GR A) | Attelé | 2800 m | 14 | Définitive | Voir le résultat |
| R2 C4Les sables d'olonne | 12h30 | PRIX POPOF | Plat | 1950 m | 10 | Définitive | Voir le résultat |
| R3 C3Chartres | 12h45 | PRIX DE LA FEDERATION REGIONALE (GR B) | Attelé | 2800 m | 14 | Définitive | Voir le résultat |
| R11 C4Greyville | 12h45 | PRIX WWW.TABGOLD.CO.ZA MR 70 HANDICAP | Plat | 1400 m | 16 | Définitive | Voir le résultat |
| R2 C5Les sables d'olonne | 13h00 | PRIX GILLES TARTOUE | Plat | 1950 m | 15 | Définitive | Voir le résultat |
| R3 C4Chartres | 13h15 | PRIX HOMMAGE A CHRISTELLE ZIMMER | Monté | 2800 m | 11 | Définitive | Voir le résultat |
| R11 C5Greyville | 13h20 | PRIX STAY SAFE WITH A MASK FM 75 HANDICAP | Plat | 1600 m | 16 | Définitive | Voir le résultat |
| R2 C6Les sables d'olonne | 13h30 | PRIX MARCEL GARDIN | Plat | 1950 m | 15 | Définitive | Voir le résultat |
| R8 C1Feurs | 13h30 | PRIX DU LILAS (GR A) | Attelé | 2225 m | 12 | Définitive | Voir le résultat |
| R4 C1Ascot | 13h40 | SILVER WOKINGHAM HANDICAP | Plat | 1200 m | 24 | Définitive | Voir le résultat |
| R3 C5Chartres | 13h45 | PRIX DE L'EPICERIE PMU DE SAINVILLE | Attelé | 2800 m | 14 | Définitive | Voir le résultat |
| R11 C6Greyville | 13h55 | PRIX EAST COAST CUP | Plat | 2000 m | 15 | Définitive | Voir le résultat |
| R2 C7Les sables d'olonne | 14h00 | PRIX PIERRE DE LA BASSETIERE | Haies | 3800 m | 9 | Définitive | Voir le résultat |
| R8 C2Feurs | 14h00 | PRIX DU LILAS (GR B) | Attelé | 2225 m | 12 | Définitive | Voir le résultat |
| R1 C1Compiegne | 14h03 | PRIX DE CARLEPONT | Plat | 1600 m | 18 | Définitive | Voir le résultat |
| R4 C2Ascot | 14h15 | QUEEN MARY STAKES | Plat | 1000 m | 20 | Définitive | Voir le résultat |
| R3 C6Chartres | 14h18 | PRIX DU TABAC DU CENTRE DE TOURY | Monté | 2800 m | 11 | Définitive | Voir le résultat |
| R2 C8Les sables d'olonne | 14h30 | PRIX GEORGES BATIOT | Haies | 4200 m | 11 | Définitive | Voir le résultat |
| R8 C3Feurs | 14h30 | PRIX DU LILAS (GR C) | Attelé | 2225 m | 12 | Définitive | Voir le résultat |
| R11 C7Greyville | 14h30 | PRIX LONSDALE STIRRUP CUP | Plat | 2400 m | 14 | Définitive | Voir le résultat |
| R1 C2Compiegne | 14h35 | PRIX DE LA FORET DE LAIGUE | Plat | 1600 m | 8 | Définitive | Voir le résultat |
| R4 C3Ascot | 14h50 | COVENTRY STAKES | Plat | 1200 m | 16 | Définitive | Voir le résultat |
| R3 C7Chartres | 14h53 | PRIX DE L'AMICALE DES RETRAITES MMA | Attelé | 2800 m | 16 | Définitive | Voir le résultat |
| R8 C4Feurs | 15h00 | PRIX FEURS MOTOCULTURE | Attelé | 2850 m | 16 | Définitive | Voir le résultat |
| R12 C4Rattvik | 15h00 | PRIX DALATRAVETS STAYERSERIE AVD 4 | Attelé | 3140 m | 15 | Définitive | Voir le résultat |
| R11 C8Greyville | 15h05 | PRIX WORLD SPORTS BETTING 1900 | Plat | 1900 m | 13 | Définitive | Voir le résultat |
| R1 C3Compiegne | 15h10 | PRIX DES ETANGS DE PIERREFONDS | Plat | 1800 m | 18 | Définitive | Voir le résultat |
| R12 C5Rattvik | 15h22 | PRIX RATTVIKS BAGARN | Attelé | 2140 m | 12 | Définitive | Voir le résultat |
| R4 C4Ascot | 15h25 | CORONATION STAKES | Plat | 1600 m | 7 | Définitive | Voir le résultat |
| R8 C5Feurs | 15h30 | PRIX DES ROSES (GR A) | Attelé | 2850 m | 17 | Définitive | Voir le résultat |
| R3 C8Chartres | 15h37 | PRIX DU PMU LE DISQUE BLEU | Attelé | 2800 m | 16 | Définitive | Voir le résultat |
| R11 C9Greyville | 15h40 | PRIX WWW.WSB.CO.ZA FM 75 HANDICAP | Plat | 1000 m | 10 | Définitive | Voir le résultat |
| R12 C6Rattvik | 15h44 | PRIX BREEDERS' CROWN - TREARIGA HINGSTAR | Attelé | 2140 m | 9 | Définitive | Voir le résultat |
| R1 C4Compiegne | 15h50 | PRIX DU CHATEAU DE PIERREFONDS | Plat | 1400 m | 9 | Définitive | Voir le résultat |
| R4 C5Ascot | 16h00 | ST JAMES'S PALACE STAKES | Plat | 1600 m | 7 | Définitive | Voir le résultat |
| R8 C6Feurs | 16h00 | PRIX DES ROSES (GR B) | Attelé | 2850 m | 17 | Définitive | Voir le résultat |
| R12 C7Rattvik | 16h06 | PRIX MIDSOMMARLOPPET | Attelé | 2140 m | 7 | Définitive | Voir le résultat |
| R3 C9Chartres | 16h10 | PRIX RESEAU PMU D'EURE-ET-LOIR | Attelé | 2800 m | 11 | Définitive | Voir le résultat |
| R11 C10Greyville | 16h15 | PRIX COVID-19 NATIONAL CRISIS HELPLINE 0800 029 999 PINNACLE STAKES | Plat | 1200 m | 13 | Définitive | Voir le résultat |
| R1 C5Compiegne | 16h20 | PRIX FONDATION CLAUDE POMPIDOU - PRIX DES BORDS DE L'OISE Quinté+ | Plat | 2800 m | 18 | Définitive | Voir le résultat |
| R9 C1Amiens | 16h25 | PRIX DES AGRICULTEURS | Monté | 2400 m | 16 | Définitive | Voir le résultat |
| R12 C8Rattvik | 16h28 | PRIX BREEDERS' CROWN - TREARIGA STON | Attelé | 2140 m | 8 | Définitive | Voir le résultat |
| R8 C7Feurs | 16h30 | PRIX CK INDUSTRIES | Attelé | 2050 m | 16 | Définitive | Voir le résultat |
| R4 C6Ascot | 16h35 | DIAMOND JUBILEE STAKES | Plat | 1200 m | 10 | Définitive | Voir le résultat |
| R12 C9Rattvik | 16h48 | PRIX BREEDERS' CROWN - FYRAARIGA HINGSTAR | Attelé | 2140 m | 11 | Définitive | Voir le résultat |
| R1 C6Compiegne | 16h50 | GRAND PRIX DE COMPIEGNE | Plat | 2000 m | 11 | Définitive | Voir le résultat |
| R9 C2Amiens | 16h50 | PRIX MARIE CURIE | Attelé | 2400 m | 14 | Définitive | Voir le résultat |
| R8 C8Feurs | 17h00 | PRIX DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA LOIR | Attelé | 2850 m | 18 | Définitive | Voir le résultat |
| R5 C1La teste de buch | 17h07 | PRIX PRESIDENT JEAN-LOUIS HISS | Plat | 1900 m | 16 | Définitive | Voir le résultat |
| R12 C10Rattvik | 17h08 | PRIX BREEDERS' CROWN - FYRAARIGA STON | Attelé | 2140 m | 12 | Définitive | Voir le résultat |
| R4 C7Ascot | 17h10 | THE WOKINGHAM STAKES (HERITAGE HANDICAP) | Plat | 1200 m | 24 | Définitive | Voir le résultat |
| R9 C3Amiens | 17h15 | PRIX JEANNE HACHETTE | Attelé | 2400 m | 14 | Définitive | Voir le résultat |
| R1 C7Compiegne | 17h25 | PRIX EULALIE | Plat | 1400 m | 13 | Définitive | Voir le résultat |
| R8 C9Feurs | 17h30 | PRIX DES CARRIERES DE LA LOIRE | Attelé | 2850 m | 16 | Définitive | Voir le résultat |
| R4 C8Ascot | 17h40 | QUEEN ALEXANDRA STAKES | Plat | 4340 m | 11 | Définitive | Voir le résultat |
| R9 C4Amiens | 17h40 | PRIX COCO CHANEL | Attelé | 2400 m | 14 | Définitive | Voir le résultat |
| R5 C2La teste de buch | 17h42 | PRIX JRA | Plat | 1900 m | 16 | Définitive | Voir le résultat |
| R7 C1Belmont park | 17h45 | COURSE NON PROPOSÉE | Plat | 1600 m | 13 | Résultat en attente | Voir les partants |
| R1 C8Compiegne | 18h00 | PRIX DE LA FORET D'OURSCAMP | Plat | 1400 m | 11 | Définitive | Voir le résultat |
| R8 C10Feurs | 18h00 | PRIX INTERMARCHE | Attelé | 2050 m | 16 | Définitive | Voir le résultat |
| R9 C5Amiens | 18h05 | PRIX GEORGES SAND (GR A) | Attelé | 2400 m | 12 | Définitive | Voir le résultat |
| R5 C3La teste de buch | 18h17 | PRIX JAMES, GABY ET CHARLEY CROCKETT | Plat | 1200 m | 14 | Définitive | Voir le résultat |
| R7 C2Belmont park | 18h25 | COURSE NON PROPOSÉE | Plat | 1400 m | 5 | Résultat en attente | Voir les partants |
| R9 C6Amiens | 18h30 | PRIX GEORGES SAND (GR B) | Attelé | 2400 m | 12 | Définitive | Voir le résultat |
| R1 C9Compiegne | 18h32 | PRIX DE L'ELEGANCE | Plat | 2800 m | 18 | Définitive | Voir le résultat |
| R5 C4La teste de buch | 18h50 | PRIX JOUE CLUB | Plat | 1200 m | 9 | Définitive | Voir le résultat |
| R9 C7Amiens | 18h55 | PRIX FRANCOISE SAGAN (GR A) | Attelé | 2900 m | 11 | Définitive | Voir le résultat |
| R7 C3Belmont park | 19h02 | ALLOWANCE | Plat | 1300 m | 7 | Définitive | Voir le résultat |
| R6 C1Pont de vivaux | 19h05 | PRIX DE RHONE-ALPES | Plat | 1500 m | 14 | Définitive | Voir le résultat |
| R5 C5La teste de buch | 19h20 | OMNIUM ANGLO-ARABES A 12,50% | Plat | 2400 m | 10 | Définitive | Voir le résultat |
| R9 C8Amiens | 19h20 | PRIX FRANCOISE SAGAN (GR B) | Attelé | 2900 m | 11 | Définitive | Voir le résultat |
| R6 C2Pont de vivaux | 19h35 | PRIX D'AUVERGNE | Plat | 1500 m | 14 | Définitive | Voir le résultat |
| R7 C4Belmont park | 19h42 | PENNINE RIDGE STAKES | Plat | 1600 m | 7 | Définitive | Voir le résultat |
| R9 C9Amiens | 19h45 | PRIX DES ROSES | Attelé | 2400 m | 12 | Définitive | Voir le résultat |
| R5 C6La teste de buch | 19h50 | PRIX DE L'HIPPODROME DE POMPADOUR | Haies | 3600 m | 14 | Définitive | Voir le résultat |
| R6 C3Pont de vivaux | 20h05 | GRAND PRIX DE MARSEILLE-VIVAUX - GASTON DEFFERRE | Plat | 2000 m | 8 | Définitive | Voir le résultat |
| R7 C5Belmont park | 20h19 | MAIDEN SPECIAL WEIGHT | Plat | 1400 m | 8 | Définitive | Voir le résultat |
| R5 C7La teste de buch | 20h20 | PRIX DU CABINET LASSUS ET ASSOCIES | Plat | 2400 m | 7 | Définitive | Voir le résultat |
| R6 C4Pont de vivaux | 20h35 | PRIX DES TURFISTES | Plat | 2600 m | 7 | Définitive | Voir le résultat |
| R5 C8La teste de buch | 20h50 | PRIX NAPOLEON III | Haies | 3400 m | 11 | Définitive | Voir le résultat |
| R7 C6Belmont park | 21h01 | WONDER AGAIN STAKES | Plat | 1600 m | 5 | Définitive | Voir le résultat |
| R6 C5Pont de vivaux | 21h05 | PRIX DU VIEUX PORT | Plat | 1500 m | 7 | Définitive | Voir le résultat |
| R6 C6Pont de vivaux | 21h35 | PRIX DE L'ETE | Plat | 1500 m | 7 | Définitive | Voir le résultat |
| R7 C7Belmont park | 21h39 | ALLOWANCE | Plat | 1200 m | 16 | Définitive | Voir le résultat |
| R6 C7Pont de vivaux | 22h05 | PRIX ROBERT PICARDAT | Plat | 2600 m | 9 | Définitive | Voir le résultat |
| R7 C8Belmont park | 22h15 | LONGINES ACORN STAKES | Plat | 1600 m | 7 | Définitive | Voir le résultat |
| R13 C3Santa anita (États-Unis) | 22h33 | CLAIMING | Plat | 1200 m | 5 | Définitive | Voir le résultat |
| R7 C9Belmont park | 22h53 | JAIPUR STAKES | Plat | 1200 m | 8 | Définitive | Voir le résultat |
| R13 C4Santa anita (États-Unis) | 23h02 | MAIDEN SPECIAL WEIGHT | Plat | 1100 m | 13 | Définitive | Voir le résultat |
| R13 C5Santa anita (États-Unis) | 23h32 | CLAIMING | Plat | 1200 m | 8 | Définitive | Voir le résultat |
| R7 C10Belmont park | 23h42 | BELMONT STAKES PRESENTED BY NYRA BETS | Plat | 1800 m | 10 | Définitive | Voir le résultat |
| R13 C6Santa anita (États-Unis) | 00h02 (J+1) | ALLOWANCE OPTIONAL CLAIMING | Plat | 1100 m | 9 | Définitive | Voir le résultat |
| R7 C11Belmont park | 00h17 (J+1) | ALLOWANCE OPTIONAL CLAIMING | Plat | 1800 m | 13 | Définitive | Voir le résultat |
| R13 C7Santa anita (États-Unis) | 00h32 (J+1) | ALLOWANCE OPTIONAL CLAIMING | Plat | 1700 m | 7 | Définitive | Voir le résultat |
Besoin d’un autre jour ?
Consultez le programme d’une autre date.
Légende des états de course
- À venir
- La course n’a pas encore débuté.
- Provisoire
- Résultats provisoires
en attente de validation officielle. - Définitive
- Résultats officiels enregistrés ; rapports selon disponibilité.
En attente : résultat non renseigné. Annulée : course annulée.