Programme des courses PMU
Mercredi 30 septembre 2026 · 13 réunions · 86 courses
Les horaires sont indiqués à titre indicatif et peuvent être modifiés par les organisateurs.
| Course | Départ | Épreuve | Discipline | Distance | Partants | État | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R9 C2Geraldton | 07h29 | WESTERN RACEPIX MAIDEN | Plat | 1413 m | 10 | Définitive | Voir le résultat |
| R10 C5Ballarat | 07h45 | MANHARI BM66 HANDICAP | Plat | 1600 m | 12 | Définitive | Voir le résultat |
| R9 C3Geraldton | 08h04 | COUNTRY COMFORT PERTH HANDICAP | Plat | 1413 m | 8 | Définitive | Voir le résultat |
| R10 C6Ballarat | 08h20 | HYGAIN EDGE 3YO BM64 HANDICAP | Plat | 1200 m | 15 | Définitive | Voir le résultat |
| R9 C4Geraldton | 08h39 | HAHN 3.5 MAIDEN | Plat | 1113 m | 11 | Définitive | Voir le résultat |
| R10 C7Ballarat | 08h55 | SPORTSBET RACE PREVIEWS BM66 HANDICAP | Plat | 1200 m | 12 | Définitive | Voir le résultat |
| R9 C5Geraldton | 09h14 | COASTAL EQUINE VET HANDICAP | Plat | 1213 m | 10 | Définitive | Voir le résultat |
| R10 C8Ballarat | 09h30 | HYGAIN EDGE BM66 HANDICAP | Plat | 1000 m | 16 | Définitive | Voir le résultat |
| R9 C6Geraldton | 09h52 | COURTNEY KEEFFE ELDERS REAL ESTATE HANDICAP | Plat | 1113 m | 8 | Définitive | Voir le résultat |
| R11 C6Funabashi | 10h05 | ANDROMEDA SPRINT | Plat | 1200 m | 11 | Définitive | Voir le résultat |
| R9 C7Geraldton | 10h27 | LADIES DAY SUNDAY 11TH OCTOBER HANDICAP | Plat | 1113 m | 11 | Définitive | Voir le résultat |
| R11 C7Funabashi | 10h40 | NIKE ADILIGHT MEMORIAL | Plat | 1500 m | 9 | Définitive | Voir le résultat |
| R2 C1San sebastian | 10h57 | BARES DEL HIPODROMO | Plat | 2200 m | 7 | Définitive | Voir le résultat |
| R11 C8Funabashi | 11h15 | HACHIMANTAI VIOLET MEMORIAL | Plat | 1600 m | 10 | Définitive | Voir le résultat |
| R2 C2San sebastian | 11h24 | JOXE MARI TABERNA - HERNANI | Plat | 1400 m | 8 | Définitive | Voir le résultat |
| R3 C1Compiegne | 11h42 | STEEPLE - CHASE DU DEBUT | Steeple-Chase | 3450 m | 8 | Définitive | Voir le résultat |
| R11 C9Funabashi | 11h50 | SHION PRIZE | Plat | 1200 m | 12 | Définitive | Voir le résultat |
| R2 C3San sebastian | 11h59 | ARKUPE TABERNA - DONOSTIA | Plat | 1300 m | 9 | Définitive | Voir le résultat |
| R3 C2Compiegne | 12h17 | PRIX D'AIX | Haies | 3400 m | 9 | Définitive | Voir le résultat |
| R11 C10Funabashi | 12h25 | MANEKI NEKO SPECIAL | Plat | 1600 m | 10 | Définitive | Voir le résultat |
| R2 C4San sebastian | 12h34 | ONDARRETA TABERNA - ANDOAIN | Plat | 2200 m | 10 | Définitive | Voir le résultat |
| R3 C3Compiegne | 12h52 | PRIX NORTHERNTOWN | Steeple-Chase | 3450 m | 7 | Définitive | Voir le résultat |
| R11 C11Funabashi | 13h05 | NIPPON TELEVISION CUP | Plat | 1800 m | 9 | Définitive | Voir le résultat |
| R2 C5San sebastian | 13h09 | BAR GENESIS - LASARTE ORIA | Plat | 1600 m | 9 | Définitive | Voir le résultat |
| R3 C4Compiegne | 13h27 | PRIX BUCHEUR | Haies | 3600 m | 8 | Définitive | Voir le résultat |
| R11 C12Funabashi | 13h50 | NAGATSUKI SPEACIAL | Plat | 1600 m | 12 | Définitive | Voir le résultat |
| R1 C1Laval | 13h55 | GRAND PRIX ANJOU-MAINE Quinté+ | Attelé | 2850 m | 15 | Définitive | Voir le résultat |
| R3 C5Compiegne | 14h12 | PRIX LOUIS CHAMPION | Steeple-Chase | 3900 m | 8 | Définitive | Voir le résultat |
| R12 C5Fairview | 14h15 | RACING240 MIDDLE STAKES | Plat | 1200 m | 9 | Définitive | Voir le résultat |
| R1 C2Laval | 14h30 | PRIX PATAPAIN | Attelé | 2850 m | 18 | Définitive | Voir le résultat |
| R3 C6Compiegne | 14h47 | PRIX DE LA GASCOGNE | Steeple-Chase | 3800 m | 8 | Définitive | Voir le résultat |
| R12 C6Fairview | 14h50 | TAB 4RACING APP APPRENTICE CLASSIFIED STAKES | Plat | 2200 m | 8 | Définitive | Voir le résultat |
| R1 C3Laval | 15h05 | PRIX TIEGO D'ETANG | Monté | 2850 m | 13 | Définitive | Voir le résultat |
| R13 C1Sligo | 15h20 | IRISH STALLION FARMS EBF MARES BEGINNERS CHASE | Steeple-Chase | 3562 m | 6 | Définitive | Voir le résultat |
| R3 C7Compiegne | 15h22 | PRIX BAY ARCHER | Haies | 3600 m | 13 | Définitive | Voir le résultat |
| R12 C7Fairview | 15h25 | TAB TELEBET 011 074 0300 MR 68 HANDICAP | Plat | 2000 m | 12 | Définitive | Voir le résultat |
| R1 C4Laval | 15h40 | PRIX BLEUBLANC | Attelé | 2850 m | 18 | Définitive | Voir le résultat |
| R13 C2Sligo | 15h55 | GRACIE'S BAR BEGINNERS CHASE | Steeple-Chase | 3562 m | 5 | Définitive | Voir le résultat |
| R3 C8Compiegne | 15h57 | PRIX DE SALERS | Steeple-Chase | 3900 m | 15 | Définitive | Voir le résultat |
| R12 C8Fairview | 16h00 | WWW.TAB.CO.ZA MR 78 HANDICAP | Plat | 1600 m | 9 | Définitive | Voir le résultat |
| R1 C5Laval | 16h15 | PRIX VIKING DE VAL | Attelé | 2850 m | 14 | Définitive | Voir le résultat |
| R13 C3Sligo | 16h30 | EDDIE MCALLISTER MEMORIAL NOVICE HANDICAP CHASE | Steeple-Chase | 3562 m | 8 | Définitive | Voir le résultat |
| R4 C1Toulouse | 16h32 | PRIX SHARAAF | Plat | 1600 m | 12 | Définitive | Voir le résultat |
| R12 C9Fairview | 16h35 | NEXT FAIRVIEW RACEMEETING FRIDAY 2 OCTOBER FM 74 HANDICAP | Plat | 1400 m | 13 | Définitive | Voir le résultat |
| R1 C6Laval | 16h50 | PRIX MONDIAL DU LION | Attelé | 2850 m | 16 | Définitive | Voir le résultat |
| R13 C4Sligo | 17h05 | FRANK O'BEIRNE MEMORIAL BEGINNERS CHASE | Steeple-Chase | 5199 m | 10 | Définitive | Voir le résultat |
| R4 C2Toulouse | 17h07 | PRIX DU ROYAUME WISIGOTH | Plat | 2000 m | 10 | Définitive | Voir le résultat |
| R1 C7Laval | 17h25 | PRIX ALPHA SALTOR | Monté | 2850 m | 10 | Définitive | Voir le résultat |
| R13 C5Sligo | 17h40 | BRENDA ANDERSON MEMORIAL HANDICAP CHASE | Steeple-Chase | 4227 m | 15 | Définitive | Voir le résultat |
| R4 C3Toulouse | 17h42 | PRIX DU CHATEAU NARBONNAIS | Plat | 2000 m | 9 | Définitive | Voir le résultat |
| R1 C8Laval | 18h00 | PRIX GALA TEJY | Attelé | 2850 m | 14 | Définitive | Voir le résultat |
| R6 C1Solvalla | 18h15 | PRIX DE PARIS | Attelé | 2140 m | 12 | Définitive | Voir le résultat |
| R4 C4Toulouse | 18h20 | PRIX DU MINOTAURE | Plat | 2000 m | 10 | Définitive | Voir le résultat |
| R5 C1Le croise-Laroche | 18h37 | PRIX PROVINCE COURSES | Attelé | 2700 m | 13 | Définitive | Voir le résultat |
| R6 C2Solvalla | 18h39 | PRIX DE MARSEILLE | Attelé | 2140 m | 12 | Définitive | Voir le résultat |
| R13 C7Sligo | 18h50 | SLIGO RACES HANDICAP CHASE | Steeple-Chase | 5199 m | 13 | Définitive | Voir le résultat |
| R4 C5Toulouse | 18h55 | PRIX ALBERT LABORDE | Plat | 1400 m | 8 | Définitive | Voir le résultat |
| R6 C3Solvalla | 19h03 | PRIX DE TOULON | Monté | 1640 m | 12 | Définitive | Voir le résultat |
| R5 C2Le croise-Laroche | 19h11 | PRIX DE LA FORET DE MORMAL | Monté | 2825 m | 12 | Définitive | Voir le résultat |
| R4 C6Toulouse | 19h27 | PRIX DE BELLERIVE | Plat | 2400 m | 11 | Définitive | Voir le résultat |
| R6 C4Solvalla | 19h27 | PRIX DE BLOIS | Attelé | 2140 m | 9 | Définitive | Voir le résultat |
| R5 C3Le croise-Laroche | 19h43 | PRIX DE LA FORET DE PHALEMPIN | Attelé | 2700 m | 16 | Définitive | Voir le résultat |
| R6 C5Solvalla | 19h51 | PRIX DE PERROS-GUIREC | Attelé | 2140 m | 12 | Définitive | Voir le résultat |
| R4 C7Toulouse | 19h59 | PRIX CLERMONT LEFORT | Plat | 2400 m | 11 | Définitive | Voir le résultat |
| R6 C6Solvalla | 20h13 | PRIX DE CAEN | Attelé | 2140 m | 12 | Définitive | Voir le résultat |
| R5 C4Le croise-Laroche | 20h15 | PRIX D'AUTOMNE | Attelé | 2800 m | 16 | Définitive | Voir le résultat |
| R4 C8Toulouse | 20h31 | PRIX DE LA CROIX BLANCHE | Plat | 2400 m | 11 | Définitive | Voir le résultat |
| R6 C7Solvalla | 20h41 | PRIX DE VERSAILLES | Attelé | 2140 m | 12 | Définitive | Voir le résultat |
| R5 C5Le croise-Laroche | 20h47 | PRIX DE CLAIRMARAIS | Attelé | 2700 m | 14 | Définitive | Voir le résultat |
| R6 C8Solvalla | 21h03 | PRIX DE BIARRITZ | Attelé | 2140 m | 11 | Définitive | Voir le résultat |
| R5 C6Le croise-Laroche | 21h17 | PRIX DE L'OLYMPIQUE RUGBY MARCQUOIS | Attelé | 2800 m | 13 | Définitive | Voir le résultat |
| R6 C9Solvalla | 21h26 | PRIX DE STRASBOURG | Attelé | 2140 m | 12 | Définitive | Voir le résultat |
| R7 C6San isidro | 21h30 | PREMIO BATALLON DE PATRICIOS | Plat | 1400 m | 9 | Définitive | Voir le résultat |
| R5 C7Le croise-Laroche | 21h45 | PRIX DE CROIX | Attelé | 2825 m | 16 | Définitive | Voir le résultat |
| R6 C10Solvalla | 21h51 | PRIX DE TOULOUSE | Attelé | 1640 m | 10 | Définitive | Voir le résultat |
| R7 C7San isidro | 22h00 | COPA REGIMIENTO DE INFANTERIA 1 PATRICIOS | Plat | 1600 m | 6 | Définitive | Voir le résultat |
| R8 C10Chile | 22h15 | PREMIO YIN YANG | Plat | 1000 m | 15 | Définitive | Voir le résultat |
| R7 C8San isidro | 22h30 | PREMIO CORNELIO SAAVEDRA | Plat | 1400 m | 9 | Définitive | Voir le résultat |
| R8 C11Chile | 22h45 | PREMIO YAKIMUR | Plat | 1000 m | 14 | Définitive | Voir le résultat |
| R7 C9San isidro | 23h00 | PREMIO DEFENSA DE BUENOS AIRES | Plat | 1400 m | 8 | Définitive | Voir le résultat |
| R8 C12Chile | 23h15 | PREMIO YAKO | Plat | 1000 m | 14 | Définitive | Voir le résultat |
| R7 C10San isidro | 23h30 | PREMIO SANTIAGO DE LINIERS | Plat | 1100 m | 7 | Définitive | Voir le résultat |
| R8 C13Chile | 23h45 | PREMIO YAMILET | Plat | 1000 m | 13 | Définitive | Voir le résultat |
| R7 C11San isidro | 00h00 (J+1) | PREMIO UNIFORME HISTORICO DE PATRICIOS | Plat | 1100 m | 13 | Définitive | Voir le résultat |
| R8 C14Chile | 00h12 (J+1) | PREMIO YEPETTO | Plat | 1400 m | 14 | Définitive | Voir le résultat |
| R7 C12San isidro | 00h30 (J+1) | PREMIO LA GALERA DE PATRICIOS | Plat | 1100 m | 14 | Définitive | Voir le résultat |
Besoin d’un autre jour ?
Consultez le programme d’une autre date.
Légende des états de course
- À venir
- La course n’a pas encore débuté.
- Provisoire
- Résultats provisoires
en attente de validation officielle. - Définitive
- Résultats officiels enregistrés ; rapports selon disponibilité.
En attente : résultat non renseigné. Annulée : course annulée.