Programme des courses PMU
Mercredi 18 mars 2026 · 12 réunions · 88 courses
Les horaires sont indiqués à titre indicatif et peuvent être modifiés par les organisateurs.
| Course | Départ | Épreuve | Discipline | Distance | Partants | État | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R10 C1Perth ascot | 07h09 | WITTENS IRRIGATION & DESIGN HANDICAP | Plat | 1400 m | 6 | Définitive | Voir le résultat |
| R11 C7Urawa | 07h25 | RACE 7 | Plat | 1400 m | 9 | Définitive | Voir le résultat |
| R10 C2Perth ascot | 07h44 | DRUMMOND GOLF HANDICAP | Plat | 1400 m | 8 | Définitive | Voir le résultat |
| R11 C8Urawa | 08h00 | SHUNKO SPECIAL | Plat | 800 m | 12 | Définitive | Voir le résultat |
| R10 C3Perth ascot | 08h20 | MC POLYTRACK MAIDEN | Plat | 1000 m | 9 | Définitive | Voir le résultat |
| R11 C9Urawa | 08h35 | SAITAMA BRONCOS SPECIAL | Plat | 1500 m | 12 | Définitive | Voir le résultat |
| R10 C4Perth ascot | 08h55 | G&A LOMBARDI PTY LTD MAIDEN | Plat | 1500 m | Non renseignés | Résultat en attente | Voir les partants |
| R11 C10Urawa | 09h10 | URAWA JOCKEY FINAL ROUND | Plat | 1400 m | 12 | Définitive | Voir le résultat |
| R10 C5Perth ascot | 09h30 | STATEWIDE OIL HANDICAP | Plat | 1200 m | 8 | Définitive | Voir le résultat |
| R11 C11Urawa | 09h45 | OKA SHO | Plat | 1500 m | 12 | Définitive | Voir le résultat |
| R10 C6Perth ascot | 10h05 | SCHWEPPES HANDICAP | Plat | 1000 m | 8 | Définitive | Voir le résultat |
| R11 C12Urawa | 10h20 | URAWA JOCKEYS FINAL ROUND | Plat | 2000 m | 12 | Définitive | Voir le résultat |
| R10 C7Perth ascot | 10h40 | UNITE RESOURCING HANDICAP | Plat | 1600 m | 8 | Définitive | Voir le résultat |
| R12 C1Durbanville | 11h45 | HOLLYWOODBETS DURBANVILLE WELCOMES YOU MAIDEN JUVENILE PLATE | Plat | 1000 m | 9 | Définitive | Voir le résultat |
| R2 C1Marseille borely | 11h55 | PRIX DE CARQUEIRANNE | Plat | 1000 m | 6 | Définitive | Voir le résultat |
| R12 C2Durbanville | 12h20 | JOIN THE RACE COAST TURF CLUB OPEN MAIDEN | Plat | 1000 m | 10 | Définitive | Voir le résultat |
| R2 C2Marseille borely | 12h25 | PRIX PIERRE MAUREL | Plat | 1800 m | 8 | Définitive | Voir le résultat |
| R2 C3Marseille borely | 12h55 | PRIX DE FONT ROUSSE | Plat | 2000 m | 9 | Définitive | Voir le résultat |
| R12 C3Durbanville | 12h55 | LUCKY FISH DIAMOND RISE OPEN MAIDEN | Plat | 2000 m | 10 | Définitive | Voir le résultat |
| R2 C4Marseille borely | 13h25 | PRIX DE L'ESTAQUE | Plat | 2000 m | 10 | Définitive | Voir le résultat |
| R12 C4Durbanville | 13h30 | ONE WORLD RACING SYNDICATE APPRENTICE CLASS 5 | Plat | 1200 m | 7 | Définitive | Voir le résultat |
| R1 C1Vire | 13h55 | PRIX DE LA VILLE DE VIRE NORMANDIE Quinté+ | Attelé | 2800 m | 16 | Définitive | Voir le résultat |
| R12 C5Durbanville | 14h05 | BET WITH TOTE WWW.TOTE.CO.ZA CLASS 4 | Plat | 1200 m | 9 | Définitive | Voir le résultat |
| R2 C5Marseille borely | 14h12 | PRIX DE LA BOSQUE | Plat | 2600 m | 9 | Définitive | Voir le résultat |
| R1 C2Vire | 14h30 | PRIX OPTIQUE KRYS YANNICK PIERRE - VIRE NORMANDIE | Attelé | 2700 m | 16 | Définitive | Voir le résultat |
| R12 C6Durbanville | 14h40 | P3 RACING SYNDICATE APPRENTICE CLASS 4 | Plat | 1200 m | 7 | Définitive | Voir le résultat |
| R2 C6Marseille borely | 14h47 | PRIX DU MASSIF DE L'ETOILE | Plat | 2000 m | 13 | Définitive | Voir le résultat |
| R1 C3Vire | 15h05 | PRIX DU BAR-PMU DE L'HOTEL DE VILLE - AUNAY-SUR-ODON | Monté | 2800 m | 13 | Définitive | Voir le résultat |
| R12 C7Durbanville | 15h20 | LUCKY FISH CRAZY TIME B STAKES | Plat | 1600 m | 8 | Définitive | Voir le résultat |
| R2 C7Marseille borely | 15h22 | PRIX MARCEL BARRAUD | Plat | 2000 m | 13 | Définitive | Voir le résultat |
| R1 C4Vire | 15h40 | PRIX NETTO DECOR - VIRE NORMANDIE | Attelé | 2150 m | 13 | Définitive | Voir le résultat |
| R12 C8Durbanville | 15h55 | HOLLYWOODBETS BRIGHT FUTURE APPRENTICE CLASS 5 | Plat | 1600 m | 9 | Définitive | Voir le résultat |
| R2 C8Marseille borely | 15h57 | PRIX DE LA BUISSONNE | Plat | 1200 m | 12 | Définitive | Voir le résultat |
| R1 C5Vire | 16h15 | PRIX DU BAR-PMU AU VIEUX PUITS - VILLERS-BOCAGE | Attelé | 2800 m | 14 | Définitive | Voir le résultat |
| R13 C3Huntingdon | 16h15 | WEATHERBYS DIGITAL SOLUTIONS MARES' MAIDEN HURDLE | Haies | 3950 m | 7 | Définitive | Voir le résultat |
| R9 C1Saint galmier | 16h30 | PRIX STUDIO MARLENE TRUCHET (PRIX DE LA TALAUDIERE) | Attelé | 2025 m | 10 | Définitive | Voir le résultat |
| R4 C1Toulouse | 16h32 | PRIX DE LA CEPIERE | Haies | 3500 m | 8 | Définitive | Voir le résultat |
| R13 C4Huntingdon | 16h45 | WEATHERBYS DESIGN & PRINT NOVICES' HURDLE | Haies | 3176 m | 12 | Définitive | Voir le résultat |
| R1 C6Vire | 16h50 | PRIX DES MESSAGERIES LAITIERES - VIRE NORMANDIE | Monté | 2800 m | 12 | Définitive | Voir le résultat |
| R9 C2Saint galmier | 17h00 | PRIX DU LYCEE AGRICOLE ST ANDRE (GROUPE A) | Attelé | 2025 m | 14 | Définitive | Voir le résultat |
| R4 C2Toulouse | 17h07 | PRIX DU TOUCH | Steeple-Chase | 4200 m | 12 | Définitive | Voir le résultat |
| R13 C5Huntingdon | 17h15 | WEATHERBYS EPASSPORT HANDICAP HURDLE | Haies | 3950 m | 7 | Définitive | Voir le résultat |
| R1 C7Vire | 17h25 | PRIX PMU LE BISTROT SAINT-JEAN - FLERS | Attelé | 2800 m | 16 | Définitive | Voir le résultat |
| R9 C3Saint galmier | 17h30 | PRIX DE L'ETRAT (GROUPE B) | Attelé | 2025 m | 14 | Définitive | Voir le résultat |
| R4 C3Toulouse | 17h42 | PRIX D'ESSAI | Plat | 2100 m | 9 | Définitive | Voir le résultat |
| R5 C1Kempton park | 17h55 | VIRGIN BET/EBF FILLIES' RESTRICTED NOVICE STAKES | Plat | 1208 m | Non renseignés | Résultat en attente | Voir les partants |
| R1 C8Vire | 18h00 | PRIX DU BAR-PMU LE DERBY - VIRE NORMANDIE | Attelé | 2700 m | 16 | Définitive | Voir le résultat |
| R9 C4Saint galmier | 18h00 | PRIX DE BELLEGARDE-EN-FOREZ (GROUPE A) | Attelé | 2600 m | 16 | Définitive | Voir le résultat |
| R4 C4Toulouse | 18h15 | PRIX FEU CROISE | Steeple-Chase | 3500 m | 5 | Définitive | Voir le résultat |
| R13 C7Huntingdon | 18h15 | WEATHERBYS SCIENTIFIC FILLIES' 'JUNIOR' NH FLAT RACE | Plat | 3176 m | Non renseignés | Résultat en attente | Voir les partants |
| R5 C2Kempton park | 18h30 | VIRGIN BET DAILY PRICE BOOSTS NOVICE STAKES | Plat | 1409 m | 8 | Définitive | Voir le résultat |
| R9 C5Saint galmier | 18h30 | PRIX DE BELLEGARDE-EN-FOREZ (GROUPE B) | Attelé | 2600 m | 16 | Définitive | Voir le résultat |
| R6 C1Solvalla | 18h40 | PRIX HELLO JO | Attelé | 2140 m | 11 | Définitive | Voir le résultat |
| R4 C5Toulouse | 18h45 | PRIX DE LA VILLE DE TOURNEFEUILLE | Plat | 1600 m | 12 | Définitive | Voir le résultat |
| R5 C3Kempton park | 19h00 | VIRGIN BET A GOOD BET HANDICAP | Plat | 1409 m | 8 | Définitive | Voir le résultat |
| R9 C6Saint galmier | 19h00 | PRIX SAINT-ETIENNE LA METROPOLE | Attelé | 2000 m | 14 | Définitive | Voir le résultat |
| R6 C2Solvalla | 19h03 | PRIX GAVROCHE PERRINE | Attelé | 2140 m | 7 | Définitive | Voir le résultat |
| R4 C6Toulouse | 19h15 | PRIX LA LAGUNE | Plat | 2000 m | 4 | Définitive | Voir le résultat |
| R6 C3Solvalla | 19h27 | PRIX FULL ACCOUNT | Attelé | 2140 m | 6 | Définitive | Voir le résultat |
| R5 C4Kempton park | 19h30 | VIRGIN BET SUPPORTS SAFE GAMBLING HANDICAP | Plat | 1409 m | 7 | Définitive | Voir le résultat |
| R9 C7Saint galmier | 19h30 | PRIX ICI SAINT-ETIENNE LOIRE | Attelé | 2600 m | 16 | Définitive | Voir le résultat |
| R4 C7Toulouse | 19h45 | PRIX DU CENTRE D'ENTRAINEMENT | Plat | 2400 m | 16 | Définitive | Voir le résultat |
| R6 C4Solvalla | 19h51 | PRIX ESCARTEFIGUE | Attelé | 2140 m | 6 | Définitive | Voir le résultat |
| R5 C5Kempton park | 20h00 | VIRGIN BET FIVES HANDICAP | Plat | 1610 m | 13 | Définitive | Voir le résultat |
| R9 C8Saint galmier | 20h00 | PRIX DE SAINT CYR-LES-VIGNES | Monté | 2600 m | 16 | Définitive | Voir le résultat |
| R6 C5Solvalla | 20h13 | PRIX DAHIR DE PRELONG | Attelé | 2140 m | 6 | Définitive | Voir le résultat |
| R4 C8Toulouse | 20h15 | PRIX DE LA VILLE DE PAU | Plat | 2400 m | 15 | Définitive | Voir le résultat |
| R5 C6Kempton park | 20h30 | VIRGIN BET HANDICAP | Plat | 1208 m | 8 | Définitive | Voir le résultat |
| R9 C9Saint galmier | 20h30 | PRIX DE CHAZELLES-SUR-LYON | Attelé | 2600 m | 11 | Définitive | Voir le résultat |
| R6 C6Solvalla | 20h41 | PRIX CYGNUS D'ODYSSEE | Attelé | 2140 m | 6 | Définitive | Voir le résultat |
| R5 C7Kempton park | 21h00 | VIRGIN BET HANDICAP (1ER PELOTON) | Plat | 2213 m | 9 | Définitive | Voir le résultat |
| R6 C7Solvalla | 21h03 | PRIX BUVETIER D'AUNOU | Attelé | 2140 m | 7 | Définitive | Voir le résultat |
| R7 C9San isidro | 21h15 | PREMIO JAZZ SEIVER 2023 | Plat | 1200 m | 12 | Définitive | Voir le résultat |
| R6 C8Solvalla | 21h26 | PRIX AUTOUR D'AUNOU | Attelé | 2140 m | 9 | Définitive | Voir le résultat |
| R5 C8Kempton park | 21h30 | VIRGIN BET HANDICAP (2EME PELOTON) | Plat | 2213 m | 8 | Définitive | Voir le résultat |
| R7 C10San isidro | 21h45 | PREMIO DURAZZO 2022 | Plat | 1200 m | 10 | Définitive | Voir le résultat |
| R6 C9Solvalla | 21h51 | PRIX VIP TILLY | Attelé | 2140 m | 9 | Définitive | Voir le résultat |
| R8 C10Valparaiso | 22h00 | PREMIO THOMPSON MATTHEWS | Plat | 1600 m | 10 | Définitive | Voir le résultat |
| R7 C11San isidro | 22h15 | PREMIO EMITERIO 2018 | Plat | 1600 m | 10 | Définitive | Voir le résultat |
| R8 C11Valparaiso | 22h30 | PREMIO LOCO POR CORRER | Plat | 1000 m | 10 | Définitive | Voir le résultat |
| R7 C12San isidro | 22h45 | PREMIO HAT EL ABUELO 2017 | Plat | 1100 m | 8 | Définitive | Voir le résultat |
| R8 C12Valparaiso | 23h00 | PREMIO ROHERYN | Plat | 1100 m | 10 | Définitive | Voir le résultat |
| R7 C13San isidro | 23h15 | PREMIO INTERBANKING 2018 | Plat | 1100 m | 11 | Définitive | Voir le résultat |
| R8 C13Valparaiso | 23h30 | PREMIO EXHAUSTING | Plat | 1100 m | 16 | Définitive | Voir le résultat |
| R7 C14San isidro | 23h45 | PREMIO CALVADOS 2013 (PREMIER PELOTON) | Plat | 1000 m | 13 | Définitive | Voir le résultat |
| R8 C14Valparaiso | 00h00 (J+1) | PREMIO MEDJOOL | Plat | 1100 m | 14 | Définitive | Voir le résultat |
| R7 C15San isidro | 00h15 (J+1) | PREMIO CALVADOS 2013 (DEUXIEME PELOTON) | Plat | 1000 m | 14 | Définitive | Voir le résultat |
| R8 C15Valparaiso | 00h30 (J+1) | PREMIO SOBERANO REY | Plat | 1100 m | 12 | Définitive | Voir le résultat |
Besoin d’un autre jour ?
Consultez le programme d’une autre date.
Légende des états de course
- À venir
- La course n’a pas encore débuté.
- Provisoire
- Résultats provisoires
en attente de validation officielle. - Définitive
- Résultats officiels enregistrés ; rapports selon disponibilité.
En attente : résultat non renseigné. Annulée : course annulée.