Programme des courses PMU
Lundi 9 février 2026 · 11 réunions · 73 courses
Les horaires sont indiqués à titre indicatif et peuvent être modifiés par les organisateurs.
| Course | Départ | Épreuve | Discipline | Distance | Partants | État | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R8 C2Funabashi | 07h15 | RACE 2 | Plat | 1200 m | 12 | Définitive | Voir le résultat |
| R9 C6Caulfield | 07h30 | THE BIG SCREEN COMPANY HANDICAP | Plat | 1600 m | 9 | Définitive | Voir le résultat |
| R8 C3Funabashi | 07h45 | RACE 3 | Plat | 1500 m | 12 | Définitive | Voir le résultat |
| R9 C7Caulfield | 08h00 | SPORTSBET SAME RACE MULTI HANDICAP | Plat | 1600 m | 9 | Définitive | Voir le résultat |
| R8 C4Funabashi | 08h20 | RACE 4 | Plat | 1200 m | 12 | Définitive | Voir le résultat |
| R8 C5Funabashi | 08h50 | RACE 5 | Plat | 1200 m | 12 | Définitive | Voir le résultat |
| R8 C6Funabashi | 09h20 | KARURI AWARD | Plat | 1600 m | 14 | Définitive | Voir le résultat |
| R8 C7Funabashi | 09h55 | EGGS ARE SANSAN EGGS | Plat | 1200 m | 12 | Définitive | Voir le résultat |
| R8 C8Funabashi | 10h30 | KAJIN SPRINT B3 | Plat | 1200 m | 12 | Définitive | Voir le résultat |
| R8 C9Funabashi | 11h04 | RACE 9 | Plat | 1500 m | 14 | Définitive | Voir le résultat |
| R2 C1Mons (ghlin) | 11h05 | PRIX CAMELIA | Plat | 2300 m | 6 | Définitive | Voir le résultat |
| R2 C2Mons (ghlin) | 11h35 | PRIX JACINTHE | Plat | 1500 m | 10 | Définitive | Voir le résultat |
| R8 C10Funabashi | 11h40 | HAMAKAZE SPINT | Plat | 1200 m | 12 | Définitive | Voir le résultat |
| R3 C1Agen le passage | 11h51 | PRIX DE SAINT-SIXTE | Attelé | 2575 m | 9 | Définitive | Voir le résultat |
| R2 C3Mons (ghlin) | 12h07 | PRIX PENSEE | Plat | 2100 m | 12 | Définitive | Voir le résultat |
| R8 C11Funabashi | 12h15 | AMETHYST SPECIAL | Plat | 1600 m | 14 | Définitive | Voir le résultat |
| R3 C2Agen le passage | 12h23 | PRIX DE SAINT-PIERRE-DE-CLAIRAC | Monté | 2625 m | 10 | Définitive | Voir le résultat |
| R2 C4Mons (ghlin) | 12h39 | PRIX PERCE-NEIGE | Plat | 1500 m | 12 | Définitive | Voir le résultat |
| R8 C12Funabashi | 12h50 | UGUISU AWARD | Plat | 1500 m | 13 | Définitive | Voir le résultat |
| R3 C3Agen le passage | 12h55 | PRIX DE SAINT-ROMAIN-LE-NOBLE | Attelé | 2575 m | 10 | Définitive | Voir le résultat |
| R1 C1Cagnes-Sur-Mer | 13h11 | PRIX DE LA MARJOLAINE | Plat | 2000 m | 7 | Définitive | Voir le résultat |
| R3 C4Agen le passage | 13h27 | PRIX DE SAINT-MAURIN | Attelé | 2575 m | 14 | Définitive | Voir le résultat |
| R1 C2Cagnes-Sur-Mer | 13h55 | PRIX JACQUES ROSSI - PRIX DES BOUCHES-DU-RHONE Quinté+ | Plat | 1500 m | 14 | Définitive | Voir le résultat |
| R3 C5Agen le passage | 14h12 | PRIX DE LAPLUME | Attelé | 2050 m | 13 | Définitive | Voir le résultat |
| R1 C3Cagnes-Sur-Mer | 14h30 | PRIX DES ISSAMBRES | Plat | 1600 m | 8 | Définitive | Voir le résultat |
| R3 C6Agen le passage | 14h47 | PRIX DE LA SAUVETAT-DE-SAVERES | Attelé | 2625 m | 11 | Définitive | Voir le résultat |
| R1 C4Cagnes-Sur-Mer | 15h05 | PRIX VESPER | Plat | 2000 m | 14 | Définitive | Voir le résultat |
| R10 C2Plumpton | 15h15 | WEATHERBYS CHELTENHAM FESTIVAL BETTING GUIDE CONDITIONAL JOCKEYS' HANDICAP HURDLE | Haies | 5030 m | 6 | Définitive | Voir le résultat |
| R3 C7Agen le passage | 15h22 | PRIX DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LOT-ET-GARONNE | Attelé | 2625 m | 12 | Définitive | Voir le résultat |
| R1 C5Cagnes-Sur-Mer | 15h40 | PRIX LORD DU SUD | Plat | 2400 m | 11 | Définitive | Voir le résultat |
| R3 C8Agen le passage | 15h57 | PRIX DE L'AGGLOMERATION D'AGEN | Attelé | 2625 m | 12 | Définitive | Voir le résultat |
| R1 C6Cagnes-Sur-Mer | 16h15 | PRIX PECKINPAH'S SOUL | Plat | 2400 m | 11 | Définitive | Voir le résultat |
| R10 C4Plumpton | 16h15 | BETTOM SUPPORTS THE BENTSWOOD HUB HANDICAP CHASE | Steeple-Chase | 3421 m | 5 | Définitive | Voir le résultat |
| R4 C1Graignes | 16h32 | PRIX DE LA BRASSERIE DE L'HIPPODROME | Attelé | 2725 m | 13 | Définitive | Voir le résultat |
| R10 C5Plumpton | 16h45 | BETGOODWIN SUPPORTS THE BENTSWOOD HUB HANDICAP HURDLE | Haies | 4132 m | 7 | Définitive | Voir le résultat |
| R1 C7Cagnes-Sur-Mer | 16h50 | PRIX DU GARD | Plat | 1500 m | 15 | Définitive | Voir le résultat |
| R5 C1Wolverhampton | 16h55 | BET 10 GET 40 WITH BETMMGM HANDICAP | Plat | 1442 m | 11 | Définitive | Voir le résultat |
| R4 C2Graignes | 17h07 | PRIX JAMINSKA | Attelé | 2725 m | 12 | Définitive | Voir le résultat |
| R10 C6Plumpton | 17h15 | MORE RADIO HANDICAP CHASE | Steeple-Chase | 5176 m | 7 | Définitive | Voir le résultat |
| R1 C8Cagnes-Sur-Mer | 17h25 | PRIX DE LA SAUGE POURPREE | Plat | 1500 m | 14 | Définitive | Voir le résultat |
| R5 C2Wolverhampton | 17h25 | READ MEG NICHOLLS' BLOG AT BETMGM.CO.UK HANDICAP | Plat | 1442 m | 5 | Définitive | Voir le résultat |
| R4 C3Graignes | 17h45 | PRIX INTERMARCHE CARENTAN | Attelé | 2725 m | 11 | Définitive | Voir le résultat |
| R10 C7Plumpton | 17h45 | RIDE STRESS-FREE WITH QUALITY COACH TRAVEL MARES' HANDICAP HURDLE | Haies | 3198 m | 7 | Définitive | Voir le résultat |
| R5 C3Wolverhampton | 18h00 | JOIN THE MIDNITE MOVEMENT NOVICE STAKES | Plat | 1026 m | 5 | Définitive | Voir le résultat |
| R4 C4Graignes | 18h15 | PRIX DES VANS MTM | Attelé | 2725 m | 14 | Définitive | Voir le résultat |
| R5 C4Wolverhampton | 18h30 | CREATE YOUR BET BUILDERS AT MIDNITE HANDICAP | Plat | 1026 m | 10 | Définitive | Voir le résultat |
| R11 C2Mantorp (suede) | 18h42 | LOPP 2 | Attelé | 2140 m | 10 | Définitive | Voir le résultat |
| R4 C5Graignes | 18h45 | PRIX SALON DU TROT EN NORMANDIE | Attelé | 2700 m | 10 | Définitive | Voir le résultat |
| R5 C5Wolverhampton | 19h00 | MIDNITE A NEXT GENERATION BETTING APP CLASSIFIED STAKES (1ER PELOTON) | Plat | 2462 m | 9 | Définitive | Voir le résultat |
| R4 C6Graignes | 19h15 | PRIX DE PORT-SAINT-PIERRE | Attelé | 2700 m | 9 | Définitive | Voir le résultat |
| R5 C6Wolverhampton | 19h30 | MIDNITE A NEXT GENERATION BETTING APP CLASSIFIED STAKES (2EME PELOTON) | Plat | 2462 m | 8 | Définitive | Voir le résultat |
| R11 C4Mantorp (suede) | 19h30 | LOPP 4 | Attelé | 2140 m | 12 | Définitive | Voir le résultat |
| R4 C7Graignes | 19h45 | PRIX JAG DE BELLOUET | Attelé | 2725 m | 11 | Définitive | Voir le résultat |
| R5 C7Wolverhampton | 20h00 | MAKE THE MOVE TO MIDNITE HANDICAP (1ER PELOTON) | Plat | 1226 m | 9 | Définitive | Voir le résultat |
| R11 C6Mantorp (suede) | 20h14 | SPAR EFTER STARTPOANG - UNGDOMSLOPP - K150 - MANTORPAKADEMINS UNGDOMSSERIE - OMGANG 1 | Attelé | 2140 m | 12 | Définitive | Voir le résultat |
| R4 C8Graignes | 20h15 | PRIX JIRELLA | Monté | 2700 m | 11 | Définitive | Voir le résultat |
| R5 C8Wolverhampton | 20h30 | MAKE THE MOVE TO MIDNITE HANDICAP (2EME PELOTON) | Plat | 1226 m | 8 | Définitive | Voir le résultat |
| R6 C9Santiago | 20h45 | TERSICORE H. | Plat | 1000 m | Non renseignés | Résultat en attente | Voir les partants |
| R11 C8Mantorp (suede) | 20h56 | SPAR EFTER STARTPOANG | Attelé | 2140 m | 12 | Définitive | Voir le résultat |
| R5 C9Wolverhampton | 21h00 | MIDNITE, BUILDING THE FUTURE OF BETTING CLASSIFIED STAKES | Plat | 1026 m | Non renseignés | Résultat en attente | Voir les partants |
| R6 C10Santiago | 21h15 | TIA WALDA | Plat | 1200 m | 11 | Définitive | Voir le résultat |
| R11 C9Mantorp (suede) | 21h15 | SPARTRAPPA | Attelé | 1640 m | 12 | Définitive | Voir le résultat |
| R6 C11Santiago | 21h45 | TOTAL FIRE H. | Plat | 1000 m | Non renseignés | Résultat en attente | Voir les partants |
| R7 C8Palermo | 22h00 | CLIFFS OF DOVER | Plat | 1000 m | 10 | Définitive | Voir le résultat |
| R6 C12Santiago | 22h15 | TAZ BOY H. | Plat | 1400 m | Non renseignés | Résultat en attente | Voir les partants |
| R7 C9Palermo | 22h30 | HANDICAP TINTILLA | Plat | 1000 m | 8 | Définitive | Voir le résultat |
| R6 C13Santiago | 22h45 | TODAS IGUALES H. | Plat | 1000 m | Non renseignés | Résultat en attente | Voir les partants |
| R7 C10Palermo | 23h00 | TIMOR | Plat | 1400 m | 8 | Définitive | Voir le résultat |
| R6 C14Santiago | 23h15 | TOP MOVIE H. | Plat | 1000 m | Non renseignés | Résultat en attente | Voir les partants |
| R7 C11Palermo | 23h30 | VILMORIN | Plat | 1000 m | 12 | Définitive | Voir le résultat |
| R6 C15Santiago | 23h50 | TIFONE H. | Plat | 1400 m | Non renseignés | Résultat en attente | Voir les partants |
| R7 C12Palermo | 00h00 (J+1) | TOURBILLON (ALT) | Plat | 1000 m | 16 | Définitive | Voir le résultat |
| R6 C16Santiago | 00h25 (J+1) | TODOTERRENO H. | Plat | 1000 m | Non renseignés | Résultat en attente | Voir les partants |
Besoin d’un autre jour ?
Consultez le programme d’une autre date.
Légende des états de course
- À venir
- La course n’a pas encore débuté.
- Provisoire
- Résultats provisoires
en attente de validation officielle. - Définitive
- Résultats officiels enregistrés ; rapports selon disponibilité.
En attente : résultat non renseigné. Annulée : course annulée.