Programme des courses PMU
Lundi 29 mars 2021 · 10 réunions · 78 courses
Les horaires sont indiqués à titre indicatif et peuvent être modifiés par les organisateurs.
| Course | Départ | Épreuve | Discipline | Distance | Partants | État | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R3 C1Vire | 11h20 | PRIX CHAMPAGNE VAUTRAIN | Attelé | 2825 m | 16 | Définitive | Voir le résultat |
| R3 C2Vire | 11h50 | PRIX EFC | Monté | 2825 m | 15 | Définitive | Voir le résultat |
| R2 C1Durbanville | 12h05 | MAIDEN JUVENILE PLATE | Plat | 1250 m | 9 | Définitive | Voir le résultat |
| R3 C3Vire | 12h20 | PRIX LE RESTAURANT - JEAN-LOUIS GUILBERT | Attelé | 2825 m | 15 | Définitive | Voir le résultat |
| R2 C2Durbanville | 12h35 | MAIDEN JUVENILE PLATE | Plat | 1250 m | 12 | Définitive | Voir le résultat |
| R3 C4Vire | 12h50 | PRIX LA VOIX LE BOCAGE | Attelé | 2825 m | 15 | Définitive | Voir le résultat |
| R2 C3Durbanville | 13h05 | MAIDEN PLATE | Plat | 1250 m | 9 | Définitive | Voir le résultat |
| R3 C5Vire | 13h25 | PRIX MERCEDES BENZ - ALLIANCE AUTOMOBILE | Attelé | 2825 m | 10 | Définitive | Voir le résultat |
| R7 C1Nantes | 13h30 | PRIX DES SORINIÈRES | Plat | 1600 m | 10 | Définitive | Voir le résultat |
| R2 C4Durbanville | 13h45 | MAIDEN PLATE | Plat | 1400 m | 8 | Définitive | Voir le résultat |
| R1 C1Saint-Cloud | 13h50 | PRIX DE PROVENCE Quinté+ | Plat | 2400 m | 16 | Définitive | Voir le résultat |
| R7 C2Nantes | 14h00 | PRIX BELLALY | Plat | 1600 m | 9 | Définitive | Voir le résultat |
| R3 C6Vire | 14h05 | PRIX LE BOUCHON VIROIS | Attelé | 2825 m | 17 | Définitive | Voir le résultat |
| R1 C2Saint-Cloud | 14h20 | PRIX TERTULLIEN | Plat | 2000 m | 8 | Définitive | Voir le résultat |
| R2 C5Durbanville | 14h20 | ONLINE MAIDEN PLATE | Plat | 1800 m | 12 | Définitive | Voir le résultat |
| R7 C3Nantes | 14h30 | PRIX DE LAPEYROUSE | Plat | 2400 m | 10 | Définitive | Voir le résultat |
| R3 C7Vire | 14h35 | PRIX LA BEL'CAVE | Attelé | 2825 m | 15 | Définitive | Voir le résultat |
| R1 C3Saint-Cloud | 14h50 | PRIX COMRADE | Plat | 1600 m | 8 | Définitive | Voir le résultat |
| R2 C6Durbanville | 14h55 | FM 80 HANDICAP | Plat | 1800 m | 10 | Définitive | Voir le résultat |
| R7 C4Nantes | 15h00 | PRIX DE SUCÉ | Haies | 3500 m | 10 | Définitive | Voir le résultat |
| R3 C8Vire | 15h05 | PRIX ROBLEDO CONSTRUCTIONS | Attelé | 2825 m | 15 | Définitive | Voir le résultat |
| R1 C4Saint-Cloud | 15h20 | PRIX KIZIL KOURGAN | Plat | 1600 m | 5 | Définitive | Voir le résultat |
| R7 C5Nantes | 15h30 | PRIX DE LA BERNERIE | Haies | 3900 m | 10 | Définitive | Voir le résultat |
| R2 C7Durbanville | 15h35 | FM 72 DIVIDED HANDICAP | Plat | 1250 m | 8 | Définitive | Voir le résultat |
| R4 C1Le croise-Laroche | 15h35 | PRIX CAMILLE DE WAZIERES | Attelé | 2700 m | 15 | Définitive | Voir le résultat |
| R1 C5Saint-Cloud | 15h50 | PRIX DU PETIT MORIN | Plat | 1600 m | 17 | Définitive | Voir le résultat |
| R7 C6Nantes | 16h00 | PRIX LOUIS AULNETTE | Steeple-Chase | 3800 m | 8 | Définitive | Voir le résultat |
| R7 C7Nantes | 16h00 | GRAND PRIX DE TROT DE LA VILLE DE L'ISLE | Attelé | 2650 m | 16 | Définitive | Voir le résultat |
| R7 C6Nantes | 16h00 | PRIX CLAUDE BERGERAT - PRIX GENYCOURSES | Attelé | 2675 m | 14 | Définitive | Voir le résultat |
| R4 C2Le croise-Laroche | 16h05 | PRIX DES PAYS DE LOIRE | Attelé | 2825 m | 16 | Définitive | Voir le résultat |
| R2 C8Durbanville | 16h15 | NOVICE HANDICAP | Plat | 1400 m | 11 | Définitive | Voir le résultat |
| R1 C6Saint-Cloud | 16h20 | PRIX BANGO | Plat | 2500 m | 10 | Définitive | Voir le résultat |
| R7 C7Nantes | 16h30 | PRIX DE CHÉMÉRÉ | Steeple-Chase | 3800 m | 11 | Définitive | Voir le résultat |
| R4 C3Le croise-Laroche | 16h35 | PRIX D'ALSACE | Attelé | 2825 m | 16 | Définitive | Voir le résultat |
| R1 C7Saint-Cloud | 16h50 | PRIX DU GRAND MORIN | Plat | 1600 m | 18 | Définitive | Voir le résultat |
| R4 C4Le croise-Laroche | 17h05 | PRIX DE NORMANDIE | Attelé | 2825 m | 16 | Définitive | Voir le résultat |
| R1 C8Saint-Cloud | 17h20 | PRIX DE LA COTE D'AZUR | Plat | 2400 m | 18 | Définitive | Voir le résultat |
| R4 C5Le croise-Laroche | 17h35 | PRIX DES TULIPES CONTRE LE CANCER - NIEPPE | Attelé | 2700 m | 16 | Définitive | Voir le résultat |
| R5 C1Wolverhampton | 17h50 | APPRENTICE HANDICAP (CLASS 5) | Plat | 1400 m | 9 | Définitive | Voir le résultat |
| R4 C6Le croise-Laroche | 18h05 | PRIX DE BRETAGNE | Attelé | 2825 m | 16 | Définitive | Voir le résultat |
| R5 C2Wolverhampton | 18h20 | PLAY 4 TO WIN HANDICAP (CLASS 5) | Plat | 2400 m | 12 | Définitive | Voir le résultat |
| R8 C1Bollnas | 18h20 | PRIX SVENSK TRAVSPORTS INSKOLNINGSLOPP - TREARINGSLOPP - FORDEL STON | Attelé | 1640 m | 7 | Définitive | Voir le résultat |
| R4 C7Le croise-Laroche | 18h35 | PRIX DE PROVENCE | Monté | 2825 m | 16 | Définitive | Voir le résultat |
| R8 C2Bollnas | 18h42 | PRIX TREARINGSLOPP | Attelé | 2140 m | 8 | Définitive | Voir le résultat |
| R5 C3Wolverhampton | 18h50 | HANDICAP (CLASS 5) | Plat | 1900 m | 9 | Définitive | Voir le résultat |
| R4 C8Le croise-Laroche | 19h05 | PRIX D'AQUITAINE | Attelé | 2700 m | 16 | Définitive | Voir le résultat |
| R8 C3Bollnas | 19h05 | LOPP 3 | Attelé | 2140 m | 15 | Définitive | Voir le résultat |
| R5 C4Wolverhampton | 19h20 | DAILY ODDS BOOST HANDICAP (CLASS 5) | Plat | 1900 m | 10 | Définitive | Voir le résultat |
| R8 C4Bollnas | 19h30 | PRIX STOLOPP | Attelé | 2140 m | 12 | Définitive | Voir le résultat |
| R6 C1Santiago | 19h37 | PREMIO ORCA | Plat | 1000 m | 14 | Définitive | Voir le résultat |
| R5 C5Wolverhampton | 19h50 | HANDICAP (CLASS 4) | Plat | 1400 m | 9 | Définitive | Voir le résultat |
| R8 C5Bollnas | 19h52 | PRIX TRAVRESTAURANGEN BY KITCHEN - MONTÉLOPP | Monté | 2140 m | 12 | Définitive | Voir le résultat |
| R6 C2Santiago | 20h04 | PREMIO OMNIUM HANDICAP | Plat | 1000 m | 14 | Définitive | Voir le résultat |
| R8 C6Bollnas | 20h14 | LOPP 6 | Attelé | 1640 m | 14 | Définitive | Voir le résultat |
| R5 C6Wolverhampton | 20h20 | MEDIAN AUCTION MAIDEN STAKES (CLASS 5) (DIV I) | Plat | 1400 m | 9 | Définitive | Voir le résultat |
| R6 C3Santiago | 20h31 | PREMIO OYE JOSEFA | Plat | 1000 m | 15 | Définitive | Voir le résultat |
| R8 C7Bollnas | 20h36 | LOPP 7 | Attelé | 2640 m | 12 | Définitive | Voir le résultat |
| R5 C7Wolverhampton | 20h50 | MEDIAN AUCTION MAIDEN STAKES (CLASS 5) (DIV II) | Plat | 1400 m | 9 | Définitive | Voir le résultat |
| R8 C8Bollnas | 20h56 | PRIX DUBBELCUPEN, FORSOK 7, MEETING 2 - FORDEL STON | Attelé | 1640 m | 15 | Définitive | Voir le résultat |
| R6 C4Santiago | 20h58 | PREMIO OLA BLANCA | Plat | 1000 m | 15 | Définitive | Voir le résultat |
| R8 C9Bollnas | 21h15 | LOPP 9 | Attelé | 2140 m | 13 | Définitive | Voir le résultat |
| R5 C8Wolverhampton | 21h20 | WATCH RACING ONLINE FOR FREE HANDICAP (CLASS 4) | Plat | 1700 m | 10 | Définitive | Voir le résultat |
| R6 C5Santiago | 21h25 | PREMIO DORTICOS S. | Plat | 1000 m | 14 | Définitive | Voir le résultat |
| R8 C10Bollnas | 21h33 | PRIX P21-LOPP | Attelé | 1640 m | 12 | Définitive | Voir le résultat |
| R9 C5Delta downs | 21h44 | MAIDEN SPECIAL WEIGHT | Plat | 1300 m | 11 | Définitive | Voir le résultat |
| R6 C6Santiago | 21h51 | PREMIO NAO MAMBO | Plat | 1300 m | 12 | Définitive | Voir le résultat |
| R9 C6Delta downs | 22h11 | CLAIMING | Plat | 1600 m | 10 | Définitive | Voir le résultat |
| R6 C7Santiago | 22h18 | PREMIO OSIRIS HANDICAP | Plat | 1200 m | 15 | Définitive | Voir le résultat |
| R10 C1Dover downs | 22h30 | RACE 1 | Attelé | 1600 m | 7 | Définitive | Voir le résultat |
| R9 C7Delta downs | 22h40 | CLAIMING | Plat | 1300 m | 7 | Définitive | Voir le résultat |
| R10 C2Dover downs | 22h50 | RACE 2 | Attelé | 1600 m | 7 | Définitive | Voir le résultat |
| R9 C8Delta downs | 23h07 | CLAIMING | Plat | 1300 m | 9 | Définitive | Voir le résultat |
| R10 C3Dover downs | 23h10 | RACE 3 | Attelé | 1600 m | 8 | Définitive | Voir le résultat |
| R10 C4Dover downs | 23h30 | RACE 4 | Attelé | 1600 m | 8 | Définitive | Voir le résultat |
| R9 C9Delta downs | 23h35 | ALLOWANCE | Plat | 1600 m | 9 | Définitive | Voir le résultat |
| R10 C5Dover downs | 23h50 | RACE 5 | Attelé | 1600 m | 8 | Définitive | Voir le résultat |
| R9 C10Delta downs | 00h03 (J+1) | MAIDEN CLAIMING | Plat | 1300 m | 9 | Définitive | Voir le résultat |
| R10 C6Dover downs | 00h10 (J+1) | RACE 6 | Attelé | 1600 m | 9 | Définitive | Voir le résultat |
Besoin d’un autre jour ?
Consultez le programme d’une autre date.
Légende des états de course
- À venir
- La course n’a pas encore débuté.
- Provisoire
- Résultats provisoires
en attente de validation officielle. - Définitive
- Résultats officiels enregistrés ; rapports selon disponibilité.
En attente : résultat non renseigné. Annulée : course annulée.