Programme des courses PMU
Lundi 24 août 2026 · 12 réunions · 83 courses
Les horaires sont indiqués à titre indicatif et peuvent être modifiés par les organisateurs.
| Course | Départ | Épreuve | Discipline | Distance | Partants | État | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R6 C1Nagoya | 07h25 | ASIA PARALYMPICS SUPPORT 33 | Plat | 1500 m | 11 | Définitive | Voir le résultat |
| R7 C1Funabashi | 07h45 | RACE 1 | Plat | 1200 m | 9 | Définitive | Voir le résultat |
| R6 C2Nagoya | 08h00 | RACE 2 | Plat | 1500 m | 12 | Définitive | Voir le résultat |
| R7 C2Funabashi | 08h15 | RACE 2 | Plat | 1200 m | 6 | Définitive | Voir le résultat |
| R6 C3Nagoya | 08h30 | RACE 3 | Plat | 1500 m | 12 | Définitive | Voir le résultat |
| R7 C3Funabashi | 08h45 | RACE 3 - SELECTED HORSES UNDER 281 POINTS | Plat | 1500 m | 8 | Définitive | Voir le résultat |
| R6 C4Nagoya | 09h05 | GOLDEN DEBUT NAGOYA | Plat | 900 m | 5 | Définitive | Voir le résultat |
| R7 C4Funabashi | 09h20 | RACE 4 | Plat | 1200 m | 12 | Définitive | Voir le résultat |
| R6 C5Nagoya | 09h35 | NOMAZAKI HAYATE MATCH | Plat | 920 m | 11 | Définitive | Voir le résultat |
| R7 C5Funabashi | 09h50 | C1456U | Plat | 1200 m | 12 | Définitive | Voir le résultat |
| R6 C6Nagoya | 10h10 | HAPPY BIRTHDAY, JUNKI-KUN | Plat | 1500 m | Non renseignés | Résultat en attente | Voir les partants |
| R7 C6Funabashi | 10h20 | C1456I | Plat | 1200 m | 12 | Définitive | Voir le résultat |
| R6 C7Nagoya | 10h45 | ONOURA SPECIAL | Plat | 1400 m | 12 | Définitive | Voir le résultat |
| R7 C7Funabashi | 10h55 | DELICIOUS! THE RICE IS UONUMA DENBEI MEMORIAL | Plat | 1500 m | Non renseignés | Résultat en attente | Voir les partants |
| R2 C1Vittel | 11h12 | PRIX DE LA MAISON DU PATRIMOINE (PRIX DU CENTRE DE OMNISPORTS DE VITTEL) | Steeple-Chase | 3600 m | 6 | Définitive | Voir le résultat |
| R7 C8Funabashi | 11h30 | MORCELLA SPRINT | Plat | 1200 m | 12 | Définitive | Voir le résultat |
| R2 C2Vittel | 11h42 | PRIX DU RESTAURANT DE L'HIPPODROME "LE COMPTOIR" | Plat | 2100 m | 7 | Définitive | Voir le résultat |
| R6 C9Nagoya | 11h50 | RACE 9 | Plat | 1500 m | 12 | Définitive | Voir le résultat |
| R3 C1Orkla | 11h57 | PRIX DES MARGUERITES | Attelé | 1800 m | 11 | Définitive | Voir le résultat |
| R7 C9Funabashi | 12h05 | VIRGO SPRINT | Plat | 1200 m | 12 | Définitive | Voir le résultat |
| R2 C3Vittel | 12h12 | PRIX DE LA SOURCE DES DEMOISELLES | Haies | 3800 m | 7 | Définitive | Voir le résultat |
| R6 C10Nagoya | 12h25 | KAWA SPECIAL (C) | Plat | 1700 m | 12 | Définitive | Voir le résultat |
| R3 C2Orkla | 12h27 | PRIX DES ROSES | Attelé | 2300 m | 12 | Définitive | Voir le résultat |
| R7 C10Funabashi | 12h40 | SALVIA PRIZE | Plat | 1600 m | 14 | Définitive | Voir le résultat |
| R2 C4Vittel | 12h42 | PRIX DE LA PLACE STANISLAS | Plat | 2400 m | 9 | Définitive | Voir le résultat |
| R3 C3Orkla | 12h57 | PRIX DES TULIPES | Attelé | 1800 m | 11 | Définitive | Voir le résultat |
| R2 C5Vittel | 13h12 | PRIX MARIA LEZYNSKA | Plat | 1600 m | 8 | Définitive | Voir le résultat |
| R3 C4Orkla | 13h27 | PRIX DES COQUELICOTS | Attelé | 2300 m | 12 | Définitive | Voir le résultat |
| R6 C12Nagoya | 13h35 | GOLDEN ORCA'S FINAL RACE | Plat | 1500 m | 12 | Définitive | Voir le résultat |
| R2 C6Vittel | 13h42 | PRIX DE LA COLLINE DE SION | Plat | 1600 m | 8 | Définitive | Voir le résultat |
| R3 C5Orkla | 13h50 | PRIX DES TOUNESOLS | Attelé | 1800 m | 9 | Définitive | Voir le résultat |
| R1 C1Paris-Vincennes | 14h00 | PRIX DE TOULON | Monté | 2700 m | 10 | Définitive | Voir le résultat |
| R3 C6Orkla | 14h15 | PRIX DES ORCHIDEES | Attelé | 1800 m | 10 | Définitive | Voir le résultat |
| R2 C7Vittel | 14h19 | PRIX ROUGE GAZON | Plat | 3400 m | 9 | Définitive | Voir le résultat |
| R3 C7Orkla | 14h37 | PRIX DU MUGUET | Attelé | 1800 m | 9 | Définitive | Voir le résultat |
| R1 C2Paris-Vincennes | 14h38 | PRIX DES BRUYERES | Attelé | 2175 m | 10 | Définitive | Voir le résultat |
| R3 C8Orkla | 14h57 | PRIX DES NARCISSES | Attelé | 2300 m | 8 | Définitive | Voir le résultat |
| R4 C1Dieppe | 14h57 | PRIX DE L'INCONTOURNABLE BAR PMU ROUXMESNIL (PRIX DES FALAISES) | Plat | 1800 m | 7 | Définitive | Voir le résultat |
| R3 C9Orkla | 15h15 | PRIX DES JONQUILLES | Attelé | 2300 m | 14 | Définitive | Voir le résultat |
| R1 C3Paris-Vincennes | 15h16 | PRIX ANDRE CHOISSELET | Monté | 2700 m | 13 | Définitive | Voir le résultat |
| R3 C10Orkla | 15h32 | PRIX DES PRIMEVERES | Attelé | 2300 m | 7 | Définitive | Voir le résultat |
| R4 C2Dieppe | 15h35 | PRIX DE JEANNETTE (PRIX TREVISE) | Plat | 1800 m | 9 | Définitive | Voir le résultat |
| R8 C2Musselburgh | 15h45 | NATIONAL RACEHORSE WEEK NURSERY | Plat | 1612 m | 7 | Définitive | Voir le résultat |
| R1 C4Paris-Vincennes | 15h54 | PRIX D'ANTIBES | Attelé | 2700 m | 12 | Définitive | Voir le résultat |
| R4 C3Dieppe | 16h13 | PRIX AMPHITRITE | Plat | 3000 m | 8 | Définitive | Voir le résultat |
| R9 C3Brighton | 16h30 | IAN CARNABY HANDICAP | Plat | 1203 m | 8 | Définitive | Voir le résultat |
| R1 C5Paris-Vincennes | 16h32 | PRIX DE BARBIZON | Attelé | 2100 m | 10 | Définitive | Voir le résultat |
| R8 C4Musselburgh | 16h45 | INA AND ELLA MACGREGOR HANDICAP | Plat | 1423 m | 10 | Définitive | Voir le résultat |
| R4 C4Dieppe | 16h51 | PRIX DE LA CITE DE LIMES | Plat | 2200 m | 8 | Définitive | Voir le résultat |
| R9 C4Brighton | 17h00 | IAN CARNABY 30 YEARS OF SPONSORSHIP HANDICAP | Plat | 2001 m | 8 | Définitive | Voir le résultat |
| R1 C6Paris-Vincennes | 17h10 | PRIX DE DIJON | Attelé | 2100 m | 11 | Définitive | Voir le résultat |
| R4 C5Dieppe | 17h29 | PRIX DE LA TOUR SAINT-REMY | Plat | 1400 m | 10 | Définitive | Voir le résultat |
| R8 C6Musselburgh | 17h45 | WATCH ON RACING TV HANDICAP | Plat | 1612 m | 13 | Définitive | Voir le résultat |
| R1 C7Paris-Vincennes | 17h48 | PRIX DE JUSSEY | Attelé | 2700 m | 10 | Définitive | Voir le résultat |
| R9 C6Brighton | 18h00 | BRIGHTON RACECOURSE ANTIQUES AND VINTAGE FAIR HANDICAP | Plat | 1400 m | 9 | Définitive | Voir le résultat |
| R4 C6Dieppe | 18h05 | PRIX VASTERIVAL | Plat | 2400 m | 13 | Définitive | Voir le résultat |
| R10 C2Ballinrobe | 18h26 | HOLLYMOUNT NURSING HOME HANDICAP HURDLE | Haies | 3664 m | 6 | Définitive | Voir le résultat |
| R1 C8Paris-Vincennes | 18h30 | PRIX DE MORTAIN Quinté+ | Attelé | 2850 m | 18 | Définitive | Voir le résultat |
| R4 C7Dieppe | 18h47 | PRIX ILLETES | Plat | 2400 m | 14 | Définitive | Voir le résultat |
| R10 C3Ballinrobe | 19h00 | PADDY SMYTH MEMORIAL MARES MAIDEN HURDLE | Haies | 4484 m | 13 | Définitive | Voir le résultat |
| R5 C1Pornichet | 19h03 | PRIX LES AMIS DE LA BAULE | Attelé | 2650 m | 12 | Définitive | Voir le résultat |
| R4 C8Dieppe | 19h19 | PRIX DE L'ARBRE A PAPILLONS | Plat | 1100 m | 12 | Définitive | Voir le résultat |
| R10 C4Ballinrobe | 19h30 | JERRY MCDONNELL MEMORIAL HANDICAP HURDLE | Haies | 4484 m | 19 | Définitive | Voir le résultat |
| R5 C2Pornichet | 19h35 | PRIX PIERRE RAFFRE | Attelé | 2725 m | 14 | Définitive | Voir le résultat |
| R11 C4Santiago | 19h52 | PREMIO SIMPLE AMISTAD | Plat | 1000 m | 10 | Définitive | Voir le résultat |
| R5 C3Pornichet | 20h05 | PRIX DU CAMPING BEL AIR PORNICHET | Attelé | 2650 m | 13 | Définitive | Voir le résultat |
| R11 C5Santiago | 20h18 | PREMIO SACAROSO | Plat | 1900 m | 7 | Définitive | Voir le résultat |
| R5 C4Pornichet | 20h35 | PRIX HIPPODROME LA BELLE ETOILE | Attelé | 2650 m | 11 | Définitive | Voir le résultat |
| R11 C6Santiago | 20h46 | PREMIO SAG | Plat | 1300 m | 6 | Définitive | Voir le résultat |
| R5 C5Pornichet | 21h05 | PRIX YVON MENORET | Monté | 2725 m | 10 | Définitive | Voir le résultat |
| R11 C7Santiago | 21h16 | PREMIO SARETA | Plat | 1000 m | 11 | Définitive | Voir le résultat |
| R5 C6Pornichet | 21h35 | PRIX DOCTEUR ALLARD | Attelé | 2650 m | 16 | Définitive | Voir le résultat |
| R11 C8Santiago | 21h46 | PREMIO SIRENA AZUL | Plat | 1200 m | 9 | Définitive | Voir le résultat |
| R5 C7Pornichet | 22h00 | PRIX DE L'ETE AU TROT | Attelé | 2725 m | 14 | Définitive | Voir le résultat |
| R11 C9Santiago | 22h16 | PREMIO SOY FIESTERO | Plat | 1000 m | 8 | Définitive | Voir le résultat |
| R11 C10Santiago | 22h46 | PREMIO SALLIERI | Plat | 1200 m | 10 | Définitive | Voir le résultat |
| R12 C1Gavea | 23h00 | PREMIO LUIZ DIAS | Plat | 1000 m | 8 | Définitive | Voir le résultat |
| R11 C11Santiago | 23h16 | PREMIO STOKER | Plat | 1400 m | 9 | Définitive | Voir le résultat |
| R12 C2Gavea | 23h30 | PREMIO ADAIL OLIVEIRA | Plat | 1400 m | 8 | Définitive | Voir le résultat |
| R11 C12Santiago | 23h46 | PREMIO SHAPANDAZ | Plat | 1400 m | 9 | Définitive | Voir le résultat |
| R12 C3Gavea | 00h00 (J+1) | PREMIO PIERRE VAZ | Plat | 1000 m | 8 | Définitive | Voir le résultat |
| R11 C13Santiago | 00h18 (J+1) | PREMIO SENOR GARABITO | Plat | 1000 m | 12 | Définitive | Voir le résultat |
| R12 C4Gavea | 00h30 (J+1) | PREMIO ANTONIO RICARDO | Plat | 1500 m | 8 | Définitive | Voir le résultat |
Besoin d’un autre jour ?
Consultez le programme d’une autre date.
Légende des états de course
- À venir
- La course n’a pas encore débuté.
- Provisoire
- Résultats provisoires
en attente de validation officielle. - Définitive
- Résultats officiels enregistrés ; rapports selon disponibilité.
En attente : résultat non renseigné. Annulée : course annulée.