Programme des courses PMU
Lundi 2 février 2026 · 10 réunions · 75 courses
Les horaires sont indiqués à titre indicatif et peuvent être modifiés par les organisateurs.
| Course | Départ | Épreuve | Discipline | Distance | Partants | État | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R7 C8Kawasaki | 00h00 | PRIX ââDE MONACO | Plat | 1500 m | Non renseignés | Résultat en attente | Voir les partants |
| R6 C6Beaumont newcastle | 07h10 | PRIX A-PLUS CONTRACTING & POLYWELDING CLASS 2 HANDICAP | Plat | 1200 m | 10 | Définitive | Voir le résultat |
| R7 C2Kawasaki | 07h30 | RACE 2 | Plat | 1400 m | 9 | Définitive | Voir le résultat |
| R6 C7Beaumont newcastle | 07h50 | PRIX THE PRINCE OF MEREWETHER BENCHMARK 58 HANDICAP | Plat | 1300 m | 9 | Définitive | Voir le résultat |
| R7 C3Kawasaki | 08h00 | CAPYBARA AWARD | Plat | 900 m | 12 | Définitive | Voir le résultat |
| R7 C4Kawasaki | 08h30 | RACE 4 | Plat | 1400 m | 9 | Définitive | Voir le résultat |
| R7 C5Kawasaki | 09h00 | KARYOBINGA PRIZE 3-YEAR-OLD UNSELECTED FILLY 1100 POINTS | Plat | 1500 m | 9 | Définitive | Voir le résultat |
| R7 C6Kawasaki | 09h30 | CLASS 2 | Plat | 1400 m | 13 | Définitive | Voir le résultat |
| R7 C7Kawasaki | 10h00 | HATSURAI AWARD | Plat | 900 m | 12 | Définitive | Voir le résultat |
| R2 C1Casablanca | 10h35 | PRIX JAZZAL | Plat | 1750 m | 9 | Résultat en attente | Voir les partants |
| R7 C9Kawasaki | 11h04 | VICTORIA PRIZE | Plat | 2000 m | 12 | Définitive | Voir le résultat |
| R2 C2Casablanca | 11h05 | PRIX ARGEL | Plat | 1900 m | 10 | Résultat en attente | Voir les partants |
| R2 C3Casablanca | 11h35 | PRIX BARNABE | Plat | 1300 m | 10 | Résultat en attente | Voir les partants |
| R7 C10Kawasaki | 11h40 | FUJIYAMA PRIZE | Plat | 1600 m | 14 | Définitive | Voir le résultat |
| R3 C1Maure de bretagne | 11h51 | PRIX QUADROPHENIO | Monté | 2850 m | 10 | Définitive | Voir le résultat |
| R2 C4Casablanca | 12h07 | PRIX DEHBIYA | Plat | 1900 m | 16 | Résultat en attente | Voir les partants |
| R7 C11Kawasaki | 12h15 | KAKKAGEKIHATSU AWARD | Plat | 900 m | 9 | Définitive | Voir le résultat |
| R3 C2Maure de bretagne | 12h23 | PRIX LURABO | Attelé | 2850 m | 9 | Définitive | Voir le résultat |
| R2 C5Casablanca | 12h39 | PRIX OUMNIA | Plat | 1750 m | 17 | Résultat en attente | Voir les partants |
| R7 C12Kawasaki | 12h50 | DAIKAN SPECIAL | Plat | 1400 m | 13 | Définitive | Voir le résultat |
| R3 C3Maure de bretagne | 12h55 | PRIX INSERT GEDE | Monté | 2850 m | 10 | Définitive | Voir le résultat |
| R1 C1Cagnes-Sur-Mer | 13h11 | PRIX DE CARPENTRAS | Plat | 1600 m | 11 | Définitive | Voir le résultat |
| R3 C4Maure de bretagne | 13h27 | PRIX READY CASH | Attelé | 2850 m | 8 | Définitive | Voir le résultat |
| R8 C1Kempton park | 13h52 | LIVE RACING STREAMING AT COPYBET MARES MAIDEN HURDLE | Haies | 3221 m | 17 | Définitive | Voir le résultat |
| R1 C2Cagnes-Sur-Mer | 13h55 | PRIX DU VAR Quinté+ | Plat | 2150 m | 16 | Définitive | Voir le résultat |
| R3 C5Maure de bretagne | 14h12 | PRIX EXTREME DREAM | Attelé | 2850 m | 12 | Définitive | Voir le résultat |
| R8 C2Kempton park | 14h27 | COPYBET DAILY PROFIT BOOST NOVICES' HANDICAP CHASE | Steeple-Chase | 4831 m | 10 | Définitive | Voir le résultat |
| R1 C3Cagnes-Sur-Mer | 14h30 | PRIX DE PUYRICARD | Plat | 1500 m | 10 | Définitive | Voir le résultat |
| R3 C6Maure de bretagne | 14h47 | PRIX BOLD EAGLE | Attelé | 2850 m | 9 | Définitive | Voir le résultat |
| R8 C3Kempton park | 15h02 | COPYBET ACCA BOOST UP TO 100% NOVICES' HURDLE | Haies | 4227 m | 17 | Définitive | Voir le résultat |
| R1 C4Cagnes-Sur-Mer | 15h05 | PRIX DE FUVEAU | Plat | 1500 m | 11 | Définitive | Voir le résultat |
| R3 C7Maure de bretagne | 15h22 | PRIX GENERAL DU POMMEAU | Attelé | 2850 m | 10 | Définitive | Voir le résultat |
| R8 C4Kempton park | 15h35 | COPYBET SUPPORTING UK HORSE RACING HANDICAP HURDLE | Haies | 3221 m | 11 | Définitive | Voir le résultat |
| R1 C5Cagnes-Sur-Mer | 15h40 | PRIX DU PLATEAU DE CAUSSOLS | Plat | 1600 m | 11 | Définitive | Voir le résultat |
| R3 C8Maure de bretagne | 15h57 | PRIX TREBLEC | Attelé | 2850 m | 18 | Définitive | Voir le résultat |
| R8 C5Kempton park | 16h07 | COPYBET HANDICAP CHASE | Steeple-Chase | 4127 m | 7 | Définitive | Voir le résultat |
| R1 C6Cagnes-Sur-Mer | 16h15 | PRIX DE STERREBEEK | Plat | 2000 m | 14 | Définitive | Voir le résultat |
| R4 C1Graignes | 16h32 | PRIX PROVINCE COURSES | Attelé | 2725 m | 10 | Définitive | Voir le résultat |
| R8 C6Kempton park | 16h42 | BEST ODDS GUARANTEED OVERNIGHT AT COPYBET HANDICAP HURDLE | Haies | 4227 m | 12 | Définitive | Voir le résultat |
| R1 C7Cagnes-Sur-Mer | 16h50 | PRIX DU VAUCLUSE | Plat | 2150 m | 16 | Définitive | Voir le résultat |
| R4 C2Graignes | 17h07 | PRIX LA VOIX DU BOCAGE | Attelé | 2725 m | 12 | Définitive | Voir le résultat |
| R8 C7Kempton park | 17h17 | SAFER GAMBLING WITH COPYBET MAIDEN NATIONAL HUNT FLAT RACE | Plat | 3221 m | 15 | Définitive | Voir le résultat |
| R1 C8Cagnes-Sur-Mer | 17h25 | PRIX D'OSTENDE | Plat | 2000 m | 15 | Définitive | Voir le résultat |
| R4 C3Graignes | 17h43 | PRIX TENDANCE OUEST | Attelé | 2725 m | 14 | Définitive | Voir le résultat |
| R5 C1Palermo | 18h02 | PRIX EL GRADUADO | Plat | 1000 m | 6 | Définitive | Voir le résultat |
| R4 C4Graignes | 18h20 | PRIX INTERMARCHE CARENTAN | Attelé | 2725 m | 14 | Définitive | Voir le résultat |
| R9 C1Halmstad | 18h20 | LOPP 1 | Attelé | 2140 m | 10 | Définitive | Voir le résultat |
| R5 C2Palermo | 18h38 | PRIX FARMER | Plat | 1200 m | 7 | Définitive | Voir le résultat |
| R4 C5Graignes | 18h55 | PRIX ROLAND JAFFRELOT | Monté | 2700 m | 8 | Définitive | Voir le résultat |
| R9 C3Halmstad | 19h05 | STOLOPP | Attelé | 2140 m | 10 | Définitive | Voir le résultat |
| R5 C3Palermo | 19h12 | PRIX DANTALION | Plat | 1200 m | 8 | Définitive | Voir le résultat |
| R4 C6Graignes | 19h27 | PRIX DE LA FEDERATION NATIONALE DES COURSES | Attelé | 2725 m | 12 | Définitive | Voir le résultat |
| R9 C4Halmstad | 19h30 | LOPP 4 | Attelé | 2140 m | 8 | Définitive | Voir le résultat |
| R5 C4Palermo | 19h45 | PRIX FALLOWED | Plat | 1000 m | 11 | Définitive | Voir le résultat |
| R9 C5Halmstad | 19h52 | EQUUMS MONTESERIE - OMGANG 1 | Monté | 2140 m | 13 | Définitive | Voir le résultat |
| R4 C7Graignes | 19h59 | PRIX MICHEL-MARCEL GOUGEON | Attelé | 2725 m | 8 | Définitive | Voir le résultat |
| R9 C6Halmstad | 20h14 | LOPP 6 | Attelé | 2140 m | 12 | Définitive | Voir le résultat |
| R5 C5Palermo | 20h15 | PRIX TORINO KIIN HA | Plat | 1400 m | 8 | Définitive | Voir le résultat |
| R4 C8Graignes | 20h31 | PRIX PRESSE DE LA MANCHE | Attelé | 2700 m | 10 | Définitive | Voir le résultat |
| R5 C6Palermo | 20h45 | PRIX FAIRLY | Plat | 1000 m | 9 | Définitive | Voir le résultat |
| R9 C8Halmstad | 20h56 | SPARTRAPPA - B-TRANARSERIEN - OMGANG 1 | Attelé | 1640 m | 12 | Définitive | Voir le résultat |
| R9 C9Halmstad | 21h15 | LOPP 9 | Attelé | 2140 m | 12 | Définitive | Voir le résultat |
| R5 C7Palermo | 21h17 | PRIX EQUAL STRIPES | Plat | 1200 m | 8 | Définitive | Voir le résultat |
| R5 C8Palermo | 21h47 | PRIX DANCING MOSS | Plat | 1400 m | 7 | Définitive | Voir le résultat |
| R10 C1Gavea | 22h00 | PREMIO ROLETA | Plat | 1100 m | 7 | Définitive | Voir le résultat |
| R5 C9Palermo | 22h17 | PRIX FLAMIGERA | Plat | 1100 m | 8 | Définitive | Voir le résultat |
| R10 C2Gavea | 22h30 | PREMIO BUCAREST | Plat | 1300 m | 8 | Définitive | Voir le résultat |
| R5 C10Palermo | 22h47 | PRIX BABOR | Plat | 1000 m | 7 | Définitive | Voir le résultat |
| R10 C3Gavea | 23h00 | PREMIO DERAH | Plat | 1300 m | 8 | Définitive | Voir le résultat |
| R5 C11Palermo | 23h17 | PRIX BLUE STRIPE | Plat | 2000 m | 5 | Définitive | Voir le résultat |
| R10 C4Gavea | 23h30 | PREMIO BRIGITTE | Plat | 1400 m | 9 | Définitive | Voir le résultat |
| R5 C12Palermo | 23h47 | PRIX ACTEON | Plat | 1000 m | 7 | Définitive | Voir le résultat |
| R10 C5Gavea | 00h00 (J+1) | PREMIO EDICAO | Plat | 1400 m | 9 | Définitive | Voir le résultat |
| R5 C13Palermo | 00h17 (J+1) | PRIX FALLOWED (2DO. TURNO) | Plat | 1000 m | 11 | Définitive | Voir le résultat |
| R10 C6Gavea | 00h30 (J+1) | PREMIO DIVERTIDA | Plat | 1000 m | 9 | Définitive | Voir le résultat |
Besoin d’un autre jour ?
Consultez le programme d’une autre date.
Légende des états de course
- À venir
- La course n’a pas encore débuté.
- Provisoire
- Résultats provisoires
en attente de validation officielle. - Définitive
- Résultats officiels enregistrés ; rapports selon disponibilité.
En attente : résultat non renseigné. Annulée : course annulée.