Programme des courses PMU
Lundi 1 décembre 2025 · 11 réunions · 80 courses
Les horaires sont indiqués à titre indicatif et peuvent être modifiés par les organisateurs.
| Course | Départ | Épreuve | Discipline | Distance | Partants | État | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R10 C7Plumpton | 00h00 | TOMMY, SWEATY, CREAKY, SLEEPY, GRUMPY, WAFFLY OPEN NH FLAT RACE | Plat | 3577 m | Non renseignés | Résultat en attente | Voir les partants |
| R8 C6Sapphire coast | 07h10 | TATHRA HAWAIIAN RACE DAY DEC 29 MAIDEN HANDICAP | Plat | 1200 m | 14 | Définitive | Voir le résultat |
| R9 C3Tokyo city keiba | 07h35 | RACE 3 | Plat | 1200 m | 12 | Définitive | Voir le résultat |
| R8 C7Sapphire coast | 07h50 | HONED ON IMLAY BENCHMARK 58 HANDICAP | Plat | 1200 m | 18 | Définitive | Voir le résultat |
| R9 C4Tokyo city keiba | 08h07 | RACE 4 | Plat | 1200 m | 10 | Définitive | Voir le résultat |
| R9 C5Tokyo city keiba | 08h40 | RACE 5 | Plat | 1200 m | 10 | Définitive | Voir le résultat |
| R9 C6Tokyo city keiba | 09h12 | RACE 6 | Plat | 1600 m | 14 | Définitive | Voir le résultat |
| R9 C7Tokyo city keiba | 09h45 | RACE 7 | Plat | 1200 m | 15 | Définitive | Voir le résultat |
| R9 C8Tokyo city keiba | 10h20 | AQUEDUCT AWARD | Plat | 1600 m | 14 | Définitive | Voir le résultat |
| R9 C9Tokyo city keiba | 10h55 | CANOPUS PRIZE | Plat | 1200 m | 9 | Définitive | Voir le résultat |
| R2 C1Jarlsberg | 11h08 | PRIX VRAI LUTIN | Attelé | 1609 m | 10 | Définitive | Voir le résultat |
| R9 C10Tokyo city keiba | 11h30 | RACE 10 | Plat | 1200 m | 13 | Définitive | Voir le résultat |
| R2 C2Jarlsberg | 11h35 | PRIX UNO ATOUT | Attelé | 2100 m | 11 | Définitive | Voir le résultat |
| R3 C1Cagnes-Sur-Mer | 11h51 | PRIX DU VERCORS | Haies | 3300 m | 14 | Définitive | Voir le résultat |
| R2 C3Jarlsberg | 12h07 | PRIX CEDRE DU VIVIER | Attelé | 1609 m | 12 | Définitive | Voir le résultat |
| R3 C2Cagnes-Sur-Mer | 12h23 | PRIX DU VERCORS | Haies | 3300 m | 13 | Définitive | Voir le résultat |
| R2 C4Jarlsberg | 12h39 | PRIX CYGNUS D'ODYSSEE | Attelé | 2100 m | 11 | Définitive | Voir le résultat |
| R7 C1Nantes | 12h45 | PRIX DE HAUTE-GOULAINE | Attelé | 2275 m | 13 | Définitive | Voir le résultat |
| R3 C3Cagnes-Sur-Mer | 12h55 | PRIX DU COL D'ALLOS | Haies | 3500 m | 11 | Définitive | Voir le résultat |
| R2 C5Jarlsberg | 13h11 | PRIX DANSEUR MAGIC | Attelé | 2100 m | 12 | Définitive | Voir le résultat |
| R7 C2Nantes | 13h15 | GRAND PRIX COEUR D'ESTUAIRE | Attelé | 3000 m | 16 | Définitive | Voir le résultat |
| R3 C4Cagnes-Sur-Mer | 13h27 | PRIX UCELLO II | Steeple-Chase | 3800 m | 13 | Définitive | Voir le résultat |
| R2 C6Jarlsberg | 13h35 | PRIX EURO RINGEAT | Attelé | 2100 m | 8 | Définitive | Voir le résultat |
| R7 C3Nantes | 13h45 | PRIX DE LA LOIRE | Monté | 3000 m | 14 | Définitive | Voir le résultat |
| R1 C1Paris-Vincennes | 13h55 | PRIX DES ALPES Quinté+ | Attelé | 2100 m | 16 | Définitive | Voir le résultat |
| R10 C2Plumpton | 14h05 | EAST SUSSEX FARMERS BENEVOLENT FUND MAIDEN HURDLE (GBB RACE) | Haies | 4132 m | 6 | Définitive | Voir le résultat |
| R3 C5Cagnes-Sur-Mer | 14h10 | PRIX DE BONNEVEINE | Haies | 3500 m | 16 | Définitive | Voir le résultat |
| R7 C4Nantes | 14h15 | PRIX DE VERTOU (GROUPE A) | Attelé | 3000 m | 16 | Définitive | Voir le résultat |
| R1 C2Paris-Vincennes | 14h25 | PRIX DE GEMOZAC | Monté | 2200 m | 16 | Définitive | Voir le résultat |
| R10 C3Plumpton | 14h35 | THEO'S CHARM MEMORIAL NOVICES' HURDLE | Haies | 3198 m | 8 | Définitive | Voir le résultat |
| R3 C6Cagnes-Sur-Mer | 14h40 | PRIX GERARD PHILIPEAU | Steeple-Chase | 3800 m | 15 | Définitive | Voir le résultat |
| R7 C5Nantes | 14h45 | PRIX DU CANAL DE NANTES A BREST (GROUPE B) | Attelé | 3000 m | 16 | Définitive | Voir le résultat |
| R1 C3Paris-Vincennes | 14h55 | PRIX DE CRESSERONS | Attelé | 2700 m | 11 | Définitive | Voir le résultat |
| R10 C4Plumpton | 15h05 | CHAILEY CLASSIC & VINTAGE TRACTOR CLUB HANDICAP CHASE | Steeple-Chase | 3421 m | 6 | Définitive | Voir le résultat |
| R3 C7Cagnes-Sur-Mer | 15h10 | PRIX HYERES III | Steeple-Chase | 3800 m | 14 | Définitive | Voir le résultat |
| R7 C6Nantes | 15h15 | PRIX DE BASSE GOULAINE | Attelé | 3000 m | 13 | Définitive | Voir le résultat |
| R1 C4Paris-Vincennes | 15h25 | PRIX DE CASTELLANE | Monté | 2175 m | 9 | Définitive | Voir le résultat |
| R10 C5Plumpton | 15h35 | WEATHERBYS & BIRDIE CALENDARS HANDICAP HURDLE | Haies | 4132 m | 8 | Définitive | Voir le résultat |
| R4 C1Lyon la soie | 15h40 | PRIX CINQ CINQ | Plat | 2400 m | 10 | Définitive | Voir le résultat |
| R7 C7Nantes | 15h45 | PRIX DE LA SEVRE NANTAISE | Attelé | 3000 m | 13 | Définitive | Voir le résultat |
| R3 C8Cagnes-Sur-Mer | 15h55 | PRIX DU BELVEDERE | Haies | 4000 m | 16 | Définitive | Voir le résultat |
| R10 C6Plumpton | 16h05 | KALM KITCHEN CHRISTMAS HANDICAP HURDLE | Haies | 3198 m | 8 | Définitive | Voir le résultat |
| R1 C5Paris-Vincennes | 16h13 | PRIX LES MATHES-LA PALMYRE | Attelé | 2700 m | 16 | Définitive | Voir le résultat |
| R7 C8Nantes | 16h15 | PRIX UNE DE MAI | Attelé | 3000 m | 16 | Définitive | Voir le résultat |
| R4 C2Lyon la soie | 16h29 | PRIX DES BERGES DU RHONE | Plat | 2400 m | 13 | Définitive | Voir le résultat |
| R1 C6Paris-Vincennes | 16h50 | PRIX DE CABRIERES | Attelé | 2700 m | 15 | Définitive | Voir le résultat |
| R4 C3Lyon la soie | 17h07 | PRIX DE LA BALME | Plat | 2400 m | 13 | Définitive | Voir le résultat |
| R1 C7Paris-Vincennes | 17h25 | PRIX DE COURSEULLES | Monté | 2700 m | 10 | Définitive | Voir le résultat |
| R4 C4Lyon la soie | 17h42 | PRIX DE LIMONEST | Plat | 1800 m | 12 | Définitive | Voir le résultat |
| R1 C8Paris-Vincennes | 18h00 | PRIX DE PORTBAIL | Attelé | 2100 m | 13 | Définitive | Voir le résultat |
| R5 C4Santiago | 18h10 | PRIX DELANY | Plat | 1000 m | 15 | Définitive | Voir le résultat |
| R4 C5Lyon la soie | 18h20 | PRIX SILJAN'S SAGA | Plat | 2150 m | 11 | Définitive | Voir le résultat |
| R5 C5Santiago | 18h37 | PRIX DIAMETRAL | Plat | 1200 m | 10 | Définitive | Voir le résultat |
| R4 C6Lyon la soie | 18h55 | PRIX DE CONSOLATION | Plat | 2150 m | 9 | Définitive | Voir le résultat |
| R11 C3Romme | 19h05 | P21-LOPP | Attelé | 2140 m | 12 | Définitive | Voir le résultat |
| R5 C6Santiago | 19h10 | PRIX FUTUROS CAMPEONES | Plat | 1000 m | 8 | Définitive | Voir le résultat |
| R4 C7Lyon la soie | 19h25 | PRIX WILLYWELL | Plat | 2150 m | 13 | Définitive | Voir le résultat |
| R5 C7Santiago | 19h40 | PRIX DIANA CAZADORA | Plat | 1000 m | 15 | Définitive | Voir le résultat |
| R11 C5Romme | 19h52 | SLEIPNER DALARNAS MANADSTACKE | Attelé | 2640 m | 12 | Définitive | Voir le résultat |
| R6 C3Palermo | 19h55 | CANGAS DE ONIS | Plat | 1600 m | 9 | Définitive | Voir le résultat |
| R5 C8Santiago | 20h10 | PRIX DOCTOR SI | Plat | 1000 m | 8 | Définitive | Voir le résultat |
| R6 C4Palermo | 20h25 | EVANGEL GLORY | Plat | 1000 m | 14 | Définitive | Voir le résultat |
| R11 C7Romme | 20h36 | LOPP 7 | Attelé | 1640 m | 10 | Définitive | Voir le résultat |
| R6 C5Palermo | 20h57 | GIANT REMEX | Plat | 1100 m | 9 | Définitive | Voir le résultat |
| R6 C6Palermo | 21h25 | HANDICAP RAFAGA | Plat | 2200 m | 10 | Définitive | Voir le résultat |
| R6 C7Palermo | 21h55 | SUSSEX CORNER | Plat | 1200 m | 8 | Définitive | Voir le résultat |
| R6 C8Palermo | 22h25 | VIDA AMOROSA | Plat | 1400 m | 9 | Définitive | Voir le résultat |
| R6 C9Palermo | 22h55 | LA HILARY | Plat | 1400 m | 7 | Définitive | Voir le résultat |
| R6 C10Palermo | 23h25 | CLASICO GENERAL GUEMES | Plat | 1000 m | 9 | Définitive | Voir le résultat |
| R6 C11Palermo | 23h55 | CHE MAGA | Plat | 1000 m | 11 | Définitive | Voir le résultat |
| R5 C9Santiago | 00h00 (J+1) | PRIX JORGE BARAONA P. | Plat | 1700 m | Non renseignés | Résultat en attente | Voir les partants |
| R11 C8Romme | 00h00 (J+1) | STOLOPP - DUBBELCUPEN, FORSOK 8 I MEETING 7 (FINAL OSTERSUND 13/12) | Attelé | 2140 m | Non renseignés | Résultat en attente | Voir les partants |
| R5 C16Santiago | 00h06 (J+1) | PRIX DIRSEO | Plat | 1000 m | 15 | Définitive | Voir le résultat |
| R6 C12Palermo | 00h25 (J+1) | MONTESANA RYE | Plat | 1200 m | 12 | Définitive | Voir le résultat |
| R5 C10Santiago | 21h10 (J+1) | PRIX DIME | Plat | 1000 m | 12 | Définitive | Voir le résultat |
| R5 C11Santiago | 21h40 (J+1) | PRIX CORSAIR | Plat | 1300 m | 9 | Définitive | Voir le résultat |
| R5 C12Santiago | 22h10 (J+1) | PRIX DON TALO | Plat | 1400 m | 9 | Définitive | Voir le résultat |
| R5 C13Santiago | 22h40 (J+1) | PRIX DARIO EL GRANDE | Plat | 1400 m | 14 | Définitive | Voir le résultat |
| R5 C14Santiago | 23h10 (J+1) | PRIX DARTEK | Plat | 1400 m | 11 | Définitive | Voir le résultat |
| R5 C15Santiago | 23h36 (J+1) | PRIX DANZKO | Plat | 1400 m | 10 | Définitive | Voir le résultat |
Besoin d’un autre jour ?
Consultez le programme d’une autre date.
Légende des états de course
- À venir
- La course n’a pas encore débuté.
- Provisoire
- Résultats provisoires
en attente de validation officielle. - Définitive
- Résultats officiels enregistrés ; rapports selon disponibilité.
En attente : résultat non renseigné. Annulée : course annulée.