Programme des courses PMU
Jeudi 7 mai 2020 · 9 réunions · 79 courses
Les horaires sont indiqués à titre indicatif et peuvent être modifiés par les organisateurs.
| Course | Départ | Épreuve | Discipline | Distance | Partants | État | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R6 C2Pinjarra | 07h27 | PRIX HYGAIN ? FEEDING CHAMPIONS SINCE 1983 MAIDEN | Plat | 1200 m | 10 | Définitive | Voir le résultat |
| R6 C3Pinjarra | 08h04 | PRIX #FORTHELOVEOFYOURLOCAL MAIDEN | Plat | 2000 m | 10 | Définitive | Voir le résultat |
| R6 C4Pinjarra | 08h42 | PRIX MANDURAH STOCKFEEDS MAIDEN | Plat | 1500 m | 12 | Définitive | Voir le résultat |
| R6 C5Pinjarra | 09h17 | PRIX ELECTRICAL CONSULTANCY WA HANDICAP | Plat | 1600 m | 13 | Définitive | Voir le résultat |
| R7 C1Kilmore | 09h32 | PRIX HAPPY MOTHERS DAY MUM'S | Attelé | 1690 m | 10 | Définitive | Voir le résultat |
| R6 C6Pinjarra | 09h52 | PRIX SPONSOR A RACE @PINJARRA PARK HANDICAP | Plat | 1400 m | 14 | Définitive | Voir le résultat |
| R7 C2Kilmore | 09h59 | PRIX KILMORE TRACKSIDE | Attelé | 1690 m | 10 | Définitive | Voir le résultat |
| R8 C1Penrith | 10h15 | TAB ODDS & EVENS | Attelé | 1720 m | 10 | Définitive | Voir le résultat |
| R6 C7Pinjarra | 10h27 | PRIX SKY RACING.TV PROVINCIAL CHAMPIONSHIP HEAT | Plat | 1200 m | 16 | Définitive | Voir le résultat |
| R7 C3Kilmore | 10h30 | PRIX FIBERPROTECT FROM HYGAIN | Attelé | 2150 m | 9 | Définitive | Voir le résultat |
| R8 C2Penrith | 10h49 | PRIX ISO-HUNGRY @ THE PACEWAY | Attelé | 2125 m | 10 | Définitive | Voir le résultat |
| R7 C4Kilmore | 10h57 | PRIX KILMORE PONY CLUB | Attelé | 1690 m | 7 | Définitive | Voir le résultat |
| R8 C3Penrith | 11h17 | PRIX LAURIE & VICKY VELLA MEMORIAL | Attelé | 2125 m | 10 | Définitive | Voir le résultat |
| R7 C5Kilmore | 11h30 | PRIX JET ROOFING | Attelé | 2180 m | 10 | Définitive | Voir le résultat |
| R8 C4Penrith | 11h42 | PRIX LORRAINE VELLA MEMORIAL | Attelé | 2125 m | 10 | Définitive | Voir le résultat |
| R7 C6Kilmore | 12h00 | PRIX KILMORE MEN'S SHED | Attelé | 1690 m | 9 | Définitive | Voir le résultat |
| R8 C5Penrith | 12h15 | PRIX SKY RACING ACTIVE | Attelé | 2125 m | 10 | Définitive | Voir le résultat |
| R2 C1Halmstad | 12h20 | PRIX SWOODIA | Attelé | 2140 m | 12 | Définitive | Voir le résultat |
| R7 C7Kilmore | 12h30 | PRIX CLAIRE WESTON PHOTOGRAPHY | Attelé | 2180 m | 10 | Définitive | Voir le résultat |
| R2 C2Halmstad | 12h42 | PRIX SALSA DE CASTELLE | Attelé | 2140 m | 12 | Définitive | Voir le résultat |
| R8 C6Penrith | 12h45 | PRIX NEPEAN NEWS | Attelé | 2125 m | 10 | Définitive | Voir le résultat |
| R7 C8Kilmore | 13h00 | PRIX WORLDS BEST HOOF OIL | Attelé | 2180 m | 9 | Définitive | Voir le résultat |
| R2 C3Halmstad | 13h04 | PRIX SAMBA FORCE | Attelé | 2140 m | 12 | Définitive | Voir le résultat |
| R8 C7Penrith | 13h15 | PRIX HAPPY MOTHERS DAY | Attelé | 2125 m | 10 | Définitive | Voir le résultat |
| R2 C4Halmstad | 13h26 | PRIX SCOLIE DE BASSIERE | Attelé | 2140 m | 12 | Définitive | Voir le résultat |
| R8 C8Penrith | 13h45 | PRIX THANKS TO OUR ESSENTIAL WORKERS | Attelé | 2125 m | 10 | Définitive | Voir le résultat |
| R2 C5Halmstad | 13h47 | PRIX SYLVIE DE BETAN | Attelé | 2140 m | 12 | Définitive | Voir le résultat |
| R1 C1Hannover | 14h00 | NEUE BULT MAIDEN SPRINT-CUP | Plat | 1400 m | 11 | Définitive | Voir le résultat |
| R2 C6Halmstad | 14h07 | PRIX SLAVIA | Attelé | 2140 m | 9 | Définitive | Voir le résultat |
| R2 C7Halmstad | 14h27 | PRIX SECRET NIGHT | Attelé | 2140 m | 12 | Définitive | Voir le résultat |
| R1 C2Hannover | 14h30 | GROSSER HANNOVERSCHER SPRINTPREIS Quinté+ | Plat | 1300 m | 13 | Définitive | Voir le résultat |
| R2 C8Halmstad | 14h46 | PRIX SERIOUS ACTION | Attelé | 2140 m | 12 | Définitive | Voir le résultat |
| R1 C3Hannover | 15h00 | NEUE BULT MAIDEN STEHER-CUP | Plat | 2000 m | 13 | Définitive | Voir le résultat |
| R1 C4Hannover | 15h30 | NEUE BULT MAIDEN-STUTEN-CUP | Plat | 1600 m | 11 | Définitive | Voir le résultat |
| R1 C5Hannover | 16h00 | GROSSER HANNOVERSCHE STUTENMEILE | Plat | 1600 m | 12 | Définitive | Voir le résultat |
| R3 C1Bergen | 16h20 | PRIX RITOURNELLE | Attelé | 2100 m | 8 | Définitive | Voir le résultat |
| R1 C6Hannover | 16h30 | NEUE BULT MAIDEN-CUP | Plat | 1750 m | 13 | Définitive | Voir le résultat |
| R3 C2Bergen | 16h45 | PRIX ROYALE FLUSH | Attelé | 2100 m | 12 | Définitive | Voir le résultat |
| R1 C7Hannover | 17h00 | NEUE BULT HANDICAP | Plat | 1750 m | 16 | Définitive | Voir le résultat |
| R3 C3Bergen | 17h10 | PRIX ROCANELLA | Attelé | 1600 m | 11 | Définitive | Voir le résultat |
| R1 C8Hannover | 17h30 | NEUE BULT MAIDEN-TROPHY | Plat | 1750 m | 14 | Définitive | Voir le résultat |
| R3 C4Bergen | 17h33 | PRIX ROSITA DE THEZAN | Attelé | 2100 m | 12 | Définitive | Voir le résultat |
| R3 C5Bergen | 17h53 | PRIX RAIRA MAG | Attelé | 2600 m | 12 | Définitive | Voir le résultat |
| R1 C9Hannover | 18h00 | GROSSER HANNOVERSCHER STUTENPREIS | Plat | 2000 m | 9 | Définitive | Voir le résultat |
| R3 C6Bergen | 18h13 | PRIX REVERIE D'AR | Attelé | 2100 m | 12 | Définitive | Voir le résultat |
| R4 C1Skelleftea | 18h20 | PRIX TOKYA CHARM | Attelé | 2140 m | 8 | Définitive | Voir le résultat |
| R1 C10Hannover | 18h30 | NEUE BULT HANDICAP | Plat | 2000 m | 16 | Définitive | Voir le résultat |
| R9 C1Bollnas | 18h30 | PRIX BREDDLOPP - MONTÉLOPP - P22-LOPP | Monté | 1640 m | 12 | Définitive | Voir le résultat |
| R4 C2Skelleftea | 18h42 | PRIX TRACKMANIA | Attelé | 2140 m | 11 | Définitive | Voir le résultat |
| R9 C2Bollnas | 18h53 | PRIX BREDDLOPP | Attelé | 2140 m | 12 | Définitive | Voir le résultat |
| R1 C11Hannover | 19h00 | NEUE BULT HANDICAP-SPRINT | Plat | 1300 m | 16 | Définitive | Voir le résultat |
| R5 C1Gulfstream park | 19h00 | MAIDEN CLAIMING | Plat | 1000 m | 15 | Définitive | Voir le résultat |
| R4 C3Skelleftea | 19h05 | PRIX TACTICIENNE | Attelé | 2140 m | 9 | Définitive | Voir le résultat |
| R9 C3Bollnas | 19h15 | PRIX BREDDLOPP | Attelé | 2140 m | 12 | Définitive | Voir le résultat |
| R1 C12Hannover | 19h30 | NEUE BULT HANDICAP-MEILE | Plat | 1600 m | 16 | Définitive | Voir le résultat |
| R4 C4Skelleftea | 19h30 | PRIX TRUE LIFE | Attelé | 2140 m | 15 | Définitive | Voir le résultat |
| R5 C2Gulfstream park | 19h35 | MAIDEN SPECIAL WEIGHT | Plat | 900 m | 13 | Définitive | Voir le résultat |
| R9 C4Bollnas | 19h38 | PRIX BREDDLOPP | Attelé | 2140 m | 12 | Définitive | Voir le résultat |
| R4 C5Skelleftea | 19h52 | PRIX TER AVIS | Attelé | 2140 m | 6 | Définitive | Voir le résultat |
| R9 C5Bollnas | 20h00 | PRIX BREDDLOPP | Attelé | 2140 m | 12 | Définitive | Voir le résultat |
| R5 C3Gulfstream park | 20h09 | CLAIMING | Plat | 1200 m | 7 | Définitive | Voir le résultat |
| R4 C6Skelleftea | 20h14 | PRIX THE GOOD ACTION | Attelé | 2140 m | 10 | Définitive | Voir le résultat |
| R9 C6Bollnas | 20h22 | PRIX BREDDLOPP | Attelé | 2140 m | 12 | Définitive | Voir le résultat |
| R4 C7Skelleftea | 20h36 | PRIX TENUE D'ARTISTE | Attelé | 2140 m | 12 | Définitive | Voir le résultat |
| R5 C4Gulfstream park | 20h41 | MAIDEN CLAIMING | Plat | 1700 m | 16 | Définitive | Voir le résultat |
| R9 C7Bollnas | 20h44 | PRIX BREDDLOPP - K100 - P21-LOPP | Attelé | 2140 m | 15 | Définitive | Voir le résultat |
| R4 C8Skelleftea | 20h56 | PRIX TARATATA | Attelé | 1640 m | 12 | Définitive | Voir le résultat |
| R9 C8Bollnas | 21h05 | PRIX BREDDLOPP | Attelé | 2140 m | 12 | Définitive | Voir le résultat |
| R5 C5Gulfstream park | 21h13 | CLAIMING | Plat | 1700 m | 8 | Définitive | Voir le résultat |
| R4 C9Skelleftea | 21h15 | PRIX TRANSAMERICA | Attelé | 2140 m | 14 | Définitive | Voir le résultat |
| R9 C9Bollnas | 21h24 | PRIX BREDDLOPP | Attelé | 2140 m | 12 | Définitive | Voir le résultat |
| R4 C10Skelleftea | 21h33 | PRIX TU MI TURBI | Attelé | 2140 m | 11 | Définitive | Voir le résultat |
| R9 C10Bollnas | 21h43 | PRIX BREDDLOPP - K150 - FORDEL STON - P21-LOPP | Attelé | 1640 m | 15 | Définitive | Voir le résultat |
| R5 C6Gulfstream park | 21h45 | MAIDEN SPECIAL WEIGHT | Plat | 1200 m | 8 | Définitive | Voir le résultat |
| R5 C7Gulfstream park | 22h17 | CLAIMING | Plat | 1000 m | 11 | Définitive | Voir le résultat |
| R5 C8Gulfstream park | 22h48 | CLAIMING | Plat | 1200 m | 8 | Définitive | Voir le résultat |
| R5 C9Gulfstream park | 23h19 | STARTER ALLOWANCE | Plat | 1600 m | 10 | Définitive | Voir le résultat |
| R5 C10Gulfstream park | 23h49 | ALLOWANCE OPTIONAL CLAIMING | Plat | 1200 m | 7 | Définitive | Voir le résultat |
| R5 C11Gulfstream park | 00h19 (J+1) | MAIDEN CLAIMING | Plat | 1600 m | 16 | Définitive | Voir le résultat |
Besoin d’un autre jour ?
Consultez le programme d’une autre date.
Légende des états de course
- À venir
- La course n’a pas encore débuté.
- Provisoire
- Résultats provisoires
en attente de validation officielle. - Définitive
- Résultats officiels enregistrés ; rapports selon disponibilité.
En attente : résultat non renseigné. Annulée : course annulée.