Programme des courses PMU
Jeudi 29 octobre 2026 · 11 réunions · 68 courses
Les horaires sont indiqués à titre indicatif et peuvent être modifiés par les organisateurs.
| Course | Départ | Épreuve | Discipline | Distance | Partants | État | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R8 C3Tokyo city keiba | 07h35 | SHINJUKU PRIZE | Plat | 1600 m | 9 | Définitive | Voir le résultat |
| R8 C4Tokyo city keiba | 08h07 | KATSUSHIKA PRIZE | Plat | 1200 m | 11 | Définitive | Voir le résultat |
| R8 C5Tokyo city keiba | 08h40 | OTA IKETSUKI SUMIZUMI PRIZE | Plat | 1600 m | 14 | Définitive | Voir le résultat |
| R8 C6Tokyo city keiba | 09h12 | BUNKYO PRIZE | Plat | 1400 m | 14 | Définitive | Voir le résultat |
| R9 C5Northam | 09h25 | PRIX VERO MAIDEN | Plat | 1600 m | 14 | Définitive | Voir le résultat |
| R8 C7Tokyo city keiba | 09h45 | TAITO CITY AWARD | Plat | 1200 m | 11 | Définitive | Voir le résultat |
| R9 C6Northam | 10h01 | PRIX COUNTRY WIDE INSURANCE BROKERS HANDICAP | Plat | 1600 m | 9 | Définitive | Voir le résultat |
| R8 C8Tokyo city keiba | 10h20 | ZAZA PRIZE | Plat | 1600 m | 9 | Définitive | Voir le résultat |
| R9 C7Northam | 10h37 | PRIX ATTVEST HANDICAP | Plat | 1400 m | 12 | Définitive | Voir le résultat |
| R8 C9Tokyo city keiba | 10h55 | HOKKAIDO HORSE BREEDING REGION HIDAKA PRIZE | Plat | 1200 m | 12 | Définitive | Voir le résultat |
| R2 C1Fontainebleau | 11h05 | PRIX WWW.COURSESCHEVAUX.FR | Cross-Country | 4600 m | 7 | Définitive | Voir le résultat |
| R8 C10Tokyo city keiba | 11h30 | CAMELLIA SPECIAL | Plat | 1400 m | 15 | Définitive | Voir le résultat |
| R2 C2Fontainebleau | 11h35 | PRIX DU THEATRE IMPERIAL DU CHATEAU DE FONTAINEBLEAU | Steeple-Chase | 3600 m | 8 | Définitive | Voir le résultat |
| R3 C1Bordeaux-Le bouscat | 11h51 | PRIX ACE IMPACT | Plat | 2400 m | 5 | Définitive | Voir le résultat |
| R2 C3Fontainebleau | 12h07 | PRIX DE LA ROUTE DES 2 SOEURS (CHAMPIONNAT PARIS TURF DES APPRENTIS. & JEUNES JOCKEYS) | Haies | 3550 m | Non renseignés | Résultat en attente | Voir les partants |
| R10 C3Vaal | 12h10 | RACING TODAY MAIDEN PLATE | Plat | 1000 m | 10 | Définitive | Voir le résultat |
| R3 C2Bordeaux-Le bouscat | 12h23 | PRIX CHAPEAU ROUGE | Plat | 1400 m | 5 | Définitive | Voir le résultat |
| R2 C4Fontainebleau | 12h39 | PRIX COMTE ANTOINE DE GONTAUT-BIRON | Haies | 3550 m | 16 | Définitive | Voir le résultat |
| R10 C4Vaal | 12h45 | TICKETS @ HOWLER FOR THE BETWAY SUMMER CUP MAIDEN PLATE | Plat | 1700 m | Non renseignés | Résultat en attente | Voir les partants |
| R3 C3Bordeaux-Le bouscat | 12h55 | PRIX JEAN LABORDE | Plat | 1400 m | 6 | Définitive | Voir le résultat |
| R2 C5Fontainebleau | 13h11 | PRIX PATRICE QUENEDEY | Haies | 3550 m | 16 | Définitive | Voir le résultat |
| R10 C5Vaal | 13h20 | TAB CASINO FM 92 DIVIDED HANDICAP | Plat | 1800 m | 7 | Définitive | Voir le résultat |
| R3 C4Bordeaux-Le bouscat | 13h27 | GRAND STEEPLE-CHASE DE BORDEAUX | Steeple-Chase | 5300 m | 7 | Définitive | Voir le résultat |
| R2 C6Fontainebleau | 13h43 | PRIX DU MASSIF FORESTIER | Haies | 3550 m | 7 | Définitive | Voir le résultat |
| R1 C1Paris-Vincennes | 13h55 | PRIX DES CEVENNES Quinté+ | Attelé | 2850 m | 14 | Définitive | Voir le résultat |
| R10 C6Vaal | 13h55 | BETWAY SUMMER CUP 28 NOVEMBER FM 75 DIVIDED HANDICAP | Plat | 1800 m | 11 | Définitive | Voir le résultat |
| R3 C5Bordeaux-Le bouscat | 14h12 | PRIX DE PAUILLAC | Plat | 1900 m | 9 | Définitive | Voir le résultat |
| R2 C7Fontainebleau | 14h15 | PRIX COLONEL ROBERT LABOUCHE | Steeple-Chase | 4400 m | 7 | Définitive | Voir le résultat |
| R1 C2Paris-Vincennes | 14h30 | PRIX DE FOUILLOY | Attelé | 2100 m | 15 | Définitive | Voir le résultat |
| R10 C7Vaal | 14h35 | TAB TELEBET 011 074 0300 FM 84 HANDICAP | Plat | 1600 m | 7 | Définitive | Voir le résultat |
| R3 C6Bordeaux-Le bouscat | 14h47 | PRIX DU PONT NEUF | Haies | 3700 m | 9 | Définitive | Voir le résultat |
| R1 C3Paris-Vincennes | 15h05 | PRIX D'EMBRUN | Attelé | 2700 m | 12 | Définitive | Voir le résultat |
| R10 C8Vaal | 15h10 | PLAY SOCCER 6, 10 AND 13 MR 74 HANDICAP | Plat | 1600 m | Non renseignés | Résultat en attente | Voir les partants |
| R3 C7Bordeaux-Le bouscat | 15h22 | PRIX PHILIPPE MARTIN | Plat | 1600 m | 9 | Définitive | Voir le résultat |
| R1 C4Paris-Vincennes | 15h40 | PRIX D'AUBAGNE | Attelé | 2700 m | 12 | Définitive | Voir le résultat |
| R10 C9Vaal | 15h45 | NEXT TAB VAAL RACEMEETING TUESDAY 03 NOVEMBER MR 66 HANDICAP | Plat | 1000 m | 9 | Définitive | Voir le résultat |
| R3 C8Bordeaux-Le bouscat | 15h57 | GRANDE COURSE DE HAIES DE BORDEAUX | Haies | 3900 m | 14 | Définitive | Voir le résultat |
| R1 C5Paris-Vincennes | 16h15 | PRIX D'AVESNES | Monté | 2850 m | 12 | Définitive | Voir le résultat |
| R11 C6Abu dhabi | 16h30 | CAPITAL SOVEREIGN MILE | Plat | 1600 m | 10 | Définitive | Voir le résultat |
| R4 C1Graignes | 16h32 | PRIX DE GRAIGNES | Attelé | 2725 m | 14 | Définitive | Voir le résultat |
| R1 C6Paris-Vincennes | 16h50 | PRIX DU DORAT | Attelé | 2700 m | 14 | Définitive | Voir le résultat |
| R11 C7Abu dhabi | 17h00 | DESERT LIGHTNING SPRINT | Plat | 1200 m | 9 | Définitive | Voir le résultat |
| R4 C2Graignes | 17h07 | PRIX FLORENCE LECELLIER | Attelé | 2725 m | 13 | Définitive | Voir le résultat |
| R1 C7Paris-Vincennes | 17h25 | PRIX D'AMIENS | Attelé | 2700 m | 18 | Définitive | Voir le résultat |
| R4 C3Graignes | 17h42 | PRIX CENTRAKOR LA HAYE | Attelé | 2725 m | 14 | Définitive | Voir le résultat |
| R1 C8Paris-Vincennes | 18h00 | PRIX DE SOULAC | Attelé | 2700 m | 12 | Définitive | Voir le résultat |
| R4 C4Graignes | 18h20 | PRIX DES ETABLISSEMENTS RAULT | Attelé | 2725 m | 14 | Définitive | Voir le résultat |
| R5 C1Son pardo | 18h37 | GRAN PREMI FEDERACIO BALEAR DE TROT | Attelé | 2650 m | 11 | Définitive | Voir le résultat |
| R4 C5Graignes | 18h55 | PRIX ANDRE ROUER | Monté | 2700 m | 16 | Définitive | Voir le résultat |
| R5 C2Son pardo | 19h11 | PREMI TEMI | Attelé | 2650 m | 13 | Définitive | Voir le résultat |
| R4 C6Graignes | 19h27 | PRIX JEAN TP | Attelé | 2700 m | 12 | Définitive | Voir le résultat |
| R5 C3Son pardo | 19h43 | PREMI INTERNACIONAL | Attelé | 3150 m | 7 | Définitive | Voir le résultat |
| R4 C7Graignes | 19h59 | PRIX HENRI LEVESQUE | Monté | 2700 m | 14 | Définitive | Voir le résultat |
| R5 C4Son pardo | 20h15 | PREMI BONITA LLINARITX | Attelé | 2650 m | 10 | Définitive | Voir le résultat |
| R4 C8Graignes | 20h31 | PRIX GEORGES DREUX | Attelé | 2700 m | 12 | Définitive | Voir le résultat |
| R5 C5Son pardo | 20h47 | PREMI VOLVO | Attelé | 2650 m | 10 | Définitive | Voir le résultat |
| R7 C10Chile | 21h00 | PREMIO GALIPOLI | Plat | 1000 m | 14 | Définitive | Voir le résultat |
| R7 C11Chile | 21h30 | PREMIO GALLO | Plat | 1000 m | 15 | Définitive | Voir le résultat |
| R7 C12Chile | 22h00 | PREMIO GAMULAN ROJO | Plat | 1000 m | 11 | Définitive | Voir le résultat |
| R7 C13Chile | 22h30 | PREMIO GRAN GATSBY | Plat | 1000 m | 15 | Définitive | Voir le résultat |
| R13 C1Penn national | 22h45 | CLAIMING | Plat | 1200 m | 6 | Définitive | Voir le résultat |
| R7 C14Chile | 23h00 | PREMIO GRANELLO | Plat | 1400 m | 14 | Définitive | Voir le résultat |
| R13 C2Penn national | 23h14 | CLAIMING | Plat | 1600 m | 5 | Définitive | Voir le résultat |
| R7 C15Chile | 23h30 | PREMIO GIOVANNI | Plat | 1000 m | 14 | Définitive | Voir le résultat |
| R13 C3Penn national | 23h43 | STARTER OPTIONAL CLAIMING | Plat | 1200 m | 8 | Définitive | Voir le résultat |
| R7 C16Chile | 23h59 | PREMIO GIN TONIC | Plat | 1000 m | 15 | Définitive | Voir le résultat |
| R13 C4Penn national | 00h12 (J+1) | CLAIMING | Plat | 1200 m | 6 | Définitive | Voir le résultat |
| R7 C17Chile | 00h30 (J+1) | PREMIO GOLPIN | Plat | 1000 m | 15 | Définitive | Voir le résultat |
Besoin d’un autre jour ?
Consultez le programme d’une autre date.
Légende des états de course
- À venir
- La course n’a pas encore débuté.
- Provisoire
- Résultats provisoires
en attente de validation officielle. - Définitive
- Résultats officiels enregistrés ; rapports selon disponibilité.
En attente : résultat non renseigné. Annulée : course annulée.