Programme des courses PMU
Jeudi 16 novembre 2023 · 14 réunions · 90 courses
Les horaires sont indiqués à titre indicatif et peuvent être modifiés par les organisateurs.
| Course | Départ | Épreuve | Discipline | Distance | Partants | État | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R7 C3Bunbury | 07h21 | PRIX JAMES SQUIRE GINGER BEER MAIDEN | Plat | 1111 m | 13 | Définitive | Voir le résultat |
| R8 C6Mackay | 07h43 | PRIX RACING AGAIN THURSDAY 30TH NOVEMBER OPEN HANDICAP | Plat | 1560 m | 11 | Définitive | Voir le résultat |
| R7 C4Bunbury | 08h02 | PRIX BUNBURY SILVERADO MAIDEN | Plat | 1414 m | 12 | Définitive | Voir le résultat |
| R8 C7Mackay | 08h20 | PRIX HORIZON PROJECTS MACKAY CLASS 1 HANDICAP | Plat | 1300 m | 14 | Définitive | Voir le résultat |
| R7 C5Bunbury | 08h40 | PRIX WHITE CLAW MAIDEN | Plat | 1414 m | 14 | Définitive | Voir le résultat |
| R7 C6Bunbury | 09h15 | PRIX FURPHY HANDICAP | Plat | 1414 m | 11 | Définitive | Voir le résultat |
| R9 C7Tokyo city keiba | 09h45 | RACE 7 | Plat | 1600 m | 12 | Définitive | Voir le résultat |
| R7 C7Bunbury | 09h52 | PRIX TABTOUCH - BETTER YOUR BET HANDICAP | Plat | 2025 m | 13 | Définitive | Voir le résultat |
| R9 C8Tokyo city keiba | 10h20 | SLEDGE HAMMER AWARD | Plat | 1400 m | 13 | Définitive | Voir le résultat |
| R7 C8Bunbury | 10h30 | PRIX CAPEL VALE WINERY HANDICAP | Plat | 1695 m | 14 | Définitive | Voir le résultat |
| R9 C9Tokyo city keiba | 10h55 | RACE 9 | Plat | 1200 m | 13 | Définitive | Voir le résultat |
| R10 C1Vaal | 11h05 | PRIX 4RACING WELCOMES YOU WORK RIDERS MAIDEN PLATE | Plat | 1500 m | 12 | Définitive | Voir le résultat |
| R3 C1Pornichet | 11h20 | PRIX DES SABLONNETS | Plat | 1600 m | 5 | Définitive | Voir le résultat |
| R9 C10Tokyo city keiba | 11h30 | DREAM NIGHT AWARD | Plat | 1600 m | 12 | Définitive | Voir le résultat |
| R10 C2Vaal | 11h35 | PRIX TAKE A BET WINA NUMBA NUMBA MAIDEN PLATE | Plat | 2000 m | 10 | Définitive | Voir le résultat |
| R2 C1Son pardo | 11h36 | PREMI CLUB HIPIC D'ARTA | Attelé | 2650 m | 12 | Définitive | Voir le résultat |
| R3 C2Pornichet | 11h50 | GRAND PRIX DE CHOLET | Plat | 1600 m | 6 | Définitive | Voir le résultat |
| R2 C2Son pardo | 12h05 | PREMI APOLO Y.C. | Attelé | 2650 m | 16 | Définitive | Voir le résultat |
| R10 C3Vaal | 12h10 | PRIX BOOK A TABLE CALL 011 681 1796 MR 74 HANDICAP | Plat | 2000 m | 13 | Définitive | Voir le résultat |
| R3 C3Pornichet | 12h20 | PRIX DU PRESIDENT ROGER GOURDON | Plat | 1700 m | 6 | Définitive | Voir le résultat |
| R2 C3Son pardo | 12h35 | PREMI JUAN LLADO JUAN | Attelé | 2650 m | 13 | Définitive | Voir le résultat |
| R10 C4Vaal | 12h45 | PRIX RACEHORSE OWNERS ASSOCIATION MIDDLE STAKES | Plat | 2400 m | 9 | Définitive | Voir le résultat |
| R3 C4Pornichet | 12h50 | PRIX DU PRESIDENT JOSEPH FORCINAL | Plat | 1700 m | 6 | Définitive | Voir le résultat |
| R2 C4Son pardo | 13h05 | PREMI INTERNACIONAL | Attelé | 3150 m | 11 | Définitive | Voir le résultat |
| R10 C5Vaal | 13h20 | PRIX BETWAY SUMMER CUP BOOK YOUR TABLE 0116811796 GRADUATION PLATE | Plat | 1200 m | 8 | Définitive | Voir le résultat |
| R3 C5Pornichet | 13h25 | PRIX DE LA SENSIVE | Plat | 2400 m | 7 | Définitive | Voir le résultat |
| R2 C5Son pardo | 13h35 | PREMI SIURELL DE PONT | Attelé | 2150 m | 16 | Définitive | Voir le résultat |
| R1 C1Deauville | 13h50 | PRIX DU CHATEAU DE BAYEUX Quinté+ | Plat | 2500 m | 16 | Définitive | Voir le résultat |
| R10 C6Vaal | 13h55 | PRIX WWW.TAB4RACING.COM MR 80 HANDICAP | Plat | 1200 m | 10 | Définitive | Voir le résultat |
| R3 C6Pornichet | 14h07 | PRIX DU CHATEAU DES DUCS DE BRETAGNE | Plat | 2400 m | 10 | Définitive | Voir le résultat |
| R1 C2Deauville | 14h25 | PRIX DE LA MOTTE LOUVET | Plat | 1400 m | 9 | Définitive | Voir le résultat |
| R10 C7Vaal | 14h35 | PRIX NIGHT RACE MEETING 17 NOVEMBER MR 68 HANDICAP | Plat | 1450 m | 11 | Définitive | Voir le résultat |
| R3 C7Pornichet | 14h42 | PRIX DU PRESIDENT FLORENT BELLAMY - PRIX DES AMAZONES | Plat | 2100 m | 10 | Définitive | Voir le résultat |
| R1 C3Deauville | 15h00 | PRIX DE L'HOTEL DU DOYEN | Plat | 2500 m | 16 | Définitive | Voir le résultat |
| R10 C8Vaal | 15h05 | PRIX JOIN US FOR THE BETWAY SUMMER CUP 25 NOVEMBER MR 86 HANDICAP | Plat | 1600 m | 11 | Définitive | Voir le résultat |
| R3 C8Pornichet | 15h17 | PRIX DES MAUGES | Plat | 2100 m | 11 | Définitive | Voir le résultat |
| R1 C4Deauville | 15h35 | PRIX DE LA PIGEONNIERE | Plat | 1300 m | 9 | Définitive | Voir le résultat |
| R10 C9Vaal | 15h40 | PRIX NEXT VAAL RACEMEETING THURSDAY 23 NOVEMBER FM 68 HANDICAP | Plat | 1450 m | 17 | Définitive | Voir le résultat |
| R11 C5Market rasen | 15h50 | RHINO.BET BUD BOOTH MARES' CHASE | Steeple-Chase | 4805 m | 5 | Définitive | Voir le résultat |
| R3 C9Pornichet | 15h52 | PRIX DU PRESIDENT GERARD COIFFARD | Plat | 3100 m | 16 | Définitive | Voir le résultat |
| R1 C5Deauville | 16h10 | PRIX DE L'HOTEL DU CROISSANT | Plat | 2500 m | 16 | Définitive | Voir le résultat |
| R11 C6Market rasen | 16h21 | PREMIER LEAGUE OFFERS AT RHINO.BET HANDICAP HURDLE | Haies | 4153 m | 11 | Définitive | Voir le résultat |
| R4 C1Paris-Vincennes | 16h27 | PRIX DE THORIGNY | Attelé | 2700 m | 15 | Définitive | Voir le résultat |
| R1 C6Deauville | 16h45 | PRIX DU CHATEAU DE TOQUEVILLE | Plat | 1400 m | 14 | Définitive | Voir le résultat |
| R11 C7Market rasen | 16h51 | PRICE BOOSTS ON FOOTBALL AT RHINO.BET HANDICAP HURDLE | Haies | 4645 m | 11 | Définitive | Voir le résultat |
| R4 C2Paris-Vincennes | 17h02 | PRIX AGATHE | Attelé | 2700 m | 15 | Définitive | Voir le résultat |
| R1 C7Deauville | 17h20 | PRIX DU CONSERVATOIRE DE LA DENTELLE | Plat | 2500 m | 16 | Définitive | Voir le résultat |
| R5 C1Chelmsford | 17h30 | SUMMER WEDDINGS HERE AT CCR NURSERY | Plat | 1610 m | 9 | Définitive | Voir le résultat |
| R4 C3Paris-Vincennes | 17h37 | PRIX D'AZAY-LE-RIDEAU | Attelé | 2850 m | 18 | Définitive | Voir le résultat |
| R1 C8Deauville | 17h55 | PRIX DU GRAND HOTEL D'ARGOUGES | Plat | 2500 m | 16 | Définitive | Voir le résultat |
| R5 C2Chelmsford | 18h00 | RACING WELFARE SUPPORTING RACING'S WORKFORCE RESTRICTED MAIDEN FILLIES' STAKES | Plat | 1409 m | 12 | Définitive | Voir le résultat |
| R4 C4Paris-Vincennes | 18h15 | PRIX DE L'ILE D'OLERON | Monté | 2850 m | 11 | Définitive | Voir le résultat |
| R6 C1Aqueduct | 18h20 | MAIDEN SPECIAL WEIGHT | Plat | 1600 m | 5 | Définitive | Voir le résultat |
| R1 C9Deauville | 18h30 | PRIX DU MANOIR DE CAILLERIE | Plat | 2500 m | 16 | Définitive | Voir le résultat |
| R5 C3Chelmsford | 18h30 | LITTLE LEIGHS RESTRICTED NOVICE STAKES | Plat | 1409 m | 11 | Définitive | Voir le résultat |
| R12 C2Ostersund | 18h42 | BRODERNA DJUSES UTMANING - NORMA JEANE | Attelé | 2140 m | 12 | Définitive | Voir le résultat |
| R4 C5Paris-Vincennes | 18h45 | COUPE DES AMATEURS (GROUPE A) | Attelé | 2700 m | 13 | Définitive | Voir le résultat |
| R6 C2Aqueduct | 18h50 | CLAIMING | Plat | 1200 m | 8 | Définitive | Voir le résultat |
| R5 C4Chelmsford | 19h00 | 2024 CCR MEMBERSHIP AVAILABLE HANDICAP | Plat | 1409 m | 12 | Définitive | Voir le résultat |
| R4 C6Paris-Vincennes | 19h15 | PRIX ALBERT LIBEER | Monté | 2175 m | 11 | Définitive | Voir le résultat |
| R6 C3Aqueduct | 19h18 | MAIDEN SPECIAL WEIGHT | Plat | 1600 m | 8 | Définitive | Voir le résultat |
| R5 C5Chelmsford | 19h30 | BETSI HANDICAP (DIV 1) | Plat | 1409 m | 10 | Définitive | Voir le résultat |
| R12 C4Ostersund | 19h30 | PRIX BRODERNA DJUSES UTMANING - B-TRANARLOPP | Attelé | 2140 m | 12 | Définitive | Voir le résultat |
| R4 C7Paris-Vincennes | 19h45 | COUPE DES AMATEURS (GROUPE B) | Attelé | 2700 m | 12 | Définitive | Voir le résultat |
| R6 C4Aqueduct | 19h46 | CLAIMING | Plat | 1600 m | 9 | Définitive | Voir le résultat |
| R12 C5Ostersund | 19h52 | PRIX BRODERNA DJUSES UTMANING - JAMTKROSS | Attelé | 2140 m | 12 | Définitive | Voir le résultat |
| R5 C6Chelmsford | 20h00 | BETSI HANDICAP (DIV 2) | Plat | 1409 m | 10 | Définitive | Voir le résultat |
| R12 C6Ostersund | 20h14 | PRIX TREARINGSLOPP - ALLTEKNIK | Attelé | 2140 m | 9 | Définitive | Voir le résultat |
| R4 C8Paris-Vincennes | 20h15 | PRIX DES HORTENSIAS | Attelé | 2850 m | 11 | Définitive | Voir le résultat |
| R6 C5Aqueduct | 20h15 | CLAIMING | Plat | 1300 m | 13 | Définitive | Voir le résultat |
| R5 C7Chelmsford | 20h30 | ILLUMINATE CHRISTMAS BALL HANDICAP | Plat | 1208 m | 12 | Définitive | Voir le résultat |
| R12 C7Ostersund | 20h36 | PRIX WANGEN | Attelé | 2140 m | 13 | Définitive | Voir le résultat |
| R6 C6Aqueduct | 20h44 | MAIDEN SPECIAL WEIGHT | Plat | 1400 m | 8 | Définitive | Voir le résultat |
| R4 C9Paris-Vincennes | 20h45 | PRIX DE CARPENTRAS | Monté | 2200 m | 13 | Définitive | Voir le résultat |
| R12 C8Ostersund | 20h56 | PRIX MALARKOMPANIET | Attelé | 2640 m | 11 | Définitive | Voir le résultat |
| R5 C8Chelmsford | 21h00 | LITTLE LEIGHS HANDICAP | Plat | 1007 m | 11 | Définitive | Voir le résultat |
| R6 C7Aqueduct | 21h14 | ALLOWANCE | Plat | 1700 m | 16 | Définitive | Voir le résultat |
| R12 C9Ostersund | 21h15 | PRIX ANGE CHARK | Attelé | 2140 m | 12 | Définitive | Voir le résultat |
| R5 C9Chelmsford | 21h30 | CHELMSFORDCITYRACECOURSE.COM HANDICAP | Plat | 2013 m | 16 | Définitive | Voir le résultat |
| R6 C8Aqueduct | 21h42 | ALLOWANCE OPTIONAL CLAIMING | Plat | 1200 m | 9 | Définitive | Voir le résultat |
| R13 C13Chile | 22h00 | PRIX JOLGORIO | Plat | 1000 m | 15 | Définitive | Voir le résultat |
| R6 C9Aqueduct | 22h10 | MAIDEN SPECIAL WEIGHT | Plat | 1800 m | 12 | Définitive | Voir le résultat |
| R13 C14Chile | 22h31 | PRIX JORGE | Plat | 1000 m | 14 | Définitive | Voir le résultat |
| R14 C7Horseshoe indianapolis | 22h51 | MAIDEN CLAIMING | Plat | 1100 m | 9 | Définitive | Voir le résultat |
| R13 C15Chile | 23h00 | PRIX JERICO | Plat | 1400 m | 14 | Définitive | Voir le résultat |
| R14 C8Horseshoe indianapolis | 23h22 | ALLOWANCE | Plat | 1200 m | 8 | Définitive | Voir le résultat |
| R13 C16Chile | 23h29 | PRIX JUDAS | Plat | 1000 m | 15 | Définitive | Voir le résultat |
| R14 C9Horseshoe indianapolis | 23h52 | CLAIMING | Plat | 1650 m | 9 | Définitive | Voir le résultat |
| R13 C17Chile | 00h01 (J+1) | PRIX JANEIRO | Plat | 1000 m | 15 | Définitive | Voir le résultat |
| R14 C10Horseshoe indianapolis | 00h22 (J+1) | CLAIMING | Plat | 1700 m | 9 | Définitive | Voir le résultat |
Besoin d’un autre jour ?
Consultez le programme d’une autre date.
Légende des états de course
- À venir
- La course n’a pas encore débuté.
- Provisoire
- Résultats provisoires
en attente de validation officielle. - Définitive
- Résultats officiels enregistrés ; rapports selon disponibilité.
En attente : résultat non renseigné. Annulée : course annulée.