Programme des courses PMU
Dimanche 9 octobre 2022 · 18 réunions · 125 courses
Les horaires sont indiqués à titre indicatif et peuvent être modifiés par les organisateurs.
| Course | Départ | Épreuve | Discipline | Distance | Partants | État | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R12 C7Ballarat | 07h50 | PRIX SPORTSBET BET WITH MATES F&M BM70 HANDICAP | Plat | 1400 m | 14 | Définitive | Voir le résultat |
| R13 C6Sunshine coast | 08h05 | PRIX LIEBKE BUILDERS BENCHMARK 58 HANDICAP | Plat | 1200 m | 21 | Définitive | Voir le résultat |
| R12 C8Ballarat | 08h25 | PRIX HYGAIN WINNERS CHOICE 0 - 64 HANDICAP | Plat | 1600 m | 15 | Définitive | Voir le résultat |
| R13 C7Sunshine coast | 08h50 | PRIX TAB BENCHMARK 62 HANDICAP | Plat | 1400 m | 19 | Définitive | Voir le résultat |
| R7 C3Geraldton | 09h25 | PRIX SHANNON DILLON HANDICAP | Plat | 1200 m | 8 | Définitive | Voir le résultat |
| R2 C6Sha tin (hong kong) | 09h35 | PRIX THE CHINESE GENERAL CHAMBER OF COMMERCE CUP | Plat | 1650 m | 13 | Définitive | Voir le résultat |
| R7 C4Geraldton | 09h55 | PRIX GREAT WESTERN INSURANCE BROKERS LADIES DAY SPRINT | Plat | 1200 m | 6 | Définitive | Voir le résultat |
| R2 C7Sha tin (hong kong) | 10h05 | PRIX SEA EAGLE HANDICAP | Plat | 1400 m | 13 | Définitive | Voir le résultat |
| R7 C5Geraldton | 10h25 | PRIX TAMIKA YELVERTON HANDICAP | Plat | 1400 m | 8 | Définitive | Voir le résultat |
| R2 C8Sha tin (hong kong) | 10h35 | PRIX THE CHINESE RECREATION CLUB CHALLENGE CUP | Plat | 1200 m | 12 | Définitive | Voir le résultat |
| R7 C6Geraldton | 10h55 | PRIX JORDAN & JENNI CLARKSON HANDICAP | Plat | 1400 m | 8 | Définitive | Voir le résultat |
| R2 C9Sha tin (hong kong) | 11h10 | PRIX SPOONBILL HANDICAP | Plat | 1400 m | 14 | Définitive | Voir le résultat |
| R3 C1Cologne | 11h20 | PREIS VOM #SUBISTABLE-RENNSTALL-SUBORICS.DE | Plat | 1400 m | 6 | Définitive | Voir le résultat |
| R7 C7Geraldton | 11h30 | PRIX MARK HOUSTON HANDICAP | Plat | 1100 m | 10 | Définitive | Voir le résultat |
| R4 C1Lyon parilly | 11h35 | ROYAL PALM BEACHCOMBER LUXURY - PRIX FRANCOIS DE ROMANET | Plat | 1350 m | 6 | Définitive | Voir le résultat |
| R3 C2Cologne | 11h50 | PREIS DER ANNETTE HELLWIG-STIFTUNG | Plat | 1850 m | 8 | Définitive | Voir le résultat |
| R4 C2Lyon parilly | 12h05 | DINAROBIN BEACHCOMBER GOLF RESORT ET SPA - COUPE DES GENTLEMEN-RIDERS | Plat | 3150 m | 7 | Définitive | Voir le résultat |
| R3 C3Cologne | 12h20 | PREIS DER ODDO BHF BANK NIEDERLASSUNG KOLN | Plat | 1600 m | 10 | Définitive | Voir le résultat |
| R4 C3Lyon parilly | 12h35 | PARADIS BEACHCOMBER GOLF RESORT ET SPA - PRIX DES CAMELIAS | Plat | 1600 m | 7 | Définitive | Voir le résultat |
| R14 C1Greyville | 12h45 | PRIX WWW.TABGOLD.CO.ZA MAIDEN PLATE | Plat | 1000 m | 12 | Définitive | Voir le résultat |
| R3 C4Cologne | 12h50 | HEINZ UND ILSE RAMM-ERINNERUNGSRENNEN | Plat | 1850 m | 8 | Définitive | Voir le résultat |
| R15 C1Alkmaar zeturf arena | 13h00 | BENTVELZEN & JACOBS SLOOPWERKEN-PRIJS | Attelé | 2060 m | 7 | Définitive | Voir le résultat |
| R4 C4Lyon parilly | 13h05 | TROU AUX BICHES BEACHCOMBER GOLF RESORT ET SPA - PRIX GERARD LIARTE | Plat | 1600 m | 8 | Définitive | Voir le résultat |
| R14 C2Greyville | 13h20 | PRIX CATCH KZN RACING VIA LIVE STREAMING ON WWW.GALLOPTV.CO.ZA MAIDEN PLATE | Plat | 1400 m | 14 | Définitive | Voir le résultat |
| R3 C5Cologne | 13h23 | FLEISCHHAUER-TROPHY | Plat | 1850 m | 14 | Définitive | Voir le résultat |
| R9 C1Cherbourg | 13h25 | PRIX SULKY EXPERIENCE | Attelé | 2625 m | 12 | Définitive | Voir le résultat |
| R15 C2Alkmaar zeturf arena | 13h25 | RESTSTOFFEN CENTRALE ALKMAAR-PRIJS | Attelé | 2060 m | 9 | Définitive | Voir le résultat |
| R4 C5Lyon parilly | 13h40 | SHANDRANI BEACH RESORT ET SPA - PRIX DES ORCHIDEES | Plat | 1600 m | 11 | Définitive | Voir le résultat |
| R15 C3Alkmaar zeturf arena | 13h50 | LEK SLOOPWERKEN-PRIJS | Attelé | 2060 m | 10 | Définitive | Voir le résultat |
| R3 C6Cologne | 13h55 | PREIS DES WINTERFAVORITEN | Plat | 1600 m | 7 | Définitive | Voir le résultat |
| R14 C3Greyville | 13h55 | PRIX FOLLOW IN THE BOX SEAT PODCAST MAIDEN PLATE | Plat | 1200 m | 14 | Définitive | Voir le résultat |
| R1 C1Auteuil | 13h58 | PRIX FALZAREGO | Haies | 3500 m | 8 | Définitive | Voir le résultat |
| R9 C2Cherbourg | 14h00 | PRIX LE COTENTIN | Attelé | 2650 m | 17 | Définitive | Voir le résultat |
| R10 C1Reims | 14h00 | PRIX DE CORMONTREUIL | Monté | 2550 m | 13 | Définitive | Voir le résultat |
| R11 C1Agen le passage | 14h10 | PRIX YVAN VIGUIE | Attelé | 2575 m | 16 | Définitive | Voir le résultat |
| R4 C6Lyon parilly | 14h15 | VICTORIA BEACHCOMBER GOLF RESORT ET SPA - PRIX MOREL-JOURNEL | Plat | 2400 m | 7 | Définitive | Voir le résultat |
| R15 C4Alkmaar zeturf arena | 14h15 | OVERDIE METALS GROTE PRIJS STAD ALKMAAR | Attelé | 2060 m | 8 | Définitive | Voir le résultat |
| R3 C7Cologne | 14h30 | 200 JAHRE DEUTSCHER GALOPP MEETS DONNER | Plat | 1400 m | 11 | Définitive | Voir le résultat |
| R10 C2Reims | 14h30 | PRIX DE SILLERY | Attelé | 2550 m | 12 | Définitive | Voir le résultat |
| R14 C4Greyville | 14h30 | PRIX TABGOLD SCORE10 MR 68 HANDICAP | Plat | 1200 m | 16 | Définitive | Voir le résultat |
| R1 C2Auteuil | 14h33 | PRIX BEAUREPAIRE | Haies | 3600 m | 12 | Définitive | Voir le résultat |
| R9 C3Cherbourg | 14h35 | PRIX DE TOURLAVILLE | Attelé | 2625 m | 15 | Définitive | Voir le résultat |
| R11 C2Agen le passage | 14h40 | PRIX CLAUDE HEBRARD | Attelé | 2575 m | 16 | Définitive | Voir le résultat |
| R15 C5Alkmaar zeturf arena | 14h40 | SCHAVEMAKER TRANSPORT TCT SATELLIETKOERS | Attelé | 2060 m | 6 | Définitive | Voir le résultat |
| R4 C7Lyon parilly | 14h50 | CANONNIER BEACHCOMBER RESORT ET SPA - PRIX DE LA SAONE | Plat | 2200 m | 10 | Définitive | Voir le résultat |
| R3 C8Cologne | 15h00 | PMI GROWTH GROUP-CUP | Plat | 2200 m | 7 | Définitive | Voir le résultat |
| R10 C3Reims | 15h00 | PRIX DE BETHENY (GROUPE A) | Attelé | 2550 m | 13 | Définitive | Voir le résultat |
| R16 C4Amal | 15h00 | PRIX BERNT JOHANSSONS MINNESLOPP | Attelé | 2080 m | 12 | Définitive | Voir le résultat |
| R14 C5Greyville | 15h05 | PRIX WWW.GALLOPTV.CO.ZA MR 85 DIVIDED HANDICAP | Plat | 2300 m | 13 | Définitive | Voir le résultat |
| R11 C3Agen le passage | 15h10 | PRIX CLAUDE RAGUENEAU | Attelé | 2575 m | 16 | Définitive | Voir le résultat |
| R1 C3Auteuil | 15h15 | PRIX ANDRE ADELE Quinté+ | Steeple-Chase | 3700 m | 18 | Définitive | Voir le résultat |
| R9 C4Cherbourg | 15h15 | PRIX CREDIT AGRICOLE NORMANDIE | Attelé | 2625 m | 18 | Définitive | Voir le résultat |
| R15 C6Alkmaar zeturf arena | 15h15 | C.A. DE GROOT GROEP NK MONTE | Monté | 2400 m | 14 | Définitive | Voir le résultat |
| R16 C5Amal | 15h22 | PRIX LADUGARDSINREDES B-TRANARSERIE - SPARTRAPPA | Attelé | 1680 m | 12 | Définitive | Voir le résultat |
| R10 C4Reims | 15h30 | PRIX DE BETHENY (GROUPE B) | Attelé | 2550 m | 12 | Définitive | Voir le résultat |
| R4 C8Lyon parilly | 15h32 | OFFICE DE TOURISME DE L'ILE MAURICE - PRIX DU RHONE | Plat | 2200 m | 11 | Définitive | Voir le résultat |
| R11 C4Agen le passage | 15h40 | PRIX OCTOBRE ROSE | Attelé | 2575 m | 16 | Définitive | Voir le résultat |
| R14 C6Greyville | 15h40 | PRIX GOLD CIRCLE RACING YOUTUBE CHANNEL GRADUATION PLATE | Plat | 1600 m | 8 | Définitive | Voir le résultat |
| R16 C6Amal | 15h44 | PRIX STOLOPP | Attelé | 2080 m | 11 | Définitive | Voir le résultat |
| R1 C4Auteuil | 15h50 | PRIX MID DANCER | Haies | 3500 m | 11 | Définitive | Voir le résultat |
| R15 C7Alkmaar zeturf arena | 15h50 | VIS GROEP-PRIJS | Attelé | 2060 m | 10 | Définitive | Voir le résultat |
| R9 C5Cherbourg | 15h55 | PX MMA PIERRE BREE ASSURANCES CHERBOURG | Attelé | 2650 m | 13 | Définitive | Voir le résultat |
| R10 C5Reims | 16h00 | PRIX DE BEZANNES | Attelé | 2550 m | 14 | Définitive | Voir le résultat |
| R16 C7Amal | 16h06 | LOPP 7 | Attelé | 2080 m | 12 | Définitive | Voir le résultat |
| R6 C5Gelsenkirchen | 16h07 | GRAND PRIX GELSENKIRCHEN | Attelé | 2600 m | 11 | Définitive | Voir le résultat |
| R11 C5Agen le passage | 16h10 | PRIX GUY JOUGLA | Attelé | 2625 m | 16 | Définitive | Voir le résultat |
| R14 C7Greyville | 16h15 | PRIX BEACH BEAUTY MILE | Plat | 1600 m | 8 | Définitive | Voir le résultat |
| R15 C8Alkmaar zeturf arena | 16h15 | OBM MAKELAARS IN ASSURANTIEN-PRIJS | Attelé | 2060 m | 10 | Définitive | Voir le résultat |
| R1 C5Auteuil | 16h25 | PRIX DE MAISONS-LAFFITTE | Haies | 3600 m | 8 | Définitive | Voir le résultat |
| R16 C8Amal | 16h28 | LOPP 8 | Attelé | 2080 m | 12 | Définitive | Voir le résultat |
| R9 C6Cherbourg | 16h30 | PRIX BOUCHERIE COEURET BARNEVILLE (GROUPE A) | Attelé | 2625 m | 15 | Définitive | Voir le résultat |
| R10 C6Reims | 16h30 | PRIX DE TINQUEUX | Attelé | 2550 m | 14 | Définitive | Voir le résultat |
| R6 C6Gelsenkirchen | 16h35 | PRIX WETTSTAR - POWERED BY WETTSTAR.DE | Attelé | 2000 m | 6 | Définitive | Voir le résultat |
| R11 C6Agen le passage | 16h40 | GRAND PRIX BARON D'ARDEUIL AOC BUZET | Attelé | 2050 m | 16 | Définitive | Voir le résultat |
| R15 C9Alkmaar zeturf arena | 16h40 | KOKS GROUP-PRIJS | Attelé | 2060 m | 10 | Définitive | Voir le résultat |
| R5 C1Le croise-Laroche | 16h42 | PRIX DE WAMBRECHIES | Attelé | 2700 m | 13 | Définitive | Voir le résultat |
| R16 C9Amal | 16h48 | PRIX SOLNELLS MINNESLOPP | Attelé | 2080 m | 14 | Définitive | Voir le résultat |
| R14 C8Greyville | 16h50 | PRIX HOLLYWOODBETS BRIGHT FUTURE MAIDEN PLATE | Plat | 1600 m | 12 | Définitive | Voir le résultat |
| R1 C6Auteuil | 17h00 | PRIX BAYONNET | Steeple-Chase | 4400 m | 12 | Définitive | Voir le résultat |
| R9 C7Cherbourg | 17h00 | PRIX HORSETURFPRO (GROUPE B) | Attelé | 2625 m | 15 | Définitive | Voir le résultat |
| R10 C7Reims | 17h00 | PRIX DE TAISSY (GROUPE A) | Attelé | 2550 m | 13 | Définitive | Voir le résultat |
| R6 C7Gelsenkirchen | 17h05 | PREIS VON REIMS | Attelé | 2000 m | 9 | Définitive | Voir le résultat |
| R16 C10Amal | 17h08 | LOPP 10 | Attelé | 2480 m | 12 | Définitive | Voir le résultat |
| R11 C7Agen le passage | 17h10 | PRIX ROGER DUPUY | Attelé | 2625 m | 16 | Définitive | Voir le résultat |
| R15 C10Alkmaar zeturf arena | 17h15 | ZETURF 4,5 KILOMETER VAN ALKMAAR | Attelé | 4545 m | 11 | Définitive | Voir le résultat |
| R5 C2Le croise-Laroche | 17h17 | PRIX DE RONCQ | Attelé | 2800 m | 14 | Définitive | Voir le résultat |
| R6 C8Gelsenkirchen | 17h27 | WETTSTAR BONUS-RENNEN - AMATEURFAHREN | Attelé | 2000 m | 12 | Définitive | Voir le résultat |
| R9 C8Cherbourg | 17h30 | PRIX PMU HOTEL DE VILLE CHERBOURG (GROUPE A) | Attelé | 2625 m | 15 | Définitive | Voir le résultat |
| R10 C8Reims | 17h30 | PRIX DE TAISSY (GROUPE B) | Attelé | 2550 m | 13 | Définitive | Voir le résultat |
| R1 C7Auteuil | 17h35 | PRIX CLAUDE LE LORRAIN - JOSEPH AUDON | Haies | 3900 m | 12 | Définitive | Voir le résultat |
| R15 C11Alkmaar zeturf arena | 17h40 | PRIX MIRA FRANCE JEAN PHILIPPE BAZIRE | Attelé | 2060 m | 9 | Définitive | Voir le résultat |
| R6 C9Gelsenkirchen | 17h49 | PREIS VON CLAIREFONTAINE | Attelé | 2000 m | 10 | Définitive | Voir le résultat |
| R5 C3Le croise-Laroche | 17h52 | PRIX DE LA FETE DE L'HIPPODROME | Attelé | 2700 m | 14 | Définitive | Voir le résultat |
| R9 C9Cherbourg | 18h00 | PRIX PMU HOTEL DE VILLE CHERBOURG (GROUPE B) | Attelé | 2625 m | 15 | Définitive | Voir le résultat |
| R10 C9Reims | 18h00 | GRAND PRIX CHAMPAGNE BRICE | Attelé | 2550 m | 14 | Définitive | Voir le résultat |
| R1 C8Auteuil | 18h10 | PRIX JACK BARBE | Haies | 3600 m | 15 | Définitive | Voir le résultat |
| R6 C10Gelsenkirchen | 18h11 | PREIS VON BIHOREL - AMATEURFAHREN | Attelé | 2000 m | 11 | Définitive | Voir le résultat |
| R5 C4Le croise-Laroche | 18h25 | PRIX DES V.I.P. | Attelé | 2700 m | 11 | Définitive | Voir le résultat |
| R17 C4Manacor | 18h30 | PREMI MEMORIAL PEDRO SUNER-RAMON ROSSELLO | Attelé | 2375 m | 12 | Définitive | Voir le résultat |
| R6 C11Gelsenkirchen | 18h40 | PRIX HTAIR | Attelé | 2000 m | 10 | Définitive | Voir le résultat |
| R5 C5Le croise-Laroche | 18h55 | PRIX D'ENNETIERES-EN-WEPPES | Attelé | 2700 m | 13 | Définitive | Voir le résultat |
| R17 C5Manacor | 18h55 | PREMI PUIG DE CALICANT | Attelé | 2375 m | 10 | Définitive | Voir le résultat |
| R6 C12Gelsenkirchen | 19h10 | PRIX PARIS TURF | Attelé | 2000 m | 10 | Définitive | Voir le résultat |
| R17 C6Manacor | 19h20 | PREMI CAMPARI QUERCY | Attelé | 2375 m | 12 | Définitive | Voir le résultat |
| R5 C6Le croise-Laroche | 19h25 | PRIX DES JOCKEYS | Monté | 2825 m | 10 | Définitive | Voir le résultat |
| R17 C7Manacor | 19h45 | PREMI CALMARINA (2ND PELOTON) | Attelé | 2375 m | 11 | Définitive | Voir le résultat |
| R5 C7Le croise-Laroche | 19h55 | PRIX D'HAUBOURDIN | Attelé | 2825 m | 12 | Définitive | Voir le résultat |
| R8 C2Valparaiso | 20h05 | PRIX CESAR PALACE | Plat | 1100 m | 9 | Définitive | Voir le résultat |
| R17 C8Manacor | 20h10 | PREMI CALMARINA (1ER PELOTON) | Attelé | 2375 m | 11 | Définitive | Voir le résultat |
| R18 C3Keeneland (usa) | 20h10 | CLAIMING | Plat | 1300 m | 7 | Définitive | Voir le résultat |
| R8 C3Valparaiso | 20h35 | PRIX CALISTENIA | Plat | 1200 m | 7 | Définitive | Voir le résultat |
| R18 C4Keeneland (usa) | 20h45 | ALLOWANCE OPTIONAL CLAIMING | Plat | 1200 m | 6 | Définitive | Voir le résultat |
| R8 C4Valparaiso | 21h05 | PRIX CATODO | Plat | 1100 m | 11 | Définitive | Voir le résultat |
| R18 C5Keeneland (usa) | 21h20 | ALLOWANCE OPTIONAL CLAIMING | Plat | 1700 m | 8 | Définitive | Voir le résultat |
| R8 C5Valparaiso | 21h35 | PRIX CAFU | Plat | 1100 m | 8 | Définitive | Voir le résultat |
| R18 C6Keeneland (usa) | 21h57 | INDIAN SUMMER S. PRESENTED BY KEENELAND SELECT | Plat | 1100 m | 11 | Définitive | Voir le résultat |
| R8 C6Valparaiso | 22h05 | PRIX CALCADO | Plat | 1100 m | 7 | Définitive | Voir le résultat |
| R8 C7Valparaiso | 22h34 | PRIX CORTE INGLES | Plat | 1100 m | 11 | Définitive | Voir le résultat |
| R18 C7Keeneland (usa) | 22h34 | MAIDEN SPECIAL WEIGHT | Plat | 1400 m | 10 | Définitive | Voir le résultat |
| R8 C8Valparaiso | 23h02 | PRIX SANENUS | Plat | 1300 m | 11 | Définitive | Voir le résultat |
| R18 C8Keeneland (usa) | 23h10 | CASTLE & KEY BOURBON STAKES | Plat | 1700 m | 16 | Définitive | Voir le résultat |
| R8 C9Valparaiso | 23h30 | PRIX CALENDARIO | Plat | 1100 m | 8 | Définitive | Voir le résultat |
| R18 C9Keeneland (usa) | 23h45 | JUDDMONTE SPINSTER STAKES | Plat | 1800 m | 5 | Définitive | Voir le résultat |
| R8 C10Valparaiso | 00h00 (J+1) | PRIX COBERTIZO | Plat | 1100 m | 13 | Définitive | Voir le résultat |
| R18 C10Keeneland (usa) | 00h20 (J+1) | ALLOWANCE | Plat | 2400 m | 16 | Définitive | Voir le résultat |
Besoin d’un autre jour ?
Consultez le programme d’une autre date.
Légende des états de course
- À venir
- La course n’a pas encore débuté.
- Provisoire
- Résultats provisoires
en attente de validation officielle. - Définitive
- Résultats officiels enregistrés ; rapports selon disponibilité.
En attente : résultat non renseigné. Annulée : course annulée.