Programme des courses PMU
Dimanche 18 octobre 2020 · 17 réunions · 145 courses
Les horaires sont indiqués à titre indicatif et peuvent être modifiés par les organisateurs.
| Course | Départ | Épreuve | Discipline | Distance | Partants | État | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R10 C3Sha tin (hong kong) | 07h45 | PRIX THE PREMIER BOWL | Plat | 1200 m | 7 | Définitive | Voir le résultat |
| R10 C4Sha tin (hong kong) | 08h15 | PRIX TAI WAI HANDICAP | Plat | 1600 m | 14 | Définitive | Voir le résultat |
| R11 C1Kalgoorlie | 08h15 | PRIX KBRC SUPPORTING CANCER COUNCIL | Plat | 1100 m | 7 | Définitive | Voir le résultat |
| R11 C2Kalgoorlie | 08h50 | PRIX WA RACING TRAINERS ASSC | Plat | 1600 m | 6 | Définitive | Voir le résultat |
| R10 C5Sha tin (hong kong) | 09h05 | PRIX SHA TIN WAI HANDICAP | Plat | 1200 m | 14 | Définitive | Voir le résultat |
| R11 C3Kalgoorlie | 09h25 | PRIX JOHN LUGG SUPPORTING POSTATE CANCER | Plat | 1200 m | 7 | Définitive | Voir le résultat |
| R10 C6Sha tin (hong kong) | 09h40 | PRIX SHING MUN RIVER CHANNEL HANDICAP | Plat | 1200 m | 12 | Définitive | Voir le résultat |
| R11 C4Kalgoorlie | 09h55 | PRIX VISION PRODUCE | Plat | 1400 m | 9 | Définitive | Voir le résultat |
| R10 C7Sha tin (hong kong) | 10h10 | PRIX THE ORIENTAL WATCH SHA TIN TROPHY | Plat | 1600 m | 12 | Définitive | Voir le résultat |
| R11 C5Kalgoorlie | 10h25 | PRIX YOUNG FAMILY SUPPORTING CANCER COUNCIL | Plat | 1600 m | 10 | Définitive | Voir le résultat |
| R10 C8Sha tin (hong kong) | 10h40 | PRIX FO TAN HANDICAP | Plat | 1200 m | 12 | Définitive | Voir le résultat |
| R11 C6Kalgoorlie | 11h00 | PRIX KAL ENGINEERING CONSULTANTS | Plat | 1200 m | 10 | Définitive | Voir le résultat |
| R2 C1Hambourg | 11h10 | MISTER F DAAG-RENNEN -PMU-RENNEN V5-1 -GARANTIE EUR 5.000 | Attelé | 2200 m | 9 | Définitive | Voir le résultat |
| R10 C9Sha tin (hong kong) | 11h15 | PRIX PAI TAU HANDICAP | Plat | 1200 m | 14 | Définitive | Voir le résultat |
| R3 C1Baden-Baden | 11h25 | DAS NEUE WELLE AUFTAKTRENNEN | Plat | 1600 m | 8 | Définitive | Voir le résultat |
| R11 C7Kalgoorlie | 11h35 | PRIX GOLDFIELDS LITTLE LOADS GARDEN CENTRE AND IRENE LUGG MEMORIAL | Plat | 1200 m | 12 | Définitive | Voir le résultat |
| R2 C2Hambourg | 11h40 | OSCAR L.A. RENNEN -PMU-RENNEN | Attelé | 2220 m | 9 | Définitive | Voir le résultat |
| R10 C10Sha tin (hong kong) | 11h50 | PRIX SHA TIN HOI HANDICAP | Plat | 1400 m | 14 | Définitive | Voir le résultat |
| R3 C2Baden-Baden | 11h55 | PREIS DER PARKWACHE FUCHS | Plat | 1500 m | 11 | Définitive | Voir le résultat |
| R12 C1Greyville | 11h55 | PRIX FOLLOW GOLD CIRCLE ON FACEBOOK | Plat | 1200 m | 14 | Définitive | Voir le résultat |
| R2 C3Hambourg | 12h10 | WINDSPEED-RENNEN -AMATEURFAHREN | Attelé | 2200 m | 8 | Définitive | Voir le résultat |
| R4 C1Strasbourg | 12h10 | PRIX DE LA MEINAU | Attelé | 2800 m | 9 | Définitive | Voir le résultat |
| R3 C3Baden-Baden | 12h25 | NACHWUCHSFORDERPREIS DER MEHL-MULHENS-STIFTUNG | Plat | 1800 m | 14 | Définitive | Voir le résultat |
| R12 C2Greyville | 12h30 | PRIX WWW.TABGOLD.CO.ZA | Plat | 1200 m | 14 | Définitive | Voir le résultat |
| R2 C4Hambourg | 12h40 | GOLDY STARDUST-RENNEN -AMATEURFAHREN | Attelé | 2200 m | 8 | Définitive | Voir le résultat |
| R4 C2Strasbourg | 12h40 | PRIX FLORESTAN | Monté | 2800 m | 12 | Définitive | Voir le résultat |
| R1 C1Auteuil | 12h55 | PRIX ADRIEN BESNOUIN | Steeple-Chase | 4400 m | 7 | Définitive | Voir le résultat |
| R3 C4Baden-Baden | 12h55 | FERDINAND LEISTEN-MEMORIAL BBAG AUKTIONSRENNEN | Plat | 1400 m | 16 | Définitive | Voir le résultat |
| R12 C3Greyville | 13h05 | PRIX TRACK & BALL GAMING | Plat | 1200 m | 17 | Définitive | Voir le résultat |
| R2 C5Hambourg | 13h10 | GLADIATOR AS-RENNEN | Attelé | 2200 m | 7 | Définitive | Voir le résultat |
| R4 C3Strasbourg | 13h10 | PRIX TITAN | Attelé | 2800 m | 12 | Définitive | Voir le résultat |
| R7 C1Cavaillon | 13h15 | PRIX DU MONT THOU | Steeple-Chase | 4100 m | 7 | Définitive | Voir le résultat |
| R1 C2Auteuil | 13h25 | PRIX EMILIUS | Haies | 3600 m | 12 | Définitive | Voir le résultat |
| R3 C5Baden-Baden | 13h25 | PFERDEWETTEN.DE | Plat | 1200 m | 12 | Définitive | Voir le résultat |
| R7 C1Cavaillon | 13h30 | PRIX LUCIEN WUILLEME - NORMAN JET | Attelé | 2600 m | 16 | Définitive | Voir le résultat |
| R7 C1Cavaillon | 13h30 | PRIX DE PAPLEUX (GR A) | Attelé | 2750 m | 12 | Définitive | Voir le résultat |
| R12 C4Greyville | 13h40 | PRIX SOCCER ANY15 | Plat | 1700 m | 17 | Définitive | Voir le résultat |
| R4 C4Strasbourg | 13h43 | PRIX PODOSIS | Attelé | 2800 m | 14 | Définitive | Voir le résultat |
| R7 C2Cavaillon | 13h45 | PRIX D'ARTOIS | Attelé | 2100 m | 11 | Définitive | Voir le résultat |
| R1 C3Auteuil | 14h00 | PRIX DUC D'ALBURQUERQUE - PRIX LE PARISIEN | Steeple-Chase | 3600 m | 8 | Définitive | Voir le résultat |
| R3 C6Baden-Baden | 14h00 | PREIS DER WINTERKONIGIN | Plat | 1600 m | 11 | Définitive | Voir le résultat |
| R7 C2Cavaillon | 14h00 | PRIX ETS AMOROS | Plat | 1600 m | 8 | Définitive | Voir le résultat |
| R7 C2Cavaillon | 14h00 | PRIX DE PAPLEUX (GR B) | Attelé | 2750 m | 12 | Définitive | Voir le résultat |
| R7 C1Cavaillon | 14h00 | PRIX JOSEPH RUFFATO | Attelé | 2575 m | 16 | Définitive | Voir le résultat |
| R9 C1Graignes | 14h00 | PRIX DE L'AULNAY | Monté | 2700 m | 14 | Définitive | Voir le résultat |
| R7 C3Cavaillon | 14h15 | PRIX PATRICK DE SLANE | Haies | 3800 m | 10 | Définitive | Voir le résultat |
| R4 C5Strasbourg | 14h17 | PRIX FRANCE 3 ALSACE | Monté | 2800 m | 11 | Définitive | Voir le résultat |
| R12 C5Greyville | 14h20 | PRIX SEA COTTAGE | Plat | 1600 m | 10 | Définitive | Voir le résultat |
| R3 C7Baden-Baden | 14h30 | PREIS DER GLUCKSSPIRALE | Plat | 1800 m | 9 | Définitive | Voir le résultat |
| R7 C3Cavaillon | 14h30 | PRIX COMITE DES FETES - PRIX KAPITO | Attelé | 2600 m | 12 | Définitive | Voir le résultat |
| R7 C3Cavaillon | 14h30 | PRIX DE VERVINS | Monté | 2750 m | 14 | Définitive | Voir le résultat |
| R7 C2Cavaillon | 14h30 | PRIX DE MOIRAX | Attelé | 2625 m | 16 | Définitive | Voir le résultat |
| R1 C4Auteuil | 14h35 | PRIX RMC - PRIX EMILIUS | Haies | 3600 m | 11 | Définitive | Voir le résultat |
| R7 C4Cavaillon | 14h45 | PRIX DU BOURBONNAIS (GR A) | Attelé | 2850 m | 14 | Définitive | Voir le résultat |
| R9 C2Graignes | 14h45 | PRIX ROGER CHINCHOLLE (GROUPE A) | Attelé | 2700 m | 12 | Définitive | Voir le résultat |
| R4 C6Strasbourg | 14h52 | PRIX DE GROSBOIS | Attelé | 2800 m | 13 | Définitive | Voir le résultat |
| R12 C6Greyville | 14h55 | PRIX BEACH BEAUTY MILE | Plat | 1600 m | 7 | Définitive | Voir le résultat |
| R7 C4Cavaillon | 15h00 | PRIX DE LA DURANCE | Plat | 1600 m | 6 | Définitive | Voir le résultat |
| R7 C4Cavaillon | 15h00 | PRIX D'HIRSON | Attelé | 2750 m | 14 | Définitive | Voir le résultat |
| R7 C3Cavaillon | 15h00 | PRIX BOISSONS MOLINIE | Attelé | 2575 m | 16 | Définitive | Voir le résultat |
| R13 C4Axevalla | 15h00 | PRIX SVENSK TRAVSPORTS UNGHASTSERIE - FYRAARINGSLOPP STON | Attelé | 2140 m | 12 | Définitive | Voir le résultat |
| R3 C8Baden-Baden | 15h05 | PREIS DER IFFEZHEIMER INDUSTRIE & HANDEL UND HANDWERK | Plat | 2200 m | 8 | Définitive | Voir le résultat |
| R1 C5Auteuil | 15h15 | PRIX PRINCE D'ECOUEN Quinté+ | Haies | 3900 m | 16 | Définitive | Voir le résultat |
| R7 C5Cavaillon | 15h15 | PRIX D'ACHERES | Haies | 3400 m | 11 | Définitive | Voir le résultat |
| R9 C3Graignes | 15h15 | PRIX ROGER CHINCHOLLE (GROUPE B) | Attelé | 2700 m | 12 | Définitive | Voir le résultat |
| R13 C5Axevalla | 15h22 | LOPP 5 | Attelé | 2140 m | 15 | Définitive | Voir le résultat |
| R4 C7Strasbourg | 15h30 | PRIX JAMIN | Attelé | 2800 m | 12 | Définitive | Voir le résultat |
| R7 C5Cavaillon | 15h30 | PRIX MA BOULANGERIE (GR A) | Attelé | 2600 m | 16 | Définitive | Voir le résultat |
| R7 C4Cavaillon | 15h30 | PRIX MAURICE THEVENON | Attelé | 2575 m | 16 | Définitive | Voir le résultat |
| R12 C7Greyville | 15h30 | PRIX MICHAELMAS | Plat | 1900 m | 10 | Définitive | Voir le résultat |
| R3 C9Baden-Baden | 15h35 | PREIS DER GEMEINDE IFFEZHEIM | Plat | 1600 m | 18 | Définitive | Voir le résultat |
| R7 C5Cavaillon | 15h40 | PRIX QUALITROT | Attelé | 2750 m | 16 | Définitive | Voir le résultat |
| R13 C6Axevalla | 15h44 | PRIX LADUGARDSINREDES KORSVENSSERIE - K75-LOPP | Attelé | 2640 m | 12 | Définitive | Voir le résultat |
| R1 C6Auteuil | 15h45 | RACING TV - PRIX GEORGES DE TALHOUET-ROY | Haies | 3600 m | 6 | Définitive | Voir le résultat |
| R7 C6Cavaillon | 15h45 | PRIX DU BOURBONNAIS (GR B) | Attelé | 2850 m | 14 | Définitive | Voir le résultat |
| R5 C1Toulouse | 16h00 | PRIX NECOR | Haies | 3500 m | 8 | Définitive | Voir le résultat |
| R7 C6Cavaillon | 16h00 | PRIX FRANCE GALOP | Plat | 2200 m | 11 | Définitive | Voir le résultat |
| R7 C5Cavaillon | 16h00 | PRIX DE L'UNAT | Attelé | 2575 m | 16 | Définitive | Voir le résultat |
| R9 C4Graignes | 16h00 | PRIX ROGER CHINCHOLLE (GROUPE C) | Attelé | 2700 m | 11 | Définitive | Voir le résultat |
| R12 C8Greyville | 16h05 | SHORT HEAD PINNACLE STAKES | Plat | 1200 m | 13 | Définitive | Voir le résultat |
| R13 C7Axevalla | 16h06 | PRIX STOLOPP | Attelé | 1640 m | 14 | Définitive | Voir le résultat |
| R3 C10Baden-Baden | 16h10 | NACHWUCHSFORDERPREIS DER MEHL-MULHENS-STIFTUNG | Plat | 2800 m | 11 | Définitive | Voir le résultat |
| R7 C6Cavaillon | 16h10 | PRIX DE GERGNY (GR A) | Attelé | 2700 m | 14 | Définitive | Voir le résultat |
| R7 C7Cavaillon | 16h15 | PRIX DE LA COTE D'OR | Attelé | 2850 m | 18 | Définitive | Voir le résultat |
| R1 C7Auteuil | 16h25 | GRAND STEEPLE-CHASE DE PARIS | Steeple-Chase | 6000 m | 11 | Définitive | Voir le résultat |
| R13 C8Axevalla | 16h28 | PRIX TREARINGARNAS HOSTSERIE | Attelé | 2140 m | 12 | Définitive | Voir le résultat |
| R7 C7Cavaillon | 16h30 | PRIX MA BOULANGERIE (GR B) | Attelé | 2600 m | 16 | Définitive | Voir le résultat |
| R7 C6Cavaillon | 16h30 | PRIX DE FLEURANCE | Attelé | 2575 m | 16 | Définitive | Voir le résultat |
| R9 C5Graignes | 16h30 | PRIX CRÉDIT MUTUEL | Attelé | 2700 m | 10 | Définitive | Voir le résultat |
| R3 C11Baden-Baden | 16h40 | WETTSTAR TROPHY | Plat | 2200 m | 7 | Définitive | Voir le résultat |
| R7 C7Cavaillon | 16h40 | PRIX DE GERGNY (GR B) | Attelé | 2700 m | 13 | Définitive | Voir le résultat |
| R12 C9Greyville | 16h40 | PRIX GREYVILLE CONVENTION CENTRE | Plat | 1400 m | 11 | Définitive | Voir le résultat |
| R5 C2Toulouse | 16h45 | PRIX RENE CATUSSE | Plat | 2100 m | 15 | Définitive | Voir le résultat |
| R7 C8Cavaillon | 16h45 | PRIX DE LA TOURAINE | Attelé | 2850 m | 16 | Définitive | Voir le résultat |
| R13 C9Axevalla | 16h48 | LOPP 9 | Attelé | 2140 m | 12 | Définitive | Voir le résultat |
| R14 C1Son pardo | 16h50 | PREMI EGO HANOVER | Attelé | 2150 m | 12 | Définitive | Voir le résultat |
| R7 C8Cavaillon | 17h00 | PRIX D'AVIGNON | Plat | 2200 m | 9 | Définitive | Voir le résultat |
| R7 C7Cavaillon | 17h00 | PRIX PIERRE DUPIN | Attelé | 2625 m | 15 | Définitive | Voir le résultat |
| R9 C6Graignes | 17h00 | PRIX DE LA BAIE DU COTENTIN | Attelé | 2700 m | 16 | Définitive | Voir le résultat |
| R1 C8Auteuil | 17h08 | PRIX PIERRE DE LASSUS | Haies | 3900 m | 10 | Définitive | Voir le résultat |
| R13 C10Axevalla | 17h08 | LOPP 10 | Attelé | 2140 m | 11 | Définitive | Voir le résultat |
| R7 C8Cavaillon | 17h10 | PRIX DE MARLE | Attelé | 2700 m | 16 | Définitive | Voir le résultat |
| R3 C12Baden-Baden | 17h15 | T. VON ZASTROW AMATEUR-CUP | Plat | 1400 m | 15 | Définitive | Voir le résultat |
| R7 C9Cavaillon | 17h15 | PRIX DES LANDES | Attelé | 2850 m | 16 | Définitive | Voir le résultat |
| R12 C10Greyville | 17h15 | PRIX HOLLYWOODBETS BRIGHT FUTURE | Plat | 1400 m | 17 | Définitive | Voir le résultat |
| R14 C2Son pardo | 17h15 | PREMI HIPÃ’DROM SON MACIÀ | Attelé | 2150 m | 12 | Définitive | Voir le résultat |
| R5 C3Toulouse | 17h25 | PRIX DES PONTS JUMEAUX | Haies | 3500 m | 5 | Définitive | Voir le résultat |
| R7 C9Cavaillon | 17h30 | PRIX PAUL GIOVANNA - PRIX VANS BARBOT | Attelé | 2600 m | 16 | Définitive | Voir le résultat |
| R9 C7Graignes | 17h30 | PRIX PASCAL GRUDE | Attelé | 2700 m | 12 | Définitive | Voir le résultat |
| R7 C9Cavaillon | 17h40 | PRIX DE LA SOCIETE DES COURSES DE LA CAPELLE | Attelé | 2750 m | 16 | Définitive | Voir le résultat |
| R14 C3Son pardo | 17h40 | PREMI BALTASAR ESTELRICH | Attelé | 2650 m | 10 | Définitive | Voir le résultat |
| R1 C9Auteuil | 17h43 | PRIX ROGER SOULANGE-BODIN | Haies | 3900 m | 16 | Définitive | Voir le résultat |
| R3 C13Baden-Baden | 17h45 | RACEBETS PODCAST-RENNEN | Plat | 2000 m | 18 | Définitive | Voir le résultat |
| R5 C4Toulouse | 18h00 | COUPE DES 2 ANS | Plat | 1600 m | 8 | Définitive | Voir le résultat |
| R9 C8Graignes | 18h00 | PRIX ROBERT MARC | Attelé | 2725 m | 16 | Définitive | Voir le résultat |
| R14 C4Son pardo | 18h05 | CRITÈRIUM DELS 5 ANYS | Attelé | 2650 m | 8 | Définitive | Voir le résultat |
| R1 C10Auteuil | 18h18 | PRIX MISS HUNGERFORD | Haies | 3900 m | 15 | Définitive | Voir le résultat |
| R14 C5Son pardo | 18h30 | PREMI HIPICAS CA'N BLANQUET | Attelé | 2150 m | 12 | Définitive | Voir le résultat |
| R5 C5Toulouse | 18h35 | PRIX DES 36 PONTS | Haies | 3500 m | 6 | Définitive | Voir le résultat |
| R6 C6Krieau (vienne) | 18h50 | PRIX BREIDABLIKS NUBBE | Attelé | 2600 m | 10 | Définitive | Voir le résultat |
| R14 C6Son pardo | 18h55 | PREMI TEMI | Attelé | 2150 m | 7 | Définitive | Voir le résultat |
| R5 C6Toulouse | 19h05 | PRIX DU MESNIL | Plat | 2000 m | 9 | Définitive | Voir le résultat |
| R6 C7Krieau (vienne) | 19h20 | PRIX ORLANDO JET | Attelé | 2600 m | 10 | Définitive | Voir le résultat |
| R14 C7Son pardo | 19h20 | PREMI HIPÃ’DROM JESUS CA MADÓ AINA | Attelé | 2150 m | 7 | Définitive | Voir le résultat |
| R5 C7Toulouse | 19h35 | PRIX DE LA MEDITERRANEE | Plat | 2100 m | 16 | Définitive | Voir le résultat |
| R14 C8Son pardo | 19h45 | PREMI INNETO | Attelé | 2150 m | 16 | Course annulée | Voir les partants |
| R6 C8Krieau (vienne) | 19h50 | PRIX GIESOLO DE LOU | Attelé | 2100 m | 11 | Définitive | Voir le résultat |
| R5 C8Toulouse | 20h05 | PRIX DE CASTELBAJAC | Plat | 2000 m | 11 | Définitive | Voir le résultat |
| R15 C5Gulfstream park west | 20h16 | CLAIMING | Plat | 1000 m | 16 | Définitive | Voir le résultat |
| R16 C5Belmont park | 20h33 | CLAIMING | Plat | 1600 m | 11 | Définitive | Voir le résultat |
| R15 C6Gulfstream park west | 20h50 | CLAIMING | Plat | 1200 m | 6 | Définitive | Voir le résultat |
| R16 C6Belmont park | 21h06 | MAIDEN CLAIMING | Plat | 1300 m | 10 | Définitive | Voir le résultat |
| R15 C7Gulfstream park west | 21h24 | ALLOWANCE OPTIONAL CLAIMING | Plat | 1600 m | 10 | Définitive | Voir le résultat |
| R16 C7Belmont park | 21h39 | CLAIMING | Plat | 1700 m | 11 | Définitive | Voir le résultat |
| R15 C8Gulfstream park west | 21h58 | CLAIMING | Plat | 1200 m | 7 | Définitive | Voir le résultat |
| R16 C8Belmont park | 22h14 | MAIDEN SPECIAL WEIGHT | Plat | 1300 m | 8 | Définitive | Voir le résultat |
| R17 C7Keeneland (usa) | 22h24 | CLAIMING | Plat | 1700 m | 9 | Définitive | Voir le résultat |
| R15 C9Gulfstream park west | 22h32 | CLAIMING | Plat | 1700 m | 16 | Définitive | Voir le résultat |
| R16 C9Belmont park | 22h47 | HILL PRINCE STAKES | Plat | 1600 m | 9 | Définitive | Voir le résultat |
| R17 C8Keeneland (usa) | 22h57 | ROOD AND RIDDLE DOWAGER STAKES | Plat | 2400 m | 6 | Définitive | Voir le résultat |
| R18 C3Santa anita (États-Unis) | 23h02 | STARTER ALLOWANCE | Plat | 1100 m | 6 | Définitive | Voir le résultat |
| R16 C10Belmont park | 23h20 | CLAIMING | Plat | 1200 m | 14 | Définitive | Voir le résultat |
| R17 C9Keeneland (usa) | 23h30 | MAIDEN SPECIAL WEIGHT | Plat | 1400 m | 9 | Définitive | Voir le résultat |
| R18 C4Santa anita (États-Unis) | 23h40 | CLAIMING | Plat | 1600 m | 5 | Définitive | Voir le résultat |
| R18 C5Santa anita (États-Unis) | 00h11 (J+1) | MAIDEN SPECIAL WEIGHT | Plat | 1100 m | 6 | Définitive | Voir le résultat |
Besoin d’un autre jour ?
Consultez le programme d’une autre date.
Légende des états de course
- À venir
- La course n’a pas encore débuté.
- Provisoire
- Résultats provisoires
en attente de validation officielle. - Définitive
- Résultats officiels enregistrés ; rapports selon disponibilité.
En attente : résultat non renseigné. Annulée : course annulée.