Programme des courses PMU
Dimanche 18 août 2024 · 14 réunions · 75 courses
Les horaires sont indiqués à titre indicatif et peuvent être modifiés par les organisateurs.
| Course | Départ | Épreuve | Discipline | Distance | Partants | État | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R1 C2Deauville | 00h00 | SUMBE PRIX JEAN ROMANET | Plat | 2000 m | 5 | Définitive | Voir le résultat |
| R1 C3Deauville | 00h00 | SUMBE GRAND HANDICAP Quinté+ | Plat | 1900 m | 16 | Définitive | Voir le résultat |
| R1 C4Deauville | 00h00 | SUMBE PRIX MORNY | Plat | 1200 m | 9 | Définitive | Voir le résultat |
| R1 C5Deauville | 00h00 | SUMBE PRIX ALEC HEAD (PRIX DE LA NONETTE) | Plat | 2000 m | 7 | Définitive | Voir le résultat |
| R1 C6Deauville | 00h00 | SUMBE PRIX D'HUDIMESNIL | Plat | 1400 m | 9 | Définitive | Voir le résultat |
| R8 C4Maronas | 00h00 | PRIX 90° ANIVERSARIO DEL TRIBUNAL DE CUENTAS | Plat | 1500 m | Non renseignés | Résultat en attente | Voir les partants |
| R12 C5Bordertown | 07h35 | PRIX HARPERS FREIGHT BENCHMARK 62 HANDICAP | Plat | 1300 m | 11 | Résultat en attente | Voir les partants |
| R13 C6Apiam bendigo | 07h50 | PRIX BENDIGO KITCHEN CENTRE BM64 HANDICAP | Plat | 1100 m | 20 | Définitive | Voir le résultat |
| R12 C6Bordertown | 08h15 | PRIX WOOLSHED INN BENCHMARK 66 HANDICAP | Plat | 1000 m | 12 | Résultat en attente | Voir les partants |
| R13 C7Apiam bendigo | 08h30 | PRIX ROLL THE DICE RACING BM64 HANDICAP | Plat | 1500 m | 16 | Définitive | Voir le résultat |
| R12 C7Bordertown | 08h55 | PRIX BORDERTOWN PUMPS & REFRIGERATION BENCHMARK 58 HANDICAP | Plat | 2000 m | 15 | Résultat en attente | Voir les partants |
| R13 C8Apiam bendigo | 09h10 | PRIX PAYNTERS BM64 HANDICAP | Plat | 1300 m | 20 | Définitive | Voir le résultat |
| R7 C7Singapour | 09h30 | CLASS 5 | Plat | 1600 m | 8 | Définitive | Voir le résultat |
| R14 C3Carnarvon | 09h40 | PRIX CARNARVON TYRE SERVICE HANDICAP | Plat | 1200 m | 11 | Définitive | Voir le résultat |
| R7 C8Singapour | 10h00 | CLASS 4 | Plat | 1400 m | 12 | Définitive | Voir le résultat |
| R14 C4Carnarvon | 10h15 | PRIX JUNCTION CUP PRELUDE | Plat | 1700 m | 10 | Définitive | Voir le résultat |
| R7 C9Singapour | 10h30 | CLASS 3 | Plat | 1600 m | 7 | Définitive | Voir le résultat |
| R14 C5Carnarvon | 10h45 | PRIX KEMPGLAZE GLASS AND ALUMINIUM HANDICAP | Plat | 1000 m | 10 | Définitive | Voir le résultat |
| R7 C10Singapour | 11h00 | CLASS 4 | Plat | 1100 m | 11 | Définitive | Voir le résultat |
| R2 C1Dusseldorf | 11h15 | VOLLBLUTHELDEN-CUP | Plat | 1500 m | 6 | Définitive | Voir le résultat |
| R14 C6Carnarvon | 11h20 | PRIX SWEET AS CONCRETE HANDICAP | Plat | 1600 m | 10 | Définitive | Voir le résultat |
| R2 C2Dusseldorf | 11h45 | CARAVAN SALON DUSSELDORF-TROPHY | Plat | 1600 m | 11 | Définitive | Voir le résultat |
| R3 C1Le mont saint michel | 12h00 | PRIX RACE AND CARE | Attelé | 2675 m | 12 | Définitive | Voir le résultat |
| R2 C3Dusseldorf | 12h15 | DEKA-FONDSSPARPLAN-RENNEN | Plat | 2200 m | 10 | Définitive | Voir le résultat |
| R3 C2Le mont saint michel | 12h31 | PRIX DES BENEVOLES | Monté | 2675 m | 13 | Définitive | Voir le résultat |
| R2 C4Dusseldorf | 12h47 | PREIS DER PROVINZIAL | Plat | 1700 m | 12 | Définitive | Voir le résultat |
| R3 C3Le mont saint michel | 13h05 | PRIX SIDETECH | Attelé | 2600 m | 16 | Définitive | Voir le résultat |
| R2 C5Dusseldorf | 13h22 | MASTERCARD GOLD CUP | Plat | 1600 m | 11 | Définitive | Voir le résultat |
| R3 C4Le mont saint michel | 13h40 | PRIX SARL MEXS | Attelé | 2675 m | 12 | Définitive | Voir le résultat |
| R1 C1Deauville | 13h58 | SUMBE PRIX KERGORLAY | Plat | 3000 m | 5 | Définitive | Voir le résultat |
| R3 C5Le mont saint michel | 14h15 | PRIX DE L'ANSE DE MOIDREY | Attelé | 2675 m | 9 | Définitive | Voir le résultat |
| R2 C6Dusseldorf | 14h20 | GROSSER SPARKASSEN-FAMILIEN-CUP | Plat | 1600 m | 7 | Définitive | Voir le résultat |
| R9 C1Pompadour | 14h40 | PRIX MARQUISE DE POMPADOUR | Plat | 1600 m | 6 | Définitive | Voir le résultat |
| R3 C6Le mont saint michel | 14h50 | PRIX VOLAILLES DE BREIZH | Attelé | 2000 m | 13 | Définitive | Voir le résultat |
| R10 C1Royan la palmyre | 14h50 | PRIX DU JOURNAL LE LITTORAL | Plat | 2300 m | 7 | Définitive | Voir le résultat |
| R9 C2Pompadour | 15h15 | PRIX DU SOUVENIR | Plat | 1600 m | 8 | Définitive | Voir le résultat |
| R10 C2Royan la palmyre | 15h25 | PRIX DE LA VILLE DE LA TREMBLADE | Plat | 2300 m | 5 | Définitive | Voir le résultat |
| R3 C7Le mont saint michel | 15h32 | PRIX DU COUESNON | Attelé | 2600 m | 12 | Définitive | Voir le résultat |
| R9 C3Pompadour | 15h50 | PRIX DOCTEUR REDON | Haies | 3000 m | 5 | Définitive | Voir le résultat |
| R10 C3Royan la palmyre | 15h55 | PRIX DU FUTUROSCOPE - RENE MONORY | Plat | 2900 m | 7 | Définitive | Voir le résultat |
| R4 C4Montier en der | 16h07 | GRAND PRIX VILLE MONTIER-EN-DER - 13EME ETAPE DU TROPHEE VERT | Attelé | 3025 m | 18 | Définitive | Voir le résultat |
| R10 C4Royan la palmyre | 16h25 | PRIX DES AMBULANCES COTE DE BEAUTE | Plat | 2900 m | 5 | Définitive | Voir le résultat |
| R9 C4Pompadour | 16h30 | PRIX JOSEPH BIANCONE | Plat | 2300 m | 5 | Définitive | Voir le résultat |
| R5 C1Le lion d'angers | 16h42 | PRIX OLIVIER D'ANDIGNE | Haies | 3700 m | 11 | Définitive | Voir le résultat |
| R10 C5Royan la palmyre | 16h55 | PRIX CREDIT MUTUEL OCEAN | Haies | 4100 m | 7 | Définitive | Voir le résultat |
| R9 C5Pompadour | 17h10 | PRIX DOMINIQUE MARCILHACY | Haies | 3900 m | 7 | Définitive | Voir le résultat |
| R5 C2Le lion d'angers | 17h17 | PRIX DU CHALLENGE DES ESTIVALES DU LION D'ANGERS - CATEGORIE OBSTACHE (PRIX DE L'OUDON) | Haies | 3700 m | 8 | Définitive | Voir le résultat |
| R10 C6Royan la palmyre | 17h30 | PRIX DE LA VILLE DE VAUX-SUR-MER | Haies | 3500 m | 10 | Définitive | Voir le résultat |
| R1 C7Deauville | 17h35 | SUMBE PRIX DE CAMPIGNY | Plat | 2500 m | 13 | Définitive | Voir le résultat |
| R9 C6Pompadour | 17h45 | GRAND PRIX DE POMPADOUR | Plat | 2300 m | 9 | Définitive | Voir le résultat |
| R5 C3Le lion d'angers | 17h52 | PRIX PULSAT GAUBERT-LARDREUX (PRIX SEA BIRD) | Plat | 2000 m | 12 | Définitive | Voir le résultat |
| R10 C7Royan la palmyre | 18h05 | PRIX BONNEAU PAYSAGE | Haies | 3500 m | 7 | Définitive | Voir le résultat |
| R1 C8Deauville | 18h10 | SUMBE PRIX D'AUVILLARS | Plat | 2500 m | 13 | Définitive | Voir le résultat |
| R9 C7Pompadour | 18h20 | PRIX DE BEYSSAC | Cross-Country | 4500 m | 6 | Définitive | Voir le résultat |
| R5 C4Le lion d'angers | 18h27 | PRIX DE LA RENTREE BY SUPER U PAYS LIONNAIS (PRIX D'ANDIGNE) | Plat | 2000 m | 11 | Définitive | Voir le résultat |
| R1 C9Deauville | 18h45 | SUMBE PRIX DE SAINT-SYMPHORIEN | Plat | 2500 m | 13 | Définitive | Voir le résultat |
| R6 C5Magna racino | 19h00 | AROC NACHWUCHSPREIS | Attelé | 2140 m | 10 | Définitive | Voir le résultat |
| R5 C5Le lion d'angers | 19h02 | PRIX PAUL SAULOU | Plat | 1400 m | 6 | Définitive | Voir le résultat |
| R6 C6Magna racino | 19h18 | GOLD - CUP DES TSK | Attelé | 2140 m | 9 | Définitive | Voir le résultat |
| R5 C6Le lion d'angers | 19h34 | PRIX PARIS-TURF (PRIX DE LA VEZ) | Plat | 1400 m | 7 | Définitive | Voir le résultat |
| R6 C7Magna racino | 19h50 | PRIX BOUILLABAISSE | Attelé | 2140 m | 10 | Définitive | Voir le résultat |
| R5 C7Le lion d'angers | 20h06 | PRIX DES ANDEGAVES | Plat | 3000 m | 8 | Définitive | Voir le résultat |
| R6 C8Magna racino | 20h22 | PRIX MOUSSE AU CHOCOLAT | Attelé | 1640 m | 8 | Définitive | Voir le résultat |
| R5 C8Le lion d'angers | 20h38 | PRIX DU CHALLENGE DES ESTIVALES DU LION D'ANGERS - CATEGORIE PLAT (PRIX DE L'AUBINIERE) | Plat | 2400 m | 6 | Définitive | Voir le résultat |
| R6 C9Magna racino | 20h54 | PRIX RATATOUILLE | Attelé | 2140 m | 8 | Définitive | Voir le résultat |
| R15 C5Saratoga | 21h21 | CLAIMING | Plat | 1400 m | 8 | Définitive | Voir le résultat |
| R8 C5Maronas | 21h40 | PRIX HIERARQUIA (2019) | Plat | 1500 m | 14 | Définitive | Voir le résultat |
| R15 C6Saratoga | 21h53 | MAIDEN CLAIMING | Plat | 1700 m | 16 | Définitive | Voir le résultat |
| R8 C6Maronas | 22h10 | PRIX FOMENTO | Plat | 2100 m | 6 | Définitive | Voir le résultat |
| R15 C7Saratoga | 22h28 | BOLTON LANDING STAKES | Plat | 1100 m | 11 | Définitive | Voir le résultat |
| R8 C7Maronas | 22h40 | PRIX 20 ANOS SOMOS URUGUAY | Plat | 1500 m | 8 | Définitive | Voir le résultat |
| R15 C8Saratoga | 23h05 | MAIDEN CLAIMING | Plat | 1600 m | 13 | Résultat en attente | Voir les partants |
| R8 C8Maronas | 23h10 | PRIX VILLA DESTE (2020) | Plat | 1000 m | 10 | Résultat en attente | Voir les partants |
| R15 C9Saratoga | 23h42 | CLAIMING | Plat | 1400 m | 13 | Résultat en attente | Voir les partants |
| R15 C10Saratoga | 00h16 (J+1) | ALLOWANCE | Plat | 1200 m | 9 | Résultat en attente | Voir les partants |
Besoin d’un autre jour ?
Consultez le programme d’une autre date.
Légende des états de course
- À venir
- La course n’a pas encore débuté.
- Provisoire
- Résultats provisoires
en attente de validation officielle. - Définitive
- Résultats officiels enregistrés ; rapports selon disponibilité.
En attente : résultat non renseigné. Annulée : course annulée.