Programme des courses PMU
Dimanche 12 mars 2023 · 15 réunions · 106 courses
Les horaires sont indiqués à titre indicatif et peuvent être modifiés par les organisateurs.
| Course | Départ | Épreuve | Discipline | Distance | Partants | État | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R7 C5Singapour | 07h00 | CLASSE 5 (1) | Plat | 1000 m | 8 | Définitive | Voir le résultat |
| R7 C6Singapour | 07h30 | CLASS 4 | Plat | 1000 m | 12 | Définitive | Voir le résultat |
| R13 C8Canberra | 07h40 | PRIX JOHN MCGRATH AUTO GROUP BLACK OPAL STAKES | Plat | 1200 m | 17 | Définitive | Voir le résultat |
| R7 C7Singapour | 08h00 | OPEN MAIDEN | Plat | 1600 m | 10 | Définitive | Voir le résultat |
| R13 C9Canberra | 08h15 | PRIX SEPPELT PLATE | Plat | 2000 m | 20 | Définitive | Voir le résultat |
| R7 C8Singapour | 08h30 | CLASSE 4 (1) | Plat | 1100 m | 9 | Définitive | Voir le résultat |
| R6 C6Perth ascot | 08h45 | PRIX CLASSIC CAR SHOW - ASCOT RACECOURSE 26TH MARCH HANDICAP | Plat | 1100 m | 11 | Définitive | Voir le résultat |
| R7 C9Singapour | 09h00 | CLASSE 5 (2) | Plat | 1000 m | 9 | Définitive | Voir le résultat |
| R6 C7Perth ascot | 09h15 | PRIX CROWN PERTH HANDICAP | Plat | 1600 m | 13 | Définitive | Voir le résultat |
| R7 C10Singapour | 09h30 | CLASS 4 | Plat | 1800 m | 13 | Définitive | Voir le résultat |
| R6 C8Perth ascot | 09h45 | PRIX NATASHA STAKES | Plat | 2200 m | 12 | Définitive | Voir le résultat |
| R7 C11Singapour | 10h00 | CLASS 2 | Plat | 1100 m | 12 | Définitive | Voir le résultat |
| R6 C9Perth ascot | 10h15 | PRIX SCHWEPPES - J.C. ROBERTS STAKES | Plat | 1800 m | 17 | Définitive | Voir le résultat |
| R7 C12Singapour | 10h30 | CLASS 4 | Plat | 1200 m | 11 | Définitive | Voir le résultat |
| R6 C10Perth ascot | 10h49 | PRIX MORLEY GROWERS MARKET HANDICAP | Plat | 1200 m | 12 | Définitive | Voir le résultat |
| R2 C1Dortmund | 11h20 | PRIX 1. RENNEN FUR DREIJAHRIGE PFERDE 2023 | Plat | 1800 m | 8 | Définitive | Voir le résultat |
| R3 C1Compiegne | 11h35 | PRIX DES ETANGS DE PIERREFONDS | Plat | 1400 m | 6 | Définitive | Voir le résultat |
| R2 C2Dortmund | 11h50 | PRIX PREIS DER FIRMA ATERMANN KONIG & PAVENSTEDT GMBH | Plat | 1800 m | 8 | Définitive | Voir le résultat |
| R3 C2Compiegne | 12h05 | PRIX DU MONT SAINT-PIERRE | Plat | 2400 m | 5 | Définitive | Voir le résultat |
| R2 C3Dortmund | 12h20 | PRIX WWW.PFERDEVERSICHERUNG.DE-RENNEN | Plat | 1950 m | 8 | Définitive | Voir le résultat |
| R3 C3Compiegne | 12h35 | PRIX DE LA CROIX SAINT-OUEN | Plat | 1600 m | 7 | Définitive | Voir le résultat |
| R2 C4Dortmund | 12h50 | PRIX PREIS DER TEXTILPFLEGE KREFT DORTMUND - ... | Plat | 1200 m | 11 | Définitive | Voir le résultat |
| R3 C4Compiegne | 13h05 | PRIX DE SOISSONS | Plat | 1600 m | 9 | Définitive | Voir le résultat |
| R9 C1La capelle | 13h10 | PRIX D'ETREAUPONT | Monté | 2750 m | 8 | Définitive | Voir le résultat |
| R2 C5Dortmund | 13h20 | PRIX 41. PREIS DES DORTMUNDER BOXSPORT 20/50 | Plat | 1800 m | 7 | Définitive | Voir le résultat |
| R1 C1Cagnes-Sur-Mer | 13h23 | PRIX DE CABOURG | Attelé | 2925 m | 9 | Définitive | Voir le résultat |
| R10 C1Le mont saint michel | 13h30 | PRIX DE LA BAIE DU MONT SAINT MICHEL | Attelé | 2675 m | 14 | Définitive | Voir le résultat |
| R3 C5Compiegne | 13h40 | PRIX MICHELINE LEURSON - HANDICAP CHALLENGE | Plat | 2000 m | 14 | Définitive | Voir le résultat |
| R9 C2La capelle | 13h40 | PRIX JEAN BONNECHERE (GROUPE A) | Attelé | 2750 m | 14 | Définitive | Voir le résultat |
| R2 C6Dortmund | 13h50 | PRIX PREIS VOM FAMILIEN-FLOHMARKT AM SONNTAG, 26. ... | Plat | 1700 m | 6 | Définitive | Voir le résultat |
| R11 C1Cholet | 13h50 | PRIX HIPPOMAT | Attelé | 2800 m | 13 | Définitive | Voir le résultat |
| R1 C2Cagnes-Sur-Mer | 13h58 | PRIX DE FLORENCE | Attelé | 2925 m | 12 | Définitive | Voir le résultat |
| R10 C2Le mont saint michel | 14h00 | PRIX DE BEAUVOIR (GROUPE A) | Attelé | 2675 m | 12 | Définitive | Voir le résultat |
| R9 C3La capelle | 14h10 | PRIX JEAN BONNECHERE (GROUPE B) | Attelé | 2750 m | 14 | Définitive | Voir le résultat |
| R3 C6Compiegne | 14h15 | PRIX DU LAONNOIS | Plat | 1800 m | 15 | Définitive | Voir le résultat |
| R11 C2Cholet | 14h20 | PRIX OBO JARDIN (GROUPE A) | Attelé | 2800 m | 13 | Définitive | Voir le résultat |
| R10 C3Le mont saint michel | 14h30 | PRIX DE BEAUVOIR (GROUPE B) | Attelé | 2675 m | 12 | Définitive | Voir le résultat |
| R1 C3Cagnes-Sur-Mer | 14h33 | PRIX DE MILAN | Attelé | 2700 m | 11 | Définitive | Voir le résultat |
| R12 C1Bordeaux-Le bouscat | 14h35 | PRIX SIKY DU PADOUIN | Attelé | 2000 m | 10 | Définitive | Voir le résultat |
| R9 C4La capelle | 14h40 | PRIX JEAN-MARC BIZOUX | Attelé | 2750 m | 14 | Définitive | Voir le résultat |
| R3 C7Compiegne | 14h50 | PRIX DU CARREFOUR DE L'ARMISTICE | Plat | 1600 m | 15 | Définitive | Voir le résultat |
| R11 C3Cholet | 14h50 | PRIX OBO JARDIN (GROUPE B) | Attelé | 2800 m | 12 | Définitive | Voir le résultat |
| R10 C4Le mont saint michel | 15h00 | PRIX DE BEAUVOIR (GROUPE C) | Attelé | 2675 m | 12 | Définitive | Voir le résultat |
| R12 C2Bordeaux-Le bouscat | 15h05 | PRIX ANDRE FORT | Monté | 2650 m | 11 | Définitive | Voir le résultat |
| R9 C5La capelle | 15h10 | PRIX JEAN-PIERRE BIZOUX | Attelé | 2750 m | 13 | Définitive | Voir le résultat |
| R1 C4Cagnes-Sur-Mer | 15h15 | PRIX DE ROME - TOR DI VALLE Quinté+ | Attelé | 2925 m | 13 | Définitive | Voir le résultat |
| R11 C4Cholet | 15h20 | PRIX NIKITA DU GARABIN | Attelé | 2800 m | 15 | Définitive | Voir le résultat |
| R10 C5Le mont saint michel | 15h30 | PRIX DES BENEVOLES (GROUPE A) | Attelé | 2675 m | 12 | Définitive | Voir le résultat |
| R3 C8Compiegne | 15h32 | PRIX DE RETHONDES | Plat | 1600 m | 14 | Définitive | Voir le résultat |
| R12 C3Bordeaux-Le bouscat | 15h35 | PRIX DU COMITE REGIONAL DU TROT | Attelé | 2550 m | 14 | Définitive | Voir le résultat |
| R9 C6La capelle | 15h40 | PRIX FRANCK ANNE | Attelé | 2750 m | 14 | Définitive | Voir le résultat |
| R1 C5Cagnes-Sur-Mer | 15h50 | PRIX ANDRE VIGUIER (PRIX DE LIVOURNE) | Attelé | 2925 m | 15 | Définitive | Voir le résultat |
| R11 C5Cholet | 15h50 | PRIX TIBURCE DU BRION | Attelé | 2800 m | 16 | Définitive | Voir le résultat |
| R10 C6Le mont saint michel | 16h00 | PRIX DES BENEVOLES (GROUPE B) | Attelé | 2675 m | 12 | Définitive | Voir le résultat |
| R12 C4Bordeaux-Le bouscat | 16h05 | PRIX #RACE AND CARE | Attelé | 2550 m | 14 | Définitive | Voir le résultat |
| R4 C1Toulouse | 16h07 | PRIX DU CENTRE D'ENTRAINEMENT | Plat | 1600 m | 16 | Définitive | Voir le résultat |
| R9 C7La capelle | 16h10 | PRIX HENRI DEHON | Attelé | 2750 m | 14 | Définitive | Voir le résultat |
| R11 C6Cholet | 16h20 | PRIX ORS TRAITEUR (GROUPE A) | Attelé | 2800 m | 16 | Définitive | Voir le résultat |
| R1 C6Cagnes-Sur-Mer | 16h25 | GRAND CRITERIUM DE VITESSE DE LA COTE D'AZUR | Attelé | 1609 m | 11 | Définitive | Voir le résultat |
| R10 C7Le mont saint michel | 16h30 | PRIX DE PONTORSON | Attelé | 2675 m | 16 | Définitive | Voir le résultat |
| R12 C5Bordeaux-Le bouscat | 16h35 | PRIX DS AUTOMOBILES BORDEAUX | Attelé | 2650 m | 17 | Définitive | Voir le résultat |
| R4 C2Toulouse | 16h42 | PRIX SAINT-GEORGES | Steeple-Chase | 3500 m | 9 | Définitive | Voir le résultat |
| R11 C7Cholet | 16h50 | PRIX ORS TRAITEUR (GROUPE B) | Attelé | 2800 m | 15 | Définitive | Voir le résultat |
| R1 C7Cagnes-Sur-Mer | 17h00 | PRIX DE SYRACUSE | Attelé | 2700 m | 16 | Définitive | Voir le résultat |
| R10 C8Le mont saint michel | 17h00 | PRIX DU COUESNON | Monté | 2675 m | 16 | Définitive | Voir le résultat |
| R12 C6Bordeaux-Le bouscat | 17h05 | PRIX HORSE REPUBLIC | Attelé | 2550 m | 16 | Définitive | Voir le résultat |
| R14 C4Son pardo | 17h15 | GRAN PREMI GOVERN DE LES ILLES BALEARS | Attelé | 2150 m | 6 | Définitive | Voir le résultat |
| R4 C3Toulouse | 17h17 | PRIX LAVAREDE | Steeple-Chase | 3500 m | 5 | Définitive | Voir le résultat |
| R11 C8Cholet | 17h20 | PRIX PRECIEUSE GALBE | Attelé | 2800 m | 18 | Définitive | Voir le résultat |
| R10 C9Le mont saint michel | 17h30 | PRIX D'AVRANCHES | Attelé | 2675 m | 18 | Définitive | Voir le résultat |
| R1 C8Cagnes-Sur-Mer | 17h35 | PRIX DE MALMOE | Attelé | 2150 m | 12 | Définitive | Voir le résultat |
| R12 C7Bordeaux-Le bouscat | 17h35 | PRIX DES AMATEURS | Attelé | 2650 m | 14 | Définitive | Voir le résultat |
| R14 C5Son pardo | 17h40 | PREMI MENHAMMAR STUTERI (NIC HANOVER) | Attelé | 2150 m | 16 | Définitive | Voir le résultat |
| R11 C9Cholet | 17h50 | PRIX THIERRY COURCAULT | Attelé | 2800 m | 16 | Définitive | Voir le résultat |
| R4 C4Toulouse | 17h52 | PRIX ARVINC | Haies | 3500 m | 5 | Définitive | Voir le résultat |
| R14 C6Son pardo | 18h05 | PREMI CONSELL DE MALLORCA PER DAMES | Attelé | 2150 m | 11 | Définitive | Voir le résultat |
| R1 C9Cagnes-Sur-Mer | 18h10 | PRIX D'ALBENGA | Monté | 2925 m | 9 | Définitive | Voir le résultat |
| R4 C5Toulouse | 18h25 | PRIX D'ESSAI | Plat | 2100 m | 11 | Définitive | Voir le résultat |
| R14 C7Son pardo | 18h30 | PREMI CALA BLAVA | Attelé | 2150 m | 15 | Définitive | Voir le résultat |
| R5 C1Valparaiso | 18h40 | PRIX FRANCISCO LAPRIDA ALVAREZ | Plat | 1000 m | 11 | Définitive | Voir le résultat |
| R4 C6Toulouse | 18h55 | PRIX DE PAU | Plat | 1600 m | 16 | Définitive | Voir le résultat |
| R14 C8Son pardo | 18h55 | PREMI ESTELLENCS | Attelé | 2150 m | 13 | Définitive | Voir le résultat |
| R5 C2Valparaiso | 19h10 | PRIX PATRICIO HERRERA ARAYA | Plat | 1000 m | 16 | Définitive | Voir le résultat |
| R14 C9Son pardo | 19h20 | PREMI FLORENCIA | Attelé | 2150 m | 16 | Définitive | Voir le résultat |
| R4 C7Toulouse | 19h25 | PRIX DE LA SOCIETE DES COURSES DE POMPADOUR | Plat | 2100 m | 11 | Définitive | Voir le résultat |
| R5 C3Valparaiso | 19h40 | PRIX EMETERIO GUZMAN ALISTE | Plat | 1100 m | 10 | Définitive | Voir le résultat |
| R4 C8Toulouse | 19h55 | PRIX DJOURAS TU - WATHBA STALLIONS CUP | Plat | 1400 m | 9 | Définitive | Voir le résultat |
| R5 C4Valparaiso | 20h10 | PRIX JONATHAN LAVIN TOLEDO | Plat | 1100 m | 11 | Définitive | Voir le résultat |
| R8 C4Maronas | 20h25 | PRIX CURRINA | Plat | 1200 m | 8 | Définitive | Voir le résultat |
| R5 C5Valparaiso | 20h40 | PRIX NICOLAS INDA MONTANO | Plat | 1100 m | 10 | Définitive | Voir le résultat |
| R8 C5Maronas | 20h55 | PRIX GLIDE AWAY | Plat | 1200 m | 9 | Définitive | Voir le résultat |
| R5 C6Valparaiso | 21h10 | PRIX FUNDACION JINETES POR SIEMPRE | Plat | 1200 m | 10 | Définitive | Voir le résultat |
| R8 C6Maronas | 21h25 | PRIX CURRA | Plat | 1200 m | 10 | Définitive | Voir le résultat |
| R5 C7Valparaiso | 21h40 | PRIX NELSON CAJAMARCA MARTINEZ | Plat | 1000 m | 12 | Définitive | Voir le résultat |
| R8 C7Maronas | 21h55 | PRIX KER ARDAN | Plat | 1500 m | 11 | Définitive | Voir le résultat |
| R5 C8Valparaiso | 22h10 | PRIX JOSE MUNOZ GUTIERREZ | Plat | 1100 m | 11 | Définitive | Voir le résultat |
| R8 C8Maronas | 22h25 | PRIX CRACK DE SU GENERACION 1960 | Plat | 1400 m | 12 | Définitive | Voir le résultat |
| R15 C5Santa anita (États-Unis) | 22h29 | ALLOWANCE OPTIONAL CLAIMING | Plat | 1300 m | 10 | Définitive | Voir le résultat |
| R5 C9Valparaiso | 22h40 | PRIX NELSON TOLEDO ALVAREZ | Plat | 1100 m | 10 | Définitive | Voir le résultat |
| R15 C6Santa anita (États-Unis) | 22h59 | CLAIMING | Plat | 1200 m | 6 | Définitive | Voir le résultat |
| R5 C10Valparaiso | 23h10 | PRIX NELSON VARGAS PINTO | Plat | 1100 m | 14 | Définitive | Voir le résultat |
| R15 C7Santa anita (États-Unis) | 23h29 | SANTA ANA STAKES (STAKES) | Plat | 2000 m | 9 | Définitive | Voir le résultat |
| R5 C11Valparaiso | 23h40 | PRIX OSCAR DIAZ CARRANZA | Plat | 1300 m | 13 | Définitive | Voir le résultat |
| R15 C8Santa anita (États-Unis) | 23h59 | CLAIMING | Plat | 1200 m | 6 | Définitive | Voir le résultat |
| R5 C12Valparaiso | 00h10 (J+1) | PRIX JAVIER NINO HERNANDEZ | Plat | 1100 m | 12 | Définitive | Voir le résultat |
| R15 C9Santa anita (États-Unis) | 00h29 (J+1) | STARTER ALLOWANCE | Plat | 1000 m | 12 | Définitive | Voir le résultat |
Besoin d’un autre jour ?
Consultez le programme d’une autre date.
Légende des états de course
- À venir
- La course n’a pas encore débuté.
- Provisoire
- Résultats provisoires
en attente de validation officielle. - Définitive
- Résultats officiels enregistrés ; rapports selon disponibilité.
En attente : résultat non renseigné. Annulée : course annulée.