Cette fiche rassemble les chevaux enregistrés sous le nom de propriétaire ECURIE ROETTGEN dans les données de courses JDT.
Les enregistrements datés, hors engagements futurs, couvrent la période du 23/11/2006 au 04/04/2026.
Ces chiffres portent uniquement sur les données JDT. Les lignes sans résultat exploitable, les non-partants et les courses annulées ne produisent aucune victoire ni aucun classement dans ce bilan. Aucun taux de réussite n’est calculé.
Les associations sont celles des fiches de courses : elles ne décrivent pas l’effectif actuel du propriétaire. Les chevaux sont regroupés par nom enregistré ; les homonymes éventuels ne peuvent pas être distingués ici.
| Cheval | Enregistrements | Dernière date hors futur |
|---|---|---|
| DAMINO | 8 | 21/03/2026 |
| WINTERKONIGIN | 8 | 12/11/2010 |
| WELTMACHT | 6 | 28/04/2016 |
| NAVEGA | 5 | 05/11/2019 |
| DIATRIBE | 4 | 04/04/2011 |
| EMELDA | 4 | 03/01/2008 |
| OKLAHOMA | 4 | 27/05/2013 |
| DARESSALAM | 3 | 30/10/2009 |
| NAUKA | 3 | 04/04/2015 |
| UMIRAGE | 3 | 24/10/2009 |
| WELLKANTO | 3 | 06/04/2013 |
| DIACARO | 2 | 15/09/2008 |
| WINTERSONNE | 2 | 04/04/2026 |
| ANSPRUCH | 1 | 28/04/2024 |
| DAMARA | 1 | 16/03/2025 |
| DESPONA | 1 | 04/08/2023 |
| DESTINKA | 1 | 17/11/2009 |
| ENORA | 1 | 12/09/2010 |
| ERLE | 1 | 19/05/2025 |
| KAPRISTA | 1 | 09/12/2025 |
| Date | Cheval | Jockey | Entraîneur | Résultat | Hippodrome | Prix | Discipline | Allocation de la course |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/04/2026 | WINTERSONNE | SEIDL M. | M.PECHEUR | 1 | Le croise-Laroche | PRIX DE LA VIEILLE BOURSE | Plat | 14 600 |
| 21/03/2026 | DAMINO | SEIDL M. | M.PECHEUR | 1 | Lyon la soie | PRIX DE BONNETERRE | Plat | 16 300 |
| 20/03/2026 | WINTERSONNE | SEIDL M. | M.PECHEUR | 1 | Le croise-Laroche | PRIX JEAN-MICHEL DE KERGORLAY | Plat | 19 200 |
| 09/12/2025 | KAPRISTA | SEIDL M. | M.PECHEUR | Rang non renseigné | Chantilly | PRIX DU ROND ALICANTE | Plat | 27 400 |
| 25/09/2025 | DAMINO | SEIDL M. | M.PECHEUR | 5 | Chantilly | PRIX DU SALON VIOLET | Plat | 25 900 |
| 12/08/2025 | DAMINO | SEIDL M. | M.PECHEUR | 3 | Vittel | GRAND PRIX DE LA VILLE DE VITTEL | Plat | 16 300 |
| 27/06/2025 | DAMINO | MADAMET A. | M.PECHEUR | 3 | Compiegne | PRIX DE COMPIEGNE CITE IMPERIALE | Plat | 23 000 |
| 05/06/2025 | DAMINO | SEIDL M. | M.PECHEUR | 4 | Longchamp | PRIX D'EVREUX | Plat | 27 000 |
| 19/05/2025 | ERLE | SEIDL M. | M.PECHEUR | 4 | Saint cloud | PRIX CORRIDA | Plat | 130 000 |
| 13/05/2025 | DAMINO | SEIDL M. | M.PECHEUR | 2 | Saint cloud | PRIX DES NARCISSES | Plat | 23 000 |
| 25/04/2025 | DAMINO | SEIDL M. | M.PECHEUR | 3 | Compiegne | PRIX HIPPOMENE | Plat | 18 000 |
| 06/04/2025 | WELTBESTE | SEIDL M. | M.PECHEUR | Rang non renseigné | Longchamp | PRIX ZARKAVA | Plat | 48 000 |
| 18/03/2025 | DAMINO | SEIDL M. | M.PECHEUR | Rang non renseigné | Fontainebleau | PRIX DE VULAINES-SUR-SEINE | Plat | 18 000 |
| 16/03/2025 | DAMARA | SEIDL M. | M.PECHEUR | 7 | Saint cloud | PRIX LA CAMARGO | Plat | 55 000 |
| 16/12/2024 | STERNMAID | SEIDL M. | M.PECHEUR | Rang non renseigné | Lyon la soie | PRIX DU HARAS DE TIRE GERBE | Plat | 23 000 |
| 14/10/2024 | WARIA | SEIDL M. | M.PECHEUR | 4 | Saint cloud | PRIX D'ECQUEVILLY | Plat | 19 000 |
| 28/04/2024 | ANSPRUCH | SEIDL M. | M.PECHEUR | 5 | Longchamp | PRIX DE L'AVRE | Plat | 55 000 |
| 04/08/2023 | DESPONA | BACHELOT T. | H.BLUME | Rang non renseigné | Clairefontaine | PRIX DE LA CONFRERIE DES CHEVALIERS DU PONT-L'EVEQUE (PRIX DES POMMIERS) | Plat | 22 000 |
| 05/11/2019 | NAVEGA | I. MENDIZABAL | M.KLUG | 5 | Saint-Cloud | PRIX DE BOIS D'ARCY | Plat | 23 000 |
| 23/06/2019 | NAVEGA | A. DE VRIES | M.KLUG | 4 | Dortmund | PREIS DER PARTENER DES GP DER WIRTSCHAFT | Plat | 7 000 |
| 17/03/2019 | NAVEGA | M. SEIDL | M.KLUG | 4 | Krefeld | FORDERPREIS ZUM ERHALT DER KREFELDER | Plat | 6 000 |
| 20/11/2018 | NAVEGA | Non renseigné | Non renseigné | Non-partant | Neuss | PREIS DER EVENTLOCATION WETTHALLE | Plat | 6 000 |
| 11/08/2018 | NAVEGA | A. DE VRIES | M.KLUG | 3 | Hoppegarten | WETTSTAR.DE- 150 JAHRE HOPPEGARTEN-RENNEN | Plat | 6 000 |
| 28/04/2016 | WELTMACHT | I. MENDIZABAL | M.KLUG | Rang non renseigné | Chantilly | PRIX ALLEZ FRANCE | Plat | 80 000 |
| 06/09/2015 | WELTMACHT | A. HELFENBEIN | M.KLUG | 7 | Baden-Baden | LONGINES- GROSSER PREIS VON BADEN | Plat | 250 000 |
| 17/07/2015 | WELTMACHT | A. HELFENBEIN | M.KLUG | 1 | Cologne | ALBERT SCHIFFER ERINNERUNGSRENNEN | Plat | 5 000 |
| 28/06/2015 | WELTMACHT | A. HELFENBEIN | M.KLUG | 6 | Hambourg-Horn | THE GROSSER HANSA PREIS | Plat | 70 000 |
| 07/06/2015 | WELTMACHT | A. HELFENBEIN | M.KLUG | 4 | Baden-Baden | GROSSER PREIS DER BADISCHEN UNTERNEHMER | Plat | 70 000 |
| 04/04/2015 | NAUKA | M. SEIDL | M.KLUG | 5 | Nancy | PRIX DES MARGUERITES | Plat | 24 000 |
| 18/11/2014 | NAUKA | M. SEIDL | M.KLUG | 1 | Neuss | PREIS VON OSTENDE | Plat | 6 000 |
| 16/07/2014 | NAUKA | A. HELFENBEIN | M.KLUG | 3 | Dusseldorf | PREIS DER GERMAN TOTE/PMU PARTNERSCHAFT | Plat | 6 600 |
| 06/07/2014 | WELTMACHT | T. P. QUEALLY | M.KLUG | Rang non renseigné | Hambourg-Horn | DEUTSCHES DERBY | Plat | 650 000 |
| 27/05/2013 | OKLAHOMA | D. PORCU | M.KLUG | Rang non renseigné | Compiegne | PRIX FLYWAY | Plat | 16 000 |
| 23/04/2013 | OKLAHOMA | D. PORCU | M.KLUG | 1 | Nancy | PRIX DE COMMERCY | Plat | 13 000 |
| 06/04/2013 | WELLKANTO | D. PORCU | M. KLUG | 4 | Nancy | PRIX DE LA COMMUNAUTE URBAINE DU GRAND NANCY | Plat | 24 000 |
| 21/11/2012 | WELLKANTO | G. MASURE | M. KLUG | 2 | Le croise-Laroche | PRIX MIGUEL CLEMENT | Plat | 27 000 |
| 30/08/2012 | OKLAHOMA | E. FRANK | M.KLUG | Rang non renseigné | Baden-Baden | PREIS DES GESTUETS WITTEKINDSHOF | Plat | 12 500 |
| 18/07/2012 | WELLKANTO | ST. HELLYN | M. KLUG | 1 | Dusseldorf | MALERFACHBETRIEB KALDENHOVEN-RENNEN | Plat | 7 100 |
| 07/04/2012 | OKLAHOMA | E. FRANK | M.KLUG | 5 | Nancy | PRIX DE LA COMMUNAUTE URBAINE DU GRAND NANCY | Plat | 24 000 |
| 04/04/2011 | DIATRIBE | BOEUF D. | BALTROMEI WERN. | 7 | Longchamp | PRIX DU GROS CAILLOU | Plat | 33 000 |
| 23/11/2010 | DIATRIBE | BOEUF D. | BALTROMEI WERN. | 7 | Saint cloud | PRIX CERES | Plat | 55 000 |
| 12/11/2010 | WINTERKONIGIN | 10 | Non renseigné | Rang non renseigné | Maisons laffitte | PRIX DE SAINT-JEAN DE LA CASTELLE | Plat | 17 000 |
| 01/11/2010 | WINTERKONIGIN | 2 | Non renseigné | 3 | Strasbourg | PRIX PMU BRASSERIE DU BOULEVARD STRASBOURG (PRIX DU HARAS DE ROSIERE) | Plat | 14 000 |
| 17/10/2010 | WINTERKONIGIN | 12 | Non renseigné | Rang non renseigné | Longchamp | PRIX DU PETIT MONTROUGE | Plat | 17 000 |
| 27/09/2010 | WINTERKONIGIN | 5 | Non renseigné | Rang non renseigné | Nancy | PRIX VILLERS-LES-NANCY | Plat | 13 000 |
| 18/09/2010 | WINTERKONIGIN | 1 | Non renseigné | Rang non renseigné | Longchamp | PRIX DES ETANGS | Plat | 23 000 |
| 12/09/2010 | ENORA | 3 | Non renseigné | Rang non renseigné | Longchamp | QATAR PRIX VERMEILLE | Plat | 350 000 |
| 15/05/2010 | WINTERKONIGIN | 3 | Non renseigné | Rang non renseigné | Strasbourg | PRIX DE LA CORPORATION DES BOUCHERS CHARCUTIERS TRAITEURS DU BAS -RHIN | Plat | 18 000 |
| 01/05/2010 | DIATRIBE | 13 | Non renseigné | Rang non renseigné | Dusseldorf | GERMAN 1000 GUINEAS | Plat | 125 000 |
| 01/05/2010 | DIATRIBE | 13 | Non renseigné | Rang non renseigné | Dusseldorf | GERMAN 1000 GUINEAS | Plat | 125 000 |
| 17/11/2009 | DESTINKA | 6 | Non renseigné | Rang non renseigné | Compiegne | PRIX DE MARQUEGLISE | Plat | 12 000 |
| 30/10/2009 | DARESSALAM | 1 | Non renseigné | 4 | Maisons laffitte | PRIX VAL DE LOIR | Plat | 33 000 |
| 24/10/2009 | UMIRAGE | Non renseigné | Non renseigné | Non-partant | Clairefontaine | BADEN WURTTEMBERG TROPHY (11EME ETAPE DU DEFI DU GALOP) | Plat | 50 000 |
| 13/09/2009 | UMIRAGE | 10 | Non renseigné | Rang non renseigné | Longchamp | QATAR PRIX VERMEILLE | Plat | 300 000 |
| 31/08/2009 | DARESSALAM | Non renseigné | Non renseigné | Non-partant | Chantilly | PRIX DES GRANDES VENTES | Plat | 22 000 |
| 29/08/2009 | WINTERKONIGIN | Non renseigné | Non renseigné | Non-partant | Clairefontaine | PRIX DES VANS BARBOT (PRIX DES FREESIAS) | Plat | 25 000 |
| 15/08/2009 | UMIRAGE | 4 | Non renseigné | 4 | Deauville | PRIX DE POMONE - HARAS D'ETREHAM | Plat | 130 000 |
| 30/07/2009 | DARESSALAM | 3 | Non renseigné | 3 | Chantilly | PRIX DE COYE | Plat | 33 000 |
| 12/07/2009 | WINTERKONIGIN | 10 | Non renseigné | 1 | Maisons-Laffitte | PRIX DE LA VILLE DU PECQ (PRIX DE BONNIERES SUR SEINE) | Plat | 25 000 |
| 15/09/2008 | DIACARO | 2 | Non renseigné | 3 | Chantilly | PRIX DES TROIS CLAIRIERES | Plat | 23 000 |
| 09/08/2008 | DIACARO | 9 | Non renseigné | Rang non renseigné | Deauville | PX BEACHCOMBER HOTELS ''TROU AUX BICHES****L (DE CRICQUEVILLE) | Plat | 23 000 |
| 03/01/2008 | EMELDA | 3 | Non renseigné | 6 | Deauville | PRIX MISS SATAMIXA | Plat | 52 000 |
| 06/12/2007 | EMELDA | 1 | Non renseigné | 4 | Deauville | PRIX DE SEES | Plat | 16 000 |
| 07/12/2006 | EMELDA | MME WERNING KD. | H.BLUME | 1 | Deauville | PRIX D'ANGEVILLE | Plat | 0 |
| 23/11/2006 | EMELDA | VRIES A. | H.BLUME | 3 | Deauville | PRIX DE L'INSTITUT DU DROIT EQUIN (PRIX DU LIEU MARCHAND) | Plat | 0 |
Les rangs affichés proviennent des places d’arrivée disponibles, de la première à la septième. Un rang non renseigné ne permet pas de conclure à une place au-delà du septième ou à une disqualification. L’allocation est celle de la course, et non un gain du propriétaire.
Entraîneurs les plus représentés dans les enregistrements de cette fiche, sans présumer d’une collaboration actuelle.
Rechercher un propriétaire · Consulter les archives des courses PMU