| N | Courses | Départ / Arrivées | NP |
|---|---|---|---|
1 | PREIS DER COMPASS GROUP SCHWEIZ AG, FELDSCHLOSSCHEN UND MEDIARENT AG 8 602 € - 2300 m - Plat - 9 partants | 11h14 | |
2 | PREIS DER HOTZ ELEKTRO AG, QUALITY AG UND ELTAG AG 9 677 € - 2300 m - Plat - 9 partants | 11h46 | |
3 | ELISABETH FREY "SILVER LADY" PREIS 12 903 € - 1800 m - Plat - 7 partants | 12h18 | |
4 | PREIS DER COMPASS GROUP SCHWEIZ AG 8 602 € - 1800 m - Plat - 7 partants | 12h50 | |
5 | 45. SCHWEIZER ST. LEGER - ST. LEGER CLUB UND HULL'S SCHOOL 21 505 € - 3000 m - Plat - 7 partants | 13h22 |
Loading...