Cette fiche rassemble les chevaux enregistrés sous le nom de propriétaire A.POULOPOULOS dans les données de courses JDT.
Les enregistrements datés, hors engagements futurs, couvrent la période du 07/10/2005 au 25/09/2026.
Ces chiffres portent uniquement sur les données JDT. Les lignes sans résultat exploitable, les non-partants et les courses annulées ne produisent aucune victoire ni aucun classement dans ce bilan. Aucun taux de réussite n’est calculé.
Les associations sont celles des fiches de courses : elles ne décrivent pas l’effectif actuel du propriétaire. Les chevaux sont regroupés par nom enregistré ; les homonymes éventuels ne peuvent pas être distingués ici.
| Cheval | Enregistrements | Dernière date hors futur |
|---|---|---|
| ATTIKOS | 66 | 10/01/2016 |
| ATHINEOS | 53 | 25/09/2026 |
| APRILIOS | 49 | 08/07/2019 |
| ATTILAS | 49 | 02/05/2019 |
| ANEMOS | 46 | 04/08/2014 |
| LE BOSS | 36 | 29/10/2011 |
| AGAPI MIA | 35 | 11/06/2024 |
| AFRIKANOS | 32 | 30/11/2012 |
| ASTEPHANOS | 32 | 18/02/2019 |
| AUVOURS | 31 | 23/10/2014 |
| AVENUE EXPRESS | 31 | 28/11/2012 |
| AFLATOUN | 29 | 17/06/2013 |
| ARESTOS | 26 | 30/11/2014 |
| ATHINEA | 24 | 10/01/2016 |
| ATRASKA | 22 | 28/06/2010 |
| ABIELO | 21 | 28/10/2013 |
| AMIROS | 20 | 20/07/2018 |
| ARAXIOS | 20 | 21/05/2010 |
| ARESTIAS | 20 | 30/12/2011 |
| ASSIMINA | 16 | 10/09/2022 |
| Date | Cheval | Jockey | Entraîneur | Résultat | Hippodrome | Prix | Discipline | Allocation de la course |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/09/2026 | ATHINEOS | HAMELIN A. | JESUS | 6 | Saint cloud | PRIX DES YVELINES | Plat | 22 100 |
| 23/07/2026 | ATHINEOS | POUCHIN A. | JESUS | Rang non renseigné | Vichy | PRIX DE VARENNES-SUR-ALLIER - PRIX DE L'HIPPODROME D'AURILLAC | Plat | 25 900 |
| 03/07/2026 | ATHINEOS | GRANDIN MAR. | JESUS | 6 | Clairefontaine | PRIX VILLE DE TROUVILLE-SUR-MER (PRIX DU RUISSEAU DE CAUDEMUCHE) | Plat | 21 100 |
| 11/06/2026 | ARISTOS | LECOEUVRE C. | JESUS | Rang non renseigné | Longchamp | PRIX DES PETITS CHAMPS | Plat | 21 100 |
| 04/06/2026 | ATHINEOS | GRANDIN MAR. | JESUS | 4 | Longchamp | PRIX DU PETIT MONTROUGE | Plat | 21 100 |
| 24/05/2026 | ARISTOS | GRANDIN MAR. | JESUS | 6 | Longchamp | PRIX DE LA RUE CREMIEUX | Plat | 21 100 |
| 07/05/2026 | ATHINEOS | VELON MLLE M. | JESUS | Rang non renseigné | Longchamp | PRIX DES CHAMPS-ELYSEES | Plat | 25 900 |
| 30/04/2026 | ARISTOS | MARIE BENJ. | JESUS | Rang non renseigné | Longchamp | PRIX DE LA VIEILLE TOUR | Plat | 21 100 |
| 24/04/2026 | ATHINEOS | VALLE SKAR MLLE F. | JESUS | Résultat non renseigné | Saint cloud | PRIX DE L'AUTOROUTE DE L'OUEST | Plat | 21 100 |
| 12/04/2026 | ATHINEOS | PACAUT MME COR. | JESUS | 7 | Longchamp | PRIX DU PAVILLON DAUPHINE | Plat | 25 900 |
| 10/04/2026 | ARISTOS | MARIE BENJ. | JESUS | 1 | Saint cloud | PRIX DU PAVILLON DES INDES | Plat | 19 200 |
| 15/03/2026 | ATHINEOS | FAVRIAUX MAL. | JESUS | Rang non renseigné | Saint cloud | PRIX DE LA GAILLARDERIE | Plat | 25 900 |
| 09/02/2026 | ARISTOS | GRANDIN MAR. | JESUS | 7 | Cagnes-Sur-Mer | PRIX PECKINPAH'S SOUL | Plat | 20 200 |
| 04/02/2026 | ATHINEOS | VALLE SKAR MLLE F. | JESUS | Rang non renseigné | Cagnes-Sur-Mer | PRIX MARILDO | Plat | 24 000 |
| 24/01/2026 | ATHINEOS | VELON MLLE M. | JESUS | Rang non renseigné | Cagnes-Sur-Mer | PRIX DE RIMIEZ | Plat | 24 000 |
| 20/01/2026 | ARISTOS | GRANDIN MAR. | JESUS | 2 | Cagnes-Sur-Mer | PRIX DE LA GAUDE | Plat | 20 200 |
| 02/01/2026 | ARISTOS | GRANDIN MAR. | JESUS | 2 | Deauville | PRIX DES AIGUILLES | Plat | 20 200 |
| 11/12/2025 | ATHINEOS | VALLE SKAR MLLE F. | JESUS | Rang non renseigné | Chantilly | PRIX DES JARDINS FAMILIAUX | Plat | 25 900 |
| 28/11/2025 | ARISTOS | MARIE BENJ. | JESUS | Rang non renseigné | Deauville | PRIX DU PONT GUSTAVE FLAUBERT | Plat | 15 000 |
| 20/11/2025 | ATHINEOS | VALLE SKAR MLLE F. | JESUS | 1 | Saint cloud | PRIX DE LA VALLEE DE CHEVREUSE | Plat | 21 100 |
| 24/10/2025 | ATHINEOS | VALLE SKAR MLLE F. | JESUS | 3 | Clairefontaine | PRIX DEAUVILLE AVENTURE (PRIX DU LIEU BILL) | Plat | 30 700 |
| 09/10/2025 | ATHINEOS | VELON MLLE M. | JESUS | Rang non renseigné | Saint cloud | PRIX DU VAL D'OISE | Plat | 22 100 |
| 16/09/2025 | ATHINEOS | BOUTIN HUG. | JESUS | 3 | Compiegne | PRIX DU GRAND PARC | Plat | 20 000 |
| 04/08/2025 | ATHINEOS | VELON MLLE M. | JESUS | Rang non renseigné | Dieppe | PRIX GALORAMA | Plat | 25 900 |
| 22/07/2025 | ARISTOS | VELON MLLE M. | JESUS | Rang non renseigné | Dieppe | PRIX CREDIT AGRICOLE DIEPPE (PRIX BON MOT) | Plat | 20 100 |
| 21/07/2025 | ATHINEOS | VELON MLLE M. | JESUS | 2 | Compiegne | PRIX D'HARAMONT | Plat | 21 100 |
| 29/06/2025 | ATHINEOS | POUCHIN A. | JESUS | 6 | Saint cloud | PRIX DU TRASQUET | Plat | 27 000 |
| 03/06/2025 | ATHINEOS | VALLE SKAR MLLE F. | JESUS | Rang non renseigné | Saint cloud | PRIX DU CHATEAU DE SAINT-CLOUD | Plat | 53 000 |
| 16/03/2025 | ATHINEOS | MENDIZABAL I. | JESUS | 5 | Saint cloud | PRIX DE LA GAILLARDERIE | Plat | 27 000 |
| 25/02/2025 | ATHINEOS | VALLE SKAR MLLE F. | JESUS | Non-partant | Cagnes-Sur-Mer | PRIX DE CIMIEZ | Plat | 27 000 |
| 10/02/2025 | ATHINEOS | VELON MLLE M. | JESUS | Rang non renseigné | Cagnes-Sur-Mer | PRIX DE VINTIMILLE | Plat | 25 000 |
| 05/02/2025 | ATHINEOS | VELON MLLE M. | JESUS | Rang non renseigné | Cagnes-Sur-Mer | PRIX DU VAUCLUSE | Plat | 27 000 |
| 25/01/2025 | ATHINEOS | VELON MLLE M. | JESUS | 2 | Cagnes-Sur-Mer | PRIX DE RIMIEZ | Plat | 25 000 |
| 12/12/2024 | ATHINEOS | VALLE SKAR MLLE F. | JESUS | Rang non renseigné | Chantilly | PRIX DES JARDINS FAMILIAUX | Plat | 27 000 |
| 22/11/2024 | ATHINEOS | VALLE SKAR MLLE F. | JESUS | 2 | Chantilly | PRIX DE LA VALLEE DE CHEVREUSE | Plat | 22 000 |
| 14/11/2024 | ATHINEOS | VALLE SKAR MLLE F. | JESUS | Rang non renseigné | Fontainebleau | PRIX DE LA CROIX DU GRAND VENEUR | Plat | 27 000 |
| 26/10/2024 | ATHINEOS | VALLE SKAR MLLE F. | JESUS | 2 | Chantilly | PRIX DU BOIS BOURILLON | Plat | 53 000 |
| 10/10/2024 | ATHINEOS | VALLE SKAR MLLE F. | JESUS | 6 | Saint cloud | PRIX DU VAL D'OR | Plat | 30 000 |
| 20/09/2024 | ATHINEOS | VALLE SKAR MLLE F. | JESUS | 1 | Saint cloud | PRIX DE L'AVENUE MARENGO | Plat | 22 000 |
| 09/07/2024 | ATHINEOS | VELON MLLE M. | JESUS | Rang non renseigné | Compiegne | PRIX DES ETANGS DE BATIGNY | Plat | 27 000 |
| 11/06/2024 | ATHINEOS | VELON MLLE M. | JESUS | Rang non renseigné | Saint cloud | PRIX DE MONTESSON | Plat | 16 000 |
| 11/06/2024 | AGAPI MIA | LECOEUVRE C. | JESUS | Rang non renseigné | Saint cloud | PRIX TRILLION | Plat | 53 000 |
| 06/05/2024 | ATHINEOS | VELON MLLE M. | JESUS | 1 | Saint cloud | PRIX DE LA LOMAGNE | Plat | 25 000 |
| 01/05/2024 | AGAPI MIA | PICCONE T. | JESUS | Rang non renseigné | Saint cloud | PRIX ALBANILLA | Plat | 23 000 |
| 04/04/2024 | ATHINEOS | VELON MLLE M. | JESUS | Rang non renseigné | Chantilly | PRIX DE L'INSTITUT DE FRANCE | Plat | 27 000 |
| 07/03/2024 | ATHINEOS | VELON MLLE M. | JESUS | Rang non renseigné | Saint cloud | PRIX DU PERIGORD | Plat | 27 000 |
| 16/02/2024 | ATHINEOS | VELON MLLE M. | JESUS | Rang non renseigné | Chantilly | PRIX DE JAGNY-SOUS-BOIS | Plat | 30 000 |
| 26/01/2024 | ATHINEOS | VELON MLLE M. | JESUS | Rang non renseigné | Deauville | PRIX DES CADRANS SOLAIRES | Plat | 27 000 |
| 14/12/2023 | ATHINEOS | TRULLIER T. | JESUS | 7 | Chantilly | PRIX DU JARDIN DES EAUX MINERALES | Plat | 53 000 |
| 30/10/2023 | ATHINEOS | VELON MLLE M. | JESUS | 1 | Saint cloud | PRIX DE SAINT-MARTIN-DU-CHENE | Plat | 27 000 |
| 20/10/2023 | ATHINEOS | VELON MLLE M. | JESUS | 2 | Clairefontaine | RENDEZ-VOUS LE MARDI 18 JUIN 2024 (PRIX DU LIEU BILL) | Plat | 23 000 |
| 22/09/2023 | ATHINEOS | VELON MLLE M. | JESUS | 2 | Saint cloud | PRIX DE L'AVENUE MARENGO | Plat | 23 000 |
| 11/08/2023 | ATHINEOS | VELON MLLE M. | JESUS | 3 | Clairefontaine | PRIX ZETURF - PRONOSTICS ET CONSEILS DE JEUX QUOTIDIENS (PRIX DES SOURCES) | Plat | 23 000 |
| 06/07/2023 | ATHINEOS | VELON MLLE M. | JESUS | Rang non renseigné | Longchamp | PRIX DE LA SALPETRIERE | Plat | 23 000 |
| 29/06/2023 | AGAPI MIA | Non renseigné | Non renseigné | Non-partant | Longchamp | PRIX MAJOR FRIDOLIN | Plat | 53 000 |
| 11/06/2023 | ATHINEOS | VELON MLLE M. | JESUS | Rang non renseigné | Longchamp | PRIX DES PETITS CHAMPS | Plat | 23 000 |
| 06/06/2023 | AGAPI MIA | LECOEUVRE C. | JESUS | 1 | Saint cloud | PRIX TRILLION | Plat | 53 000 |
| 12/05/2023 | ATHINEOS | VELON MLLE M. | JESUS | 1 | Saint cloud | PRIX DES FORSYTHIAS | Plat | 23 000 |
| 04/05/2023 | AGAPI MIA | VELON MLLE M. | JESUS | Rang non renseigné | Chantilly | PRIX DU MUSEE VIVANT DU CHEVAL | Plat | 27 000 |
| 21/04/2023 | ATHINEOS | VELON MLLE M. | JESUS | 1 | Saint cloud | PRIX DE LA VILLA EUGENIE | Plat | 23 000 |
| 31/03/2023 | ATHINEOS | VELON MLLE M. | JESUS | 4 | Chantilly | PRIX DE LA PETITE PROVENCE | Plat | 23 000 |
| 30/03/2023 | AGAPI MIA | POUCHIN A. | JESUS | Rang non renseigné | Chantilly | PRIX DE LA JOURNEE DES PLANTES | Plat | 53 000 |
| 04/03/2023 | ATHINEOS | MANGIONE R. | JESUS | Rang non renseigné | Chantilly | PRIX ESSO | Plat | 23 000 |
| 17/02/2023 | ATHINEOS | POUCHIN A. | JESUS | 6 | Chantilly | PRIX DE LA FONTAINE SAINT-GERVAIS | Plat | 21 000 |
| 16/02/2023 | AGAPI MIA | SOUMILLON C. | JESUS | 4 | Chantilly | PRIX DU CHEMIN ROYAL | Plat | 28 000 |
| 28/01/2023 | ATHINEOS | POUCHIN A. | JESUS | Rang non renseigné | Deauville | PRIX DE NEUFBOURG | Plat | 19 000 |
| 27/01/2023 | AGAPI MIA | PICCONE T. | JESUS | Rang non renseigné | Deauville | PRIX DE BELLEME | Plat | 50 000 |
| 30/12/2022 | ATHINEOS | BAILS MLLE L. | JESUS | Rang non renseigné | Deauville | PRIX DU SENTIER DU LITTORAL | Plat | 22 000 |
| 26/12/2022 | AGAPI MIA | MOSSE G. | JESUS | 5 | Deauville | PRIX DE SAINT-CENERI-LE-GEREI | Plat | 50 000 |
| 10/12/2022 | ATHINEOS | VELON MLLE M. | JESUS | Rang non renseigné | Deauville | PRIX DE LONGNY-AU-PERCHE | Plat | 22 000 |
| 06/12/2022 | AGAPI MIA | MOSSE G. | JESUS | 5 | Chantilly | PRIX DE LA PISTE DES LIONS | Plat | 50 000 |
| 22/11/2022 | ATHINEOS | VELON MLLE M. | JESUS | 6 | Deauville | PRIX DU BESSIN | Plat | 22 000 |
| 16/11/2022 | AGAPI MIA | PICCONE T. | JESUS | 5 | Chantilly | PRIX DU CABINET DES CLOUETS | Plat | 50 000 |
| 10/09/2022 | ASSIMINA | VELON MLLE M. | I.ENDALTSEV | 3 | Chantilly | PRIX DU CANAL DU HAMEAU | Plat | 14 000 |
| 03/08/2022 | ASSIMINA | BAZIRE P. | I.ENDALTSEV | 7 | Clairefontaine | PRIX PARI TRIO (PRIX DES PATURAGES) | Plat | 19 000 |
| 07/07/2022 | ASSIMINA | BAZIRE P. | I.ENDALTSEV | 6 | Longchamp | PRIX DE LA GARE | Plat | 19 000 |
| 19/06/2022 | AGAPI MIA | HARDOUIN E. | JESUS | Rang non renseigné | Chantilly | GRAND HANDICAP DE LAMORLAYE LONGINES | Plat | 70 000 |
| 01/06/2022 | ASSIMINA | MANGIONE R. | I.ENDALTSEV | Rang non renseigné | Saint cloud | PRIX DE LA HUME | Plat | 16 000 |
| 19/05/2022 | ASSIMINA | MANGIONE R. | I.ENDALTSEV | 7 | Longchamp | PRIX MERCEDES-BENZ PARIS (PRIX DU RUISSEAU DES SABLONS) | Plat | 19 000 |
| 10/05/2022 | AGAPI MIA | BACHELOT T. | JESUS | 1 | Chantilly | PRIX DU MUSEE VIVANT DU CHEVAL | Plat | 25 000 |
| 24/03/2022 | ASSIMINA | Non renseigné | Non renseigné | Non-partant | Saint cloud | PRIX BALMORAL | Plat | 16 000 |
| 10/03/2022 | ASSIMINA | MICHEL MLLE MIC. | I.ENDALTSEV | Rang non renseigné | Saint cloud | PRIX DU PERIGORD | Plat | 25 000 |
| 08/03/2022 | AGAPI MIA | PICCONE T. | JESUS | 5 | Chantilly | PRIX JOCKER | Plat | 50 000 |
| 23/02/2022 | AGAPI MIA | PICCONE T. | JESUS | 3 | Cagnes-Sur-Mer | PRIX DE SAINTE-MAXIME | Plat | 50 000 |
| 08/02/2022 | AGAPI MIA | PICCONE T. | JESUS | Rang non renseigné | Cagnes-Sur-Mer | PRIX DU LAVANDOU | Plat | 50 000 |
| 04/02/2022 | ASSIMINA | GUYON M. | I.ENDALTSEV | Rang non renseigné | Deauville | PRIX DU PONT DES VAUX | Plat | 16 000 |
| 15/01/2022 | AGAPI MIA | PLANQUE S. | JESUS | Rang non renseigné | Chantilly | PRIX DE BRUYERE-SUR-OISE | Plat | 24 000 |
| 23/12/2021 | AGAPI MIA | PICCONE T. | JESUS | 4 | Deauville | PRIX DE L'ATELIER DES NYMPHEAS | Plat | 25 000 |
| 16/12/2021 | ASSIMINA | VERON F. | I.ENDALTSEV | 4 | Deauville | PRIX DE MOULINES | Plat | 16 000 |
| 07/12/2021 | AGAPI MIA | BESNIER H. | JESUS | 6 | Chantilly | PRIX DE LA PISTE DES LIONS | Plat | 50 000 |
| 19/11/2021 | AGAPI MIA | PASQUIER S. | JESUS | 2 | Chantilly | PRIX DE LA BRECHE | Plat | 20 000 |
| 17/11/2021 | ASSIMINA | PASQUIER S. | I.ENDALTSEV | Rang non renseigné | Deauville | PRIX DES COGNASSIERS | Plat | 16 000 |
| 28/10/2021 | ASSIMINA | MICHEL MLLE MIC. | I.ENDALTSEV | 5 | Longchamp | PRIX DES ERABLES | Plat | 28 000 |
| 26/10/2021 | AGAPI MIA | DEMURO C. | JESUS | 3 | Chantilly | PRIX DU CHENE DU COUP DE FOUDRE | Plat | 50 000 |
| 12/10/2021 | ASSIMINA | PASQUIER S. | I.ENDALTSEV | 7 | Saint cloud | PRIX DE L'OISE | Plat | 16 000 |
| 03/10/2021 | AGAPI MIA | MICHEL MLLE MIC. | JESUS | Rang non renseigné | Longchamp | QATAR PRIX DE LA CENTIEME EDITION DE L'ARC | Plat | 35 000 |
| 17/09/2021 | ASSIMINA | CHEMINAUD V. | I.ENDALTSEV | 5 | Chantilly | PRIX DE PONTPOINT | Plat | 16 000 |
| 21/08/2021 | ASSIMINA | PASQUIER S. | I.ENDALTSEV | Rang non renseigné | Deauville | PRIX DEAUVILLE YACHT CLUB | Plat | 16 000 |
| 28/07/2021 | ASSIMINA | MICHEL MLLE MIC. | I.ENDALTSEV | 7 | Saint malo | PRIX BERTRAND DUGUESCLIN | Plat | 15 000 |
| 19/07/2021 | ASSIMINA | MICHEL MLLE MIC. | I.ENDALTSEV | 6 | Argentan | PRIX EDOUARD POURET | Plat | 15 000 |
| 11/05/2021 | AGAPI MIA | S. PASQUIER | JESUS | 1 | Chantilly | PRIX DE LA COMPAGNIE EQUESTRE | Plat | 18 000 |
| 19/04/2021 | AGAPI MIA | V. CHEMINAUD | JESUS | 3 | Saint-Cloud | PRIX MADELIA | Plat | 25 000 |
| 01/04/2021 | AGAPI MIA | S. PASQUIER | JESUS | 2 | Chantilly | PRIX DE LA FABRIQUE DE L'EXTRAVAGANCE | Plat | 25 000 |
| 09/03/2021 | AGAPI MIA | S. PASQUIER | JESUS | 2 | Chantilly | PRIX JANUS | Plat | 25 000 |
| 20/02/2021 | AGAPI MIA | MLLE M. MICHEL | JESUS | 6 | Cagnes-Sur-Mer | PRIX DE SAINTE-MAXIME | Plat | 50 000 |
| 21/12/2020 | AGAPI MIA | S. PASQUIER | JESUS | 1 | Chantilly | PRIX DE L'ENGUERANDE | Plat | 20 000 |
| 01/12/2020 | AGAPI MIA | I. MENDIZABAL | JESUS | Rang non renseigné | Deauville | PRIX OMAHA BEACH | Plat | 19 000 |
| 30/10/2020 | AGAPI MIA | I. MENDIZABAL | JESUS | Rang non renseigné | Saint-Cloud | PRIX DU TUNNEL DE SAINT-CLOUD | Plat | 19 000 |
| 21/10/2020 | AGAPI MIA | MLLE M. MICHEL | JESUS | 4 | Deauville | PRIX JULES SAUCISSE | Plat | 15 000 |
| 04/10/2020 | AGAPI MIA | MLLE M. MICHEL | JESUS | 4 | Longchamp | QATAR PRIX DU CENTENAIRE | Plat | 24 000 |
| 17/03/2020 | AGAPI MIA | C. DEMURO | JESUS | Course annulée | Chantilly | PRIX DU CANAL DE LA MACHINE | Non renseignée | Non renseignée |
| 20/02/2020 | AGAPI MIA | C. DEMURO | JESUS | 2 | Chantilly | PRIX DE LA ROUTE DES SUISSES | Plat | 18 000 |
| 03/01/2020 | AGAPI MIA | S. LAURENT | JESUS | 5 | Deauville | PRIX DU PORT MULBERRY | Plat | 19 000 |
| 08/07/2019 | APRILIOS | I. MENDIZABAL | G.ALIMPINISIS | Rang non renseigné | Deauville | PRIX DU COTENTIN | Plat | 52 000 |
| 02/05/2019 | APRILIOS | MLLE M. MICHEL | G.ALIMPINISIS | Rang non renseigné | Chantilly | PRIX DU MUSEE VIVANT DU CHEVAL | Plat | 26 000 |
| 02/05/2019 | ATTILAS | Non renseigné | Non renseigné | Non-partant | Chantilly | PRIX DES GRANDES ECURIES | Plat | 52 000 |
| 25/03/2019 | APRILIOS | MLLE M. MICHEL | G.ALIMPINISIS | Rang non renseigné | Chantilly | PRIX DU MASSIF DES TROIS FORETS | Plat | 52 000 |
| 12/03/2019 | APRILIOS | I. MENDIZABAL | G.ALIMPINISIS | Rang non renseigné | Chantilly | PRIX JOCKER | Plat | 52 000 |
| 20/02/2019 | APRILIOS | I. MENDIZABAL | G.ALIMPINISIS | 2 | Cagnes-Sur-Mer | PRIX DE SAINTE-MAXIME | Plat | 52 000 |
| 18/02/2019 | ASTEPHANOS | I. MENDIZABAL | G.ALIMPINISIS | Rang non renseigné | Cagnes-Sur-Mer | PRIX DE CAVAILLON | Plat | 16 000 |
| 02/02/2019 | APRILIOS | MLLE M. MICHEL | G.ALIMPINISIS | 1 | Cagnes-Sur-Mer | PRIX DU CROS DE CAGNES - PRIX DU LAVANDOU | Plat | 23 000 |
| 22/01/2019 | ATTILAS | M. GUYON | G.ALIMPINISIS | 3 | Cagnes-Sur-Mer | PRIX DE LA CRAU | Plat | 26 000 |
| 18/01/2019 | APRILIOS | I. MENDIZABAL | G.ALIMPINISIS | 6 | Cagnes-Sur-Mer | PRIX DU COL DE VENCE | Plat | 26 000 |
| 03/01/2019 | ATTILAS | M. GUYON | G.ALIMPINISIS | 2 | Deauville | PRIX DE SAINT-JAMES | Plat | 21 000 |
| 14/12/2018 | ATTILAS | MLLE M. MICHEL | G.ALIMPINISIS | 6 | Deauville | PRIX FLYING WATER | Plat | 21 000 |
| 01/12/2018 | ATTILAS | J. CABRE | G.ALIMPINISIS | 6 | Deauville | PRIX D'UTAH BEACH | Plat | 24 000 |
| 22/11/2018 | APRILIOS | Non renseigné | Non renseigné | Non-partant | Lyon la soie | PRIX D'AIX-LES-BAINS | Plat | 18 000 |
| 27/10/2018 | APRILIOS | V. CHEMINAUD | G.ALIMPINISIS | Rang non renseigné | Saint-Cloud | PRIX DES BOUCLES DE LA SEINE | Plat | 52 000 |
| 16/10/2018 | ATTILAS | J. CABRE | G.ALIMPINISIS | 4 | Chantilly | PRIX D'ORRY | Plat | 55 000 |
| 28/09/2018 | APRILIOS | MLLE M. MICHEL | G.ALIMPINISIS | 5 | Saint-Cloud | PRIX FLYING DUTCHMAN | Plat | 28 000 |
| 31/08/2018 | ASTEPHANOS | MLLE Z. PFEIL | G.ALIMPINISIS | Rang non renseigné | Pornichet | PRIX GO INTERIM | Plat | 15 000 |
| 21/08/2018 | ASTEPHANOS | ALEX. BADEL | G.ALIMPINISIS | 7 | Deauville | PRIX D'AUVILLARS | Plat | 16 000 |
| 11/08/2018 | APRILIOS | ALEX. BADEL | G.ALIMPINISIS | Rang non renseigné | Deauville | PRIX DE LA FEDERATION DES ELEVEURS DU GALOP - PRIX DE BAYEUX | Plat | 55 000 |
| 05/08/2018 | ATTILAS | J. CABRE | G.ALIMPINISIS | Rang non renseigné | Deauville | PRIX DU HARAS DE LA POMME | Plat | 52 000 |
| 30/07/2018 | ASTEPHANOS | H. BOUTIN | G.ALIMPINISIS | Rang non renseigné | Clairefontaine | PRIX GUY DU FAUR DE PIBRAC | Plat | 16 000 |
| 20/07/2018 | AMIROS | T. PICCONE | JM.LEFEBVRE (S) | Rang non renseigné | Vichy | PRIX DE MOLLES | Plat | 16 000 |
| 06/07/2018 | AMIROS | M. BARZALONA | JM.LEFEBVRE (S) | Rang non renseigné | Maisons-Laffitte | PRIX DE LAMBALLE | Plat | 21 000 |
| 05/07/2018 | ASTEPHANOS | ALEX. BADEL | G.ALIMPINISIS | Rang non renseigné | Longchamp | PRIX DES MATHURINS | Plat | 19 000 |
| 03/07/2018 | APRILIOS | T. BACHELOT | G.ALIMPINISIS | Rang non renseigné | Deauville | PRIX DU PONT DE TANCARVILLE | Plat | 52 000 |
| 27/06/2018 | ATTILAS | J. CABRE | G.ALIMPINISIS | Rang non renseigné | Maisons-Laffitte | PRIX DE L'ECOUTE-S'IL-PLEUT | Plat | 52 000 |
| 20/06/2018 | ASTEPHANOS | ALEX. BADEL | G.ALIMPINISIS | Rang non renseigné | Maisons-Laffitte | PRIX DU ROND PONIATOWSKI | Plat | 21 000 |
| 11/06/2018 | ATTILAS | MLLE M. MICHEL | G.ALIMPINISIS | Rang non renseigné | Maisons-Laffitte | PRIX PRUDENT | Plat | 28 000 |
| 31/05/2018 | AMIROS | MLLE M. MICHEL | JM.LEFEBVRE (S) | 6 | Longchamp | PRIX DU BOIS DU RUSSE | Plat | 19 000 |
| 21/05/2018 | APRILIOS | ALEX. ROUSSEL (G) | G.ALIMPINISIS | Rang non renseigné | Saint-Cloud | PRIX TEDDY | Plat | 52 000 |
| 11/05/2018 | AMIROS | M. BARZALONA | JM.LEFEBVRE (S) | 7 | Chantilly | PRIX DE VERNEUIL-EN-HALATTE | Plat | 19 000 |
| 21/04/2018 | AMIROS | MLLE M. MICHEL | JM.LEFEBVRE (S) | 3 | Fontainebleau | PRIX DE L'ORVANNE | Plat | 21 000 |
| 18/04/2018 | ASTEPHANOS | FLAV. MASSE | M.SEROR (S) | 7 | Auteuil | PRIX LE HON | Haies | 23 000 |
| 08/04/2018 | APRILIOS | F. VERON | G.ALIMPINISIS | Rang non renseigné | Longchamp | GRAND HANDICAP D'OUVERTURE | Plat | 70 000 |
| 03/04/2018 | ASTEPHANOS | F. BAYLE | M.SEROR (S) | 6 | Compiegne | PRIX ROBERT FOURNIER SARLOVEZE | Haies | 48 000 |
| 30/03/2018 | AMIROS | MLLE M. MICHEL | JM.LEFEBVRE (S) | 4 | Fontainebleau | PRIX DE BOIS LE ROI | Plat | 21 000 |
| 13/03/2018 | ASTEPHANOS | C. SMEULDERS | M.SEROR (S) | 6 | Fontainebleau | PRIX DE BARBIZON | Haies | 17 000 |
| 13/03/2018 | ATTILAS | MLLE M. MICHEL | G.ALIMPINISIS | Rang non renseigné | Chantilly | PRIX DU BAT L'EAU | Plat | 28 000 |
| 13/03/2018 | APRILIOS | F. VERON | G.ALIMPINISIS | Rang non renseigné | Chantilly | PRIX JOCKER | Plat | 52 000 |
| 07/03/2018 | AMIROS | MLLE M. MICHEL | JM.LEFEBVRE (S) | 1 | Compiegne | PRIX DE BONNEUIL-EN-VALOIS | Plat | 19 000 |
| 03/03/2018 | ASTEPHANOS | L. PHILIPPERON | M.SEROR (S) | Rang non renseigné | Fontainebleau | PRIX DIX CORS ROYAL | Steeple-Chase | 21 000 |
| 21/02/2018 | AMIROS | F. VERON | JM.LEFEBVRE (S) | Rang non renseigné | Cagnes-Sur-Mer | PRIX MOTEL ASCOT - WWW.MOTELASCOT.FR | Plat | 19 000 |
| 21/02/2018 | APRILIOS | F. VERON | G.ALIMPINISIS | 3 | Cagnes-Sur-Mer | PRIX DE SAINTE-MAXIME | Plat | 52 000 |
| 10/02/2018 | ATTILAS | MLLE M. MICHEL | G.ALIMPINISIS | 1 | Cagnes-Sur-Mer | GRAND PRIX DE LA VILLE DE CAGNES-SUR-MER | Plat | 28 000 |
| 07/02/2018 | AMIROS | MLLE A. MOLINS | JM.LEFEBVRE (S) | 4 | Cagnes-Sur-Mer | PRIX DE LA MAURIENNE | Plat | 17 000 |
| 03/02/2018 | APRILIOS | F. VERON | G.ALIMPINISIS | 2 | Cagnes-Sur-Mer | PRIX DU LAVANDOU | Plat | 23 000 |
| 29/01/2018 | ATTILAS | MLLE M. MICHEL | G.ALIMPINISIS | 4 | Cagnes-Sur-Mer | PRIX DES CIGALES | Plat | 20 000 |
| 19/01/2018 | APRILIOS | J. MOUTARD | G.ALIMPINISIS | Rang non renseigné | Cagnes-Sur-Mer | PRIX CHARLES GASTAUD | Plat | 52 000 |
| 16/01/2018 | ATTILAS | MLLE M. MICHEL | G.ALIMPINISIS | 1 | Cagnes-Sur-Mer | PRIX DE RIMIEZ | Plat | 20 000 |
