Retrouvez les résultats enregistrés sous le nom J. FOUCHER, jockey / driver, et les chevaux associés dans les fiches de courses JDT.
Page 1 : 50 enregistrements, dans 50 courses identifiées, avec 38 noms de chevaux.
Dates hors engagements futurs : du 03/04/2017 au 07/06/2021.
2 victoires renseignées et 3 classements parmi les trois premiers, victoires incluses, dans les enregistrements affichés.
Ce bilan est limité à cette page de l’historique, sans représenter la carrière complète. Les résultats manquants, non-partants, courses annulées et engagements futurs n’ajoutent aucune victoire ni aucun top 3. Chaque participation n’est comptée qu’une fois dans ce bilan.
Disciplines enregistrées sur cette page : Steeple-Chase, Haies, Cross-Country, Plat.
Ces liens décrivent les associations enregistrées aux dates des courses, sans présumer d’une collaboration actuelle. Le regroupement par nom ne distingue pas les éventuels chevaux homonymes.
Les 20 noms les plus représentés sont présentés ci-dessus ; tous les enregistrements de la page figurent dans le tableau.
| Date | Cheval | Entraîneur | Propriétaire | Résultat | Hippodrome | Prix | Discipline | Allocation de la course |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/06/2021 | GRAND CRU DE VIEVE | K.PLISSON | K.PLISSON | 7 | Nantes | PRIX HUGUES DE LA BROSSE | Steeple-Chase | 21 000 |
| 06/03/2021 | BALISHA | LOISELEUR R. | ROLAND LOISELEUR | 7 | Angers | PRIX GEORGES THIBAULT | Steeple-Chase | 17 000 |
| 16/02/2021 | GAVRINIS | F. GUILLOSSOU | Non renseigné | Rang non renseigné | Maure de bretagne | PRIX DE PORNICHET | Steeple-Chase | 13 000 |
| 06/02/2021 | DUB STEPS | GUILLOSSOU F. | FABRICE GUILLOSSOU | Rang non renseigné | Machecoul(chaumes) | PRIX FERNAND REAUD | Haies | 15 000 |
| 12/12/2020 | DUB STEPS | GUILLOSSOU F. | FABRICE GUILLOSSOU | Résultat non renseigné | Angers | PRIX DES BENEVOLES | Haies | 16 000 |
| 29/11/2020 | DUB STEPS | GUILLOSSOU F. | FABRICE GUILLOSSOU | 5 | Angers | PRIX REGION DES PAYS DE LA LOIRE | Haies | 18 000 |
| 29/11/2020 | PETALE POURPRE | D.BERNIER | D.BERNIER | 7 | Angers | PRIX DE BOUDRE | Haies | 18 000 |
| 21/11/2020 | BILLANTETE | M.MONTFORT DE | M.DE MONTFORT | Rang non renseigné | Craon | PRIX TELOPEE | Cross-Country | 21 000 |
| 21/11/2020 | DRAGON LANCELOT | ART .ADELINE DE BOISBRUNET | M.DE MONTFORT | Rang non renseigné | Craon | PRIX DE BREE | Steeple-Chase | 10 000 |
| 27/10/2020 | JEJEKARAD | F.CHOPIN | F.CHOPIN | 5 | Fontainebleau | PRIX WWW.COURSESCHEVAUX.FR | Cross-Country | 19 000 |
| 20/10/2020 | FALISCA | J.GENDRY | J.GENDRY | 7 | Compiegne | PRIX ELISA | Steeple-Chase | 41 000 |
| 12/09/2020 | KARL EMMANUEL | VERDA S. | SAMUEL VERDA | Rang non renseigné | Cholet | PRIX LE BOIS REGNIER PMU TABAC PRESSE CHOLET | Haies | 18 000 |
| 14/07/2020 | GOLD EAGLE | N.PAYSAN | Non renseigné | Rang non renseigné | Dieppe | PRIX DU VALLON DE LA GLACIERE | Haies | 15 000 |
| 20/06/2020 | FALISCA | J.GENDRY | Non renseigné | 6 | Les sables d'olonne | PRIX PIERRE DE LA BASSETIERE | Haies | 18 000 |
| 15/06/2020 | AUTEUIL DORE | F.FOUQUET | Non renseigné | Rang non renseigné | Le lion d'angers | PRIX JASMIN II | Steeple-Chase | 21 000 |
| 09/06/2020 | SEA LIGHT | E.LECOIFFIER | Non renseigné | Rang non renseigné | Nantes | PRIX GERALD DE ROCHEFORT | Steeple-Chase | 38 000 |
| 26/05/2020 | ADEI BASC | L.BERNHARDT | Non renseigné | Rang non renseigné | Pau | PRIX BURGRAVE II | Haies | 20 000 |
| 24/05/2020 | SEA LIGHT | E.LECOIFFIER | Non renseigné | 7 | Craon | PRIX DES GERBERAS | Steeple-Chase | 10 000 |
| 27/02/2020 | AUDACIEUX D'ALIN | N.PAYSAN | MLLE N.PAYSAN | 5 | Angers | PRIX OLIVIER D'ANDIGNE | Haies | 18 000 |
| 17/02/2020 | AUDACIEUX D'ALIN | N.PAYSAN | MLLE N.PAYSAN | Rang non renseigné | Angers | PRIX LE PONTE - PRIX PMU LE VINCENNES TIERCE | Haies | 26 000 |
| 14/12/2019 | JUNEAU BASC | E.BERNHARDT | E.BERNHARDT | Rang non renseigné | Angers | PRIX COLONEL PATRICE LAIR | Haies | 21 000 |
| 14/12/2019 | FAOUDEL | N.PAYSAN | P.LE GLOANNEC | Rang non renseigné | Angers | PRIX UCELLO II | Haies | 17 000 |
| 16/11/2019 | NAUMAN | J.GENDRY | J.GENDRY | Rang non renseigné | Durtal | PRIX DU CHATEAU DU VERGER | Steeple-Chase | 12 000 |
| 02/11/2019 | BIPBIP DES BRIERES | T.POCHE | T.POCHE | 6 | Durtal | PRIX PRESIDENT POIRIER - GRAND STEEPLE-CHASE - CROSS-COUNTRY DE DURTAL | Cross-Country | 20 000 |
| 28/09/2019 | LORD DES SIGALES | S.VERDA | S.VERDA | 5 | Auteuil | PRIX MANDARIN | Steeple-Chase | 56 000 |
| 31/08/2019 | ARGENDOR | A.LE CLERC (S) | R.MONNIER | Rang non renseigné | Craon | PRIX BARON DE PIERRES | Steeple-Chase | 26 000 |
| 22/07/2019 | LORD DES SIGALES | S.VERDA | S.VERDA | 7 | Le lion d'angers | PRIX CHRISETI | Cross-Country | 21 000 |
| 16/06/2019 | MARIENBAD | GIL. CHAIGNON | MLLE F.MINGAT | 5 | Strasbourg | PRIX DE BODIO | Steeple-Chase | 13 000 |
| 16/06/2019 | ETINSOLENT | GIL. CHAIGNON | GIL .CHAIGNON | 7 | Strasbourg | PRIX ROGER CROSSOUARD | Steeple-Chase | 13 000 |
| 16/06/2019 | FALISCA | J.GENDRY | J.GENDRY | 4 | Strasbourg | PRIX ST-JEAN-DE-DIEU | Steeple-Chase | 13 000 |
| 30/05/2019 | ARGENDOR | A.LE CLERC (S) | R.MONNIER | 6 | Le lion d'angers | PRIX DOMAINE DITTIERE | Haies | 30 000 |
| 01/05/2019 | BABAQUIL | S. VERDA | S.VERDA | 3 | Pontchateau | PRIX METATERO | Steeple-Chase | 13 000 |
| 01/05/2019 | DIVINESRI | F. CHOPIN | F.CHOPIN | 4 | Pontchateau | PRIX APGO REVERDY | Steeple-Chase | 13 000 |
| 07/01/2018 | LA MONNA LISA | M.DUPELIN | R. NICOLSON/MME A. THELAMON | 1 | Carrere | PRIX DU CLUB DES GENTLEMEN-RIDERS ET CAVALIERES | Plat | 8 000 |
| 03/12/2017 | BENABAR DU LYS | JEAN.CHAPDELAINE | JEAN.CHAPDELAINE | Rang non renseigné | Nantes | PRIX TEISSEIRE | Steeple-Chase | 14 000 |
| 03/12/2017 | SINGAPORE BOND | J.FOLLAIN | J.FOLLAIN | Rang non renseigné | Nantes | PRIX DE LA GACILLY | Steeple-Chase | 14 000 |
| 28/11/2017 | BAKERO DU MESNIL | MLLE S. DUCHESNAY | MME MC.CHAMBRON | Rang non renseigné | Fontainebleau | PRIX DIX CORS ROYAL | Cross-Country | 22 000 |
| 20/11/2017 | CLIDAN | N.MILLIERE | B.LAVELOT | 6 | Fontainebleau | PRIX PLANET SUSHI | Steeple-Chase | 18 000 |
| 19/11/2017 | SAGIMA ROSETGRI | P.LEBLANC | P.LEBLANC | 5 | Argentan | PRIX D'ANTALCIDAS | Steeple-Chase | 17 000 |
| 19/11/2017 | LITTLE NORIA | J.MARION (S) | R.ROISNARD | Rang non renseigné | Argentan | PRIX DU LOUVRE | Steeple-Chase | 18 000 |
| 10/11/2017 | CLIDAN | N.MILLIERE | B.LAVELOT | 7 | Compiegne | PRIX COLONEL D'ENGLESQUEVILLE | Steeple-Chase | 53 000 |
| 05/11/2017 | BEAUJO DU CLOS | J.MARION (S) | J.J.MARION (S) | Rang non renseigné | Nantes | PRIX DIASOS | Cross-Country | 12 000 |
| 28/05/2017 | JAKEZ BERGOUL | D.MESLIN | D.MESLIN | Rang non renseigné | Blain-Bouvron-Le gavre | PRIX CYPRIERES | Cross-Country | 15 000 |
| 28/05/2017 | BOY DE LA SEE | E.LECOIFFIER | E.LECOIFFIER | Rang non renseigné | Blain-Bouvron-Le gavre | PRIX DU CHATEAU DE LA GROULAIS | Steeple-Chase | 15 000 |
| 25/05/2017 | BABY LUCKY | E.LECOIFFIER | G.COLLARD/I.BOURGEAIS | Rang non renseigné | Le lion d'angers | PRIX DE GENE | Cross-Country | 23 000 |
| 23/04/2017 | BABY LUCKY | E.LECOIFFIER | G.COLLARD/I.BOURGEAIS | 1 | Durtal | PRIX JEAN DE LA SAYETTE | Cross-Country | 17 000 |
| 22/04/2017 | ALCAPITAL | L.POSTIC | W.RYKART | 5 | Compiegne | PRIX COLONEL BERNARD MARLIN | Steeple-Chase | 23 000 |
| 15/04/2017 | LADY VENTURA | JP.BERNHARDT (S) | JP.JP.BERNHARDT (S) | 5 | Moulins | PRIX DES ACACIAS | Haies | 18 000 |
| 05/04/2017 | ALCAPITAL | L.POSTIC | W.RYKART | 5 | Fontainebleau | PRIX DE LA MARE - PIAT | Steeple-Chase | 23 000 |
| 03/04/2017 | LADY VENTURA | JP.BERNHARDT (S) | JP.JP.BERNHARDT (S) | Rang non renseigné | Moulins | PRIX NUPSALA | Haies | 21 000 |
Les rangs disponibles vont de la première à la septième place. « Rang non renseigné » ne signifie ni « au-delà du septième », ni « disqualifié ». L’allocation est celle de la course et non un gain du professionnel.
Associations les plus représentées sur cette page (10 noms au maximum).
Rechercher dans l’annuaire · Consulter les archives des courses PMU