Retrouvez les résultats enregistrés sous le nom T. PICCONE, jockey / driver, et les chevaux associés dans les fiches de courses JDT.
Page 1 : 50 enregistrements, dans 50 courses identifiées, avec 42 noms de chevaux.
Dates hors engagements futurs : du 28/04/2021 au 23/06/2021.
1 victoire renseignée et 7 classements parmi les trois premiers, victoires incluses, dans les enregistrements affichés.
Ce bilan est limité à cette page de l’historique, sans représenter la carrière complète. Les résultats manquants, non-partants, courses annulées et engagements futurs n’ajoutent aucune victoire ni aucun top 3. Chaque participation n’est comptée qu’une fois dans ce bilan.
Disciplines enregistrées sur cette page : Plat.
Ces liens décrivent les associations enregistrées aux dates des courses, sans présumer d’une collaboration actuelle. Le regroupement par nom ne distingue pas les éventuels chevaux homonymes.
Les 20 noms les plus représentés sont présentés ci-dessus ; tous les enregistrements de la page figurent dans le tableau.
| Date | Cheval | Entraîneur | Propriétaire | Résultat | Hippodrome | Prix | Discipline | Allocation de la course |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/06/2021 | TELECOM CHEETAH | C H YIP | BOBBY CHEUNG KING CHUEN | Rang non renseigné | Happy valley (hong-Kong) | MIDDLE GAP HANDICAP | Plat | 108 276 |
| 23/06/2021 | GLADSOME RYDER | GIBSON R. | DANIEL CHAN CHING YAN | 7 | Happy valley (hong-Kong) | MIDDLE GAP HANDICAP | Plat | 108 276 |
| 20/06/2021 | GOLDEN LINK | YIU P.F. | MR & MRS JOHN MCNIE AND MR & MRS | Rang non renseigné | Sha tin (hong kong) | AQUAMARINE HANDICAP | Plat | 162 462 |
| 20/06/2021 | GREEN LASER | SO W.Y. | Y LOT SYNDICATE | Rang non renseigné | Sha tin (hong kong) | ALEXANDRITE HANDICAP | Plat | 238 277 |
| 20/06/2021 | BRAVE KING | CRUZ A.S. | LIANNE LAM & MATTHEW LAM KIN HON | 7 | Sha tin (hong kong) | OPAL HANDICAP | Plat | 108 308 |
| 20/06/2021 | INGENIOUS FELLOW | R GIBSON | FRANK LYN YEE CHON & IVY LAI | Rang non renseigné | Sha tin (hong kong) | JASPER HANDICAP | Plat | 108 308 |
| 20/06/2021 | STRONG ALLIANCE | K H TING | YAN OI RACING SYNDICATE | Rang non renseigné | Sha tin (hong kong) | PERIDOT HANDICAP | Plat | 108 308 |
| 13/06/2021 | HEAVENLY THOUGHT | YIP C.H. | MR & MRS PATRICK LAU TAK WAI AND | Rang non renseigné | Sha tin (hong kong) | KIU TSUI HANDICAP | Plat | 159 175 |
| 13/06/2021 | GOLD CHEST | GIBSON R. | PAN SUTONG | 5 | Sha tin (hong kong) | CHEUNG SHA HANDICAP | Plat | 233 457 |
| 13/06/2021 | MEGA HEART | C W CHANG | MOK KAM HUNG & MICHAEL MOK KWAN YUEN | 3 | Sha tin (hong kong) | HOI MEI WAN HANDICAP | Plat | 159 175 |
| 13/06/2021 | CHARIZARD | MILLARD A.T. | MICHELLE CHAN KAM HA | 4 | Sha tin (hong kong) | SILVERSTRAND HANDICAP | Plat | 106 117 |
| 13/06/2021 | HOLYSHOWCASING | GIBSON R. | DAISENPU SYNDICATE | Rang non renseigné | Sha tin (hong kong) | PUI O HANDICAP | Plat | 106 117 |
| 13/06/2021 | GRAND POWER | CHANG C.W. | CHEUNG TIN CHAI & CHEUNG SHU YAN | Rang non renseigné | Sha tin (hong kong) | TING KAU HANDICAP | Plat | 79 587 |
| 13/06/2021 | WAYFOONG STAR | D J WHYTE | WAYFOONG SYNDICATE | 3 | Sha tin (hong kong) | TING KAU HANDICAP | Plat | 79 587 |
| 09/06/2021 | MULTIMILLION | CRUZ A.S. | RONALD CHEUNG JOO CHEONG | 4 | Happy valley (hong-Kong) | CASTLE PEAK BAY HANDICAP | Plat | 232 884 |
| 09/06/2021 | FAITHFUL TRINITY | SO W.Y. | LAI WAI CHI | Rang non renseigné | Happy valley (hong-Kong) | SILVER MINE BAY HANDICAP | Plat | 105 856 |
| 09/06/2021 | HEART CONQUERED | GIBSON R. | PAN SUTONG | 2 | Happy valley (hong-Kong) | DEEP BAY HANDICAP | Plat | 158 784 |
| 09/06/2021 | KING'S TROOPER | YIU P.F. | NELSON LEE YUK MING, NORMAN NG S | 7 | Happy valley (hong-Kong) | PORT SHELTER HANDICAP | Plat | 105 856 |
| 09/06/2021 | TOP SCORE | GIBSON R. | FRANCIS LUI SING CHUEN | Rang non renseigné | Happy valley (hong-Kong) | PORT SHELTER HANDICAP | Plat | 105 856 |
| 06/06/2021 | TRUST ME | YIP C.H. | TAKE IT EASY SYNDICATE | 5 | Sha tin (hong kong) | LAI ON HANDICAP | Plat | 158 942 |
| 06/06/2021 | BLOTTING PAPER | GIBSON R. | MR & MRS ANDREW WONG KWOK KIN | Rang non renseigné | Sha tin (hong kong) | PING TIN HANDICAP | Plat | 105 961 |
| 02/06/2021 | GAMEPLAYER TIMES | WHYTE D.J. | LAM YAU PIK & REX LAM LAM | 7 | Happy valley (hong-Kong) | HILLIER HANDICAP | Plat | 158 297 |
| 02/06/2021 | LINCOLN BRIGHT | GIBSON R. | LI WAI YIN & GINA LI WAI SHUEN | Rang non renseigné | Happy valley (hong-Kong) | CLEVERLY HANDICAP | Plat | 158 297 |
| 02/06/2021 | BULLISH UNICORN | A S CRUZ | WONG WING KEUNG & YEUNG YUK YING | Rang non renseigné | Happy valley (hong-Kong) | MORRISON HANDICAP | Plat | 105 531 |
| 02/06/2021 | HAPPY WIN WIN | C H YIP | ETERNITY HAPPINESS SYNDICATE | 7 | Happy valley (hong-Kong) | MORRISON HANDICAP | Plat | 105 531 |
| 30/05/2021 | PAKISTAN FRIEND | W Y SO | KAREEM DIN & NAZIR BEGUM DIN | Rang non renseigné | Sha tin (hong kong) | PIPER'S HILL HANDICAP | Plat | 158 519 |
| 30/05/2021 | SIMPLE DOCTRINE | CHANG C.W. | EDWARD HO KA YUEN | Rang non renseigné | Sha tin (hong kong) | SHA TIN HEIGHTS HANDICAP | Plat | 105 679 |
| 30/05/2021 | GOLDEN FOUR | CHANG C.W. | LAU CHI KIT, TONY LEE, KEVIN LAW | Rang non renseigné | Sha tin (hong kong) | TATE'S CAIRN HANDICAP SECTION 2 | Plat | 105 679 |
| 26/05/2021 | HEART CONQUERED | GIBSON R. | PAN SUTONG | 4 | Happy valley (hong-Kong) | JAVA HANDICAP | Plat | 163 860 |
| 26/05/2021 | ZELUS | C W CHANG | STANLEY CHOY KA MAN | Rang non renseigné | Happy valley (hong-Kong) | TONG SHUI HANDICAP | Plat | 109 240 |
| 26/05/2021 | RAGING BLAZE | SIZE J. | HAYDEN PONG HEI TING | Rang non renseigné | Happy valley (hong-Kong) | WESTLANDS HANDICAP | Plat | 109 240 |
| 26/05/2021 | KING'S TROOPER | YIU P.F. | NELSON LEE YUK MING, NORMAN NG S | Rang non renseigné | Happy valley (hong-Kong) | TONG SHUI HANDICAP SECTION 2 | Plat | 109 240 |
| 26/05/2021 | SURREALISM | R GIBSON | WONG CHUNG HIN & ARNOLD WONG CHI CHIU | 4 | Happy valley (hong-Kong) | MERLIN HANDICAP | Plat | 163 860 |
| 26/05/2021 | SMART HUNTER | WHYTE D.J. | ALEX CHAN KA MING | Rang non renseigné | Happy valley (hong-Kong) | WHITFIELD HANDICAP SECTION 2 | Plat | 81 930 |
| 26/05/2021 | STAR SUPERIOR | CHANG C.W. | LI SI RONG | Rang non renseigné | Happy valley (hong-Kong) | WHITFIELD HANDICAP | Plat | 81 930 |
| 23/05/2021 | TELECOM PUMA | C. FOWNES | BOBBY CHEUNG KING CHUEN | Rang non renseigné | Sha tin (hong kong) | ORIENTAL EXPRESS HANDICAP | Plat | 105 517 |
| 23/05/2021 | GOLDEN LINK | YIU P.F. | MR & MRS JOHN MCNIE AND MR & MRS | 4 | Sha tin (hong kong) | VENGEANCE OF RAIN HANDICAP | Plat | 158 276 |
| 23/05/2021 | BRAVE KING | CRUZ A.S. | LIANNE LAM & MATTHEW LAM KIN HON | 5 | Sha tin (hong kong) | BLAZING SPEED HANDICAP | Plat | 105 517 |
| 23/05/2021 | JUNGLE BLAZE | K W LUI | CHAN KWOK WING | Rang non renseigné | Sha tin (hong kong) | MAKARPURA STAR HANDICAP | Plat | 105 517 |
| 23/05/2021 | RUN DES RUN | YUNG T.P. | KATHY MA SO LAN | Rang non renseigné | Sha tin (hong kong) | PRECISION HANDICAP | Plat | 79 137 |
| 12/05/2021 | HOLYSHOWCASING | GIBSON R. | DAISENPU SYNDICATE | 3 | Sha tin (hong kong) | NINEPIN GROUP HANDICAP | Plat | 109 240 |
| 12/05/2021 | COBY OPPA | SO W.Y. | ABTERRA SYNDICATE | Rang non renseigné | Sha tin (hong kong) | NINEPIN GROUP HANDICAP | Plat | 109 240 |
| 12/05/2021 | FLYING HIGH | W Y SO | HAPPY CELEBRATION SYNDICATE | Rang non renseigné | Sha tin (hong kong) | GRASS ISLAND HANDICAP | Plat | 163 860 |
| 12/05/2021 | GENERAL DINO | WHYTE D.J. | KAM CHI TAT | Rang non renseigné | Sha tin (hong kong) | WAGLAN ISLAND HANDICAP | Plat | 81 930 |
| 12/05/2021 | RUN DES RUN | YUNG T.P. | KATHY MA SO LAN | Rang non renseigné | Sha tin (hong kong) | TUNG LUNG CHAU HANDICAP | Plat | 81 930 |
| 05/05/2021 | SURREALISM | R GIBSON | WONG CHUNG HIN & ARNOLD WONG CHI CHIU | 3 | Happy valley (hong-Kong) | KOWLOON CITY HANDICAP | Plat | 163 860 |
| 02/05/2021 | WEALTHY EMPLOYEE | K H TING | LAU FU WING | Rang non renseigné | Sha tin (hong kong) | SPECIAL CARGO HANDICAP | Plat | 79 986 |
| 02/05/2021 | CORDYCEPS SIX | GIBSON R. | CATHERINA YIM WAI LING | 1 | Sha tin (hong kong) | THE ARGONAUT PLATE | Plat | 90 651 |
| 28/04/2021 | HEART CONQUERED | GIBSON R. | PAN SUTONG | 3 | Happy valley (hong-Kong) | BABINGTON HANDICAP | Plat | 163 860 |
| 28/04/2021 | TASHIDELEK | WHYTE D.J. | CONTENTED AND HAPPY SYNDICATE | 6 | Happy valley (hong-Kong) | BREEZY HANDICAP | Plat | 163 860 |
Les rangs disponibles vont de la première à la septième place. « Rang non renseigné » ne signifie ni « au-delà du septième », ni « disqualifié ». L’allocation est celle de la course et non un gain du professionnel.
Associations les plus représentées sur cette page (10 noms au maximum).
Rechercher dans l’annuaire · Consulter les archives des courses PMU